文章責編:renyinan
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
項目 | 內容 |
安全生產 | 一般意義上講,是指在社會生產活動中,通過人、機、物料、環境的和諧運作,使生產過程中潛在的各種事故風險和傷害因素始終處于有效控制狀態,切實保護勞動者的生命安全和身體健康。 |
安全生產管理 | 所謂安全生產管理,就是針對人們在生產過程中的安全問題,運用有效的資源,發揮人們的智慧,通過人們的努力,進行有關決策、計劃、組織和控制等活動,實現生產過程中人與機器設備、物料、環境的和諧,達到安全生產的目標。 |
特別重大事故 | 指造成30人以上死亡,或者100人以上重傷(包括急性工業中毒,下同),或者1億元以上直接經濟損失的事故。 |
重大事故 | 指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重傷,或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故。 |
較大事故 | 指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重傷,或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故。 |
一般事故 | 指造成3人以下死亡,或者10人以下重傷,或者1000萬元以下直接經濟損失的事故。 |
危險 | 指系統中存在導致發生不期望后果的可能性超過了人們的承受程度。 |
系統安全 | 指在系統壽命周期內應用系統安全管理及系統安全工程原理,識別危險源并使其危險性減至最小,從而使系統在規定的性能、時問和成本范圍內達到最佳的安全程度。 |
職業病 | 指企業、事業和個體經濟組織的勞動者在職業活動中,因接觸粉塵、放射性物質和其他有毒、有害物質或有害因素等而引起的疾病。 |
職業性病損 | 勞動者職業活動過程中接觸到職業危害因素而造成的健康損害,統稱職業性病損。 |
演練評估 | 是指觀察和記錄演練活動、比較演練人員表現與演練目標要求并提出演練發現問題的過程。 |
變量值 | 研究者對每個觀察單位的某項特征進行觀察和測量,這種特征稱為變量,變量的測得值叫變量值(也叫觀察值)。 |
變異 | 變異是指同質事物個體問的差異。 |
隨機抽樣 | 指按隨機的原則從總體中獲取樣本的方法,以避免研究者有意或無意地選擇樣本而帶來偏性。 |
統計表 | 是將要統計分析的事物或指標以表格的形式列出來,以代替繁瑣文字描述的一種表現形式。 |
相關推薦:
在線課程 |
2024年
云私塾PRO 34%學員選擇 |
2024年
零基礎暢學班 46%學員選擇 |
2024年
全程突破班 20%學員選擇 |
|
適合學員 | ①平時工作忙,想要快速掌握考試要點; ②生活瑣事多,經常需要調整學習規劃; ③自律性不高,需要有人陪伴監督學習。 |
①基礎知識薄弱,安全行業小白; ②需要全方位、系統梳理知識點; ③案例題薄弱,需要專項提升。 |
①有工作經驗相關從業者; ②自學能力自制力比較強; ③非常注重課程的性價比。 |
在線課程 |
2024年
云私塾PRO 34%學員選擇 |
2024年
零基礎暢學班 46%學員選擇 |
2024年
全程突破班 20%學員選擇 |
|
適合學員 | ①平時工作忙,想要快速掌握考試要點; ②生活瑣事多,經常需要調整學習規劃; ③自律性不高,需要有人陪伴監督學習。 |
①基礎知識薄弱,安全行業小白; ②需要全方位、系統梳理知識點; ③案例題薄弱,需要專項提升。 |
①有工作經驗相關從業者; ②自學能力自制力比較強; ③非常注重課程的性價比。 |
|
基礎階段 | 考點精講 | |||
重難點直播 | ||||
云私塾系統 | ||||
強化階段 | 內部課件 | |||
知識圖譜 | ||||
考點突破 | ||||
沖刺階段 | 真題解析 | |||
臨考密訓 | ||||
實戰模考 | ||||
應試技巧 | ||||
電子資料 | 認知考試內容 | |||
學科復習規劃 | ||||
歷年考點分值分布 | ||||
案例答題模板 | ||||
高頻易錯易混考點 | ||||
新教材變動對比 | ||||
中級注安速記口訣 | ||||
考前10頁紙 | ||||
紙質資料 | 專用教材 | |||
10年真題精解 | ||||
習題集 | ||||
沖刺階段 | 班主任1V1助學服務 | |||
24小時全時段AI智能答疑 | ||||
專業師資后臺答疑 | ||||
講義、課件免費下載學習 | ||||
手機/IPAD隨時離線聽課 | ||||
考前集訓刷題 | ||||
備考保障 |
當年考試不過,免費重學2次 | 當年考試不過,免費重學2次 | 當年考試不過,免費重學1次 | |
套餐價格 | 單科:¥2235(公共科目) 單科:¥2520(專業科目) 全科:¥7640 |
單科:¥1699(公共科目) 單科:¥1999(專業科目) 全科:¥4999 |
單科:¥1092(公共科目) 單科:¥1235(專業科目) 全科:¥2806 |