學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
根據《關于對<北京市二級建造師注冊實施辦法>部分條款修改的通知》(京建科教〔2009〕508號)規定,經審核,王永等134人符合北京市二級建造師初始注冊條件,現在北京建設網(http://www.bjjs.gov.cn)予以公示,公示期為自本公示發出之日起十個工作日。
一、如對不符合北京市二級建造師初始注冊條件的名單有異議,申請人可在公示期間以書面形式提供陳述材料,經企業所在區、縣建設行政主管部門審核、確認并加蓋印章后報北京市建筑業執業資格注冊中心,逾期不予受理。
聯系地址:北京市海淀區西四環中路16號院3號樓
郵政編碼:100039
聯系電話:010-59958986
聯系傳真:010-59958981
二、任何單位和個人在公示期內對符合北京市二級建造師初始注冊條件的人員存在疑義的可向我委進行舉報,舉報或反映的情況應實事求是。以企業名義反映情況的,應加蓋企業公章;以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯系電話。
聯系地址:北京市海淀區西四環中路16號院3號樓
郵政編碼:100039
聯系電話:010-59958993、59958774
附件:1、王永等134名符合北京市二級建造師初始注冊條件的人員名單
二○一○年十二月十三日
王永等134名符合北京市二級建造師初始注冊條件的人員名單(111001015)
序號 | 市區 | 企業名稱 | 姓 名 | 申請注冊專業 | 審核通過專業 |
1 | 朝陽區 | 北京建中正帝門窗工程有限公司 | 王永 | 建筑 | 建筑 |
2 | 朝陽區 | 北京易成市政工程有限責任公司 | 時建國 | 市政 | 市政 |
3 | 朝陽區 | 北京中強通達市政工程有限公司 | 蔣寧 | 建筑 | 建筑 |
4 | 朝陽區 | 北京中強通達市政工程有限公司 | 李世金 | 建筑 | 建筑 |
5 | 朝陽區 | 北京中強通達市政工程有限公司 | 王茜 | 建筑 | 建筑 |
6 | 朝陽區 | 北京中強通達市政工程有限公司 | 張君 | 建筑 | 建筑 |
7 | 朝陽區 | 北京中雅達國際裝飾有限公司 | 馬楠 | 建筑 | 建筑 |
8 | 朝陽區 | 東宏博際建設發展(北京)有限公司 | 郭志鋼 | 建筑 | 建筑 |
9 | 朝陽區 | 東宏博際建設發展(北京)有限公司 | 涂曉軍 | 市政 | 市政 |
10 | 朝陽區 | 東宏博際建設發展(北京)有限公司 | 王穎 | 建筑 | 建筑 |
11 | 朝陽區 | 東宏博際建設發展(北京)有限公司 | 殷迎榮 | 建筑 | 建筑 |
12 | 朝陽區 | 東宏博際建設發展(北京)有限公司 | 于敬 | 建筑 | 建筑 |
13 | 朝陽區 | 建研(北京)結構工程有限公司 | 韓曉東 | 建筑 | 建筑 |
14 | 朝陽區 | 建研(北京)結構工程有限公司 | 郝茂軍 | 建筑 | 建筑 |
15 | 豐臺區 | 北京碧青園園林綠化工程有限公司 | 介滿立 | 市政 | 市政 |
16 | 豐臺區 | 北京地煌裝飾工程有限公司 | 陳后廣 | 機電 | 機電 |
17 | 豐臺區 | 北京地煌裝飾工程有限公司 | 郝曉東 | 建筑 | 建筑 |
18 | 豐臺區 | 北京地煌裝飾工程有限公司 | 劉新民 | 建筑 | 建筑 |
19 | 豐臺區 | 北京地煌裝飾工程有限公司 | 周超 | 建筑 | 建筑 |
20 | 豐臺區 | 北京公聯信達智能交通技術有限責任公司 | 張全雙 | 公路 | 公路 |
21 | 豐臺區 | 北京國泰恒潤科技有限公司 | 譚國君 | 機電 | 機電 |
22 | 豐臺區 | 北京嘉聯華建筑裝飾工程有限公司 | 陳姣 | 公路 | 公路 |
23 | 豐臺區 | 北京市京鐵興達鐵路工程中心 | 張宇澤 | 建筑 | 建筑 |
24 | 豐臺區 | 中鐵豐橋橋梁有限公司 | 李秋麗 | 建筑 | 建筑 |
25 | 豐臺區 | 中鐵豐橋橋梁有限公司 | 張曉娜 | 建筑 | 建筑 |
26 | 石景山區 | 北京安啟信安裝工程有限公司 | 張國立 | 機電 | 機電 |
27 | 海淀區 | 北京格瑞那環能技術有限責任公司 | 劉路坦 | 機電 | 機電 |
28 | 海淀區 | 北京格瑞那環能技術有限責任公司 | 王學良 | 機電 | 機電 |
29 | 海淀區 | 北京格瑞那環能技術有限責任公司 | 王振剛 | 機電 | 機電 |
30 | 海淀區 | 北京格瑞那環能技術有限責任公司 | 張芬芬 | 機電 | 機電 |
31 | 海淀區 | 北京格瑞那環能技術有限責任公司 | 張利彬 | 建筑 | 建筑 |
32 | 海淀區 | 北京國信萬維信息技術有限公司 | 殷亞妹 | 建筑 | 建筑 |
33 | 海淀區 | 北京宏奧世紀科技發展有限公司 | 陳明榮 | 建筑 | 建筑 |
34 | 海淀區 | 北京宏奧世紀科技發展有限公司 | 焦富榮 | 建筑 | 建筑 |
35 | 海淀區 | 北京宏奧世紀科技發展有限公司 | 張力強 | 建筑 | 建筑 |
36 | 海淀區 | 北京九州美電科技有限公司 | 劉常麟 | 建筑 | 建筑 |
37 | 海淀區 | 北京九州美電科技有限公司 | 魏曉艷 | 建筑 | 建筑 |
38 | 海淀區 | 北京九州美電科技有限公司 | 薛國豪 | 市政 | 市政 |
39 | 海淀區 | 北京九州美電科技有限公司 | 于彬 | 建筑 | 建筑 |
40 | 海淀區 | 北京九州美電科技有限公司 | 張炎 | 建筑 | 建筑 |
41 | 海淀區 | 北京藍源恒基環保科技有限公司 | 鄭玉霞 | 公路 | 公路 |
42 | 海淀區 | 北京龍建華信送變電安裝工程有限公司 | 蔣運男 | 機電 | 機電 |
43 | 海淀區 | 北京龍建華信送變電安裝工程有限公司 | 劉揚 | 機電 | 機電 |
44 | 海淀區 | 北京龍建華信送變電安裝工程有限公司 | 邵權 | 機電 | 機電 |
45 | 海淀區 | 北京龍建華信送變電安裝工程有限公司 | 吳愛波 | 機電 | 機電 |
46 | 海淀區 | 北京龍建華信送變電安裝工程有限公司 | 張麗麗 | 機電 | 機電 |
47 | 海淀區 | 北京文豪宏博爾科技股份有限公司 | 潘益 | 機電 | 機電 |
48 | 海淀區 | 北京文豪宏博爾科技股份有限公司 | 張建民 | 機電 | 機電 |
49 | 海淀區 | 北京中博農畜牧科技有限公司 | 考志勇 | 建筑 | 建筑 |
50 | 海淀區 | 北京中博農畜牧科技有限公司 | 梁罡 | 建筑 | 建筑 |
51 | 海淀區 | 北京中博農畜牧科技有限公司 | 孟慶賀 | 建筑 | 建筑 |
52 | 海淀區 | 北京中博農畜牧科技有限公司 | 牛張華 | 建筑 | 建筑 |
53 | 海淀區 | 北京中博農畜牧科技有限公司 | 宋會敏 | 建筑 | 建筑 |
54 | 海淀區 | 北京中博農畜牧科技有限公司 | 楊萍萍 | 建筑 | 建筑 |
55 | 海淀區 | 北京中博農畜牧科技有限公司 | 楊希成 | 建筑 | 建筑 |
56 | 海淀區 | 北京中博農畜牧科技有限公司 | 俞杭鋒 | 建筑 | 建筑 |
57 | 海淀區 | 北京中大能環工程技術有限公司 | 趙子華 | 建筑 | 建筑 |
58 | 海淀區 | 北京中科金財科技股份有限公司 | 吳計昌 | 市政 | 市政 |
59 | 海淀區 | 北京中天久業膜建筑技術有限公司 | 謝捷 | 建筑 | 建筑 |
60 | 海淀區 | 北京中天久業膜建筑技術有限公司 | 熊亮 | 建筑 | 建筑 |
61 | 海淀區 | 五礦工程技術有限責任公司 | 關慶亮 | 建筑 | 建筑 |
62 | 海淀區 | 五礦工程技術有限責任公司 | 沈鑑 | 建筑 | 建筑 |
63 | 門頭溝區 | 北京大云廣業技術服務有限公司 | 張朝輝 | 公路 | 公路 |
64 | 門頭溝區 | 北京世紀特種工程承包有限公司 | 閆香玲 | 建筑 | 建筑 |
65 | 門頭溝區 | 北京首業開源建筑有限責任公司 | 朱鐵鋮 | 建筑 | 建筑 |
66 | 門頭溝區 | 北京中偉聯合建筑工程有限公司 | 霍春光 | 建筑 | 建筑 |
67 | 門頭溝區 | 北京中偉聯合建筑工程有限公司 | 馬曉宏 | 建筑 | 建筑 |
68 | 門頭溝區 | 北京中偉聯合建筑工程有限公司 | 孟晉杰 | 建筑 | 建筑 |
69 | 門頭溝區 | 北京中偉聯合建筑工程有限公司 | 蘇亞崇 | 市政 | 市政 |
70 | 房山區 | 北京燕山中海建筑安裝有限公司 | 王斌 | 機電 | 機電 |
71 | 房山區 | 北京中材建虹國際輕鋼板材有限公司 | 王建鋒 | 市政 | 市政 |
72 | 通州區 | 北京晉泰龍工貿有限公司 | 馮倫 | 建筑 | 建筑 |
73 | 通州區 | 北京晉泰龍工貿有限公司 | 吳達 | 建筑 | 建筑 |
74 | 通州區 | 北京晟江地源空調安裝有限公司 | 金小 | 市政 | 市政 |
75 | 通州區 | 北京市北泡輕鋼建材有限公司 | 韓洪艷 | 建筑 | 建筑 |
76 | 通州區 | 北京市北泡輕鋼建材有限公司 | 胡張軍 | 建筑 | 建筑 |
77 | 通州區 | 北京市北泡輕鋼建材有限公司 | 彭林 | 建筑 | 建筑 |
78 | 通州區 | 北京市北泡輕鋼建材有限公司 | 張利威 | 建筑 | 建筑 |
79 | 順義區 | 北京宏安天亞裝飾設計有限公司 | 王月 | 建筑 | 建筑 |
80 | 順義區 | 北京宏安天亞裝飾設計有限公司 | 臧健 | 建筑 | 建筑 |
81 | 順義區 | 北京金三優裝飾有限責任公司 | 王顯豐 | 建筑 | 建筑 |
82 | 順義區 | 北京金三優裝飾有限責任公司 | 韋常勝 | 建筑 | 建筑 |
83 | 順義區 | 北京金色創為環保科技有限公司 | 孫京煒 | 建筑 | 建筑 |
84 | 順義區 | 北京金色創為環保科技有限公司 | 孫興浩 | 機電 | 機電 |
85 | 順義區 | 北京金色創為環保科技有限公司 | 楊森 | 建筑 | 建筑 |
86 | 順義區 | 北京金色創為環保科技有限公司 | 員建新 | 建筑 | 建筑 |
87 | 順義區 | 北京空港華昌照明工程有限公司 | 彭新洪 | 市政 | 市政 |
88 | 順義區 | 北京魯班建筑工程公司 | 何常秀 | 建筑 | 建筑 |
89 | 昌平區 | 北京宏福裝飾工程有限公司 | 孔新穎 | 建筑 | 建筑 |
90 | 昌平區 | 北京市昌平天工裝飾公司 | 胡靜 | 建筑 | 建筑 |
91 | 昌平區 | 北京市昌平天工裝飾公司 | 王戰勝 | 建筑 | 建筑 |
92 | 昌平區 | 北京市瑞新昌裝飾有限公司 | 梁國中 | 建筑 | 建筑 |
93 | 昌平區 | 北京蜀東城市建設工程有限公司 | 頓雪圓 | 建筑 | 建筑 |
94 | 昌平區 | 北京蜀東城市建設工程有限公司 | 谷俊秋 | 市政 | 市政 |
95 | 昌平區 | 北京蜀東城市建設工程有限公司 | 郝玉杰 | 建筑 | 建筑 |
96 | 昌平區 | 北京蜀東城市建設工程有限公司 | 李亞杰 | 機電 | 機電 |
97 | 昌平區 | 北京蜀東城市建設工程有限公司 | 厲喜民 | 機電 | 機電 |
98 | 昌平區 | 北京蜀東城市建設工程有限公司 | 劉嘉 | 建筑 | 建筑 |
99 | 昌平區 | 北京蜀東城市建設工程有限公司 | 劉晶 | 建筑 | 建筑 |
100 | 昌平區 | 北京蜀東城市建設工程有限公司 | 劉忠杰 | 建筑 | 建筑 |
101 | 昌平區 | 北京蜀東城市建設工程有限公司 | 張杰 | 機電 | 機電 |
102 | 昌平區 | 北京蜀東城市建設工程有限公司 | 張哲 | 建筑 | 建筑 |
103 | 大興區 | 北京匯景恒福建筑物拆除有限公司 | 蘇偉 | 建筑 | 建筑 |
104 | 大興區 | 北京嘉宇生輝供電工程安裝有限責任公司 | 聶春雷 | 機電 | 機電 |
105 | 大興區 | 北京瑞成偉業裝飾工程有限公司 | 柳云飛 | 建筑 | 建筑 |
106 | 大興區 | 北京森德嘉信建筑裝飾有限公司 | 孫立軍 | 建筑 | 建筑 |
107 | 大興區 | 北京萬順吉通國際鋼結構有限公司 | 李建國 | 建筑 | 建筑 |
108 | 大興區 | 北京萬順吉通國際鋼結構有限公司 | 孫強 | 建筑 | 建筑 |
109 | 大興區 | 北京威派格科技發展有限公司 | 盧政慶 | 機電 | 機電 |
110 | 大興區 | 北京威派格科技發展有限公司 | 張國戰 | 建筑 | 建筑 |
111 | 大興區 | 北京威派格科技發展有限公司 | 張志冉 | 建筑 | 建筑 |
112 | 大興區 | 北京威派格科技發展有限公司 | 鄭秋麟 | 機電 | 機電 |
113 | 大興區 | 北京新興誠信防腐保溫工程有限責任公司 | 常傳文 | 公路 | 公路 |
114 | 大興區 | 北京振邦建筑安裝工程有限公司 | 黃忠帥 | 建筑 | 建筑 |
115 | 大興區 | 北京振邦建筑安裝工程有限公司 | 李偉 | 建筑 | 建筑 |
116 | 大興區 | 北京振邦建筑安裝工程有限公司 | 喬翠榮 | 建筑 | 建筑 |
117 | 大興區 | 北京振邦建筑安裝工程有限公司 | 汪永祥 | 建筑 | 建筑 |
118 | 大興區 | 北京振邦建筑安裝工程有限公司 | 王靜雅 | 市政 | 市政 |
119 | 懷柔區 | 北京金凱拓市政工程有限公司 | 梁曉軍 | 機電 | 機電 |
120 | 懷柔區 | 北京金凱拓市政工程有限公司 | 林子東 | 市政 | 市政 |
121 | 懷柔區 | 北京金凱拓市政工程有限公司 | 劉春亮 | 市政 | 市政 |
122 | 懷柔區 | 北京金凱拓市政工程有限公司 | 柳鋒 | 機電 | 機電 |
123 | 懷柔區 | 北京金凱拓市政工程有限公司 | 于德強 | 建筑 | 建筑 |
124 | 懷柔區 | 北京金凱拓市政工程有限公司 | 張曉磊 | 市政 | 市政 |
125 | 懷柔區 | 北京市華凱昕源隧道工程有限公司 | 蔣凱 | 市政 | 市政 |
126 | 平谷區 | 北京瑪斯特系統工程有限公司 | 劉長春 | 機電 | 機電 |
127 | 平谷區 | 北京騰躍聯盛建筑工程有限公司 | 賁飛 | 建筑 | 建筑 |
128 | 平谷區 | 時代亞能(北京)科技有限公司 | 屈會超 | 建筑 | 建筑 |
129 | 平谷區 | 時代亞能(北京)科技有限公司 | 趙通 | 機電 | 機電 |
130 | 平谷區 | 時代亞能(北京)科技有限公司 | 朱志強 | 建筑 | 建筑 |
131 | 密云縣 | 北京開源市政工程有限公司 | 李輝 | 建筑 | 建筑 |
132 | 密云縣 | 北京開源市政工程有限公司 | 張昌杭 | 建筑 | 建筑 |
133 | 密云縣 | 北京友景廣信建筑裝飾工程有限公司 | 高劼 | 建筑 | 建筑 |
134 | 密云縣 | 北京友景廣信建筑裝飾工程有限公司 | 毛鋒 | 建筑 | 建筑 |
直播 | 主講 老師 |
導學 規劃班 導學規劃班
直播 1小時/科 課程目標:了解考試情況及備考學習邏輯 課程優勢:對學員進行復習方法指導,進行學習規劃的制定 |
零基礎 預學班 零基礎預學班
直播 4小時/科 課程目標:零基礎入門 課程優勢:熟悉知識框架,對基本知識、要點進行梳理,輕松開啟備考路。 |
私教 精講班 私教精講班
直播 24-39小時/科 課程目標:全面掌握知識點,打牢基礎 課程優勢:根據新教材及考試大綱,精細化掌握考點,分析教材變動考點,全方位講解必考點。 |
沖刺 備考指導 沖刺備考指導
直播 0.5小時/科 課程目標:掌握沖刺期復習方法,調整高效備考方式 課程優勢:結合考試特點及應試要求,指導沖刺階段備考方法 |
考點 鎖分班 考點鎖分班
直播 9-18小時/課 課程目標:緊抓命題特點及趨勢,掌握考試命題規律 課程優勢:講練結合,對高頻知識點匹配合適題目,同步梳理出題要點 |
高頻 刷題班 高頻刷題班
直播 9小時/科 課程目標:總結解題方法技巧,提高做題準確率 課程優勢:精選高頻題目,名師帶領刷題,講授解題技巧和口訣 |
案例專項 突破班 案例專項突破班
直播 9小時/科 課程目標:掌握案例分析答題模板,確保案例題少丟分、不丟分 課程優勢:深度剖析近年案例真題,詳解案例題得分點和搶分點,挖掘出題規律 |
密卷 點題班 密押點題班
直播 9小時/科 課程目標:基礎階段檢驗,查缺補漏,夯實基礎 課程優勢:核心考點強化突破,穩抓得分點 |
通關 必背班 通關必背班
直播 3小時/科 課程目標:熟悉掌握考試必背內容,拿下必得分 課程優勢:總結提煉多年必考核心內容,實用性極強 |
應試 技巧班 應試技巧班
直播 0.5小時/科 課程目標:考前臨門一腳,掌握應試技巧 課程優勢:巧做難題,名師直播親授實戰解題方法,指導應試技巧 |
密訓 提分班 密訓提分班
直播 1.5小時/科 課程目標:考前再強化,確保不丟分 課程優勢:根據歷年命題規律,考前再次梳理重要知識點,臨考提分 |
報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
課時安排 | 直播 1小時/科 |
直播 4小時/科 |
直播 24-36小時/科 |
直播 0.5小時/科 |
直播 9-18小時/科 |
直播 9小時/科 |
直播 9小時/科 |
直播 9小時/科 |
直播 3小時/科 |
直播 0.5小時/科 |
直播 1.5小時/科 |
||
施工管理 | 二師兄 牛魔王 |
/ | 報名 | ||||||||||
法規相關知識 | 房博 | / | 報名 | ||||||||||
建筑實務 | 大鵬 | / | 報名 | ||||||||||
市政實務 | 白象 | / | 報名 | ||||||||||
機電實務 | 黃獅 | / | 報名 | ||||||||||
公路實務 | 白象 | / | 報名 | ||||||||||
水利水電實務 | 黃獅 | / | 報名 |
在線課程 |
2026年
無憂取證班 68%學員選擇
|
2026年
AI私塾班 32%學員選擇
|
||
適合學員 | ①零基礎/多次考試未通過,備考很茫然 ②需要系統化、全流程學習 ③需要名師領學,專業指導,穩步提升 ④希望一次順利通過全部考試 |
①基礎知識薄弱,建工行業小白,備考茫然; ②需要全方位全流程學習、系統梳理知識點; ③現場經驗不足,沒有實操案例; ④平時工作忙,想要快速掌握考試要點; |
在線課程 |
2026年
無憂取證班 68%學員選擇
|
2026年
AI私塾班 32%學員選擇
|
||
適合學員 | ①零基礎/多次考試未通過,備考很茫然 ②需要系統化、全流程學習 ③需要名師領學,專業指導,穩步提升 ④希望一次順利通過全部考試 |
①基礎知識薄弱,建工行業小白,備考茫然; ②需要全方位全流程學習、系統梳理知識點; ③現場經驗不足,沒有實操案例; ④平時工作忙,想要快速掌握考試要點; |
||
AI私塾 基因 提分 模式 |
導學入門 | 導學規劃班
導學規劃班
直播 1小時/科 課程目標:了解考試情況及備考學習邏輯 課程優勢:對學員進行復習方法指導,進行學習規劃的制定 |
||
夯實基礎 | 零基礎預學班
零基礎預學班
直播 4小時/科 課程目標:零基礎入門 課程優勢:熟悉知識框架,對基本知識、要點進行梳理,輕松開啟備考路。 |
|||
私教精講班
私教精講班
直播 24-39小時/科 課程目標:全面掌握知識點,打牢基礎 課程優勢:根據新教材及考試大綱,精細化掌握考點,分析教材變動考點,全方位講解必考點。 |
||||
AI智能課后作業
AI智能課后作業
課后練習 課程目標:學練結合,知識點內化吸收 課程優勢:私教精講班配套,知識點智能推薦課后練習 |
||||
鞏固提分階段 | 沖刺備考指導
沖刺備考指導
直播 0.5小時/科 課程目標:掌握沖刺期復習方法,調整高效備考方式 課程優勢:結合考試特點及應試要求,指導沖刺階段備考方法 |
|||
考點鎖分班
考點鎖分班
直播 9-18小時/科 課程目標:緊抓命題特點及趨勢,掌握考試命題規律 課程優勢:講練結合,對高頻知識點匹配合適題目,同步梳理出題要點 |
||||
高頻刷題班
高頻刷題班
直播 9小時/科 課程目標:總結解題方法技巧,提高做題準確率 課程優勢:精選高頻題目,名師帶領刷題,講授解題技巧及口訣 |
||||
案例專項突破班
案例專項突破班
直播 9小時/科 課程目標:掌握案例分析答題模板,確保案例題少丟分、不丟分 課程優勢:深度剖析近年案例真題,詳解案例題得分點和搶分點,挖掘出題規律 |
||||
考前沖刺階段 | 密卷點題班1
密卷點題班1
直播 3小時/科 課程目標:基礎階段檢驗,查缺補漏,夯實基礎 課程優勢:核心考點強化突破,穩抓得分點 |
|||
密卷點題班2
密卷點題班2
直播 3小時/科 課程目標:強化階段檢驗,查漏補缺,強化提升 課程優勢:核心考點強化突破,穩抓得分點 |
||||
密卷點題班3
密卷點題班3
直播 3小時/科 課程目標:模擬實戰,掌握實戰技巧,考場不慌亂 課程優勢:核心考點強化突破,穩抓得分點 |
||||
通關必背班
通關必背班
直播 3小時/科 課程目標:熟悉掌握考試必背內容,拿下必得分 課程優勢:總結提煉多年必考核心內容,實用性極強 |
||||
終極搶分階段 | 應試技巧班
應試技巧班
直播 0.5小時/科 課程目標:考前臨門一腳,掌握應試技巧 課程優勢:巧做難題,名師直播親授實戰解題方法,指導應試技巧 |
|||
密訓提分班
密訓提分班
直播 1.5小時/科 課程目標:考前再強化,確保不丟分 課程優勢:根據歷年命題規律,考前再次梳理重要知識點,臨考提分 |
||||
VIP美題·智能刷題 | ★★★ 三星題庫 |
每日一練
|
||
每日錯題榜
|
||||
教材同步
|
||||
★★★★ 四星題庫 |
真題題庫 |
|||
模擬題庫 |
||||
章節刷題 |
||||
★★★★★ 五星題庫 |
高頻常考 |
|||
大數據易錯 |
||||
VIP密訓
|
||||
真題視頻解析 |
||||
輔助功能 | 練習工具 |
|||
VIP配套資料 | 配套資料 (電子版) |
電子書-通關攻略 | ||
電子書-極致真題 | ||||
備考一點通 | ||||
課程講義 | ||||
全程學習計劃書 | ||||
3年真題集錦 | ||||
速記口訣 | ||||
考前5頁紙 | ||||
VIP旗艦 服務 |
人工助學服務 | 一對一授課老師答疑 | ||
一對一班主任督學 | ||||
學員交流群 | ||||
(AI)私人定制服務 | 學籍檔案 | |||
PMAR學習規劃 | ||||
大數據學習報告 | ||||
學習進度統計 | ||||
官網查分服務 | ||||
VIP勛章 | ||||
節點嚴控服務 | 考試倒計時提醒 | |||
VIP直播日歷 | ||||
上課提醒 | ||||
便捷系統服務 | 課程視頻、音頻、講義下載 | |||
手機、平板、電腦多平臺聽課 | ||||
無限次離線回放 | ||||
課程有效期 | 2年有效期! | 1年有效期! | ||
協議保障 | 有效期結束,考試不過科目辦理退費!協議>> | 考試不過科目,第二年免費重學!協議>> | ||
增值內容 | 贈送2025年【私教精講班】課程 | 贈送2025年【私教精講班】課程 | ||
官方定價 | 全科:¥7980 單科:¥3480(實務) 單科:¥3280(公共) |
全科:¥4880 單科:¥2480(實務) 單科:¥2280(公共) |