學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
序號 | 評審服務機構 | 評審系列、專業、級別 | 聯系電話 |
1 | 北京市人事考試中心 (北京市專業技術資格評審中心) |
工程技術系列正高級直通車 | 010-12333 63959012 |
工程技術系列正高級 | |||
工程技術系列建筑工程設計專業高、中級 | |||
工程技術系列環境保護專業高、中級 | |||
工程技術系列交通運輸專業高、中級 | |||
工程技術系列地礦測繪專業高級 | |||
工程技術系列城鄉規劃專業高級 | |||
工程技術系列熱能與暖通空調專業高級 | |||
工程技術系列建筑施工專業高級 | |||
工程技術系列土建施工專業中級 | |||
經濟系列工商管理專業高級 | |||
經濟系列金融專業高級 | |||
經濟系列人力資源管理專業高級 | |||
翻譯系列高級 | |||
文物博物系列高、中級 | |||
工藝美術系列高、中、初級 | |||
2 | 北京信息產業考評服務中心 | 工程技術系列電力專業高、中級 | 84544216 |
工程技術系列電子專業高、中級 | |||
3 | 北京機電行業協會 | 工程技術系列機械設計與制造專業高、中級 | 67157476 67752289 |
工程技術系列電氣專業高、中級 | |||
4 | 北京汽車工程學會 | 工程技術系列汽車專業高、中級 | 87664131 87665382 |
5 | 首鋼集團職稱辦 | 工程技術系列冶金專業高、中級 | 88294192 |
6 | 北京地質學會 | 工程技術系列地礦專業中級 | 51560479 |
7 | 北京測繪學會 | 工程技術系列測繪專業中級 | 63966138 |
8 | 北京制冷學會 | 工程技術系列熱能與暖通空調專業中級 | 62116811 |
9 | 北京建材行業聯合會 | 工程技術系列建筑材料專業高、中級 | 66417759 |
10 | 北京市政工程行業協會 | 工程技術系列道路與橋梁施工專業中級 | 68052476 |
11 | 北京建筑業人力資源協會 | 工程技術系列公用設備安裝專業高、中級 | 64963911 64968524 |
12 | 北京食品學會 | 工程技術系列食品專業中級 | 62061586 |
13 | 北京市建筑裝飾協會 | 工程技術系列建筑裝修設計專業高、中級 | 63379824 |
工程技術系列建筑裝修施工專業高、中級 | |||
14 | 北京市通信行業協會 | 工程技術系列通信專業高級 | 51938042 |
15 | 北京市藥品監督管理局 | 工程技術系列醫療器械專業高、中級 | 65955067 |
工程技術系列制藥專業高、中級 | |||
衛生技術系列藥學專業高級 | |||
16 | 北京市市場監督管理局 | 工程技術系列食品專業高級 | 65955067 82690809 |
工程技術系列質量專業高級 | 82690809 | ||
工程技術系列標準化與計量專業中級 | |||
17 | 北京市水務局 | 工程技術系列水務專業高、中級 | 68556949 65773525 |
工程技術系列給排水專業高、中級 | |||
18 | 北京市應急管理局 | 工程技術系列安全工程專業高級 | 55573525 |
19 | 北京市農業農村局 | 工程技術系列農業工程專業高、中級 | 84932650 |
農業技術系列高、中級 | |||
20 | 北京市文化和旅游局 | 藝術系列舞臺影視專業高、中、初級 | 62230106 64014579 |
藝術系列美術專業高、中、初級 | |||
藝術系列動漫游戲專業高、中、初級 | |||
圖書資料系列高級 | |||
圖書資料系列群眾文化專業高級 | |||
21 | 北京市文學藝術界聯合會 | 藝術系列文學創作專業高、中、初級 | 66230131 |
22 | 北京市科學技術協會 | 圖書資料系列科學傳播專業高級 | 84614275 84644971 |
23 | 北京市財政局 | 會計系列高級 | 55592319 55592315 |
24 | 北京市審計局 | 會計系列審計專業高級 | 63358057 |
25 | 北京市統計局 | 統計系列高級 | 83547060 |
26 | 北京市體育局 | 體育教練員系列高、中、初級 | 63032028 87244824 |
自然科學研究系列體育專業高、中級 | |||
27 | 北京市檔案局 | 檔案系列高級 | 55567772 |
28 | 北京市新聞出版局 | 出版系列高級 | 64081818 |
新聞系列高、中級 | |||
29 | 北京市廣播電視局 | 新聞系列數字編輯專業高級 | |
廣播電視播音系列高、中、初級 | |||
30 | 北京市教育委員會 | 高校教師系列高級學術評議 | 83551295 |
中職教師系列高、中級 | |||
中小學教師系列正高級 | |||
31 | 北京市人力資源和社會保障局 | 技校教師系列正高級 | 83172928 |
32 | 北京市職業能力建設指導中心 | 技校教師系列高、中級 | 68354531 |
33 | 東城區人力資源和社會保障局 | 中小學教師系列(東城區)高、中級 | 64007390 |
東城區教育委員會 | |||
34 | 西城區人力資源和社會保障局 | 中小學教師系列(西城區)高、中級 | 66201155 —25023 |
西城區教育委員會 | |||
35 | 朝陽區人力資源和社會保障局 | 中小學教師系列(朝陽區)高、中級 | 85851185 |
朝陽區教育委員會 | |||
36 | 海淀區人力資源和社會保障局 | 中小學教師系列(海淀區)高、中級 | 88487360 |
海淀區教育委員會 | |||
37 | 豐臺區人力資源和社會保障局 | 中小學教師系列(豐臺區)高、中級 | 63811970 |
豐臺區教育委員會 | |||
38 | 石景山區人力資源和社會保障局 | 中小學教師系列(石景山區)高、中級 | 68872681 |
石景山區教育委員會 | |||
39 | 門頭溝區人力資源和社會保障局 | 中小學教師系列(門頭溝區)高、中級 | 69823550 |
門頭溝區教育委員會 | |||
40 | 房山區人力資源和社會保障局 | 中小學教師系列(房山區)高、中級 | 89359591 |
房山區教育委員會 | |||
41 | 通州區人力資源和社會保障局 | 中小學教師系列(通州區)高、中級 | 69546045 |
通州區教育委員會 | |||
42 | 順義區人力資源和社會保障局 | 中小學教師系列(順義區)高、中級 | 69402966 |
順義區教育委員會 | |||
43 | 大興區人力資源和社會保障局 | 中小學教師系列(大興區)高、中級 | 81296347 |
大興區教育委員會 | |||
44 | 昌平區人力資源和社會保障局 | 中小學教師系列(昌平區)高、中級 | 69742366 |
昌平區教育委員會 | |||
45 | 平谷區人力資源和社會保障局 | 中小學教師系列(平谷區)高、中級 | 69965523 |
平谷區教育委員會 | |||
46 | 懷柔區人力資源和社會保障局 | 中小學教師系列(懷柔區)高、中級 | 69623205 |
懷柔區教育委員會 | |||
47 | 密云區人力資源和社會保障局 | 中小學教師系列(密云區)高、中級 | 69042660 —255 |
密云區教育委員會 | |||
48 | 延慶區人力資源和社會保障局 | 中小學教師系列(延慶區)高、中級 | 69181295 |
延慶區教育委員會 | |||
49 | 北京市衛生和健康委員會 | 衛生技術系列內科專業高級 | 83366909 |
衛生技術系列外科專業高級 | |||
衛生技術系列藥護技專業高級 | |||
衛生技術系列公共衛生專業高級 | |||
衛生技術系列中醫專業高級 | |||
衛生技術系列全科醫生專業高級 | |||
自然科學研究系列衛生科研專業高級 | |||
社會科學研究系列衛生管理研究專業高級 | |||
50 | 北京市殘疾人聯合會 | 衛生技術系列盲人醫療按摩專業高級 | 67160781 |
51 | 北京市科學技術委員會 | 自然科學研究系列正高級直通車 | 55577979 |
自然科學研究系列高、中級 | |||
工程技術系列技術經紀專業高、中、初級 | 66189848 | ||
52 | 北京市社會科學院 | 社會科學研究系列正高級直通車 | 64859050 |
社會科學研究系列高、中級 | |||
53 | 北京市司法局 | 公證員系列高、中級 | 55579089 |
律師系列高、中級 |
二建萬題庫下載 | 微信搜"萬題庫二級建造師考試"
相關推薦:
2020二級建造師報名時間及入口專題 ※ 二建報名微信提醒 ※ 2020二建報名條件
直播 | 主講 老師 |
導學 規劃班 導學規劃班
直播 1小時/科 課程目標:了解考試情況及備考學習邏輯 課程優勢:對學員進行復習方法指導,進行學習規劃的制定 |
零基礎 預學班 零基礎預學班
直播 4小時/科 課程目標:零基礎入門 課程優勢:熟悉知識框架,對基本知識、要點進行梳理,輕松開啟備考路。 |
私教 精講班 私教精講班
直播 24-39小時/科 課程目標:全面掌握知識點,打牢基礎 課程優勢:根據2025年新教材及考試大綱,精細化掌握考點,分析教材變動考點,全方位講解必考點。 |
沖刺 備考指導 沖刺備考指導
直播 0.5小時/科 課程目標:掌握沖刺期復習方法,調整高效備考方式 課程優勢:結合考試特點及應試要求,指導沖刺階段備考方法 |
考點 鎖分班 考點鎖分班
直播 9-18小時/課 課程目標:緊抓命題特點及趨勢,掌握考試命題規律 課程優勢:講練結合,對高頻知識點匹配合適題目,同步梳理出題要點 |
高頻 刷題班 高頻刷題班
直播 9小時/科 課程目標:總結解題方法技巧,提高做題準確率 課程優勢:精選高頻題目,名師帶領刷題,講授解題技巧和口訣 |
案例專項 突破班 案例專項突破班
直播 9小時/科 課程目標:掌握案例分析答題模板,確保案例題少丟分、不丟分 課程優勢:深度剖析近年案例真題,詳解案例題得分點和搶分點,挖掘出題規律 |
密卷 點題班 密押點題班
直播 9小時/科 課程目標:基礎階段檢驗,查缺補漏,夯實基礎 課程優勢:核心考點強化突破,穩抓得分點 |
通關 必背班 通關必背班
直播 3小時/科 課程目標:熟悉掌握考試必背內容,拿下必得分 課程優勢:總結提煉多年必考核心內容,實用性極強 |
應試 技巧班 應試技巧班
直播 0.5小時/科 課程目標:考前臨門一腳,掌握應試技巧 課程優勢:巧做難題,名師直播親授實戰解題方法,指導應試技巧 |
密訓 提分班 密訓提分班
直播 1.5小時/科 課程目標:考前再強化,確保不丟分 課程優勢:根據歷年命題規律,考前再次梳理重要知識點,臨考提分 |
報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
課時安排 | 直播 1小時/科 |
直播 4小時/科 |
直播 24-36小時/科 |
直播 0.5小時/科 |
直播 9-18小時/科 |
直播 9小時/科 |
直播 9小時/科 |
直播 9小時/科 |
直播 3小時/科 |
直播 0.5小時/科 |
直播 1.5小時/科 |
||
施工管理 | 二師兄 牛魔王 |
/ | 報名 | ||||||||||
法規相關知識 | 房博 | / | 報名 | ||||||||||
建筑實務 | 大鵬 | / | 報名 | ||||||||||
市政實務 | 白象 | / | 報名 | ||||||||||
機電實務 | 黃獅 | / | 報名 | ||||||||||
公路實務 | 白象 | / | 報名 | ||||||||||
水利水電實務 | 黃獅 | / | 報名 |
在線課程 |
2025年
無憂取證班 68%學員選擇
|
2025年
AI私塾班 32%學員選擇
|
||
適合學員 | ①零基礎/多次考試未通過,備考很茫然 ②需要系統化、全流程學習 ③需要名師領學,專業指導,穩步提升 ④希望一次順利通過全部考試 |
①基礎知識薄弱,建工行業小白,備考茫然; ②需要全方位全流程學習、系統梳理知識點; ③現場經驗不足,沒有實操案例; ④平時工作忙,想要快速掌握考試要點; |
在線課程 |
2025年
無憂取證班 68%學員選擇
|
2025年
AI私塾班 32%學員選擇
|
||
適合學員 | ①零基礎/多次考試未通過,備考很茫然 ②需要系統化、全流程學習 ③需要名師領學,專業指導,穩步提升 ④希望一次順利通過全部考試 |
①基礎知識薄弱,建工行業小白,備考茫然; ②需要全方位全流程學習、系統梳理知識點; ③現場經驗不足,沒有實操案例; ④平時工作忙,想要快速掌握考試要點; |
||
AI私塾 基因 提分 模式 |
導學入門 | 導學規劃班
導學規劃班
直播 1小時/科 課程目標:了解考試情況及備考學習邏輯 課程優勢:對學員進行復習方法指導,進行學習規劃的制定 |
||
夯實基礎 | 零基礎預學班
零基礎預學班
直播 4小時/科 課程目標:零基礎入門 課程優勢:熟悉知識框架,對基本知識、要點進行梳理,輕松開啟備考路。 |
|||
私教精講班
私教精講班
直播 24-39小時/科 課程目標:全面掌握知識點,打牢基礎 課程優勢:根據2025年新教材及考試大綱,精細化掌握考點,分析教材變動考點,全方位講解必考點。 |
||||
AI智能課后作業
AI智能課后作業
課后練習 課程目標:學練結合,知識點內化吸收 課程優勢:私教精講班配套,知識點智能推薦課后練習 |
||||
鞏固提分階段 | 沖刺備考指導
沖刺備考指導
直播 0.5小時/科 課程目標:掌握沖刺期復習方法,調整高效備考方式 課程優勢:結合考試特點及應試要求,指導沖刺階段備考方法 |
|||
考點鎖分班
考點鎖分班
直播 9-18小時/科 課程目標:緊抓命題特點及趨勢,掌握考試命題規律 課程優勢:講練結合,對高頻知識點匹配合適題目,同步梳理出題要點 |
||||
高頻刷題班
高頻刷題班
直播 9小時/科 課程目標:總結解題方法技巧,提高做題準確率 課程優勢:精選高頻題目,名師帶領刷題,講授解題技巧及口訣 |
||||
案例專項突破班
案例專項突破班
直播 9小時/科 課程目標:掌握案例分析答題模板,確保案例題少丟分、不丟分 課程優勢:深度剖析近年案例真題,詳解案例題得分點和搶分點,挖掘出題規律 |
||||
考前沖刺階段 | 密卷點題班1
密卷點題班1
直播 3小時/科 課程目標:基礎階段檢驗,查缺補漏,夯實基礎 課程優勢:核心考點強化突破,穩抓得分點 |
|||
密卷點題班2
密卷點題班2
直播 3小時/科 課程目標:強化階段檢驗,查漏補缺,強化提升 課程優勢:核心考點強化突破,穩抓得分點 |
||||
密卷點題班3
密卷點題班3
直播 3小時/科 課程目標:模擬實戰,掌握實戰技巧,考場不慌亂 課程優勢:核心考點強化突破,穩抓得分點 |
||||
通關必背班
通關必背班
直播 3小時/科 課程目標:熟悉掌握考試必背內容,拿下必得分 課程優勢:總結提煉多年必考核心內容,實用性極強 |
||||
終極搶分階段 | 應試技巧班
應試技巧班
直播 0.5小時/科 課程目標:考前臨門一腳,掌握應試技巧 課程優勢:巧做難題,名師直播親授實戰解題方法,指導應試技巧 |
|||
密訓提分班
密訓提分班
直播 1.5小時/科 課程目標:考前再強化,確保不丟分 課程優勢:根據歷年命題規律,考前再次梳理重要知識點,臨考提分 |
||||
VIP美題·智能刷題 | ★★★ 三星題庫 |
每日一練
|
||
每日錯題榜
|
||||
教材同步
|
||||
★★★★ 四星題庫 |
真題題庫 |
|||
模擬題庫 |
||||
章節刷題 |
||||
★★★★★ 五星題庫 |
高頻常考 |
|||
大數據易錯 |
||||
VIP密訓
|
||||
真題視頻解析 |
||||
輔助功能 | 練習工具 |
|||
VIP配套資料 | 配套資料 (電子版) |
電子書-通關攻略 | ||
電子書-極致真題 | ||||
備考一點通 | ||||
課程講義 | ||||
全程學習計劃書 | ||||
五年真題集錦 | ||||
速記口訣 | ||||
考前5頁紙 | ||||
VIP旗艦 服務 |
人工助學服務 | 一對一授課老師答疑 | ||
一對一班主任督學 | ||||
學員交流群 | ||||
(AI)私人定制服務 | 學籍檔案 | |||
PMAR學習規劃 | ||||
大數據學習報告 | ||||
學習進度統計 | ||||
官網查分服務 | ||||
VIP勛章 | ||||
節點嚴控服務 | 考試倒計時提醒 | |||
VIP直播日歷 | ||||
上課提醒 | ||||
便捷系統服務 | 課程視頻、音頻、講義下載 | |||
手機、平板、電腦多平臺聽課 | ||||
無限次離線回放 | ||||
課程有效期 | 2年有效期! | 1年有效期! | ||
協議保障 | 有效期結束,考試不過科目辦理退費!協議>> | 考試不過科目,第二年免費重學!協議>> | ||
增值內容 | 贈送2024年【強化精講班】模塊 | 贈送2024年【強化精講班】模塊 | ||
官方定價 | 全科:¥6280 單科:¥2980(實務) 單科:¥2780(公共) |
全科:¥4880 單科:¥2380(實務) 單科:¥2180(公共) |