黄色在线观看视频-黄色在线免费看-黄色在线视频免费-黄色在线视频免费看-免费啪啪网-免费啪啪网站

首頁 - 網校 - 萬題庫 - 美好明天 - 直播 - 導航
您現在的位置: 考試吧 > 會計從業資格考試 > 成績查詢 > 會計電算化 > 河北 > 正文

2011年2月24日邯鄲會計從業資格電算化考試成績

來源:邯鄲會計網 2011-03-09 11:21:52 要考試,上考試吧! 財會萬題庫
2011年2月24日邯鄲會計從業資格電算化考試成績發布。

李瑞紅 130401122462 7.00 13.50 16.50 15.00 10.00 10.00 72.00
羋蘭 130401122474 6.00 16.50 18.50 14.00 10.00 10.00 75.00
張曉利 130401122491 7.00 16.50 10.00 11.00 0 10.00 54.50
左傳容 130401122519 9.00 27.00 18.50 18.00 10.00 10.00 92.50
孫曉佳 130401122915 3.50 7.50 4.50 16.00 0 0 31.50
吳建明 130401122965 3.50 9.00 16.50 12.00 0 10.00 51.00
馮巍巍 130401123050 5.00 4.50 10.00 10.00 0 10.00 39.50
閆麗麗 130401123364 8.50 19.50 18.50 17.00 10.00 10.00 83.50
沈健健 130402114629 6.50 9.00 10.00 13.00 0 10.00 48.50
趙慧真 130402117092 7.50 13.50 12.50 13.00 10.00 10.00 66.50
趙婷 130402121092 8.50 21.00 20.00 19.00 10.00 10.00 88.50
王向偉 130402121592 8.50 13.50 16.50 12.00 0 10.00 60.50
蔣麗珍 130403112799 5.50 13.50 18.50 13.00 10.00 8.50 69.00
劉旦旦 130403113136 6.00 4.50 3.50 14.00 0 0 28.00
王祥龍 130404105684 6.50 6.00 14.50 15.00 10.00 10.00 62.00
索曉慧 130406105885 4.50 9.00 12.50 11.00 10.00 9.50 56.50
陶超 130406106248 7.50 16.50 10.00 15.00 10.00 0 59.00
吳麗明 130406108678 7.00 19.50 20.00 15.00 10.00 10.00 81.50
趙亮 130406108774 7.00 18.00 18.50 19.00 10.00 10.00 82.50
張玲 130406108899 9.50 21.00 20.00 19.00 10.00 10.00 89.50
杜成龍 130406109272 6.50 15.00 16.50 16.00 7.00 10.00 71.00
郭顯釗 130406110431 5.50 13.50 2.50 12.00 10.00 0 43.50
葉海芹 130406111210 6.50 13.50 7.00 13.00 10.00 10.00 60.00
冀艷婷 130406114930 4.50 1.50 0 11.00 0 0 17.00
李俊玲 130406115643 6.50 21.00 19.00 13.00 10.00 10.00 79.50
席寶紅 130406116059 8.00 19.50 18.50 15.00 10.00 10.00 81.00
邵新葉 130406117332 8.00 19.50 17.50 14.00 10.00 10.00 79.00
梁潔 130406117941 6.50 10.50 18.50 12.00 5.00 10.00 62.50
白金花 130406118521 6.50 13.50 10.00 15.00 0 0 45.00
李會杰 130406121398 8.50 18.00 20.00 15.00 10.00 10.00 81.50
劉瑞 130406122047 9.00 27.00 14.50 15.00 10.00 10.00 85.50
楊曉云 130406122212 6.50 22.50 18.50 18.00 0 10.00 75.50
楊緯秀 130406123261 7.50 18.00 2.50 16.00 10.00 8.50 62.50
高貝珂 130421108363 5.50 15.00 18.50 12.00 10.00 10.00 71.00
張南 130421108632 7.50 22.50 20.00 16.00 10.00 10.00 86.00
李蒙 130421108754 6.00 12.00 16.50 12.00 10.00 10.00 66.50
張利偉 130421108892 7.50 16.50 19.50 14.00 10.00 10.00 77.50
張夢 130421108979 5.50 10.50 16.50 16.00 10.00 10.00 68.50
張揚揚 130421109063 5.00 10.50 3.50 12.00 10.00 10.00 51.00
翟學學 130421109157 6.50 21.00 20.00 18.00 10.00 10.00 85.50
李雪燕 130421109225 9.00 19.50 18.50 16.00 10.00 10.00 83.00
張臘梅 130421109282 6.00 12.00 17.50 15.00 10.00 10.00 70.50
孫嬌嬌 130421111320 7.50 21.00 17.50 14.00 10.00 10.00 80.00
孔超 130421113098 7.00 10.50 16.50 13.00 10.00 10.00 67.00
李夢珍 130421123264 7.50 19.50 9.50 17.00 10.00 10.00 73.50
呂靜敏 130423113995 5.00 15.00 10.50 15.00 0 10.00 55.50
呂海英 130423115092 5.00 9.00 18.50 10.00 10.00 10.00 62.50
劉海平 130423120428 7.50 9.00 19.50 16.00 5.00 7.00 64.00
王麗萍 130424106829 7.00 18.00 16.00 14.00 10.00 9.50 74.50
李姣姣 130424107487 4.00 16.50 16.50 13.00 5.00 0 55.00
張海霞 130424107673 6.00 16.50 19.50 12.00 10.00 10.00 74.00
王楊梅 130424107773 7.00 18.00 5.50 15.00 10.00 10.00 65.50
王靜 130424107879 6.00 13.50 18.50 16.00 10.00 10.00 74.00
袁凱 130424108056 6.50 13.50 12.50 9.00 6.00 10.00 57.50
賈延東 130424109502 8.00 16.50 10.00 12.00 10.00 10.00 66.50
梁子英 130424111546 8.00 22.50 17.50 17.00 10.00 10.00 85.00
周軍平 130424112643 5.00 7.50 16.00 14.00 10.00 8.50 61.00
連瑞芬 130424112907 8.00 18.00 18.50 15.00 10.00 10.00 79.50
李美艷 130424113876 5.00 9.00 16.00 10.00 0 10.00 50.00
王鳳麗 130424118392 6.50 16.50 12.50 15.00 0 10.00 60.50
王襯襯 130424120823 6.50 15.00 16.00 12.00 10.00 10.00 69.50
吳笑笑 130424120960 5.50 10.50 14.00 13.00 10.00 10.00 63.00
李玉輝 130424121047 5.50 12.00 20.00 12.00 0 10.00 59.50
成芳芳 130424121159 5.50 12.00 13.50 15.00 10.00 10.00 66.00
黃麗娜 130424121280 7.50 18.00 20.00 18.00 10.00 10.00 83.50
王芳 130424121360 8.50 19.50 20.00 18.00 10.00 10.00 86.00
馬曉霞 130424121452 7.00 19.50 20.00 12.00 10.00 10.00 78.50
李紅梅 130424121525 6.50 12.00 13.50 16.00 10.00 10.00 68.00
王建昆 130424121534 7.00 18.00 0 19.00 10.00 10.00 64.00
李曉敏 130424121779 6.50 19.50 13.50 13.00 10.00 0 62.50
尹為光 130424122132 7.00 12.00 10.00 17.00 0 0 46.00
陳英麗 130425108100 6.50 15.00 19.50 13.00 10.00 10.00 74.00
黃衛國 130425108367 7.00 16.50 20.00 15.00 10.00 10.00 78.50
張瑩瑩 130425108760 6.00 7.50 10.50 11.00 8.00 10.00 53.00
王青梅 130425108781 6.00 22.50 10.00 16.00 8.00 10.00 72.50
賈兆強 130425109781 9.00 22.50 20.00 16.00 10.00 10.00 87.50
劉亞娟 130425111136 8.50 19.50 20.00 14.00 10.00 10.00 82.00
賈鳳惠 130425112592 8.50 19.50 19.00 10.00 10.00 10.00 77.00
熊麗華 130425112722 7.00 19.50 16.50 17.00 10.00 10.00 80.00
王桃英 130425112734 7.50 16.50 17.50 18.00 0 10.00 69.50
陳星娜 130425112875 7.00 13.50 17.50 11.00 10.00 10.00 69.00
張慧慧 130425112889 8.00 15.00 16.50 14.00 0 10.00 63.50
張宏達 130425112890 5.50 21.00 13.50 12.00 8.00 10.00 70.00
張慶濤 130425113292 8.00 21.00 20.00 15.00 10.00 10.00 84.00
王培 130425118901 7.50 12.00 18.50 14.00 10.00 10.00 72.00
張穎 130425122018 7.00 15.00 14.50 15.00 10.00 0 61.50
李斌麗 130426110225 8.00 18.00 15.50 13.00 10.00 10.00 74.50
李文靜 130426110242 7.00 15.00 12.00 10.00 10.00 0 54.00
趙曉銳 130426112880 4.50 10.50 18.50 14.00 10.00 9.50 67.00
張曉靜 130426113553 6.00 12.00 17.50 16.00 10.00 9.00 70.50
王為琴 130426113821 5.50 13.50 18.50 15.00 10.00 10.00 72.50
王貝貝 130426116933 6.00 13.50 0 11.00 0 0 30.50
馬阿龍 130426117203 6.00 4.50 0 13.00 0 9.00 32.50
李志鵬 130426117711 6.50 16.50 17.50 16.00 0 10.00 66.50
江瀟玲 130426121309 4.00 15.00 17.50 10.00 8.00 10.00 64.50
豆珂 130426121981 7.50 24.00 20.00 16.00 10.00 10.00 87.50
李海生 130427110020 7.00 10.50 8.50 15.00 0 10.00 51.00
索肖鳳 130427111741 5.50 13.50 0 17.00 0 10.00 46.00
張路燕 130427112622 5.00 9.00 13.50 15.00 10.00 9.50 62.00
郝翠芳 130427114663 6.50 21.00 17.50 16.00 5.00 10.00 76.00
杜小芬 130427115815 5.50 18.00 19.50 16.00 5.00 10.00 74.00
范田林 130427116197 6.50 15.00 4.50 15.00 0 10.00 51.00
崔攀攀 130427116616 2.00 9.00 0 11.00 0 0 22.00
李秀秀 130427116656 6.00 15.00 11.50 15.00 10.00 10.00 67.50
劉瑞雪 130427117352 6.50 13.50 10.50 15.00 10.00 10.00 65.50
劉曉瑋 130427121224 7.50 18.00 11.50 15.00 10.00 10.00 72.00
韓飛飛 130428105826 7.00 21.00 10.00 17.00 10.00 10.00 75.00
張建強 130428105837 7.50 19.50 10.00 15.00 10.00 10.00 72.00
谷玲玲 130428107721 6.50 13.50 18.50 13.00 5.00 0 56.50
吳瑞紅 130428108057 7.50 15.00 11.50 15.00 0 10.00 59.00
李芬霞 130428108424 6.50 13.50 20.00 13.00 10.00 10.00 73.00
馬麗濤 130428108859 4.00 13.50 17.50 14.00 10.00 10.00 69.00
劉美燕 130428109323 5.00 3.00 10.00 8.00 0 10.00 36.00
高祿祿 130428113526 5.00 12.00 10.00 13.00 10.00 10.00 60.00
王英杰 130428113842 5.50 7.50 10.00 14.00 0 10.00 47.00
劉曉紅 130428114328 7.50 16.50 10.00 18.00 10.00 0 62.00
馮延林 130428117792 6.00 21.00 10.00 18.00 10.00 0 65.00
程雪花 130428120712 5.00 6.00 0 9.00 0 0 20.00
楊小寧 130428120987 8.50 16.50 16.50 13.00 10.00 9.50 74.00
常青 130428121240 4.50 9.00 19.50 16.00 5.00 10.00 64.00
沈曉寒 130428121396 5.00 15.00 13.00 16.00 0 10.00 59.00
張衛娟 130429106479 7.50 22.50 9.50 13.00 0 10.00 62.50
常曉 130429109665 5.00 13.50 0 12.00 0 0 30.50
郭冉冉 130429110009 8.00 25.50 19.50 17.00 10.00 10.00 90.00
單蘇霞 130429110112 7.50 21.00 20.00 18.00 10.00 10.00 86.50
王爽 130429111903 5.00 10.50 10.00 11.00 0 0 36.50
于連峰 130429113497 4.50 13.50 19.50 14.00 10.00 10.00 71.50
劉志敏 130429114649 8.00 10.50 8.50 13.00 10.00 10.00 60.00
劉春敏 130429116278 9.00 24.00 18.50 16.00 10.00 10.00 87.50
王嬋 130429118435 6.50 10.50 19.50 14.00 10.00 10.00 70.50
李素敏 130429120701 7.00 19.50 20.00 15.00 10.00 10.00 81.50
李寧 130429123316 8.00 15.00 7.50 15.00 0 10.00 55.50
牛笑寒 130430116544 6.00 12.00 10.00 12.00 0 10.00 50.00
蘇彩霞 130430121999 6.50 13.50 20.00 15.00 10.00 10.00 75.00
岳紅霞 130431108380 5.50 9.00 17.50 16.00 10.00 0 58.00
高亞麗 130431109299 7.50 22.50 10.00 12.00 10.00 10.00 72.00
張苗苗 130431122471 5.50 6.00 0 13.00 0 0 24.50
張化軍 130432107391 5.50 10.50 16.50 16.00 0 10.00 58.50
李貴平 130432108550 6.50 15.00 10.00 16.00 10.00 10.00 67.50
崔興周 130432113488 5.00 21.00 10.00 15.00 0 5.00 56.00
郭俊芬 130432119699 6.50 16.50 18.50 15.00 10.00 10.00 76.50
史靜楠 130432122551 7.00 13.50 14.50 13.00 10.00 10.00 68.00
周珂珂 130433108330 6.00 18.00 3.50 13.00 10.00 10.00 60.50
殷林碩 130433109044 4.00 12.00 10.00 15.00 0 10.00 51.00
艾翠翠 130433122574 9.50 16.50 16.50 15.00 10.00 10.00 77.50
岳章榮 130434108217 8.00 16.50 18.50 17.00 10.00 9.50 79.50
趙曉霞 130434108438 7.00 13.50 6.50 16.00 10.00 10.00 63.00
郭俞靖 130434108856 7.50 16.50 11.50 14.00 5.00 10.00 64.50
李志彬 130434115666 6.00 7.50 10.00 14.00 0 0 37.50
張冀剛 130434118359 4.00 6.00 11.00 15.00 10.00 0 46.00

  相關推薦:

  各地2011年會計從業資格考試時間匯總

  2011年會計從業資格考試報名時間及方式匯總

  2011年會計從業資格考試備考策略和解題技巧匯總

  2011年會計從業資格考試備考輔導資料匯總

0
收藏該文章
0
收藏該文章
文章搜索
萬題庫小程序
萬題庫小程序
·章節視頻 ·章節練習
·免費真題 ·模考試題
微信掃碼,立即獲取!
掃碼免費使用
  • 快速通關寶典
    68%的用戶選擇
  • 高端旗艦班
    32%的用戶選擇
基礎階段
零基礎精講班
強化階段
沖刺串講班+專題特訓班
沖刺階段
真題技巧+大數據模考班
萬題庫智能練習
高頻常考+高頻易錯
尊享服務
1V1微信答疑+班主任全程督學+離線回放/無限次下載
特需保障
考試不過,第二年免費重學!
套餐價格
全科=1780元/套
適合學員
①即將考試,全面學習沒太多時間,但又不會合理安排沖刺計劃的②基礎比較好的③沒學好或沒怎么學,想臨時抱佛腳的!
馬上報名
版權聲明:如果會計從業資格考試網所轉載內容不慎侵犯了您的權益,請與我們聯系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉載本會計從業資格考試網內容,請注明出處。
Copyright © 2004- 考試吧會計從業資格考試網 出版物經營許可證新出發京批字第直170033號 
京ICP證060677 京ICP備05005269號 中國科學院研究生院權威支持(北京)
在線
咨詢
官方
微信
關注會計從業微信
領《大數據寶典》
看直播 下載
APP
下載會計從業萬題庫
領精選6套卷
萬題庫小程序
主站蜘蛛池模板: 一级黄色在线视频 | 亚洲色图综合图区 | 国产精品日本一区二区不卡视频 | 亚洲综合在线观看一区www | 亚洲精品成人av在线 | 在线另类 | 一个人看的www在线播放 | 欧美cao| 国产一区二区三区在线观看免费 | 久久精品九九亚洲精品天堂 | 亚洲国产成人九九综合 | 波多野野结衣1区二区 | 在线视频精品免费 | 日韩免费观看的一级毛片 | 日韩在线黄色 | 天堂资源中文在线 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 亚洲国产日韩a在线亚洲 | 中国一级毛片特级毛片 | 欧美激情一区二区三区免费观看 | 宅男在线永久免费观看99 | 一级毛片在播放免费 | 精品亚洲成a人在线观看 | 成人在线免费小视频 | 亚洲精品成人中文网 | 精品看片| 国产亚洲精品观看91在线 | 岛国毛片一级一级特级毛片 | 亚洲国产欧美另类 | 国产久爱青草视频在线观看 | 国产一区二区高清在线 | 日韩精品第一区 | 老司机免费福利视频无毒午夜 | 国产短视频精品一区二区三区 | 日韩大片免费观看 | 午夜在线视频免费观看 | 欧美日韩a级a | 国产乱人免费视频 | 欧美a在线播放 | 中国特级黄一级真人毛片 | 狠狠操视频网 |