學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
院校代碼 |
院校名稱 |
專業代碼 |
專業名稱 |
科類代碼 |
學制 |
學習形式代碼 |
備注 |
計劃數 |
學習形式 |
科類名稱 |
021 | 蘭州理工大學 | 201 | 機電一體化技術 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;浙江函授站 | 16 | 函授 | 理工類 |
035 | 四川農業大學 | 201 | 園林技術 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;四川農業大學遠程與繼續教育學院舟山函授站 | 2 | 函授 | 文史類 |
035 | 四川農業大學 | 202 | 計算機信息管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;四川農業大學遠程與繼續教育學院舟山函授站 | 2 | 函授 | 文史類 |
035 | 四川農業大學 | 204 | 經濟信息管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;四川農業大學遠程與繼續教育學院舟山函授站 | 4 | 函授 | 文史類 |
035 | 四川農業大學 | 205 | 市場營銷 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;四川農業大學遠程與繼續教育學院舟山函授站 | 6 | 函授 | 文史類 |
035 | 四川農業大學 | 206 | 工商企業管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;四川農業大學遠程與繼續教育學院舟山函授站 | 4 | 函授 | 文史類 |
035 | 四川農業大學 | 207 | 行政管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;四川農業大學遠程與繼續教育學院舟山函授站 | 1 | 函授 | 文史類 |
035 | 四川農業大學 | 208 | 心理咨詢 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;四川農業大學遠程與繼續教育學院舟山函授站 | 8 | 函授 | 文史類 |
035 | 四川農業大學 | 209 | 法律事務 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;四川農業大學遠程與繼續教育學院舟山函授站 | 4 | 函授 | 文史類 |
035 | 四川農業大學 | 220 | 法律事務 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;四川農業大學遠程與繼續教育學院舟山函授站 | 3 | 函授 | 理工類 |
035 | 四川農業大學 | 219 | 行政管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;四川農業大學遠程與繼續教育學院舟山函授站 | 3 | 函授 | 理工類 |
035 | 四川農業大學 | 218 | 工商企業管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;四川農業大學遠程與繼續教育學院舟山函授站 | 3 | 函授 | 理工類 |
035 | 四川農業大學 | 217 | 經濟信息管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;四川農業大學遠程與繼續教育學院舟山函授站 | 4 | 函授 | 理工類 |
035 | 四川農業大學 | 216 | 會計與統計核算 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;四川農業大學遠程與繼續教育學院舟山函授站 | 4 | 函授 | 理工類 |
035 | 四川農業大學 | 210 | 園林技術 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;四川農業大學遠程與繼續教育學院舟山函授站 | 7 | 函授 | 理工類 |
035 | 四川農業大學 | 211 | 畜牧獸醫 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;四川農業大學遠程與繼續教育學院舟山函授站 | 14 | 函授 | 理工類 |
035 | 四川農業大學 | 212 | 供用電技術 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;四川農業大學遠程與繼續教育學院舟山函授站 | 6 | 函授 | 理工類 |
035 | 四川農業大學 | 213 | 建筑工程技術 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;四川農業大學遠程與繼續教育學院舟山函授站 | 7 | 函授 | 理工類 |
035 | 四川農業大學 | 214 | 機電一體化技術 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;四川農業大學遠程與繼續教育學院舟山函授站 | 7 | 函授 | 理工類 |
035 | 四川農業大學 | 215 | 計算機信息管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;四川農業大學遠程與繼續教育學院舟山函授站 | 4 | 函授 | 理工類 |
081 | 中國美術學院 | 201 | 繪畫 | 53 | 2.5 | 2 | 社會招生;分書法、油畫專業方向。需參加專業加試,9月底前向我院報名。咨詢電話:0571–86652456 | 26 | 業余 | 藝術類(文) |
081 | 中國美術學院 | 202 | 藝術設計 | 53 | 2.5 | 2 | 社會招生;室內設計方向。需參加專業加試,9月底前向我院報名。咨詢電話:0571–86652456 | 2 | 業余 | 藝術類(文) |
081 | 中國美術學院 | 203 | 視覺傳達藝術設計 | 53 | 2.5 | 2 | 社會招生;需參加專業加試,9月底前向我院報名。咨詢電話:0571–86652456 | 22 | 業余 | 藝術類(文) |
091 | 北京林業大學 | 201 | 園林技術 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;浙江函授站 | 11 | 函授 | 理工類 |
096 | 南京信息工程大學 | 202 | 防雷技術 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;杭州函授站 | 1 | 函授 | 理工類 |
124 | 景德鎮陶瓷學院 | 201 | 藝術設計 | 55 | 3.0 | 4 | 社會招生;浙江龍泉函授站 | 35 | 函授 | 理工類 |
125 | 南昌工程學院 | 201 | 電力工程管理 | 51 | 3.0 | 4 | 社會招生;溫州站 | 9 | 函授 | 文史類 |
125 | 南昌工程學院 | 203 | 建筑工程技術 | 55 | 4.0 | 4 | 社會招生;溫州站 | 19 | 函授 | 理工類 |
125 | 南昌工程學院 | 205 | 電力工程管理 | 55 | 3.0 | 4 | 社會招生;溫州站 | 10 | 函授 | 理工類 |
125 | 南昌工程學院 | 207 | 水利水電工程管理 | 55 | 3.0 | 4 | 社會招生;溫州站 | 20 | 函授 | 理工類 |
125 | 南昌工程學院 | 206 | 水利水電建筑工程 | 55 | 4.0 | 4 | 社會招生;溫州站 | 20 | 函授 | 理工類 |
125 | 南昌工程學院 | 204 | 工程造價 | 55 | 3.0 | 4 | 社會招生;溫州站 | 20 | 函授 | 理工類 |
125 | 南昌工程學院 | 202 | 公路工程管理 | 55 | 3.0 | 4 | 社會招生;溫州站 | 20 | 函授 | 理工類 |
139 | 青島科技大學 | 201 | 高分子材料加工技術 | 55 | 3.0 | 4 | 社會招生;杭州中策橡膠集團培訓中心教學點; | 7 | 函授 | 理工類 |
146 | 國家法官學院 | 201 | 司法警務 | 51 | 2.0 | 1 | 社會招生;23歲以下,男1.70、女1.60以上,身體健康,錄取后體檢面試 | 7 | 脫產 | 文史類 |
146 | 國家法官學院 | 202 | 法律事務 | 51 | 2.0 | 1 | 社會招生; | 6 | 脫產 | 文史類 |
205 | 西安交通大學 | 202 | 會計學 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;杭州函授站 | 14 | 函授 | 理工類 |
330 | 寧波大紅鷹學院 | 275 | 工商企業管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;三門縣職業中專函授站 | 7 | 函授 | 理工類 |
330 | 寧波大紅鷹學院 | 231 | 行政管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 30 | 業余 | 文史類 |
330 | 寧波大紅鷹學院 | 246 | 機電一體化技術 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 9 | 業余 | 理工類 |
330 | 寧波大紅鷹學院 | 266 | 電子商務 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 50 | 業余 | 理工類 |
330 | 寧波大紅鷹學院 | 250 | 機電一體化技術 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;三門縣職業中專函授站 | 9 | 函授 | 理工類 |
330 | 寧波大紅鷹學院 | 234 | 行政管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;象山至高職業培訓學校函授站 | 19 | 函授 | 文史類 |
330 | 寧波大紅鷹學院 | 221 | 工商企業管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 79 | 業余 | 文史類 |
330 | 寧波大紅鷹學院 | 210 | 財務管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;三門縣職業中專函授站 | 24 | 函授 | 文史類 |
330 | 寧波大紅鷹學院 | 211 | 國際經濟與貿易 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 24 | 業余 | 文史類 |
330 | 寧波大紅鷹學院 | 216 | 電子商務 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 29 | 業余 | 文史類 |
330 | 寧波大紅鷹學院 | 206 | 財務管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 44 | 業余 | 文史類 |
341 | 江西理工大學 | 205 | 供用電技術 | 55 | 4.0 | 4 | 社會招生;溫州市總工會干部學校函授站 | 13 | 函授 | 理工類 |
418 | 浙江教育學院 | 203 | 會計 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生;杭州市區,學習形式夜大 | 1 | 業余 | 文史類 |
418 | 浙江教育學院 | 210 | 工商企業管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生;杭州市區,學習形式夜大 | 2 | 業余 | 文史類 |
418 | 浙江教育學院 | 220 | 學前教育 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;浙江教育學院校本部; | 1 | 函授 | 文史類 |
418 | 浙江教育學院 | 227 | 幼兒藝術教育 | 53 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 1 | 業余 | 藝術類(文) |
418 | 浙江教育學院 | 228 | 藝術設計 | 53 | 2.5 | 2 | 社會招生;需參加專業課考試; | 1 | 業余 | 藝術類(文) |
418 | 浙江教育學院 | 219 | 學前教育 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生;杭州市區,學習形式夜大 | 2 | 業余 | 文史類 |
421 | 嘉興教育學院 | 201 | 計算機信息管理 | 51 | 3.0 | 4 | 直屬與社會;嘉興教育學院; | 15 | 函授 | 文史類 |
421 | 嘉興教育學院 | 202 | 會計 | 51 | 3.0 | 4 | 直屬與社會;嘉興教育學院; | 21 | 函授 | 文史類 |
421 | 嘉興教育學院 | 203 | 經濟管理 | 51 | 3.0 | 4 | 直屬與社會;嘉興教育學院; | 32 | 函授 | 文史類 |
421 | 嘉興教育學院 | 204 | 學前教育 | 51 | 3.0 | 4 | 直屬與社會;嘉興教育學院; | 31 | 函授 | 文史類 |
421 | 嘉興教育學院 | 205 | 計算機信息管理 | 55 | 3.0 | 4 | 直屬與社會;嘉興教育學院; | 4 | 函授 | 理工類 |
422 | 金華教育學院 | 202 | 學前教育 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 5 | 業余 | 文史類 |
422 | 金華教育學院 | 211 | 會計學 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 4 | 業余 | 理工類 |
422 | 金華教育學院 | 205 | 初等教育 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 3 | 業余 | 文史類 |
433 | 浙江科技學院 | 203 | 財務管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 23 | 業余 | 文史類 |
433 | 浙江科技學院 | 215 | 會計電算化 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 5 | 業余 | 文史類 |
433 | 浙江科技學院 | 227 | 國際經濟與貿易 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 26 | 業余 | 文史類 |
433 | 浙江科技學院 | 231 | 物流管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 13 | 業余 | 文史類 |
433 | 浙江科技學院 | 261 | 計算機信息管理 | 55 | 3.0 | 2 | 社會招生; | 20 | 業余 | 理工類 |
433 | 浙江科技學院 | 260 | 汽車運用與維修 | 55 | 3.0 | 4 | 社會招生;浙江科技學院成教學院; | 4 | 函授 | 理工類 |
433 | 浙江科技學院 | 256 | 機電一體化技術 | 55 | 3.0 | 4 | 社會招生;浙江科技學院成教學院; | 19 | 函授 | 理工類 |
433 | 浙江科技學院 | 255 | 機電一體化技術 | 55 | 3.0 | 2 | 社會招生; | 20 | 業余 | 理工類 |
433 | 浙江科技學院 | 253 | 數控技術 | 55 | 3.0 | 4 | 社會招生;湖州函授站 | 9 | 函授 | 理工類 |
433 | 浙江科技學院 | 251 | 數控技術 | 55 | 3.0 | 4 | 社會招生;浙江科技學院成教學院; | 4 | 函授 | 理工類 |
433 | 浙江科技學院 | 250 | 機械制造與自動化 | 55 | 3.0 | 4 | 社會招生;湖州函授站 | 12 | 函授 | 理工類 |
433 | 浙江科技學院 | 249 | 工程造價 | 55 | 3.0 | 2 | 社會招生; | 10 | 業余 | 理工類 |
433 | 浙江科技學院 | 245 | 建筑工程管理 | 55 | 3.0 | 2 | 社會招生; | 16 | 業余 | 理工類 |
433 | 浙江科技學院 | 264 | 制漿造紙技術 | 55 | 3.0 | 4 | 社會招生;臨安函授站 | 9 | 函授 | 理工類 |
433 | 浙江科技學院 | 263 | 制漿造紙技術 | 55 | 3.0 | 4 | 社會招生;浙江科技學院成教學院; | 8 | 函授 | 理工類 |
433 | 浙江科技學院 | 244 | 建筑工程技術 | 55 | 3.0 | 4 | 社會招生;余杭函授站 | 8 | 函授 | 理工類 |
433 | 浙江科技學院 | 243 | 精細化學品生產技術 | 55 | 3.0 | 4 | 社會招生;建德函授站 | 13 | 函授 | 理工類 |
433 | 浙江科技學院 | 239 | 電氣工程與自動化 | 55 | 3.0 | 4 | 社會招生;建德函授站 | 14 | 函授 | 理工類 |
433 | 浙江科技學院 | 238 | 裝潢藝術設計 | 53 | 2.5 | 2 | 社會招生;需參加專業課考試; | 23 | 業余 | 藝術類(文) |
433 | 浙江科技學院 | 237 | 人物形象設計 | 53 | 2.5 | 2 | 社會招生;需參加專業課考試; | 7 | 業余 | 藝術類(文) |
433 | 浙江科技學院 | 236 | 商務英語 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 12 | 業余 | 文史類 |
433 | 浙江科技學院 | 233 | 行政管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;安吉函授站 | 28 | 函授 | 文史類 |
433 | 浙江科技學院 | 232 | 行政管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 32 | 業余 | 文史類 |
433 | 浙江科技學院 | 229 | 工商企業管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 12 | 業余 | 文史類 |
433 | 浙江科技學院 | 218 | 經濟管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;建德函授站 | 16 | 函授 | 文史類 |
433 | 浙江科技學院 | 217 | 經濟管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 17 | 業余 | 文史類 |
433 | 浙江科技學院 | 205 | 會計 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;建德函授站 | 29 | 函授 | 文史類 |
433 | 浙江科技學院 | 204 | 會計 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 29 | 業余 | 文史類 |
437 | 杭州師范大學 | 201 | 會計 | 51 | 2.5 | 2 | 直屬與社會;; | 20 | 業余 | 文史類 |
437 | 杭州師范大學 | 202 | 市場營銷 | 51 | 2.5 | 2 | 直屬與社會;; | 20 | 業余 | 文史類 |
437 | 杭州師范大學 | 208 | 歷史教育(宗教方向) | 51 | 2.5 | 2 | 直屬與社會;; | 12 | 業余 | 文史類 |
437 | 杭州師范大學 | 218 | 臨床醫學 | 55 | 2.5 | 2 | 直屬與社會;; | 80 | 業余 | 理工類 |
437 | 杭州師范大學 | 213 | 應用英語 | 51 | 2.5 | 2 | 直屬與社會;; | 20 | 業余 | 文史類 |
437 | 杭州師范大學 | 204 | 護理 | 51 | 2.5 | 2 | 直屬與社會;; | 60 | 業余 | 文史類 |
442 | 臺州學院 | 202 | 計算機信息管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;臺州學院; | 2 | 函授 | 文史類 |
442 | 臺州學院 | 203 | 會計 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;臺州學院; | 3 | 函授 | 文史類 |
442 | 臺州學院 | 207 | 文秘 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;臺州學院; | 1 | 函授 | 文史類 |
442 | 臺州學院 | 210 | 化學制藥技術 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;臺州學院; | 1 | 函授 | 理工類 |
442 | 臺州學院 | 212 | 機械制造與自動化 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;臺州學院; | 3 | 函授 | 理工類 |
442 | 臺州學院 | 218 | 護理 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 11 | 業余 | 理工類 |
442 | 臺州學院 | 217 | 臨床醫學 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 4 | 業余 | 理工類 |
442 | 臺州學院 | 211 | 建筑工程管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;臺州學院; | 1 | 函授 | 理工類 |
442 | 臺州學院 | 208 | 學前教育 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;臺州學院; | 3 | 函授 | 文史類 |
442 | 臺州學院 | 204 | 經濟管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;臺州學院; | 3 | 函授 | 文史類 |
446 | 浙江警察學院 | 201 | 文秘 | 51 | 3.0 | 4 | 社會招生;浙江警察學院; | 7 | 函授 | 文史類 |
446 | 浙江警察學院 | 202 | 治安管理 | 51 | 3.0 | 4 | 社會招生;浙江警察學院; | 5 | 函授 | 文史類 |
446 | 浙江警察學院 | 203 | 公共安全管理 | 51 | 3.0 | 4 | 社會招生;浙江警察學院; | 3 | 函授 | 文史類 |
446 | 浙江警察學院 | 204 | 文秘 | 55 | 3.0 | 4 | 社會招生;浙江警察學院; | 5 | 函授 | 理工類 |
446 | 浙江警察學院 | 205 | 治安管理 | 55 | 3.0 | 4 | 社會招生;浙江警察學院; | 10 | 函授 | 理工類 |
446 | 浙江警察學院 | 206 | 公共安全管理 | 55 | 3.0 | 4 | 社會招生;浙江警察學院; | 3 | 函授 | 理工類 |
447 | 浙江水利水電專科學校 | 201 | 工程造價 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;浙江水利水電專科學校; | 7 | 函授 | 文史類 |
447 | 浙江水利水電專科學校 | 204 | 工程造價 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;浙江水利水電專科學校; | 6 | 函授 | 理工類 |
447 | 浙江水利水電專科學校 | 205 | 水利水電建筑工程 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;浙江水利水電專科學校; | 14 | 函授 | 理工類 |
447 | 浙江水利水電專科學校 | 203 | 發電廠及電力系統 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;浙江水利水電專科學校; | 4 | 函授 | 理工類 |
447 | 浙江水利水電專科學校 | 202 | 水利水電工程管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;浙江水利水電專科學校; | 3 | 函授 | 文史類 |
447 | 浙江水利水電專科學校 | 206 | 水利水電工程管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;浙江水利水電專科學校; | 5 | 函授 | 理工類 |
447 | 浙江水利水電專科學校 | 208 | 計算機網絡技術 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;浙江水利水電專科學校; | 8 | 函授 | 理工類 |
447 | 浙江水利水電專科學校 | 207 | 汽車技術服務與營銷 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;浙江水利水電專科學校; | 10 | 函授 | 理工類 |
450 | 浙江理工大學 | 220 | 國際經濟與貿易 | 51 | 2.5 | 4 | 招生范圍:社會招生;授課地點:浙江理工大學文一校區; | 37 | 函授 | 文史類 |
450 | 浙江理工大學 | 251 | 計算機信息管理 | 55 | 2.5 | 4 | 招生范圍:社會招生;授課地點:浙江理工大學文一校區; | 11 | 函授 | 理工類 |
450 | 浙江理工大學 | 256 | 會計 | 55 | 2.5 | 2 | 招生范圍:社會招生;授課地點:杭州(含浙江理工大學文一校區)、蕭山、平湖、永康; | 22 | 業余 | 理工類 |
450 | 浙江理工大學 | 236 | 藝術設計 | 53 | 2.5 | 2 | 招生范圍:社會招生;授課地點:杭州(含浙江理工大學文一校區);服裝藝術設計方向;專業加試:素描、色彩; | 27 | 業余 | 藝術類(文) |
450 | 浙江理工大學 | 229 | 行政管理 | 51 | 2.5 | 2 | 招生范圍:社會招生;授課地點:杭州(含浙江理工大學文一校區); | 21 | 業余 | 文史類 |
450 | 浙江理工大學 | 268 | 國際經濟與貿易 | 55 | 2.5 | 4 | 招生范圍:社會招生;授課地點:浙江理工大學文一校區; | 21 | 函授 | 理工類 |
450 | 浙江理工大學 | 203 | 計算機信息管理 | 51 | 2.5 | 4 | 招生范圍:社會招生;授課地點:浙江理工大學文一校區; | 38 | 函授 | 文史類 |
450 | 浙江理工大學 | 208 | 會計 | 51 | 2.5 | 2 | 招生范圍:社會招生;授課地點:杭州(含浙江理工大學文一校區)、蕭山、平湖、永康; | 53 | 業余 | 文史類 |
450 | 浙江理工大學 | 277 | 行政管理 | 55 | 2.5 | 2 | 招生范圍:社會招生;授課地點:杭州(含浙江理工大學文一校區); | 19 | 業余 | 理工類 |
455 | 寧波工程學院 | 205 | 會計 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 9 | 業余 | 文史類 |
455 | 寧波工程學院 | 214 | 經濟管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;大榭函授站 | 2 | 函授 | 文史類 |
455 | 寧波工程學院 | 206 | 會計 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;寧波函授站 | 2 | 函授 | 文史類 |
455 | 寧波工程學院 | 207 | 會計 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;杭州函授站 | 2 | 函授 | 文史類 |
455 | 寧波工程學院 | 215 | 國際經濟與貿易 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 2 | 業余 | 文史類 |
455 | 寧波工程學院 | 229 | 物流管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;杭州函授站 | 2 | 函授 | 文史類 |
455 | 寧波工程學院 | 254 | 汽車技術服務與營銷 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;金華函授站 | 2 | 函授 | 理工類 |
455 | 寧波工程學院 | 247 | 機電一體化技術 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 10 | 業余 | 理工類 |
455 | 寧波工程學院 | 237 | 建筑工程技術 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 2 | 業余 | 理工類 |
455 | 寧波工程學院 | 216 | 國際經濟與貿易 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;寧波函授站 | 2 | 函授 | 文史類 |
504 | 華中農業大學 | 201 | 會計 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;浙江今明專修學校函授站 | 20 | 函授 | 文史類 |
504 | 華中農業大學 | 202 | 經濟管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;浙江今明專修學校函授站 | 19 | 函授 | 文史類 |
504 | 華中農業大學 | 203 | 城市園林 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;浙江今明專修學校函授站 | 20 | 函授 | 理工類 |
505 | 華中師范大學 | 201 | 財務管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;杭州函授站 | 10 | 函授 | 文史類 |
505 | 華中師范大學 | 202 | 工商企業管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;杭州函授站 | 10 | 函授 | 文史類 |
505 | 華中師范大學 | 203 | 計算機應用技術 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;杭州函授站 | 10 | 函授 | 理工類 |
610 | 浙江大學寧波理工學院 | 201 | 國際經濟與貿易 | 51 | 3.0 | 2 | 社會招生; | 28 | 業余 | 文史類 |
610 | 浙江大學寧波理工學院 | 202 | 國際經濟與貿易 | 55 | 3.0 | 2 | 社會招生; | 59 | 業余 | 理工類 |
619 | 浙江醫學高等專科學校 | 201 | 藥學 | 55 | 3.0 | 2 | 社會招生; | 8 | 業余 | 理工類 |
619 | 浙江醫學高等專科學校 | 202 | 醫學檢驗技術 | 55 | 3.0 | 2 | 社會招生; | 22 | 業余 | 理工類 |
647 | 浙江傳媒學院 | 201 | 主持與播音 | 51 | 3.0 | 4 | 社會招生;浙江傳媒學院浙江函授站 | 2 | 函授 | 文史類 |
647 | 浙江傳媒學院 | 202 | 新聞采編與制作 | 51 | 3.0 | 4 | 社會招生;浙江傳媒學院浙江函授站 | 4 | 函授 | 文史類 |
647 | 浙江傳媒學院 | 203 | 電視制片管理 | 51 | 3.0 | 4 | 社會招生;浙江傳媒學院浙江函授站 | 13 | 函授 | 文史類 |
647 | 浙江傳媒學院 | 204 | 人物形象設計 | 53 | 3.0 | 4 | 社會招生;浙江傳媒學院杭州大運河專修學校教學點;需參加本校組織的藝術類專業加試,時間另行通知 | 4 | 函授 | 藝術類(文) |
647 | 浙江傳媒學院 | 206 | 編導 | 53 | 3.0 | 4 | 社會招生;浙江傳媒學院浙江函授站需參加本校組織的藝術類專業加試,時間另行通知 | 2 | 函授 | 藝術類(文) |
647 | 浙江傳媒學院 | 208 | 廣播電視技術 | 51 | 3.0 | 4 | 社會招生;浙江傳媒學院浙江函授站 | 11 | 函授 | 文史類 |
647 | 浙江傳媒學院 | 207 | 數碼影視制作專業 | 53 | 3.0 | 4 | 社會招生;浙江傳媒學院浙江函授站需參加本校組織的藝術類專業加試,時間另行通知 | 2 | 函授 | 藝術類(文) |
647 | 浙江傳媒學院 | 205 | 廣告設計與制作 | 53 | 3.0 | 4 | 社會招生;浙江傳媒學院浙江函授站需參加本校組織的藝術類專業加試,時間另行通知 | 3 | 函授 | 藝術類(文) |
829 | 公安海警高等專科學校 | 201 | 行政管理 | 51 | 2.5 | 4 | 直屬與社會;函授站名稱 | 200 | 函授 | 文史類 |
829 | 公安海警高等專科學校 | 202 | 人力資源管理 | 51 | 2.5 | 4 | 直屬與社會;函授站名稱 | 200 | 函授 | 文史類 |
829 | 公安海警高等專科學校 | 203 | 法律事務 | 51 | 2.5 | 4 | 直屬與社會;函授站名稱 | 98 | 函授 | 文史類 |
829 | 公安海警高等專科學校 | 204 | 工程造價 | 55 | 2.5 | 4 | 直屬與社會;函授站名稱 | 199 | 函授 | 理工類 |
829 | 公安海警高等專科學校 | 205 | 機電一體化技術 | 55 | 2.5 | 4 | 直屬與社會;函授站名稱 | 200 | 函授 | 理工類 |
829 | 公安海警高等專科學校 | 206 | 計算機應用技術 | 55 | 2.5 | 4 | 直屬與社會;函授站名稱 | 199 | 函授 | 理工類 |
829 | 公安海警高等專科學校 | 207 | 會計 | 55 | 2.5 | 4 | 直屬與社會;函授站名稱 | 197 | 函授 | 理工類 |
829 | 公安海警高等專科學校 | 208 | 商務英語 | 55 | 2.5 | 4 | 直屬與社會;函授站名稱 | 200 | 函授 | 理工類 |
898 | 國家檢察官學院 | 201 | 書記官 | 51 | 2.0 | 1 | 社會招生; | 12 | 脫產 | 文史類 |
935 | 浙江越秀外國語學院 | 201 | 國際經濟與貿易 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 15 | 業余 | 文史類 |
935 | 浙江越秀外國語學院 | 202 | 應用英語 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 35 | 業余 | 文史類 |
935 | 浙江越秀外國語學院 | 203 | 應用日語 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 22 | 業余 | 文史類 |
936 | 三峽大學 | 201 | 會計 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;三峽大學浙江省現代技能培訓學校成人高等教育函授站 | 5 | 函授 | 文史類 |
936 | 三峽大學 | 202 | 經濟管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;三峽大學浙江省現代技能培訓學校成人高等教育函授站 | 4 | 函授 | 文史類 |
936 | 三峽大學 | 203 | 學前教育 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;三峽大學浙江省現代技能培訓學校成人高等教育函授站 | 2 | 函授 | 文史類 |
936 | 三峽大學 | 204 | 法律事務 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生;三峽大學浙江省現代技能培訓學校成人高等教育函授站 | 4 | 函授 | 文史類 |
936 | 三峽大學 | 205 | 水利水電建筑工程 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;三峽大學浙江省現代技能培訓學校成人高等教育函授站 | 4 | 函授 | 理工類 |
936 | 三峽大學 | 206 | 電氣自動化技術 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;三峽大學浙江省現代技能培訓學校成人高等教育函授站 | 5 | 函授 | 理工類 |
936 | 三峽大學 | 207 | 計算機應用技術 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;三峽大學浙江省現代技能培訓學校成人高等教育函授站 | 10 | 函授 | 理工類 |
946 | 武漢理工大學 | 201 | 建筑工程技術 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;浙江杭州函授站 | 49 | 函授 | 理工類 |
947 | 麗水學院 | 222 | 護理 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 55 | 業余 | 理工類 |
相關推薦:2010年成考英語語法復習 時態及非謂語動詞
2010年成人高考高起點數學復習策略指導
2010年成考高起點《世界近代史》重點歸納匯總
美好明天 在線課程 |
科目 | 主講 老師 |
直播 試聽課 |
教材 精講班 教材精講班 15課時
(1)對教材中所有知識點進行系統講解 (2)根據近年考試規律對知識點進行重要程度標注(必考/常考/可考或1星/2星/3星等,不同科目略有差異) (3)核心知識點配備模擬題和歷年真題進行實戰練習 |
重要考點 密訓班 重要考點密訓班 5課時
(1)總結、提煉重要、核心必考考點,剔除非重要考點 (2)配套密訓試題,將考點變考分 |
VIP密訓 密卷班 教學時長:3課時
