文章責編:ak47
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫學| 衛生資格 醫師 藥師 [更多]
2005年上海大學專升本錄取資格分數線(僅供參考,不作錄取依據,以錄取通知書為準) | |||||||||||
專業名稱 | 國際科類 | 學制(年) | 學習形式 | 新閘校區分數線 | 延長校區分數線 | 嘉定校區分數線 | 中山北路分數線 | 水城路分數線 | 巴士學院分數線 | 其他校外點分數線 | 中芯分數線 |
工商管理 | 管理 | 3 | 業余 | 230 | 230 | 230 | |||||
會計學 | 管理 | 3 | 業余 | 230 | 230 | 230 | 223 | ||||
國際經濟與貿易 | 管理 | 3 | 業余 | 230 | |||||||
英語 | 文史 | 3 | 業余 | 280-80 | 280-80 | 280-80 | |||||
日語 | 文史 | 3 | 業余 | 280-77 | |||||||
對外漢語(公關禮儀) | 文史 | 3 | 業余 | 280 | |||||||
法學 | 法學 | 3 | 業余 | 233 | 233 | 233 | |||||
社會學(社會工作與管理) | 法學 | 3 | 業余 | 218 | |||||||
廣告學 | 藝術 | 3 | 業余 | 145-97 | |||||||
廣告學(會展管理方向) | 藝術 | 3 | 業余 | 145-97 | |||||||
藝術設計 | 藝術 | 3 | 業余 | 145-60 | |||||||
建筑學(室內藝術設計) | 藝術 | 3 | 業余 | 145-60 | |||||||
繪畫(油畫) | 藝術 | 3 | 業余 | 145-60 | |||||||
廣播電視編導 | 藝術 | 3 | 業余 | 145-117 | |||||||
通信工程 | 理工 | 3 | 業余 | 202 | |||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 3 | 業余 | 203 | 203 | 203 | |||||
市場營銷(汽車商務) | 管理 | 3 | 業余 | 230 | |||||||
金融學 | 管理 | 3 | 業余 | 230 | |||||||
動畫 | 藝術 | 3 | 業余 | 145-109 | |||||||
物流管理 | 管理 | 3 | 業余 | 230 | |||||||
電子科學與技術 | 理工 | 3 | 業余 | 228 | 228 | ||||||
05上海大學高中起點本科錄取資格分數線(僅供參考,不作錄取依據,以錄取通知書為準) | |||||||||||
專業名稱 | 國際科類 | 學制(年) | 學習形式 | 新閘校區分數線 | 延長校區分數線 | 嘉定校區分數線 | 中山北路分數線 | 水城路分數線 | 巴士學院分數線 | 其他校外點分數線 | 中芯分數線 |
工商管理 | 文史 | 5 | 業余 | 319 | 319 | 343 | |||||
工商管理(脫產) | 文史 | 4 | 脫產 | 302 | 330 | ||||||
藝術設計 | 藝術 | 5 | 業余 | 155-60 | |||||||
工商管理 | 理工 | 5 | 業余 | 240 | 240 | 330 | |||||
計算機科學與技術 | 理工 | 5.5 | 業余 | 233 | 250 | ||||||
工商管理(脫產) | 理工 | 4 | 脫產 | 312 | |||||||
社會學(社會工作) | 文史 | 5 | 業余 | 303 | |||||||
廣播電視編導 | 藝術 | 5 | 業余 | 103 | |||||||
說明:1、外語類專業:綜合總成績=文化統考外語成績*50%+外語加試*50%。 | |||||||||||
2、美院專業:藝術設計、繪畫、建筑學,綜合總成績為加試成績; | |||||||||||
3、影視學院專業:廣播電視編導、動畫、廣告學,綜合總成績=文化統考成績之和*30%+藝術加試*70%。 | |||||||||||
4、綜合總成績為短線后數字,如:280-80,其中280為市資格線;80為綜合總成績。 | |||||||||||
5、錄取按上海市錄取資格線上線后,按高分到低分錄取。 | |||||||||||
6、藝術類、外語類專業,上海市錄取資格線上線后,按綜合成績高分到低分錄取。 | |||||||||||
7、錄取通知書統一在12月下旬統一郵寄,2006年1月報到,春節后開學,具體通知請注意網上消息。 |
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |