文章責編:liujun1987
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫學| 衛生資格 醫師 藥師 [更多]
二、高中起點?
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 最低分 |
100 | 北方工業大學 | 01 | 會計電算化 | 126 |
102 | 北京化工大學 | 13 | 工商企業管理 | 124 |
105 | 北京林業大學 | 09 | 園林技術 | 126 |
111 | 長沙理工大學 | 10 | 會計 | 128 |
111 | 長沙理工大學 | 11 | 經濟管理 | 141 |
111 | 長沙理工大學 | 12 | 旅游管理 | 129 |
111 | 長沙理工大學 | 14 | 機電一體化技術 | 122 |
111 | 長沙理工大學 | 18 | 經濟管理 | 121 |
114 | 東北電力大學 | 10 | 供用電技術 | 120 |
114 | 東北電力大學 | 11 | 電力系統繼電保護與自動化 | 129 |
114 | 東北電力大學 | 12 | 計算機應用技術 | 123 |
114 | 東北電力大學 | 13 | 市場營銷 | 142 |
117 | 對外經濟貿易大學 | 07 | 會計 | 122 |
118 | 阜新煤炭職工醫學?茖W校 | 02 | 護理 | 132 |
123 | 海軍職工大學 | 02 | 船舶工程技術 | 158 |
124 | 河北工程大學 | 09 | 煤礦開采技術 | 268 |
127 | 黑龍江科技學院 | 10 | 礦山機電 | 121 |
129 | 華北電力大學(保定) | 03 | 熱能與動力工程 | 124 |
131 | 華中師范大學 | 05 | 教育學 | 128 |
132 | 吉林師范大學 | 16 | 旅游管理 | 126 |
132 | 吉林師范大學 | 17 | 人力資源管理 | 169 |
132 | 吉林師范大學 | 18 | 語文教育 | 200 |
132 | 吉林師范大學 | 19 | 初等教育 | 150 |
132 | 吉林師范大學 | 20 | 學前教育 | 165 |
132 | 吉林師范大學 | 21 | 行政管理 | 140 |
135 | 焦作職工醫學院 | 01 | 臨床醫學 | 120 |
135 | 焦作職工醫學院 | 02 | 口腔醫學 | 310 |
135 | 焦作職工醫學院 | 03 | 護理 | 136 |
135 | 焦作職工醫學院 | 04 | 醫學檢驗技術 | 121 |
135 | 焦作職工醫學院 | 05 | 醫學影像技術 | 121 |
137 | 昆明理工大學 | 08 | 機電一體化技術 | 121 |
138 | 蘭州理工大學 | 22 | 會計電算化 | 126 |
138 | 蘭州理工大學 | 23 | 經濟管理 | 122 |
138 | 蘭州理工大學 | 28 | 工程造價 | 141 |
143 | 南京信息工程大學 | 03 | 大氣科學技術 | 123 |
143 | 南京信息工程大學 | 04 | 防雷技術 | 195 |
145 | 山東交通學院 | 13 | 會計 | 129 |
145 | 山東交通學院 | 22 | 機電一體化技術 | 120 |
146 | 山東理工大學 | 09 | 礦山資源開發與管理 | 121 |
148 | 陜西科技大學 | 15 | 人力資源管理 | 125 |
148 | 陜西科技大學 | 18 | 電氣自動化技術 | 122 |
156 | 天津工業大學 | 04 | 計算機信息管理 | 126 |
156 | 天津工業大學 | 05 | 會計 | 132 |
156 | 天津工業大學 | 06 | 工商企業管理 | 132 |
158 | 天津商業大學 | 04 | 會計 | 159 |
160 | 武漢理工大學 | 13 | 會計電算化 | 154 |
161 | 西安建筑科技大學 | 06 | 工程造價 | 132 |
162 | 西安交通大學 | 06 | 會計電算化 | 126 |
165 | 西安文理學院 | 08 | 會計電算化 | 134 |
165 | 西安文理學院 | 09 | 經濟管理 | 138 |
165 | 西安文理學院 | 10 | 語文教育 | 124 |
169 | 燕山大學 | 08 | 市場營銷 | 154 |
169 | 燕山大學 | 09 | 工商企業管理 | 129 |
169 | 燕山大學 | 10 | 旅游管理 | 148 |
169 | 燕山大學 | 11 | 行政管理 | 128 |
169 | 燕山大學 | 12 | 法律事務 | 127 |
169 | 燕山大學 | 13 | 建筑工程技術 | 122 |
169 | 燕山大學 | 14 | 機械制造與自動化 | 133 |
169 | 燕山大學 | 15 | 機電一體化技術 | 124 |
169 | 燕山大學 | 16 | 計算機信息管理 | 122 |
172 | 鄭州輕工業學院 | 04 | 會計學 | 156 |
172 | 鄭州輕工業學院 | 05 | 計算機信息管理 | 154 |
172 | 鄭州輕工業學院 | 06 | 經濟管理 | 172 |
172 | 鄭州輕工業學院 | 07 | 法律事務 | 139 |
172 | 鄭州輕工業學院 | 08 | 計算機信息管理 | 180 |
172 | 鄭州輕工業學院 | 09 | 會計 | 138 |
172 | 鄭州輕工業學院 | 10 | 經濟管理 | 159 |
174 | 中國地質大學(北京) | 03 | 區域地質調查及礦產普查 | 121 |
174 | 中國地質大學(北京) | 04 | 國土資源管理 | 127 |
176 | 中國礦業大學 | 08 | 煤礦開采技術 | 121 |
176 | 中國礦業大學 | 09 | 機電一體化技術 | 128 |
177 | 中國礦業大學(北京) | 04 | 機電一體化技術 | 120 |
187 | 重慶大學 | 05 | 工程造價 | 127 |
187 | 重慶大學 | 06 | 建筑工程技術 | 123 |
187 | 重慶大學 | 07 | 工程造價 | 128 |
300 | 北岳職業技術學院 | 01 | 計算機信息管理 | 126 |
300 | 北岳職業技術學院 | 02 | 經濟管理 | 149 |
300 | 北岳職業技術學院 | 03 | 工商企業管理 | 124 |
300 | 北岳職業技術學院 | 04 | 礦山地質 | 120 |
300 | 北岳職業技術學院 | 05 | 煤礦開采技術 | 113 |
300 | 北岳職業技術學院 | 06 | 煤礦開采技術 | 157 |
300 | 北岳職業技術學院 | 07 | 礦山機電 | 98 |
300 | 北岳職業技術學院 | 08 | 礦山機電 | 143 |
300 | 北岳職業技術學院 | 09 | 礦井通風與安全 | 111 |
300 | 北岳職業技術學院 | 10 | 礦井通風與安全 | 141 |
300 | 北岳職業技術學院 | 11 | 礦山測量 | 220 |
300 | 北岳職業技術學院 | 12 | 計算機信息管理 | 126 |
300 | 北岳職業技術學院 | 13 | 經濟管理 | 121 |
302 | 長治學院 | 08 | 初等教育 | 161 |
303 | 長治醫學院 | 06 | 臨床醫學 | 121 |
303 | 長治醫學院 | 07 | 護理 | 134 |
305 | 廣播電影電視管理干部學院 | 02 | 電視節目制作 | 139 |
305 | 廣播電影電視管理干部學院 | 03 | 影視動畫 | 98 |
307 | 晉中學院 | 22 | 計算機信息管理 | 142 |
307 | 晉中學院 | 23 | 會計 | 127 |
307 | 晉中學院 | 24 | 會計電算化 | 162 |
307 | 晉中學院 | 25 | 市場營銷 | 125 |
307 | 晉中學院 | 26 | 工商企業管理 | 143 |
307 | 晉中學院 | 28 | 行政管理 | 170 |
307 | 晉中學院 | 29 | 文秘 | 137 |
307 | 晉中學院 | 30 | 法律事務 | 136 |
307 | 晉中學院 | 31 | 語文教育 | 122 |
307 | 晉中學院 | 32 | 初等教育 | 150 |
307 | 晉中學院 | 33 | 學前教育 | 139 |
307 | 晉中學院 | 35 | 機械制造與自動化 | 129 |
311 | 山西財經大學 | 35 | 經濟信息管理 | 133 |
311 | 山西財經大學 | 47 | 經濟信息管理 | 321 |
313 | 山西大同大學 | 23 | 工商行政管理 | 151 |
313 | 山西大同大學 | 24 | 語文教育 | 130 |
313 | 山西大同大學 | 25 | 法律事務 | 122 |
313 | 山西大同大學 | 27 | 音樂教育 | 112 |
313 | 山西大同大學 | 29 | 臨床醫學 | 121 |
313 | 山西大同大學 | 31 | 煤礦開采技術 | 80 |
313 | 山西大同大學 | 33 | 礦山機電 | 80 |
313 | 山西大同大學 | 36 | 礦井通風與安全 | 121 |
313 | 山西大同大學 | 37 | 工程測量技術 | 121 |
313 | 山西大同大學 | 39 | 計算機信息管理 | 120 |
313 | 山西大同大學 | 40 | 會計電算化 | 120 |
313 | 山西大同大學 | 41 | 市場營銷 | 121 |
313 | 山西大同大學 | 42 | 工商企業管理 | 124 |
313 | 山西大同大學 | 43 | 旅游管理 | 131 |
313 | 山西大同大學 | 44 | 行政管理 | 120 |
314 | 山西大學 | 20 | 會計電算化 | 131 |
314 | 山西大學 | 21 | 經濟管理 | 132 |
314 | 山西大學 | 22 | 行政管理 | 127 |
314 | 山西大學 | 23 | 漢語 | 125 |
314 | 山西大學 | 24 | 法律事務 | 136 |
314 | 山西大學 | 25 | 小學教育 | 122 |
314 | 山西大學 | 26 | 會計電算化 | 163 |
314 | 山西大學 | 27 | 經濟管理 | 173 |
314 | 山西大學 | 28 | 市場營銷 | 122 |
314 | 山西大學 | 29 | 電子商務 | 124 |
314 | 山西大學 | 30 | 旅游管理 | 126 |
314 | 山西大學 | 31 | 行政管理 | 151 |
314 | 山西大學 | 32 | 漢語 | 122 |
314 | 山西大學 | 33 | 學前教育 | 173 |
314 | 山西大學 | 34 | 新聞與傳播 | 122 |
314 | 山西大學 | 35 | 法律事務 | 122 |
314 | 山西大學 | 36 | 音樂教育 | 92 |
314 | 山西大學 | 37 | 美術教育 | 101 |
314 | 山西大學 | 38 | 計算機信息管理 | 122 |
314 | 山西大學 | 39 | 計算機信息管理 | 120 |
317 | 山西工商職業學院 | 01 | 市場營銷 | 190 |
317 | 山西工商職業學院 | 02 | 金融管理與實務 | 201 |
317 | 山西工商職業學院 | 03 | 會計 | 209 |
317 | 山西工商職業學院 | 04 | 工商企業管理 | 210 |
317 | 山西工商職業學院 | 05 | 旅游管理 | 193 |
317 | 山西工商職業學院 | 06 | 酒店管理 | 191 |
317 | 山西工商職業學院 | 07 | 計算機應用技術 | 164 |
318 | 山西機電職工學院 | 01 | 數控技術 | 120 |
318 | 山西機電職工學院 | 02 | 焊接技術及自動化 | 126 |
318 | 山西機電職工學院 | 03 | 機電設備維修與管理 | 124 |
318 | 山西機電職工學院 | 04 | 汽車運用與維修 | 122 |
318 | 山西機電職工學院 | 07 | 市場營銷 | 121 |
322 | 山西警官高等專科學校 | 01 | 治安管理 | 127 |
322 | 山西警官高等專科學校 | 02 | 治安管理 | 137 |
324 | 山西旅游職業學院 | 02 | 導游 | 137 |
325 | 山西煤炭管理干部學院 | 02 | 會計電算化 | 122 |
325 | 山西煤炭管理干部學院 | 03 | 市場營銷 | 137 |
325 | 山西煤炭管理干部學院 | 04 | 工商企業管理 | 125 |
325 | 山西煤炭管理干部學院 | 05 | 酒店管理 | 134 |
325 | 山西煤炭管理干部學院 | 07 | 煤礦開采技術 | 80 |
325 | 山西煤炭管理干部學院 | 09 | 礦山機電 | 140 |
325 | 山西煤炭管理干部學院 | 11 | 礦井通風與安全 | 116 |
325 | 山西煤炭管理干部學院 | 14 | 煤炭深加工與利用 | 127 |
325 | 山西煤炭管理干部學院 | 16 | 會計電算化 | 120 |
325 | 山西煤炭管理干部學院 | 18 | 工商企業管理 | 120 |
326 | 山西煤炭職工聯合大學 | 01 | 會計電算化 | 124 |
328 | 山西農業大學 | 12 | 林業技術 | 124 |
328 | 山西農業大學 | 13 | 畜牧獸醫 | 147 |
328 | 山西農業大學 | 14 | 行政管理 | 168 |
329 | 山西青年管理干部學院 | 02 | 行政管理 | 122 |
329 | 山西青年管理干部學院 | 03 | 社區管理與服務 | 141 |
330 | 山西省廣播電視大學 | 02 | 會計電算化 | 123 |
330 | 山西省廣播電視大學 | 03 | 市場營銷 | 122 |
330 | 山西省廣播電視大學 | 04 | 工商企業管理 | 124 |
330 | 山西省廣播電視大學 | 05 | 行政管理 | 122 |
330 | 山西省廣播電視大學 | 07 | 法律事務 | 124 |
330 | 山西省廣播電視大學 | 17 | 建筑工程技術 | 123 |
330 | 山西省廣播電視大學 | 18 | 機械制造與自動化 | 122 |
330 | 山西省廣播電視大學 | 19 | 計算機應用技術 | 138 |
330 | 山西省廣播電視大學 | 20 | 會計電算化 | 120 |
330 | 山西省廣播電視大學 | 21 | 市場營銷 | 153 |
330 | 山西省廣播電視大學 | 22 | 工商企業管理 | 123 |
330 | 山西省廣播電視大學 | 23 | 行政管理 | 122 |
332 | 山西省職工工藝美術學院 | 01 | 會計電算化 | 152 |
332 | 山西省職工工藝美術學院 | 02 | 經濟管理 | 164 |
337 | 太原電力高等?茖W校 | 06 | 供用電技術 | 129 |
340 | 山西職工醫學院 | 09 | 口腔醫學 | 135 |
340 | 山西職工醫學院 | 11 | 護理 | 150 |
340 | 山西職工醫學院 | 12 | 醫學檢驗技術 | 130 |
341 | 山西中醫學院 | 07 | 針灸推拿 | 122 |
341 | 山西中醫學院 | 09 | 護理 | 120 |
341 | 山西中醫學院 | 10 | 中藥 | 121 |
346 | 太原鋼鐵公司職工鋼鐵學院 | 09 | 材料工程技術 | 138 |
346 | 太原鋼鐵公司職工鋼鐵學院 | 18 | 法律事務 | 322 |
347 | 太原工業學院 | 19 | 汽車檢測與維修技術 | 141 |
347 | 太原工業學院 | 24 | 工商企業管理 | 120 |
348 | 太原化學工業公司職工大學 | 07 | 機電一體化技術 | 122 |
349 | 太原科技大學 | 12 | 建筑工程管理 | 128 |
349 | 太原科技大學 | 13 | 電力工程管理 | 127 |
349 | 太原科技大學 | 14 | 計算機信息管理 | 179 |
349 | 太原科技大學 | 15 | 安全技術管理 | 126 |
349 | 太原科技大學 | 16 | 會計電算化 | 140 |
349 | 太原科技大學 | 17 | 經濟管理 | 147 |
349 | 太原科技大學 | 18 | 工商企業管理 | 147 |
349 | 太原科技大學 | 19 | 社會工作 | 132 |
349 | 太原科技大學 | 20 | 行政管理 | 136 |
349 | 太原科技大學 | 21 | 裝潢藝術設計 | 102 |
349 | 太原科技大學 | 22 | 化工工藝 | 121 |
349 | 太原科技大學 | 23 | 煤礦開采技術 | 134 |
349 | 太原科技大學 | 24 | 礦山機電 | 141 |
349 | 太原科技大學 | 25 | 礦井通風與安全 | 148 |
349 | 太原科技大學 | 26 | 煤質分析技術 | 121 |
349 | 太原科技大學 | 27 | 建筑工程管理 | 161 |
349 | 太原科技大學 | 28 | 電力工程管理 | 129 |
349 | 太原科技大學 | 29 | 機械設計與制造 | 123 |
349 | 太原科技大學 | 30 | 機電一體化技術 | 217 |
349 | 太原科技大學 | 31 | 電氣自動化技術 | 122 |
349 | 太原科技大學 | 32 | 電力系統自動化技術 | 155 |
349 | 太原科技大學 | 33 | 計算機信息管理 | 134 |
349 | 太原科技大學 | 34 | 安全技術管理 | 122 |
349 | 太原科技大學 | 35 | 會計電算化 | 146 |
349 | 太原科技大學 | 36 | 經濟管理 | 136 |
349 | 太原科技大學 | 37 | 工商企業管理 | 154 |
349 | 太原科技大學 | 39 | 行政管理 | 125 |
350 | 太原理工大學 | 32 | 工程造價 | 132 |
350 | 太原理工大學 | 33 | 計算機信息管理 | 122 |
350 | 太原理工大學 | 34 | 會計電算化 | 122 |
350 | 太原理工大學 | 35 | 國際經濟與貿易 | 134 |
350 | 太原理工大學 | 36 | 工商企業管理 | 135 |
350 | 太原理工大學 | 37 | 人力資源管理 | 172 |
350 | 太原理工大學 | 38 | 工程造價 | 124 |
350 | 太原理工大學 | 39 | 計算機信息管理 | 123 |
350 | 太原理工大學 | 40 | 會計 | 164 |
350 | 太原理工大學 | 41 | 工商企業管理 | 191 |
350 | 太原理工大學 | 42 | 建筑工程技術 | 128 |
350 | 太原理工大學 | 43 | 工程造價 | 121 |
350 | 太原理工大學 | 44 | 機電一體化技術 | 152 |
350 | 太原理工大學 | 45 | 計算機應用技術 | 122 |
350 | 太原理工大學 | 46 | 計算機網絡技術 | 181 |
350 | 太原理工大學 | 47 | 計算機信息管理 | 195 |
350 | 太原理工大學 | 48 | 會計電算化 | 190 |
350 | 太原理工大學 | 49 | 國際經濟與貿易 | 120 |
350 | 太原理工大學 | 50 | 工商企業管理 | 186 |
350 | 太原理工大學 | 52 | 裝潢藝術設計 | 120 |
350 | 太原理工大學 | 53 | 應用化工技術 | 121 |
350 | 太原理工大學 | 54 | 煤礦開采技術 | 80 |
350 | 太原理工大學 | 55 | 煤礦開采技術 | 196 |
350 | 太原理工大學 | 56 | 礦山機電 | 81 |
350 | 太原理工大學 | 57 | 礦山機電 | 152 |
350 | 太原理工大學 | 58 | 礦井通風與安全 | 82 |
350 | 太原理工大學 | 59 | 礦井通風與安全 | 121 |
350 | 太原理工大學 | 60 | 煤炭深加工與利用 | 123 |
350 | 太原理工大學 | 61 | 冶金技術 | 124 |
350 | 太原理工大學 | 62 | 電廠熱能動力裝置 | 122 |
350 | 太原理工大學 | 63 | 供用電技術 | 133 |
350 | 太原理工大學 | 64 | 建筑工程技術 | 122 |
350 | 太原理工大學 | 65 | 工程造價 | 168 |
350 | 太原理工大學 | 66 | 機械制造與自動化 | 168 |
350 | 太原理工大學 | 67 | 焊接技術及自動化 | 121 |
350 | 太原理工大學 | 68 | 機電一體化技術 | 121 |
350 | 太原理工大學 | 70 | 計算機信息管理 | 186 |
350 | 太原理工大學 | 71 | 會計 | 185 |
350 | 太原理工大學 | 72 | 工商企業管理 | 122 |
350 | 太原理工大學 | 73 | 人物形象設計 | 128 |
350 | 太原理工大學 | 74 | 裝潢藝術設計 | 125 |
352 | 忻州師范學院 | 14 | 會計電算化 | 125 |
352 | 忻州師范學院 | 15 | 工商企業管理 | 127 |
352 | 忻州師范學院 | 16 | 漢語 | 134 |
352 | 忻州師范學院 | 17 | 會計電算化 | 127 |
352 | 忻州師范學院 | 18 | 工商企業管理 | 120 |
354 | 陽泉職業技術學院 | 01 | 會計 | 127 |
354 | 陽泉職業技術學院 | 04 | 煤礦開采技術 | 120 |
354 | 陽泉職業技術學院 | 06 | 礦山機電 | 121 |
354 | 陽泉職業技術學院 | 07 | 礦井通風與安全 | 121 |
354 | 陽泉職業技術學院 | 08 | 建筑工程技術 | 151 |
356 | 中北大學 | 22 | 計算機信息管理 | 128 |
356 | 中北大學 | 23 | 會計電算化 | 124 |
356 | 中北大學 | 27 | 行政管理 | 126 |
356 | 中北大學 | 28 | 建筑工程管理 | 126 |
356 | 中北大學 | 31 | 金融保險 | 129 |
356 | 中北大學 | 33 | 經濟管理 | 123 |
356 | 中北大學 | 36 | 旅游管理 | 123 |
356 | 中北大學 | 37 | 行政管理 | 122 |
356 | 中北大學 | 39 | 機電一體化技術 | 120 |
356 | 中北大學 | 42 | 經濟管理 | 149 |
356 | 中北大學 | 43 | 市場營銷 | 212 |
356 | 中北大學 | 44 | 工商企業管理 | 123 |
356 | 中北大學 | 45 | 行政管理 | 165 |
356 | 中北大學 | 46 | 應用化工技術 | 124 |
356 | 中北大學 | 47 | 礦山安全技術與監察 | 120 |
356 | 中北大學 | 48 | 煤炭深加工與利用 | 127 |
356 | 中北大學 | 51 | 電氣自動化技術 | 123 |
356 | 中北大學 | 52 | 電力系統自動化技術 | 121 |
356 | 中北大學 | 55 | 計算機網絡與安全管理 | 121 |
356 | 中北大學 | 56 | 金融保險 | 153 |
三、專升本
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 最低分 |
102 | 北京化工大學 | 06 | 市場營銷 | 121 |
110 | 長春職工醫科大學 | 02 | 臨床醫學 | 231 |
110 | 長春職工醫科大學 | 03 | 護理學 | 214 |
111 | 長沙理工大學 | 07 | 國際經濟與貿易 | 131 |
114 | 東北電力大學 | 01 | 熱能與動力工程 | 121 |
114 | 東北電力大學 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 123 |
114 | 東北電力大學 | 03 | 土木工程 | 120 |
114 | 東北電力大學 | 04 | 工程管理 | 131 |
124 | 河北工程大學 | 01 | 采礦工程 | 133 |
124 | 河北工程大學 | 02 | 土木工程 | 124 |
124 | 河北工程大學 | 03 | 水利水電工程 | 120 |
124 | 河北工程大學 | 04 | 水文與水資源工程 | 125 |
124 | 河北工程大學 | 05 | 工程管理 | 123 |
125 | 河海大學 | 01 | 土木工程 | 131 |
126 | 河南理工大學 | 01 | 采礦工程 | 122 |
126 | 河南理工大學 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 122 |
127 | 黑龍江科技學院 | 01 | 采礦工程 | 121 |
127 | 黑龍江科技學院 | 02 | 機械電子工程 | 148 |
127 | 黑龍江科技學院 | 03 | 電氣工程及其自動化 | 120 |
127 | 黑龍江科技學院 | 04 | 計算機科學與技術 | 126 |
127 | 黑龍江科技學院 | 05 | 土木工程 | 122 |
127 | 黑龍江科技學院 | 06 | 化學工程與工藝 | 134 |
127 | 黑龍江科技學院 | 07 | 工商管理 | 126 |
127 | 黑龍江科技學院 | 08 | 會計學 | 151 |
128 | 湖南師范大學 | 01 | 漢語言文學 | 215 |
132 | 吉林師范大學 | 01 | 漢語言文學 | 163 |
132 | 吉林師范大學 | 02 | 新聞學 | 185 |
132 | 吉林師范大學 | 03 | 歷史學 | 178 |
132 | 吉林師范大學 | 04 | 數學與應用數學 | 129 |
132 | 吉林師范大學 | 05 | 物理學 | 131 |
132 | 吉林師范大學 | 06 | 化學 | 151 |
132 | 吉林師范大學 | 07 | 計算機科學與技術 | 120 |
132 | 吉林師范大學 | 08 | 人力資源管理 | 121 |
132 | 吉林師范大學 | 09 | 旅游管理 | 158 |
132 | 吉林師范大學 | 10 | 法學 | 150 |
132 | 吉林師范大學 | 11 | 教育學 | 132 |
132 | 吉林師范大學 | 12 | 小學教育 | 124 |
132 | 吉林師范大學 | 13 | 體育教育 | 125 |
134 | 江蘇大學 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 127 |
134 | 江蘇大學 | 03 | 通信工程 | 135 |
134 | 江蘇大學 | 04 | 計算機科學與技術 | 120 |
134 | 江蘇大學 | 05 | 電氣工程與自動化 | 120 |
134 | 江蘇大學 | 06 | 土木工程 | 132 |
134 | 江蘇大學 | 07 | 會計學 | 122 |
134 | 江蘇大學 | 08 | 人力資源管理 | 120 |
134 | 江蘇大學 | 09 | 法學 | 120 |
134 | 江蘇大學 | 10 | 教育學 | 124 |
141 | 南京航空航天大學 | 01 | 機械工程及自動化 | 170 |
143 | 南京信息工程大學 | 01 | 大氣科學 | 125 |
143 | 南京信息工程大學 | 02 | 雷電防護科學與技術 | 136 |
148 | 陜西科技大學 | 04 | 化學工程與工藝(煤化工) | 139 |
148 | 陜西科技大學 | 07 | 法學 | 124 |
151 | 沈陽藥科大學 | 01 | 中藥學 | 167 |
151 | 沈陽藥科大學 | 02 | 藥學 | 143 |
156 | 天津工業大學 | 01 | 計算機科學與技術 | 120 |
156 | 天津工業大學 | 02 | 工商管理 | 120 |
156 | 天津工業大學 | 03 | 會計學 | 120 |
157 | 天津科技大學 | 02 | 計算機科學與技術 | 164 |
157 | 天津科技大學 | 03 | 財務管理 | 127 |
157 | 天津科技大學 | 04 | 法學 | 197 |
160 | 武漢理工大學 | 02 | 無機非金屬材料工程 | 147 |
165 | 西安文理學院 | 01 | 漢語言文學 | 163 |
165 | 西安文理學院 | 03 | 計算機科學與技術 | 125 |
165 | 西安文理學院 | 06 | 公共事業管理 | 121 |
165 | 西安文理學院 | 07 | 思想政治教育 | 129 |
171 | 鄭州大學 | 01 | 工商管理 | 123 |
171 | 鄭州大學 | 03 | 法學 | 142 |
172 | 鄭州輕工業學院 | 01 | 工商管理 | 167 |
172 | 鄭州輕工業學院 | 02 | 會計學 | 130 |
172 | 鄭州輕工業學院 | 03 | 法學 | 171 |
174 | 中國地質大學(北京) | 01 | 資源勘查工程 | 149 |
174 | 中國地質大學(北京) | 02 | 土地資源管理 | 123 |
176 | 中國礦業大學 | 01 | 采礦工程 | 135 |
176 | 中國礦業大學 | 02 | 機械電子工程 | 147 |
177 | 中國礦業大學(北京) | 01 | 采礦工程 | 120 |
180 | 中國人民公安大學 | 01 | 治安學 | 120 |
187 | 重慶大學 | 04 | 工商管理 | 211 |
302 | 長治學院 | 01 | 漢語言文學 | 162 |
302 | 長治學院 | 02 | 數學與應用數學 | 145 |
302 | 長治學院 | 03 | 計算機科學與技術 | 129 |
302 | 長治學院 | 04 | 思想政治教育 | 127 |
302 | 長治學院 | 05 | 體育教育 | 136 |
307 | 晉中學院 | 02 | 漢語言文學 | 162 |
307 | 晉中學院 | 07 | 數學與應用數學 | 121 |
307 | 晉中學院 | 09 | 化學 | 129 |
307 | 晉中學院 | 13 | 經濟學 | 121 |
307 | 晉中學院 | 14 | 生物科學 | 252 |
307 | 晉中學院 | 15 | 財務管理 | 130 |
307 | 晉中學院 | 18 | 行政管理 | 120 |
307 | 晉中學院 | 19 | 教育學 | 120 |
313 | 山西大同大學 | 01 | 英語 | 253 |
313 | 山西大同大學 | 02 | 漢語言文學 | 201 |
313 | 山西大同大學 | 03 | 歷史學 | 210 |
313 | 山西大同大學 | 06 | 數學與應用數學 | 186 |
313 | 山西大同大學 | 07 | 物理學 | 136 |
313 | 山西大同大學 | 08 | 化學 | 208 |
313 | 山西大同大學 | 09 | 采礦工程 | 189 |
313 | 山西大同大學 | 10 | 機械設計制造及其自動化 | 120 |
313 | 山西大同大學 | 12 | 計算機科學與技術 | 120 |
313 | 山西大同大學 | 13 | 土木工程 | 125 |
313 | 山西大同大學 | 15 | 會計學 | 171 |
313 | 山西大同大學 | 17 | 法學 | 191 |
313 | 山西大同大學 | 18 | 教育技術學 | 137 |
313 | 山西大同大學 | 19 | 體育教育 | 121 |
313 | 山西大同大學 | 20 | 臨床醫學 | 140 |
313 | 山西大同大學 | 21 | 護理學 | 159 |
314 | 山西大學 | 01 | 漢語言文學 | 165 |
314 | 山西大學 | 02 | 英語 | 198 |
314 | 山西大學 | 03 | 漢語言文學 | 174 |
314 | 山西大學 | 04 | 新聞學 | 163 |
314 | 山西大學 | 05 | 音樂學 | 120 |
314 | 山西大學 | 06 | 美術學 | 123 |
314 | 山西大學 | 07 | 計算機科學與技術 | 125 |
314 | 山西大學 | 08 | 計算機科學與技術 | 121 |
314 | 山西大學 | 09 | 工商管理 | 120 |
314 | 山西大學 | 10 | 會計學 | 126 |
314 | 山西大學 | 11 | 財務管理 | 131 |
314 | 山西大學 | 12 | 行政管理 | 122 |
314 | 山西大學 | 13 | 工商管理 | 120 |
314 | 山西大學 | 16 | 行政管理 | 120 |
314 | 山西大學 | 17 | 法學 | 133 |
314 | 山西大學 | 18 | 法學 | 134 |
314 | 山西大學 | 19 | 教育學 | 120 |
315 | 山西大學工程學院 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 220 |
340 | 山西職工醫學院 | 01 | 藥學 | 134 |
340 | 山西職工醫學院 | 02 | 臨床醫學 | 182 |
340 | 山西職工醫學院 | 03 | 醫學檢驗 | 182 |
340 | 山西職工醫學院 | 04 | 口腔醫學 | 168 |
340 | 山西職工醫學院 | 05 | 護理學 | 187 |
345 | 山西醫科大學 | 06 | 醫學檢驗 | 140 |
347 | 太原工業學院 | 09 | 法學 | 131 |
349 | 太原科技大學 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 123 |
349 | 太原科技大學 | 04 | 交通工程 | 120 |
349 | 太原科技大學 | 09 | 法學 | 121 |
350 | 太原理工大學 | 01 | 藝術設計 | 121 |
350 | 太原理工大學 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 120 |
350 | 太原理工大學 | 03 | 計算機科學與技術 | 121 |
350 | 太原理工大學 | 04 | 土木工程 | 120 |
350 | 太原理工大學 | 05 | 采礦工程 | 177 |
350 | 太原理工大學 | 06 | 資源勘查工程 | 151 |
350 | 太原理工大學 | 07 | 機械工程及自動化 | 153 |
350 | 太原理工大學 | 08 | 熱能與動力工程 | 121 |
350 | 太原理工大學 | 09 | 電氣工程及其自動化 | 143 |
350 | 太原理工大學 | 10 | 計算機科學與技術 | 120 |
350 | 太原理工大學 | 11 | 土木工程 | 127 |
350 | 太原理工大學 | 12 | 建筑環境與設備工程 | 133 |
350 | 太原理工大學 | 13 | 水利水電工程 | 153 |
350 | 太原理工大學 | 14 | 測繪工程 | 138 |
350 | 太原理工大學 | 15 | 環境工程 | 121 |
350 | 太原理工大學 | 16 | 安全工程 | 189 |
350 | 太原理工大學 | 17 | 化學工程與工藝 | 138 |
350 | 太原理工大學 | 18 | 工程造價 | 120 |
350 | 太原理工大學 | 19 | 工商管理 | 127 |
350 | 太原理工大學 | 20 | 會計學 | 120 |
