學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
院校代碼 | 科類代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生形式 | 科類 | 最低錄取分數線 | 備注 | |
專業加試成績滿分150分/門。按2門加試成績的總分由高到低錄取。 | |||||||||
902 | 12 | 01 | 廣告學 | 三年 | 業余 | 藝術類 | 136 | 加試總分180分 | |
12 | 02 | 藝術設計(會展策劃與設計) | 三年 | 業余 | 藝術類 | 141 | 加試總分180分 | ||
12 | 03 | 舞蹈學 | 三年 | 業余 | 藝術類 | // | 未招生 | ||
12 | 04 | 表演 | 三年 | 業余 | 藝術類 | 144 | |||
12 | 05 | 動畫(動漫設計) | 三年 | 業余 | 藝術類 | 157 | 加試總分180分 | ||
15 | 06 | 法學 | 三年 | 業余 | 法學類 | 143 | |||
15 | 07 | 法學(委培) | 三年 | 業余 | 法學類 | 156 | |||
15 | 08 | 政治學與行政學 | 三年 | 業余 | 法學類 | 162 | |||
15 | 09 | 政治學與行政學(委培) | 三年 | 業余 | 法學類 | 154 | |||
13 | 51 | 機械設計制造及其自動化 | 三年 | 業余 | 理工類 | 142 | |||
13 | 52 | 機械工程及自動化(汽車)(委培) | 三年 | 業余 | 理工類 | 143 | |||
13 | 53 | 機械工程及自動化(汽車) | 三年 | 業余 | 理工類 | 136 | |||
13 | 54 | 電氣工程及其自動化 | 三年 | 業余 | 理工類 | 132 | |||
13 | 55 | 計算機科學與技術 | 三年 | 業余 | 理工類 | 147 | |||
13 | 56 | 建筑學 | 三年 | 業余 | 理工類 | 136 | 加試總分120分 | ||
13 | 57 | 土木工程(建筑工程) | 三年 | 業余 | 理工類 | 132 | |||
13 | 58 | 土木工程(交通土建工程) | 三年 | 業余 | 理工類 | 138 | |||
14 | 59 | 金融學 | 三年 | 業余 | 經濟管理類 | 132 | |||
14 | 60 | 工程管理(建筑管理)(委培) | 三年 | 業余 | 經濟管理類 | 143 | |||
14 | 61 | 工程管理(建筑管理) | 三年 | 業余 | 經濟管理類 | 131 | |||
14 | 62 | 工程管理(企業管理) | 三年 | 業余 | 經濟管理類 | 140 | |||
14 | 63 | 工商管理 | 三年 | 業余 | 經濟管理類 | 131 | |||
14 | 64 | 工商管理(委培) | 三年 | 業余 | 經濟管理類 | 133 | |||
14 | 65 | 市場營銷 | 三年 | 業余 | 經濟管理類 | 139 | |||
14 | 66 | 會計學 | 三年 | 業余 | 經濟管理類 | 133 | |||
14 | 67 | 會計學(委培) | 三年 | 業余 | 經濟管理類 | 134 | |||
14 | 68 | 物流管理 | 三年 | 業余 | 經濟管理類 | 132 | |||
14 | 69 | 行政管理 | 三年 | 業余 | 經濟管理類 | 130 | |||
18 | 70 | 臨床醫學 | 三年 | 業余 | 醫學類 | 217 | 2人保留學籍 | ||
18 | 71 | 醫學影像學 | 三年 | 業余 | 醫學類 | 212 | |||
18 | 72 | 口腔醫學 | 三年 | 業余 | 醫學類 | 0 | |||
18 | 73 | 護理學 | 三年 | 業余 | 醫學類 | 212 | |||
18 | 74 | 護理學(委培) | 三年 | 業余 | 醫學類 | 213 |
相關推薦:2010年成考英語語法復習 時態及非謂語動詞
2010年成人高考高起點數學復習策略指導
2010年成考高起點《世界近代史》重點歸納匯總
美好明天 在線課程 |
科目 | 主講 老師 |
直播 試聽課 |
教材 精講班 教材精講班 15課時
(1)對教材中所有知識點進行系統講解 (2)根據近年考試規律對知識點進行重要程度標注(必考/常考/可考或1星/2星/3星等,不同科目略有差異) (3)核心知識點配備模擬題和歷年真題進行實戰練習 |
重要考點 密訓班 重要考點密訓班 5課時
(1)總結、提煉重要、核心必考考點,剔除非重要考點 (2)配套密訓試題,將考點變考分 |
VIP密訓 密卷班 教學時長:3課時
(1)逐題精講3套核心試卷,列出涉及考點,學會利用知識點答題 預測考試重點方向,鞏固答題技巧 強化解題思維 構建成套解題思維 (2)歷年真題題庫:逐題配備文字、視頻解析,了解最新命題趨勢,實戰訓練鞏固知識點 |
考前5頁 A4紙 考前5頁A4紙密押:核心必考點精華集合,
5星重要,是老師們嘔心瀝血總結出來的, 全部背會,確定再次提分,你懂得! |
報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
課程安排 | 15課時/科 | 5課時/科 | 3套卷/科 | 5頁紙/科 | ||||
專升本 | 政治 | 大雄 | 報名 | |||||
英語(專升本) | Oriana | 報名 | ||||||
高等數學(一) | 開耕 | 報名 | ||||||
高等數學(二) | 開耕 | 報名 | ||||||
民法 | 肖瀟 | 報名 | ||||||
大學語文 | 小元 | 報名 | ||||||
教育理論 | 五月 | 報名 | ||||||
醫學綜合 | 夢茹,鴻儒 | 報名 | ||||||
藝術概論 | 猗猗 | 報名 | ||||||
高起點專本 | 語文 | 小元 | 報名 | |||||
英語(高起點) | Oriana | 報名 | ||||||
數學(理) | 開耕 | 報名 | ||||||
數學(文) | 開耕 | 報名 |
在線課程 |
AI私塾班
56%學員選擇 |
簽約保障班
38%學員選擇 |
基礎提升班
6%學員選擇 |
||
適合學員 | ①零基礎/多次考試未通過 ②需要全面系統學習 ③自學能力不足/喜歡陪伴式學習(需要全程督學/希望名師領學的學員) ④希望一次順利錄取 |
①首次報考/往年裸考 ②備考時間緊張/答題無思路 ③需要快速提分和高效掌握考試重難點的學員 ④實務較弱,需要提升做題能力 |
①自學能力強 ②能根據老師講課內容自主總結考試重點 |
---|
在線課程 |
AI私塾班
56%學員選擇 |
簽約保障班
38%學員選擇 |
基礎提升班
6%學員選擇 |
||
適合學員 | ①零基礎/多次考試未通過 ②需要全面系統學習 ③自學能力不足/喜歡陪伴式學習(需要全程督學/希望名師領學的學員) ④希望一次順利錄取 |
①首次報考/往年裸考 ②備考時間緊張/答題無思路 ③需要快速提分和高效掌握考試重難點的學員 ④實務較弱,需要提升做題能力 |
①自學能力強 ②能根據老師講課內容自主總結考試重點 |
||
---|---|---|---|---|---|
VIP三位一體課程體系 | 學 | 教材精講班 | |||
重要考點密訓班 | |||||
練 | VIP密訓密卷班 | ||||
背 | 考前5頁A4紙 | ||||
VIP旗艦服務 | 人工助學服務 | 班主任微信1對1 | |||
授課老師微信1對1 | |||||
節點嚴控 | 考試倒計時提醒 | ||||
VIP直播日歷 | |||||
上課提醒 | |||||
便捷系統 | 課程視頻、音頻、講義下載 | ||||
手機、平板、電腦多平臺聽課 | |||||
無限次離線回放 | |||||
VIP配套資料 | 電子資料 | 課程講義 | |||
3年真題集錦 | |||||
考前5頁紙 | |||||
VIP配套保障 | 1年有效期! 有效期結束,未達到錄取線申請退費或終身免費學! |
1年有效期! 有效期結束,考試不過科目免費重學1年! |
1年有效期! | ||
套餐價格 | 全科:¥3980 | 全科:¥2680 單科:¥980 |
全科:¥1680全科 單科:¥580 |