學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
考研調劑中心 | 院校調劑信息 | 考生調劑意向 | 考研調劑攻略 | 考研調劑微信提醒 |
我校2022年碩士研究生招生,以下專業(領域)預計接收調劑生源。
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
001 | 機械工程學院 0335-8074783 jixie@ysu.edu.cn |
080201 | 機械制造及其自動化 |
080203 | 機械設計及理論 | ||
0802Z1 | 冶金機械 | ||
0802Z2 | 流體傳動與控制 | ||
080503 | 材料加工工程 | ||
080704 | 流體機械及工程 | ||
082400 | 船舶與海洋工程 | ||
085501 | 機械工程 | ||
085601 | 材料工程 | ||
002 | 材料科學與工程學院 0335-8074780 clkyk@ysu.edu.cn |
080501 | 材料物理與化學 |
080502 | 材料學(高分子方向) | ||
080502 | 材料學(金屬方向) | ||
080502 | 材料學(無機非金屬方向) | ||
085601 | 材料工程 | ||
003 | 電氣工程學院 0335-8074883 dykyk@ysu.edu.cn |
080400 | 儀器科學與技術 |
081100 | 控制科學與工程 | ||
085406 | 控制工程 | ||
085407 | 儀器儀表工程 | ||
085410 | 人工智能 | ||
085801 | 電氣工程(國內普通培養) | ||
085801 | 電氣工程(中澳聯合培養) | ||
004 | 信息科學與工程學院 0335-8047606 xykyk@ysu.edu.cn |
080900 | 電子科學與技術 |
081000 | 信息與通信工程 | ||
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | ||
085404 | 計算機技術 | ||
085408 | 光電信息工程 | ||
005 | 經濟管理學院 0335-8387691 0335-8387778(MBA) jgkyk@ysu.edu.cn |
020200 | 應用經濟學 |
025100 | 金融 | ||
120100 | 管理科學與工程 | ||
120201 | 會計學 | ||
120202 | 企業管理 | ||
120203 | 旅游管理 | ||
120204 | 技術經濟及管理 | ||
125100 | 工商管理(非全日制) | ||
006 | 建筑工程與力學學院 0335-8388349 jgxykyk@ysu.edu.cn |
080100 | 力學 |
081400 | 土木工程 | ||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | ||
085901 | 土木工程 | ||
085906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | ||
007 | 理學院 0335-8058934 lxykyk@ysu.edu.cn |
025200 | 應用統計 |
070100 | 數學 | ||
070200 | 物理學 | ||
071400 | 統計學 | ||
008 | 文法學院 0335-8062620 wfkyk@ysu.edu.cn |
030100 | 法學 |
035101 | 法律(非法學) | ||
035102 | 法律(法學) | ||
045300 | 漢語國際教育 | ||
050101 | 文藝學 | ||
050103 | 漢語言文字學 | ||
050104 | 中國古典文獻學 | ||
050105 | 中國古代文學 | ||
050106 | 中國現當代文學 | ||
010 | 外國語學院 0335-8071691 wykyk@ysu.edu.cn |
050205 | 日語語言文學 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | ||
055101 | 英語筆譯 | ||
055105 | 日語筆譯 | ||
011 | 環境與化學工程學院 0335-8057334 hhkyk@ysu.edu.cn |
070300 | 化學(生物化學方向) |
080706 | 化工過程機械 | ||
081700 | 化學工程與技術(化學工程、化學工藝、應用化學、工業催化方向) | ||
081700 | 化學工程與技術(生物化工方向) | ||
083000 | 環境科學與工程 | ||
085602 | 化學工程 | ||
085701 | 環境工程 | ||
012 | 車輛與能源學院 0335-8077064 chlkyk@ysu.edu.cn |
080703 | 動力機械及工程 |
082000 | 石油與天然氣工程 | ||
085502 | 車輛工程 | ||
085706 | 石油天然氣工程 | ||
085802 | 動力工程 | ||
013 | 藝術與設計學院 0335-8057401 artkyk@ysu.edu.cn |
085507 | 工業設計工程 |
130500 | 設計學(工業設計/產品設計方向) | ||
130500 | 設計學(環境設計方向) | ||
130500 | 設計學(視覺傳達方向) | ||
135107 | 美術(雕塑方向) | ||
135107 | 美術(國畫方向) | ||
135107 | 美術(油畫方向) | ||
135108 | 藝術設計(環境設計方向) | ||
015 | 體育學院 0335-8057020 liyan0335@ysu.edu.cn |
045201 | 體育教學 |
045202 | 運動訓練 |
接收調劑專業最終以國家調劑系統發布為準。
相關鏈接:
2022考研調劑信息 | 考生發布調劑信息 | 關注微信獲取調劑信息
2022考研復試分數線專題 | 2022考研國家線 | 歷年復試分數線 | 復試指導
· | 2022考研復試聯系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態 | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個細節 | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |