考研調劑中心 | 院校調劑信息 | 考生調劑意向 | 考研調劑攻略 | 考研調劑微信提醒 |
揚州大學2022年碩士研究生調劑公告
各位考生:
根據我校2022年碩士研究生招生計劃及一志愿復試情況,部分學科、專業類別(領域)(以下簡稱專業)可接收調劑,具體見附件 ,歡迎廣大優秀考生調劑報考我校。
一、調劑原則
(一)符合我校招生簡章中規定的調入專業的報考條件。
(二)初試成績符合調劑系統公告中公布的接收調劑專業復試分數線。
(三)調入專業與第一志愿報考專業相同或相近,應在同一學科門類范圍內。
(四)初試科目與調入專業初試科目相同或相近,其中初試全國統一命題科目應與調入專業全國統一命題科目相同。
(五)第一志愿報考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、會計、圖書情報、審計專業學位碩士的考生,在滿足調入專業報考條件、且初試成績同時符合調出專業和調入專業在調入地區的全國初試成績基本要求的基礎上,可申請相互調劑,但不得調入其他專業;其他專業考生也不得調入以上專業。
(六)報考“退役大學生士兵”專項計劃的考生,申請調劑時其初試成績須符合我校《2022年退役大學生士兵專項計劃碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。
二、調劑安排
(一)調劑時間:全國碩士研究生招生考試網上調劑系統(以下簡稱調劑系統)將于2022年4月6日開通,我校各學院開通時間詳見相關學院網站及調劑系統。
(二)所有申請調劑我校的考生,須在規定時間內通過調劑系統報名,逾期視為無效。
(三)請考生密切關注我校研究生院和調劑學院官網發布的有關通知,查看調劑要求及復試安排等。
(四)學校可根據調劑報名和復試情況,對各專業招生計劃做適當調整。
(五)我校未授權任何社會機構進行研究生調劑、復試錄取管理等工作,復試調劑有關信息請以學校(學院)官方發布的信息為準,謹防受騙。
(六)未盡事宜按照上級部門文件要求,以及《揚州大學關于做好2022年碩士研究生復試錄取工作的通知》及學院發布的相關工作辦法執行。
揚州大學研究生院招生辦公室
2022年4月1日
揚州大學2022年碩士研究生擬接收調劑專業
(調劑信息僅供參考,請以中國研招網調劑系統公布為準)
院系 代碼 |
院系 簡稱 |
專業 代碼 |
專業名稱 | 學習 方式 |
調劑 名額 |
001 | 文學 | 045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 21 |
050101 | 文藝學 | 全日制 | 2 | ||
050104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 1 | ||
050108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 2 | ||
0501Z1 | 文體學 | 全日制 | 5 | ||
002 | 社發 | 035200 | 社會工作 | 非全日制 | 5 |
045109 | 學科教學(歷史) | 非全日制 | 1 | ||
125500 | 圖書情報 | 非全日制 | 2 | ||
003 | 馬院 | 045102 | 學科教學(思政) | 非全日制 | 14 |
004 | 法學 | 030100 | 法學 | 全日制 | 17 |
035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 11 | ||
035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 20 | ||
035102 | 法律(法學) | 全日制 | 24 | ||
035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 16 | ||
005 | 教科 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 4 |
040105 | 學前教育學 | 全日制 | 1 | ||
040106 | 高等教育學 | 全日制 | 11 | ||
045115 | 小學教育 | 非全日制 | 25 | ||
045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 2 | ||
006 | 新傳 | 078401 | 教育技術學 | 全日制 | 4 |
135105 | 廣播電視 | 非全日制 | 12 | ||
007 | 外語 | 045108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 37 |
050208 | 阿拉伯語語言文學 | 全日制 | 1 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 8 | ||
055101 | 英語筆譯 | 非全日制 | 8 | ||
008 | 數學 | 045104 | 學科教學(數學) | 非全日制 | 11 |
071400 | 統計學 | 全日制 | 1 | ||
009 | 物理 | 045105 | 學科教學(物理) | 非全日制 | 4 |
070200 | 物理學 | 全日制 | 18 | ||
085400 | 電子信息 | 全日制 | 24 | ||
085400 | 電子信息 | 非全日制 | 3 | ||
010 | 化學 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 1 |
045106 | 學科教學(化學) | 非全日制 | 13 | ||
080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 8 | ||
081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 5 | ||
085601 | 材料工程 | 全日制 | 95 | ||
086002 | 制藥工程 | 全日制 | 14 | ||
011 | 體育 | 040304 | 民族傳統體育學 | 全日制 | 1 |
045201 | 體育教學 | 非全日制 | 12 | ||
045202 | 運動訓練 | 全日制 | 3 | ||
045204 | 社會體育指導 | 全日制 | 4 | ||
012 | 機械 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 全日制 | 1 |
080203 | 機械設計及理論 | 全日制 | 1 | ||
080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 1 | ||
085501 | 機械工程 | 全日制 | 6 | ||
085501 | 機械工程 | 非全日制 | 2 | ||
085502 | 車輛工程 | 全日制 | 2 | ||
085502 | 車輛工程 | 非全日制 | 3 | ||
085601 | 材料工程 | 全日制 | 13 | ||
095136 | 農業工程與信息技術 | 全日制 | 2 | ||
095136 | 農業工程與信息技術 | 非全日制 | 1 | ||
013 | 信息 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 | 10 |
120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 4 | ||
125600 | 工程管理 | 非全日制 | 24 | ||
014 | 建工 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 11 |
085900 | 土木水利 | 非全日制 | 9 | ||
086100 | 交通運輸 | 非全日制 | 2 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 2 | ||
015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 13 |
082802 | 農業水土工程 | 全日制 | 3 | ||
085900 | 土木水利 | 全日制 | 7 | ||
085900 | 土木水利 | 非全日制 | 3 | ||
016 | 電能 | 080700 | 動力工程及工程熱物理-熱能工程 | 全日制 | 3 |
080700 | 動力工程及工程熱物理-流體機械及工程 | 全日制 | 5 | ||
080700 | 動力工程及工程熱物理-新能源科學與工程 | 全日制 | 1 | ||
080801 | 電機與電器 | 全日制 | 4 | ||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制 | 1 | ||
085800 | 能源動力 | 全日制 | 1 | ||
085800 | 能源動力 | 非全日制 | 9 | ||
017 | 環境 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 7 |
085700 | 資源與環境 | 全日制 | 15 | ||
085700 | 資源與環境 | 非全日制 | 1 | ||
090300 | 農業資源與環境 | 全日制 | 4 | ||
095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 10 | ||
018 | 農學 | 095131 | 農藝與種業 | 全日制 | 57 |
019 | 園植 | 095131 | 農藝與種業 | 非全日制 | 8 |
095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 14 | ||
095132 | 資源利用與植物保護 | 非全日制 | 8 | ||
020 | 動科 | 095133 | 畜牧 | 非全日制 | 6 |
095134 | 漁業發展 | 全日制 | 7 | ||
021 | 獸醫 | 090601 | 基礎獸醫學 | 全日制 | 6 |
0906Z3 | 獸醫公共衛生學 | 全日制 | 3 | ||
0906Z4 | 實驗動物學與比較醫學 | 全日制 | 4 | ||
022 | 生科 | 045107 | 學科教學(生物) | 非全日制 | 4 |
071000 | 生物學 | 全日制 | 9 | ||
086001 | 生物技術與工程 | 全日制 | 13 | ||
022 | 醫學 | 071003 | 生理學 | 全日制 | 4 |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 全日制 | 6 | ||
100102 | 免疫學 | 全日制 | 3 | ||
100103 | 病原生物學 | 全日制 | 2 | ||
100104 | 病理學與病理生理學 | 全日制 | 2 | ||
100201 | 內科學-心血管內科 | 全日制 | 1 | ||
100201 | 內科學-消化內科 | 全日制 | 2 | ||
100201 | 內科學-內分泌與代謝病 | 全日制 | 1 | ||
100204 | 神經病學 | 全日制 | 1 | ||
100210 | 外科學-普外科 | 全日制 | 2 | ||
100210 | 外科學-骨科 | 全日制 | 2 | ||
100210 | 外科學-胸心外科 | 全日制 | 1 | ||
100601 | 中西醫結合基礎 | 全日制 | 3 | ||
100602 | 中西醫結合臨床 | 全日制 | 2 | ||
105101 | 內科學-心血管內科臨床技能訓練與研究 | 全日制 | 7 | ||
105101 | 內科學-風濕免疫科臨床技能訓練與研究 | 全日制 | 1 | ||
105101 | 內科學-內分泌與代謝病臨床技能訓練與研究 | 全日制 | 2 | ||
105102 | 兒科學 | 全日制 | 4 | ||
105103 | 老年醫學 | 全日制 | 1 | ||
105104 | 神經病學 | 全日制 | 6 | ||
105107 | 急診醫學 | 全日制 | 5 | ||
105108 | 重癥醫學 | 全日制 | 3 | ||
105111 | 外科學-胸心外科臨床技能訓練與研究 | 全日制 | 6 | ||
105111 | 外科學-神經外科臨床技能訓練與研究 | 全日制 | 5 | ||
105111 | 外科學-醫學整形美容外科臨床技能訓練與研究 | 全日制 | 1 | ||
105113 | 骨科學 | 全日制 | 9 | ||
105115 | 婦產科學 | 全日制 | 4 | ||
105116 | 眼科學 | 全日制 | 1 | ||
105119 | 臨床病理 | 全日制 | 1 | ||
105121 | 腫瘤學 | 全日制 | 4 | ||
105600 | 中藥學 | 全日制 | 16 | ||
105700 | 中醫 | 全日制 | 4 | ||
024 | 護理 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 全日制 | 7 |
100405 | 衛生毒理學 | 全日制 | 2 | ||
105400 | 護理 | 非全日制 | 11 | ||
025 | 商學 | 020202 | 區域經濟學 | 全日制 | 2 |
020204 | 金融學 | 全日制 | 2 | ||
020205 | 產業經濟學 | 全日制 | 2 | ||
020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 1 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 8 | ||
120201 | 會計學 | 全日制 | 5 | ||
120202 | 企業管理 | 全日制 | 3 | ||
120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 1 | ||
120300 | 農林經濟管理 | 全日制 | 3 | ||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 23 | ||
125300 | 會計 | 非全日制 | 19 | ||
026 | 旅烹 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 6 |
095135 | 食品加工與安全 | 非全日制 | 7 | ||
120203 | 旅游管理 | 全日制 | 2 | ||
027 | 音樂 | 130100 | 藝術學理論 | 全日制 | 1 |
135101 | 音樂 | 全日制 | 11 | ||
135101 | 音樂 | 非全日制 | 17 | ||
028 | 美術 | 045113 | 學科教學(美術) | 非全日制 | 3 |
135107 | 美術 | 非全日制 | 5 | ||
135108 | 藝術設計 | 非全日制 | 7 |
>>>>沒有調劑到理想的學校,計劃二戰的考友請下載考研萬題庫刷題看解析,加油!
相關鏈接:
2022考研調劑信息 | 考生發布調劑信息 | 關注微信獲取調劑信息
2022考研復試分數線專題 | 2022考研國家線 | 歷年復試分數線 | 復試指導
· | 2022考研復試聯系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態 | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個細節 | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |