學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2010年中國研究生教育地區競爭力10強
地區排名 | 地區 | 總分 | 辦學資源序 | 教研產出序 | 質量與影響序 | 2009年排名 |
1 | 京 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 蘇 | 58.25 | 3 | 2 | 3 | 3 |
3 | 滬 | 57.33 | 2 | 3 | 2 | 2 |
4 | 鄂 | 50.15 | 4 | 5 | 4 | 4 |
5 | 粵 | 32.33 | 5 | 9 | 6 | 6 |
6 | 陜 | 31.12 | 6 | 4 | 9 | 5 |
7 | 浙 | 29.83 | 10 | 10 | 5 | 8 |
8 | 川 | 25.96 | 7 | 11 | 13 | 10 |
9 | 魯 | 25.95 | 9 | 8 | 10 | 7 |
10 | 湘 | 25.29 | 8 | 12 | 11 | 11 |
2010年中國研究生院競爭力評價前20強
高校排名 | 培養單位名稱 | 總分 | 辦學資源序 | 教研產出序 | 質量與影響序 | 省內序 | 類型序 | 2009年排名 | |||
1 | 中國科學院 | 100.00 | 3 | 1 | 11 | 京 | 1 | 理工 | 1 | 1 | |
2 | 北京大學 | 88.41 | 1 | 3 | 3 | 京 | 2 | 綜合 | 1 | 3 | |
3 | 清華大學 | 79.51 | 7 | 2 | 1 | 京 | 3 | 理工 | 2 | 2 | |
4 | 浙江大學 | 74.42 | 2 | 4 | 2 | 浙 | 1 | 綜合 | 2 | 4 | |
5 | 上海交通大學 | 55.73 | 4 | 7 | 8 | 滬 | 1 | 理工 | 3 | 5 | |
6 | 南京大學 | 53.38 | 5 | 14 | 4 | 蘇 | 1 | 綜合 | 3 | 10 | |
7 | 武漢大學 | 53.07 | 12 | 5 | 5 | 鄂 | 1 | 綜合 | 4 | 9 | |
8 | 復旦大學 | 52.47 | 6 | 12 | 6 | 滬 | 2 | 綜合 | 5 | 7 | |
9 | 吉林大學 | 47.83 | 8 | 9 | 10 | 吉 | 1 | 綜合 | 6 | 11 | |
10 | 華中科技大學 | 44.23 | 13 | 11 | 9 | 鄂 | 2 | 理工 | 4 | 6 | |
11 | 四川大學 | 43.23 | 10 | 10 | 12 | 川 | 1 | 綜合 | 7 | 8 | |
12 | 中山大學 | 40.65 | 9 | 20 | 15 | 粵 | 1 | 綜合 | 8 | 12 | |
13 | 山東大學 | 37.31 | 18 | 17 | 13 | 魯 | 1 | 綜合 | 9 | 13 | |
14 | 南開大學 | 35.3 | 16 | 22 | 14 | 津 | 1 | 綜合 | 10 | 19 | |
15 | 哈爾濱工業大學 | 33.87 | 25 | 6 | 17 | 黑 | 1 | 理工 | 5 | 17 | |
16 | 北京師范大學 | 33.86 | 14 | 24 | 19 | 京 | 4 | 師范 | 1 | 22 | |
17 | 西安交通大學 | 33.7 | 17 | 15 | 16 | 陜 | 1 | 理工 | 6 | 16 | |
18 | 中國人民大學 | 32.87 | 11 | 25 | 33 | 京 | 5 | 文法 | 1 | 18 | |
19 | 中國科學技術大學 | 31.39 | 27 | 27 | 7 | 皖 | 1 | 理工 | 7 | 15 | |
20 | 中南大學 | 31.24 | 21 | 13 | 22 | 湘 | 1 | 理工 | 8 | 14 |
2010年中國研究生學科門類教育競爭力排行榜
高校排名 | 培養單位名稱 | 總分 | 辦學資源序 | 教研產出序 | 質量與影響序 | 省內序 | 類型序 | 2009年排名 | ||
1 | 北京大學 | 100 | 1 | 5 | 1 | 京 | 1 | 綜合 | 1 | 2 |
2 | 清華大學 | 89.93 | 6 | 1 | 2 | 京 | 2 | 理工 | 1 | 1 |
3 | 浙江大學 | 84.18 | 2 | 3 | 3 | 浙 | 1 | 綜合 | 2 | 3 |
4 | 上海交通大學 | 63.04 | 4 | 2 | 4 | 滬 | 1 | 理工 | 2 | 4 |
5 | 南京大學 | 60.38 | 5 | 9 | 5 | 蘇 | 1 | 綜合 | 3 | 9 |
6 | 武漢大學 | 60.03 | 7 | 6 | 9 | 鄂 | 1 | 綜合 | 4 | 8 |
7 | 復旦大學 | 59.35 | 3 | 13 | 7 | 滬 | 2 | 綜合 | 5 | 6 |
8 | 吉林大學 | 54.1 | 11 | 14 | 6 | 吉 | 1 | 綜合 | 6 | 10 |
9 | 華中科技大學 | 50.03 | 26 | 20 | 8 | 鄂 | 2 | 理工 | 3 | 5 |
10 | 四川大學 | 48.9 | 15 | 32 | 10 | 川 | 1 | 綜合 | 7 | 7 |
11 | 中山大學 | 45.99 | 17 | 18 | 11 | 粵 | 1 | 綜合 | 8 | 11 |
12 | 山東大學 | 42.2 | 29 | 22 | 12 | 魯 | 1 | 綜合 | 9 | 12 |
13 | 南開大學 | 39.93 | 12 | 21 | 13 | 津 | 1 | 綜合 | 10 | 18 |
14 | 哈爾濱工業大學 | 38.32 | 9 | 7 | 14 | 黑 | 1 | 理工 | 4 | 15 |
15 | 北京師范大學 | 38.3 | 8 | 24 | 15 | 京 | 3 | 師范 | 1 | 21 |
16 | 西安交通大學 | 38.12 | 13 | 34 | 16 | 陜 | 1 | 理工 | 5 | 16 |
17 | 中國人民大學 | 37.18 | 16 | 12 | 17 | 京 | 4 | 文法 | 1 | 17 |
18 | 中國科學技術大學 | 35.51 | 24 | 4 | 18 | 皖 | 1 | 理工 | 6 | 14 |
19 | 中南大學 | 35.34 | 10 | 40 | 19 | 湘 | 1 | 理工 | 7 | 13 |
20 | 天津大學 | 34.65 | 28 | 11 | 20 | 津 | 2 | 理工 | 8 | 20 |
21 | 廈門大學 | 33.9 | 46 | 41 | 21 | 閩 | 1 | 綜合 | 11 | 24 |
22 | 東南大學 | 32.33 | 20 | 8 | 22 | 蘇 | 2 | 理工 | 9 | 22 |
23 | 同濟大學 | 30.72 | 32 | 17 | 23 | 滬 | 3 | 理工 | 10 | 23 |
24 | 華東師范大學 | 29.42 | 14 | 35 | 24 | 滬 | 4 | 師范 | 2 | 28 |
25 | 大連理工大學 | 28.72 | 23 | 19 | 25 | 遼 | 1 | 理工 | 11 | 19 |
26 | 華南理工大學 | 27.58 | 40 | 38 | 26 | 粵 | 2 | 理工 | 12 | 25 |
27 | 湖南大學 | 26.36 | 18 | 46 | 27 | 湘 | 2 | 理工 | 13 | 29 |
28 | 北京航空航天大學 | 25.19 | 19 | 15 | 28 | 京 | 5 | 理工 | 14 | 26 |
29 | 西北工業大學 | 22.98 | 27 | 63 | 29 | 陜 | 2 | 理工 | 15 | 37 |
30 | 重慶大學 | 22.82 | 22 | 62 | 30 | 渝 | 1 | 理工 | 16 | 31 |
2010年中國研究生學科門類教育競爭力排行榜
排名 | 高校名稱 | 哲學(171) | 經濟學(254) | 法學(344) | 教育學(199) | 文學(317) | 歷史學(130) | 理學(328) | 工學(344) | 農學(109) | 醫學(179) | 管理學(344) |
1 | 北京大學 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 26 | - | 1 | 6 |
2 | 清華大學 | 6 | 26 | 13 | 20 | 12 | 35 | 4 | 1 | - | 59 | 5 |
3 | 浙江大學 | 10 | 14 | 18 | 6 | 7 | 22 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 |
4 | 上海交通大學 | 80 | 39 | 34 | 60 | 48 | 101 | 16 | 4 | 33 | 6 | 14 |
5 | 南京大學 | 8 | 18 | 17 | 56 | 2 | 21 | 2 | 41 | - | 37 | 7 |
6 | 武漢大學 | 5 | 6 | 3 | 78 | 6 | 4 | 8 | 19 | - | 16 | 1 |
7 | 復旦大學 | 4 | 5 | 7 | 103 | 5 | 5 | 6 | 57 | - | 2 | 9 |
8 | 吉林大學 | 15 | 15 | 4 | 47 | 21 | 7 | 9 | 20 | 27 | 21 | 18 |
9 | 華中科技大學 | 22 | 29 | 37 | 23 | 46 | 116 | 19 | 6 | 84 | 5 | 12 |
10 | 四川大學 | 19 | 20 | 24 | 54 | 4 | 6 | 17 | 15 | 55 | 3 | 10 |
11 | 中山大學 | 3 | 23 | 5 | 33 | 18 | 15 | 7 | 65 | 58 | 4 | 3 |
12 | 山東大學 | 13 | 13 | 14 | 87 | 15 | 13 | 13 | 31 | - | 8 | 29 |
13 | 南開大學 | 9 | 3 | 8 | 77 | 17 | 2 | 12 | 74 | 36 | 79 | 16 |
14 | 哈爾濱工業大學 | 88 | 102 | 186 | 192 | 159 | 128 | 40 | 3 | - | - | 26 |
15 | 北京師范大學 | 7 | 28 | 23 | 1 | 3 | 9 | 11 | 72 | 75 | 133 | 17 |
16 | 西安交通大學 | 51 | 19 | 46 | 81 | 136 | - | 30 | 9 | - | 17 | 8 |
17 | 中國人民大學 | 2 | 1 | 2 | - | 10 | 3 | 111 | 199 | - | 130 | 2 |
18 | 中國科學技術大學 | 57 | 239 | 113 | 160 | 212 | 82 | 3 | 21 | - | - | 96 |
19 | 中南大學 | 31 | 46 | 39 | 53 | 66 | 74 | 22 | 11 | 67 | 9 | 15 |
20 | 天津大學 | 59 | 82 | 144 | 72 | 104 | - | 47 | 5 | 100 | 95 | 13 |
2010年中國研究生教育一級學科競爭力排行榜
高校排名 | 高校名稱 | 學科總數 | 5★等
學科數 |
4★等
學科數 |
3★等
學科數 |
2★等
學科數 |
0★等
學科數 |
學科優秀率(%) |
1 | 北京大學 | 46 | 25 | 13 | 7 | 1 | 0 | 82.61% |
2 | 清華大學 | 49 | 25 | 15 | 9 | 0 | 0 | 81.63% |
3 | 浙江大學 | 70 | 19 | 30 | 14 | 5 | 2 | 70.00% |
4 | 上海交通大學 | 62 | 7 | 21 | 23 | 11 | 0 | 45.16% |
5 | 南京大學 | 49 | 12 | 21 | 6 | 6 | 4 | 67.35% |
6 | 武漢大學 | 53 | 12 | 18 | 18 | 3 | 2 | 56.60% |
7 | 復旦大學 | 36 | 19 | 9 | 6 | 2 | 0 | 77.78% |
8 | 吉林大學 | 65 | 9 | 26 | 18 | 7 | 5 | 53.85% |
9 | 華中科技大學 | 52 | 7 | 29 | 11 | 3 | 2 | 69.23% |
10 | 四川大學 | 56 | 8 | 25 | 14 | 7 | 2 | 58.93% |
· | 2022考研復試聯系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態 | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個細節 | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |