學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
中國地質大學(武漢)2014年各專業擬接收推免生人數
注:擬接收推免生人數包括擬接收本校和外校推免生人數。
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 擬接收推免生數 |
101 | 地球科學學院 | 070500 | 地理學 | 4 |
070700 | 海洋科學 | 2 | ||
070900 | 地質學 | 43 | ||
081600 | 測繪科學與技術 | 1 | ||
085215 | 測繪工程 | 1 | ||
085217 | 地質工程 | 7 | ||
102 | 資源學院 | 070700 | 海洋科學 | 3 |
070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 5 | ||
081801 | 礦產普查與勘探 | 39 | ||
081802 | 地球探測與信息技術 | 3 | ||
082000 | 石油與天然氣工程 | 6 | ||
085217 | 地質工程 | 25 | ||
085219 | 石油與天然氣工程 | 9 | ||
103 | 工程學院 | 081400 | 土木工程 | 10 |
081803 | 地質工程 | 30 | ||
083700 | 安全科學與工程 | 7 | ||
085213 | 建筑與土木工程 | 10 | ||
085217 | 地質工程 | 25 | ||
085224 | 安全工程 | 7 | ||
104 | 地球物理與空間信息學院 | 070800 | 地球物理學 | 11 |
081802 | 地球探測與信息技術 | 15 | ||
085217 | 地質工程 | 12 | ||
105 | 環境學院 | 0709Z4 | 水文地質學 | 2 |
071000 | 生物學 | 2 | ||
071300 | 生態學 | 2 | ||
081500 | 水利工程 | 10 | ||
083000 | 環境科學與工程 | 12 | ||
085214 | 水利工程 | 4 | ||
085217 | 地質工程 | 3 | ||
085229 | 環境工程 | 5 | ||
106 | 珠寶學院 | 0709Z1 | 寶石學 | 7 |
130500 | 設計學 | 2 | ||
085204 | 材料工程 | 2 | ||
135108 | 藝術設計 | 5 | ||
107 | 材料與化學學院 | 070300 | 化學 | 8 |
080500 | 材料科學與工程 | 8 | ||
081700 | 化學工程與技術 | 4 | ||
085204 | 材料工程 | 7 | ||
085216 | 化學工程 | 8 | ||
201 | 信息工程學院 | 081601 | 大地測量學與測量工程 | 8 |
081602 | 攝影測量與遙感 | 3 | ||
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 8 | ||
0818Z2 | 資源與環境遙感 | 4 | ||
083500 | 軟件工程 | 6 | ||
085212 | 軟件工程 | 7 | ||
085215 | 測繪工程 | 8 | ||
202 | 機械與電子信息學院 | 080200 | 機械工程 | 10 |
080400 | 儀器科學與技術 | 5 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 10 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 4 | ||
130500 | 設計學 | 3 | ||
085201 | 機械工程 | 6 | ||
085208 | 電子與通信工程 | 9 | ||
085210 | 控制工程 | 3 | ||
085237 | 工業設計工程 | 1 | ||
203 | 計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 18 |
0818Z3 | 地學信息工程 | 2 | ||
085211 | 計算機技術 | 15 | ||
301 | 經濟管理學院 | 020100 | 理論經濟學 | 2 |
020200 | 應用經濟學 | 10 | ||
071400 | 統計學 | 2 | ||
0818Z1 | 資源產業經濟 | 2 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 10 | ||
120201 | 會計學 | 2 | ||
120202 | 企業管理 | 5 | ||
120203 | 旅游管理 | 2 | ||
025600 | 資產評估 | 6 | ||
085240 | 物流工程 | 5 | ||
125300 | 會計 | 9 | ||
302 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 1 |
030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 1 | ||
030500 | 馬克思主義理論 | 4 | ||
040203 | 應用心理學 | 3 | ||
071200 | 科學技術史 | 1 | ||
303 | 公共管理學院 | 030100 | 法學 | 1 |
070500 | 地理學 | 1 | ||
120400 | 公共管理 | 2 | ||
120405 | 土地資源管理 | 5 | ||
035102 | 法律(法學) | 3 | ||
304 | 藝術與傳媒學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 5 |
130500 | 設計學 | 15 | ||
135108 | 藝術設計 | 18 | ||
401 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 9 |
055100 | 翻譯 | 6 | ||
402 | 數學與物理學院 | 070100 | 數學 | 4 |
070200 | 物理學 | 4 | ||
071400 | 統計學 | 2 | ||
403 | 體育部 | 040303 | 體育教育訓練學 | 2 |
501 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育學 | 1 |
120403 | 教育經濟與管理 | 1 | ||
601 | 地質過程與礦產資源國家重點實驗室 | 070300 | 化學 | 2 |
070900 | 地質學 | 6 | ||
085217 | 地質工程 | 2 | ||
602 | 生物地質與環境地質國家重點實驗室 | 070300 | 化學 | 1 |
070900 | 地質學 | 2 | ||
083000 | 環境科學與工程 | 2 | ||
603 | 教育部長江三峽庫區地質災害研究中心 | 081400 | 土木工程 | 1 |
081803 | 地質工程 | 3 | ||
801 | 地質調查研究院 | 070900 | 地質學 | 2 |
070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 1 | ||
0709Z4 | 水文地質學 | 1 | ||
081801 | 礦產普查與勘探 | 1 | ||
081803 | 地質工程 | 1 | ||
085217 | 地質工程 | 1 | ||
085229 | 環境工程 | 1 |
相關熱點推薦:
· | 2022考研復試聯系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態 | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個細節 | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |