學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
生單位 | 博士計劃 | 碩 士 計 劃 | |||||||||
河北 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | ||
合 計 | 1000 | 37 | 414 | 74 | 145 | 77 | 25 | 176 | 174 | 289 | 30 |
教 育 部 | 783 | 25 | 258 | 50 | 92 | 53 | 0 | 123 | 123 | 199 | 16 |
北京大學 | 16 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
中國人民大學 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
清華大學 | 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
北京科技大學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
北京化工大學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
北京師范大學 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
北京外國語大學 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
北京語言大學 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
北京交通大學 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
北京郵電大學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
中國石油大學(北京) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
中國石油大學(華東) | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
中國農業大學 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
北京林業大學 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
中國傳媒大學 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
中央財經大學 | 42 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
中國政法大學 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
中央音樂學院 | 1 | ||||||||||
中央戲劇學院 | |||||||||||
中央美術學院 | 3 | ||||||||||
北京中醫藥大學 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
對外經濟貿易大學 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
華北電力大學 | 20 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
中國地質大學(北京) | 2 | 2 | |||||||||
中國礦業大學(北京) | 1 | 1 | |||||||||
南開大學 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
天津大學 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
大連理工大學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
東北大學 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
吉林大學 | 28 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
東北師范大學 | 38 | 2 | 14 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 8 | 2 | |
東北林業大學 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
復旦大學 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
同濟大學 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
上海交通大學 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
華東理工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
東華大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
華東師范大學 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
上海外國語大學 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
上海財經大學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
南京大學 | 40 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||
東南大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
中國礦業大學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
河海大學 | 1 | 2 | |||||||||
南京農業大學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
中國藥科大學 | 1 | 3 | |||||||||
江南大學 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
合肥工業大學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
浙江大學 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
廈門大學 | 28 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
山東大學 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||
中國海洋大學 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
武漢大學 | 26 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
華中科技大學 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | ||
中國地質大學(武漢) | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||
武漢理工大學 | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||
華中師范大學 | 35 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | ||
華中農業大學 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
中南財經政法大學 | 33 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||
湖南大學 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||
中南大學 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
中山大學 | 20 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||
華南理工大學 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
四川大學 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||
西南財經大學 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
西南交通大學 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
電子科技大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
重慶大學 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||
西南大學 | 58 | 3 | 15 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | |
西北農林科技大學 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
陜西師范大學 | 46 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | |
西安電子科技大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
長安大學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
蘭州大學 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
國家民族事務委員會 | 51 | 2 | 32 | 8 | 13 | 8 | 16 | 14 | 18 | 2 | |
中央民族大學 | 37 | 2 | 14 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | |
中南民族大學 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | |||
西南民族大學 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
西北民族大學 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
北方民族大學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
工業和信息化部(國家國防科技工業局) | 8 | 0 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
北京航空航天大學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
北京理工大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
哈爾濱工業大學 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
南京航空航天大學 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
南京理工大學 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
西北工業大學 | 2 | 2 | |||||||||
公 安 部 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
中國人民公安大學 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
國家體育總局 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
北京體育大學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
國務院僑務辦公室 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
暨南大學 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
交通運輸部 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
大連海事大學 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
科 研 院 所 | 65 | 3 | 18 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 10 | 2 | |
中國科學院大學 | 55 | 3 | 15 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | |
中國農業科學院 | 3 | ||||||||||
財政部財政研究所 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
地方院校 | 82 | 6 | 84 | 10 | 27 | 9 | 23 | 24 | 23 | 44 | 6 |
中國音樂學院 | 6 | ||||||||||
北京電影學院 | 2 | ||||||||||
北京工商大學 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
北京印刷學院 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
北京協和醫學院 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
北京建筑大學 | 2 | 4 | |||||||||
北京聯合大學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
天津師范大學 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
天津科技大學 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
天津工業大學 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
天津中醫藥大學 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
天津財經大學 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
天津醫科大學 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
長春師范學院 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||
遼寧石油化工大學 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
上海師范大學 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
南京信息工程大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
南昌大學 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
江西財經大學 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
江西中醫學院 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
江西科技師范大學 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
景德鎮陶瓷學院 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
福建農林大學 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
福建師范大學 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | ||||||
福州大學 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||
華北水利水電大學 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
三峽大學 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
四川美術學院 | |||||||||||
蘭州商學院 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
西安建筑科技大學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
西北大學 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
西北師范大學 | 8 | 5 | 1 | 2 | |||||||
廣東技術師范學院 | 3 | ||||||||||
注:1. 中國科學院大學博士計劃含定向新疆及西藏和四川、云南、甘肅、青海四省藏區計劃35名,碩士計劃含中科院各地方研究所計劃130名,考生可咨詢中國科學院 大學招生辦公室(聯系電話:010-88256714)后報考,計劃由中國科學院大學統一調配;2.內地西藏班、內地新疆班、民族院校、高校少數民族預科 培養基地和少數民族骨干計劃碩士基礎培訓學校的教師和管理人員報考有關高校中的“其它”項計劃;3.招生計劃數在10人以上(含10人)的招生單位可招收 不超過10%的漢族考生,招生計劃數在10人以下的招生單位應全部招收少數民族考生。 |
· | 2022考研復試聯系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態 | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個細節 | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |