文章責編:guofengru
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫學| 衛生資格 醫師 藥師 [更多]
2007年昆明市主城區第三批普高公費學位生錄取分數線
一、普高班
迎中學 | 497分 |
經開區一中 | 487分 |
昆明第二十四中學 | 480分 |
昆明師專附中 | 455分 |
昆明第十一中學 | 455分 |
昆明第十六中學 | 449分 |
昆明第三十中學 | 445分 |
西山區第一中學 | 445分 |
昆明第五中學 | 439分 |
師大五華實驗中學 | 438分 |
昆明第三十四中學(主城區) | 438分 |
昆明第三十四中學(郊縣區) | 460分 |
昆明第三十一中學 | 425分 |
昆明明德民族中學 | 419分 |
西山實驗中學(五華一中) | 404分 |
粵秀中學(盤一中) | 403分 |
昆明第九中學 | 400分 |
昆明女子中學 | 400分 |
昆明第十七中學 | 400分 |
昆明重工中學 | 400分 |
云光中學 | 400分 |
二、普高特色班
昆明實驗中學 | 394分 |
昆明第三十一中學 | 381分 |
昆明第五中學 | 350分 |
昆明第三十中學 | 330分 |
師大五華實驗中學 | 330分 |
昆明第十七中學 | 330分 |