2010廣東佛山中考分數線公布。
佛山市2010年高中階段學校招生提前批、第一批第一層次學校錄取標準
批次 | 學校 代碼 |
學校名稱 | 計劃 人數 |
執行 計劃 |
實投 人數 |
剩余 計劃 |
錄取標準 |
提前批佛山一中(普通生) 、廣東實驗中學 |
9001 | 佛山市第一中學-普通生 | 750 | 747 | 747 | 0 | 第1志愿、總分634分、綜合表現評定等級A、考試科目總分634分、語數英三科310分、語文102分 |
9999 | 廣東實驗中學-普通生 | 16 | 16 | 16 | 0 | 第1志愿、總分670分 | |
提前批佛山一中(指標生) | 9003 | 佛山市第一中學-指標生 | 50 | 50 | 42 | 8 | |
提前批佛山一中(體育特長生) | 9201 | 佛山市第一中學-體育特長生 | 10 | 10 | 10 | 0 | 文化科411分,術科65.5分 |
提前批佛山一中(擇校生) | 9002 | 佛山市第一中學-擇校生 | 250 | 250 | 250 | 0 | 第1志愿、總分619分、綜合表現評定等級A、考試科目總分619分、語數英三科311分 |
第一批面向全市招生的公辦普通高中(普通生),面向全市招生的民辦普通高中(公費生) | 9004 | 佛山市第二中學-普通生 | 143 | 143 | 143 | 0 | 第1志愿、總分607分 |
9005 | 佛山市第三中學-普通生 | 198 | 198 | 198 | 0 | 第2志愿、總分616分、綜合表現評定等級A、考試科目總分616分、語數英三科302分 | |
9007 | 佛山市第四中學-普通生 | 110 | 110 | 110 | 0 | 第1志愿、總分544分、綜合表現評定等級A、考試科目總分544分、語數英三科275分 | |
9008 | 佛山市榮山中學-普通生 | 110 | 110 | 110 | 0 | 第2志愿、總分520分 | |
9009 | 佛山市禪城實驗高級中學-普通生 | 69 | 69 | 69 | 0 | 第5志愿、總分505分 | |
9010 | 佛山市禪城區南莊高級中學-普通生 | 110 | 110 | 110 | 0 | 第1志愿、總分503分 | |
9011 | 佛山市南海區石門中學(校本部)-普通生 | 194 | 194 | 194 | 0 | 第1志愿、總分654分、綜合表現評定等級A、考試科目總分654分、語數英三科330分 | |
9012 | 佛山市南海區石門中學(獅山校區)-普通生 | 200 | 200 | 200 | 0 | 第1志愿、總分597分、綜合表現評定等級A、考試科目總分597分、語數英三科294分、語文101分 | |
9013 | 佛山市南海區南海中學(校本部)-普通生 | 190 | 190 | 190 | 0 | 第1志愿、總分632分、綜合表現評定等級A、考試科目總分632分、語數英三科311分 | |
9014 | 佛山市南海區桂城中學-普通生 | 230 | 230 | 230 | 0 | 第1志愿、總分608分、綜合表現評定等級A、考試科目總分608分、語數英三科306分 | |
9015 | 佛山市南海區九江中學-普通生 | 200 | 200 | 200 | 0 | 第1志愿、總分585分 | |
9016 | 佛山市南海區南海一中-普通生 | 200 | 200 | 200 | 0 | 第1志愿、總分587分、綜合表現評定等級A、考試科目總分587分、語數英三科298分 | |
9017 | 佛山市南海區藝術高中-普通生 | 40 | 40 | 40 | 0 | 第1志愿、總分564分 | |
9018 | 佛山市順德區第一中學-普通生 | 200 | 200 | 200 | 0 | 第1志愿、總分640分、綜合表現評定等級A、考試科目總分640分、語數英三科321分 | |
9019 | 佛山市順德區李兆基中學-普通生 | 120 | 120 | 120 | 0 | 第1志愿、總分616分、綜合表現評定等級A、考試科目總分616分、語數英三科297分 | |
9020 | 佛山市順德區鄭裕彤中學-普通生 | 100 | 100 | 100 | 0 | 第2志愿、總分605分、綜合表現評定等級A、考試科目總分605分、語數英三科290分、語文101分 | |
9021 | 佛山市順德區華僑中學-普通生 | 100 | 100 | 100 | 0 | 第3志愿、總分594分 | |
9022 | 佛山市三水區三水中學-普通生 | 216 | 216 | 216 | 0 | 第1志愿、總分608分 | |
9023 | 佛山市三水區華僑中學-普通生 | 240 | 240 | 240 | 0 | 第1志愿、總分553分、綜合表現評定等級A、考試科目總分553分 | |
9024 | 佛山市三水區實驗中學-普通生 | 187 | 187 | 187 | 0 | 第2志愿、總分568分 | |
9025 | 佛山市高明區第一中學-普通生 | 150 | 150 | 150 | 0 | 第1志愿、總分597分、綜合表現評定等級A、考試科目總分597分、語數英三科305分 | |
9026 | 佛山市高明區紀念中學-普通生 | 120 | 120 | 120 | 0 | 第1志愿、總分509分、綜合表現評定等級A、考試科目總分509分、語數英三科246分 | |
9027 | 佛山市南海區南海中學分校(民辦)-公費生 | 100 | 100 | 100 | 0 | 第1志愿、總分565分 | |
9029 | 佛山市南海區執信中學(民辦)-公費生 | 40 | 40 | 40 | 0 | 第1志愿、總分551分 | |
9031 | 華師附中南海實驗高中(民辦)-公費生 | 30 | 30 | 30 | 0 | 第1志愿、總分599分、綜合表現評定等級A、考試科目總分599分、語數英三科297分、語文105分 | |
9034 | 廣東實驗中學順德學校(民辦)-公費生 | 20 | 20 | 20 | 0 | 第2志愿、總分607分 | |
9036 | 中大附中三水實驗學校(民辦學校)-公費生 | 40 | 40 | 40 | 0 | 第4志愿、總分491分 | |
合計 | 4733 | 4730 | 4722 | 8 |
說明:
1、佛山一中(普通生)招生計劃750名,其中錄取3名免試生(省三好學生),實際執行計劃747名。佛山一中(普通生)最低錄取控制分數線634分。
2、佛山一中(指標生)最低錄取控制線584分。只有42名考生符合佛山一中(指標生)錄取標準,剩余8個名額自動失效,不再補錄。
3、佛山一中體育特長生最低錄取文化控制分數線380分。
4、佛山一中(擇校生)最低錄取控制分數線619分。
5、第一批第一層次最低錄取控制分數線613分。在此控制分數線以上未完成招生計劃的學校,按考生志愿先后順序從高分到低分錄取的原則,以5分為一個分數段依次降分投檔錄取,直到該學校招生計劃完成為止。
相關推薦:各地2010年中考分數線匯總全國各地2010年中考分數線公布時間匯總
考試吧:2010年中考試題及答案發布專題
各地2010年中考成績查詢時間及查詢方式匯總
看了本文的網友還看了
·各地2021年中考分數線及公布時間匯總 (2021-4-6 19:02:57)
·各地2020年中考分數線及公布時間匯總 (2020-3-18 17:34:02)
·2019年安徽合肥中考第一,二批次錄取分數線 (2019-7-31 10:46:31)
·2019年合肥中考第三批次統招生錄取最低分數線 (2019-7-31 10:45:46)
·2019年合肥中考第四批次錄取最低分數線 (2019-7-31 10:19:34)
·2019年安徽合肥中考提前錄取最低分數線 (2019-7-31 10:17:27)
·各地2020年中考分數線及公布時間匯總 (2020-3-18 17:34:02)
·2019年安徽合肥中考第一,二批次錄取分數線 (2019-7-31 10:46:31)
·2019年合肥中考第三批次統招生錄取最低分數線 (2019-7-31 10:45:46)
·2019年合肥中考第四批次錄取最低分數線 (2019-7-31 10:19:34)
·2019年安徽合肥中考提前錄取最低分數線 (2019-7-31 10:17:27)
2022年海南中考真題及答案匯總
2022年海南中考地理真題及答案已公布
2022年海南中考生物真題及答案已公布
2022年海南中考歷史真題及答案已公布
2022年海南中考政治真題及答案已公布
2022年海南中考化學真題及答案已公布
2022年海南中考物理真題及答案已公布
2022年海南中考英語真題及答案已公布
2022年海南中考數學真題及答案已公布
2022年海南中考語文真題及答案已公布
2022年海南中考地理真題及答案已公布
2022年海南中考生物真題及答案已公布
2022年海南中考歷史真題及答案已公布
2022年海南中考政治真題及答案已公布
2022年海南中考化學真題及答案已公布
2022年海南中考物理真題及答案已公布
2022年海南中考英語真題及答案已公布
2022年海南中考數學真題及答案已公布
2022年海南中考語文真題及答案已公布
各地中考答案
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 |
海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 |
陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 |
黑龍江 | 內蒙古 | 更多 |
·職稱英語考試培訓 試聽 ·會計職稱考試培訓 試聽
·執業醫師考試培訓 試聽 ·經濟師考試培訓 試聽
·執業藥師考試培訓 試聽 ·報關員考試培訓 試聽
·銀行從業考試培訓 試聽 ·會計證考試培訓 試聽
·證券從業考試培訓 試聽 ·華圖公務員培訓 試聽
·二級建造師考試培訓 試聽 ·公務員培訓 網校 試聽
·一級建造師考試培訓 試聽 ·結構師考試培訓 試聽
·注冊建筑師考試培訓 試聽 ·造價師考試培訓 試聽
·質量資格考試培訓 試聽 ·咨詢師考試培訓 試聽
·衛生職稱考試培訓 試聽 ·監理師考試培訓 試聽
·執業醫師考試培訓 試聽 ·經濟師考試培訓 試聽
·執業藥師考試培訓 試聽 ·報關員考試培訓 試聽
·銀行從業考試培訓 試聽 ·會計證考試培訓 試聽
·證券從業考試培訓 試聽 ·華圖公務員培訓 試聽
·二級建造師考試培訓 試聽 ·公務員培訓 網校 試聽
·一級建造師考試培訓 試聽 ·結構師考試培訓 試聽
·注冊建筑師考試培訓 試聽 ·造價師考試培訓 試聽
·質量資格考試培訓 試聽 ·咨詢師考試培訓 試聽
·衛生職稱考試培訓 試聽 ·監理師考試培訓 試聽
中考欄目導航