2010深圳中考特長生分數線公布。
2010年深圳市高中體育特長生招生專業細項及文化成績提檔最低分數線
全市總計 |
體育491 | |||||||
一、 | 市屬學校(小計) |
體育128 | ||||||
序號 | 學校(計劃人數) | 學校代碼 | 招生專項 (計劃人數) | 專業細項 | 招收人數 | 中考成績 最低錄取線(標準分) | 細項專項提檔術科最低分數線 | 細項中考成績提檔最低分數線 |
1 | 深圳中學(50) | 深圳中學 | 體育(12) | 女子100米、女子200米、女子400米(達到國家二級運動員等級及以上,或獲得市中學生田徑比賽單項前4名) | 2 | 520 | 88 | 550 |
女子跳高、女子跳遠、女子三級跳遠(達到國家二級運動員等級及以上,或獲得市中學生田徑比賽單項前4名) | 1 | 90 | 527 | |||||
男子籃球中鋒(身高1.95米以上,且有連續2年及以上籃球團隊訓練經歷) | 1 | 92.5 | 581 | |||||
女子籃球中鋒(中鋒身高須1.75以上,須獲得市級籃球比賽前4名,且有連續2年及以上籃球團隊訓練經歷) | 1 | |||||||
女子籃球前鋒(前鋒身高達1.65米以上。須獲得市級籃球比賽前4名,且有連續2年及以上籃球團隊訓練經歷) | 1 | |||||||
女子籃球后衛(后衛身高達1.65米以上。須獲得市級籃球比賽前4名,且有連續2年及以上籃球團隊訓練經歷) | 1 | |||||||
足球(須獲得市級以上足球比賽前8名,且有連續2年及以上足球團隊訓練經歷) | 3 | 91 | 575 | |||||
男子羽毛球(須獲得市級以上羽毛球比賽前8名,且有連續2年及以上羽毛團隊訓練經歷 | 1 | 84 | 561 | |||||
女子羽毛球(須獲得市級以上羽毛比賽前8名,且有連續2年及以上羽毛團隊訓練經歷 | 1 | |||||||
2 | 深圳實驗學校(高中部)(22) | 深圳實驗學校(高中部) | 體育(10) | 短跑 | 2 | 550 | 72 | 611 |
女子跨欄 | 1 | |||||||
足球 | 7 | 510 | 78 | 559 | ||||
4 | 深圳外國語學校(63) | 深圳外國語學校 | 體育(33) | 男子100米蛙泳(二級運動員、市級比賽前三名) | 1 | 550 | 97 | 748 |
女子100米自由泳(二級運動員、市級比賽前三名) | 1 | 100 | 616 | |||||
女子100米仰泳(二級運動員、市級比賽前三名) | 1 | 96 | 596 | |||||
網球(市級比賽前六名) | 2 | 80 | 560 | |||||
羽毛球(市級比賽前六名) | 2 | 88 | 552 | |||||
女子足球(區級比賽前三名、市級比賽前六名的主力隊員) | 2 | 87 | 588 | |||||
女子排球(區級比賽前三名、市級比賽前六名的主力隊員) | 3 | 90 | 580 | |||||
籃球(區級比賽前三名、市級比賽前六名的主力隊員) | 4 | 90 | 556 | |||||
乒乓球(市級比賽前兩名) | 5 | 83 | 567 | |||||
定向越野(市級比賽個人前二名、省級比賽個人前三名或全國比賽前六名) | 6 | |||||||
圍棋(二級運動員、市級比賽前三名) | 2 | 550 | 90 | 582 | ||||
中國象棋(二級運動員、市級比賽前三名) | 2 | 86 | 562 | |||||
國際象棋(二級運動員、市級比賽前三名) | 2 | 94 | 671 | |||||
5 | 市高級中學(33) | 市高級中學 | 體育(6) | 健美操 | 2 | 550 | ||
足球 | 2 | 92 | 592 | |||||
籃球 | 1 | 90 | 556 | |||||
游泳 | 1 | 100 | 567 | |||||
6 | 深圳市第三高級中學(54) | 深圳市第三高級中學 | 體育(28) | 男子國際象棋 | 2 | 460 | 80 | 470 |
女子國際象棋 | 2 | |||||||
男子100米 | 1 | |||||||
女子100米 | 1 | 80 | 502 | |||||
男子200米 | 1 | |||||||
女子200米 | 1 | |||||||
男子400米 | 1 | |||||||
女子400米 | 1 | |||||||
男子1500米 | 1 | |||||||
女子1500米 | 1 | |||||||
男子3000米 | 1 | |||||||
女子3000米 | 1 | |||||||
男子羽毛球 | 4 | 96 | 546 | |||||
女子羽毛球 | 4 | 97 | 464 | |||||
男子足球 | 2 | |||||||
女子足球 | 3 | |||||||
女子足球守門員 | 1 | |||||||
7 | 深大師院附中(48) | 深大師院附中 | 體育(8) | 游泳 | 2 | 550 | ||
乒乓球 | 2 | |||||||
定向越野 | 2 | |||||||
跆拳道 | 2 | 88 | 570 | |||||
8 | 第二實驗學校(13) | 第二實驗學校(一) | 體育(13) | 毽球 | 5 | 300 | 85 | 359 |
第二實驗學校(二) | 特招毽球 | 4 | 88 | 463 | ||||
第二實驗學校(二) | 特招女子籃球 | 4 | 78 | 408 | ||||
9 | 第二高級中學(25) | 第二高級中學 | 體育(18) | 100米/200米/400米/800米/1500米/3000米 | 4 | 420二級運動員或以上,市級田徑比賽前六名,或區級田徑比賽前四名 | 84 | 456 |
跳高/跳遠/三級跳遠 | 2 | 88 | 435 | |||||
鉛球/標槍 | 2 | 70 | 459 | |||||
女子籃球 | 3 | 93 | 476 | |||||
女子排球 | 3 | 83 | 423 | |||||
男子游泳 | 2 | 84 | 512 | |||||
女子游泳 | 2 | 90.5 | 471 | |||||
二、 | 福田區(小計) | 體育19 | ||||||
1 | 福田中學(24) | 福田中學(一) | 體育12名(二級運動員或市級比賽前三名) | 男子100米 | 1 | 450 | ||
福田中學(二) | 特招男子100米 | 1 | 280 | 100 | 428 | |||
福田中學(一) | 女子100米 | 1 | 450 | |||||
福田中學(二) | 特招女子100米 | 1 | 280 | |||||
福田中學(一) | 男子200米 | 1 | 450 | 84 | 497 | |||
福田中學(二) | 特招女子200米 | 1 | 280 | 84 | 514 | |||
福田中學(二) | 特招男子400米 | 1 | 280 | |||||
福田中學(二) | 特招女子400米 | 1 | 280 | 84 | 538 | |||
福田中學(二) | 特招男子跳高 | 1 | 280 | 96 | 388 | |||
福田中學(一) | 女子跳遠 | 1 | 450 | |||||
福田中學(一) | 男子110米欄 | 1 | 450 | |||||
福田中學(一) | 女子100米欄 | 1 | 450 | |||||
2 | 梅林中學(72) | 梅林中學(一) | 體育(7) | 100米 | 1 | 480 | ||
200米 | 1 | |||||||
男子籃球 | 1 | |||||||
女子籃球 | 1 | |||||||
梅林中學(二) | 400米 | 1 | ||||||
男子籃球 | 1 | |||||||
女子籃球 | 1 | |||||||
三、 | 羅湖區(小計) | 體育9 | ||||||
3 | 濱河中學(52) | 濱河中學 | 體育(2) | 籃球 | 2 | 480 | ||
5 | 明珠學校(47) | 明珠學校 | 體育(7) | 100米 | 2 | 450 | ||
籃球 | 5 | |||||||
四、 | 南山區(小計) | 體育19 | ||||||
1 | 南頭中學(23) | 南頭中學(一) | 體育(8) | 男子跳遠 | 1 | 480 | ||
女子跳遠 | 1 | |||||||
男子800米 | 1 | 89 | 502 | |||||
女子100米 | 1 | |||||||
籃球 | 2 | 89.5 | 516 | |||||
足球 | 2 | |||||||
2 | 華僑城中學(19) | 華僑城中學(一) | 體育(4) | 棒球 | 4 | 480 | 81 | 480 |
3 | 北師大附校(35) | 北師大附校 | 體育(7) | 特招男子籃球中鋒 | 2 | 400 | 89.5 | 429 |
特招男子籃球前鋒 | 2 | |||||||
特招男子籃球后衛 | 1 | 81 | 404 | |||||
100米 | 1 | 480 | ||||||
200米 | 1 | |||||||
五、 | 鹽田區(小計) | 體育40 | ||||||
1 | 沙頭角中學(101) | 沙頭角中學(一) | 體育(40) | 400米 | 1 | 400 | ||
沙頭角中學(二) | 1 | |||||||
沙頭角中學(一) | 200米 | 2 | ||||||
沙頭角中學(二) | 2 | |||||||
沙頭角中學(一) | 800米 | 1 | ||||||
沙頭角中學(二) | 1 | |||||||
沙頭角中學(一) | 100米 | 1 | ||||||
沙頭角中學(二) | 1 | |||||||
沙頭角中學(一) | 1500米 | 1 | ||||||
沙頭角中學(二) | 1 | |||||||
沙頭角中學(一) | 3000米 | 1 | ||||||
沙頭角中學(二) | 1 | |||||||
沙頭角中學(一) | 跨欄 | 1 | ||||||
沙頭角中學(二) | 1 | |||||||
沙頭角中學(一) | 三級跳遠 | 1 | ||||||
沙頭角中學(二) | 1 | |||||||
沙頭角中學(一) | 跳高 | 1 | ||||||
沙頭角中學(二) | 1 | |||||||
沙頭角中學(一) | 跳遠 | 1 | ||||||
沙頭角中學(二) | 1 | 70 | 489 | |||||
沙頭角中學(一) | 鉛球 | 1 | ||||||
沙頭角中學(二) | 1 | 92 | 485 | |||||
沙頭角中學(一) | 排球 | 2 | 92 | 451 | ||||
沙頭角中學(二) | 2 | 81 | 467 | |||||
沙頭角中學(一) | 籃球 | 2 | 80.5 | 436 | ||||
沙頭角中學(二) | 2 | |||||||
沙頭角中學(一) | 羽毛球 | 1 | 92 | 403 | ||||
沙頭角中學(一) | 跆拳道 | 4 | 85 | 439 | ||||
沙頭角中學(二) | 2 | 90 | 449 | |||||
沙頭角中學(一) | 乒乓球 | 1 | 82 | 478 | ||||
六、 | 寶安區(小計) | 體育120 | ||||||
1 | 寶安中學(22) | 寶安中學(一) | 體育(8) | 100米 | 1 | 480 | 85 | 604 |
110米欄 | 1 | |||||||
1500米 | 1 | |||||||
跳高 | 2 | 92 | 541 | |||||
跳遠 | 1 | |||||||
三級跳遠 | 1 | |||||||
鉛球 | 1 | |||||||
2 | 寶安高級中學(29) | 寶安高級中學(一) | 體育(17) | 200米 | 2 | 450 | ||
400米 | 2 | |||||||
跳遠 | 2 | |||||||
女子籃球 | 5 | |||||||
跆拳道 | 6 | 400 | 85 | 434 | ||||
3 | 新安中學(55) | 新安中學(一) | 體育(5) | 100米、200米、400米 | 2 | 500、達國家二級的460分 | 75 | 479 |
800米、1500米 | 2 | |||||||
跳高、跳遠 | 1 | |||||||
4 | 西鄉高級中學(101) | 西鄉高級中學(一) | 體育(63) | 短跑 | 3 | 460、獲市運動會前3名400分,達國家二級運動員420分 | 80 | 475 |
中長跑 | 2 | |||||||
跳遠 | 1 | |||||||
三級跳遠 | 1 | |||||||
跳高 | 2 | |||||||
鉛球 | 2 | |||||||
標槍 | 1 | |||||||
毽球 | 10 | 460、獲市大賽前三名420分,省大賽前三名400分,全國大賽前六名380分 | ||||||
跆拳道 | 26 | 81 | 380 | |||||
男子籃球 | 3 | 460 | ||||||
女子籃球 | 3 | |||||||
男子排球 | 3 | 460、獲市大賽前二名主力隊員420分 | 87 | 459 | ||||
女子排球 | 3 | 85 | 432 | |||||
男子足球 | 3 | 460 | ||||||
5 | 龍華中學(26) | 龍華中學(一) | 體育(8) | 800米 | 2 | 450 | ||
200米 | 1 | |||||||
跳高 | 1 | |||||||
籃球 | 4 | 93 | 462 | |||||
6 | 觀瀾中學(31) | 觀瀾中學(一) | 體育(13) | 籃球 | 5 | 430 | 80.5 | 446 |
100米 | 2 | |||||||
標槍 | 2 | 82 | 442 | |||||
跆拳道 | 4 | 85 | 465 | |||||
7 | 深圳清華實驗學校(20) | 深圳清華實驗學校(民辦班) | 體育(6) | 100米 | 3 | 420 | ||
400米 | 3 | |||||||
七、 | 龍崗區(小計) | 體育82 | ||||||
1 | 龍城高級中學(40) | 龍城高級中學(一) | 體育(18) | 特招游泳 | 4 | 400 | ||
男子400米 | 1 | 450 | ||||||
男子100米 | 2 | 75 | 479 | |||||
男子跳遠 | 1 | |||||||
100米蛙泳 | 1 | 89 | 451 | |||||
男子足球 | 3 | 76 | 460 | |||||
男子籃球 | 4 | 80 | 515 | |||||
武術 | 2 | 85 | 501 | |||||
2 | 布吉中學(46) | 布吉中學 | 體育(20) | 特招排球 | 12 | 350 | ||
排球 | 8 | 400 | 84 | 415 | ||||
3 | 布吉高級中學(40) | 布吉高級中學(一) | 體育(10) | 100米 | 2 | 400 | ||
200米 | 1 | |||||||
400米 | 1 | |||||||
100米欄 | 1 | |||||||
110米欄 | 1 | |||||||
1500米 | 1 | |||||||
標槍或鉛球 | 1 | |||||||
籃球 | 2 | |||||||
4 | 平岡中學(71) | 平岡中學(一) | 體育(34) | 特招男籃后衛 | 1 | 380 | 87 | 450 |
特招男籃中鋒 | 1 | |||||||
特招女籃后衛 | 1 | |||||||
特招女籃中鋒 | 1 | |||||||
特招女籃前鋒 | 1 | |||||||
男子籃球后衛 | 2 | 380 | 86 | 384 | ||||
男子籃球中鋒 | 2 | 83 | 423 | |||||
女子籃球中鋒 | 1 | 81 | 403 | |||||
女子籃球前鋒 | 2 | |||||||
女子籃球后衛 | 1 | 86 | 430 | |||||
女子100米 | 1 | 400 | 87 | 455 | ||||
女子400米 | 1 | |||||||
女子跳遠 | 1 | |||||||
女子跳高 | 1 | |||||||
男子100米 | 1 | 90 | 403 | |||||
男子400米 | 1 | 87 | 455 | |||||
男子跳遠 | 1 | |||||||
男子鉛球 | 1 | |||||||
男足后衛 | 2 | 81 | 400 | |||||
男足中衛 | 2 | |||||||
男足前衛 | 2 | 84 | 459 | |||||
女足守門員 | 1 | |||||||
女足后衛 | 1 | |||||||
女足中衛 | 1 | |||||||
女足前衛 | 1 | |||||||
男子健美操 | 1 | 85 | 462 | |||||
女子健美操 | 2 | 80 | 473 | |||||
八、 | 坪山新區(小計) | 體育23 | ||||||
坪山高級中學(44) | 坪山高級中學(二) | 體育(23) | 特招100米蝶泳 | 1 | 240 | |||
特招100米仰泳 | 1 | |||||||
特招100米蛙泳 | 1 | 91 | 407 | |||||
特招100米自由泳 | 1 | |||||||
特招女子100米蛙泳 | 1 | |||||||
特招女子100米自由泳 | 1 | |||||||
坪山高級中學(一) | 100米 | 1 | 400 | 86 | 462 | |||
坪山高級中學(二) | 2 | |||||||
坪山高級中學(二) | 男子標槍 | 1 | ||||||
坪山高級中學(一) | 男子籃球 | 1 | 80 | 407 | ||||
坪山高級中學(二) | 2 | |||||||
坪山高級中學(一) | 女子籃球 | 1 | ||||||
坪山高級中學(二) | 1 | |||||||
坪山高級中學(一) | 男子足球 | 1 | ||||||
坪山高級中學(二) | 2 | |||||||
坪山高級中學(一) | 女子定向越野 | 1 | ||||||
坪山高級中學(二) | 1 | 92.5 | 480 | |||||
坪山高級中學(一) | 武術 | 1 | ||||||
坪山高級中學(二) | 2 | |||||||
九、 | 光明新區(小計) | 體育51 | ||||||
1 | 光明中學(33) | 光明中學(一) | 體育(13) | 男子400米 | 1 | 420 | ||
光明中學(二) | 1 | |||||||
光明中學(三) | 2 | 70 | 490 | |||||
光明中學(一) | 女子400米 | 2 | ||||||
光明中學(二) | 1 | |||||||
光明中學(一) | 男子籃球 | 2 | ||||||
光明中學(二) | 1 | |||||||
光明中學(一) | 女子籃球 | 2 | ||||||
光明中學(二) | 1 | |||||||
2 | 光明高級中學(65) | 光明高級中學(三) | 體育(38) | 男子100米 | 1 | 400 | 81 | 430 |
光明高級中學(三) | 女子100米 | 1 | 74 | 513 | ||||
光明高級中學(二) | 男子200米 | 1 | ||||||
光明高級中學(二) | 女子200米 | 1 | ||||||
光明高級中學(三) | 男子1500米 | 2 | ||||||
光明高級中學(三) | 女子1500米 | 1 | ||||||
光明高級中學(三) | 男子鉛球 | 2 | 80 | 497 | ||||
光明高級中學(二) | 男子跨欄跑 | 1 | ||||||
光明高級中學(二) | 女子跨欄跑 | 1 | ||||||
光明高級中學(二) | 男子籃球 | 1 | 93 | 430 | ||||
光明高級中學(三) | 2 | 93 | 501 | |||||
光明高級中學(二) | 女子籃球 | 1 | ||||||
光明高級中學(三) | 2 | 84.5 | 430 | |||||
光明高級中學(二) | 男子乒乓球 | 3 | 88 | 478 | ||||
光明高級中學(二) | 女子乒乓球 | 3 | ||||||
光明高級中學(二) | 男子足球 | 5 | 82 | 402 | ||||
光明高級中學(一) | 定向越野 | 5 | ||||||
光明高級中學(三) | 5 | 83.5 | 451 |
2010年深圳市藝術特長生提檔分數線 |
序號 | 學校(計劃人數) | 學校代碼 | 招生專項 (計劃人數) | 專業細項 | 招收人數 | 中考成績 最低錄取線(標準分) | 專業細項術科提檔分數線 | 細項中考成績提檔分數線(標準分) |
一、 | 直屬學校(小計) | 體育128 音樂、舞蹈及表演166 美術27,共計321 | ||||||
1 | 深圳中學(50) | 深圳中學 | 音樂、舞蹈及表演(38,合唱須進行五線譜試唱考核,達到“好”等級;西洋管弦樂須進行試奏考核,達到“好”等級;舞蹈須展示完整劇目,舞蹈女生身高須為1.60米以上、男生身高須為1.65米以上。合唱、西洋管弦樂及舞蹈各項考生均須有連續2年及以上相關藝術團隊訓練經歷,并獲得市級相關藝術競賽一等獎及以上。) | 特招合唱 | 3 | 500 | 95.27 | 504 |
特招高音黑管 | 1 | 86.5 | 573 | |||||
特招次中音薩克斯 | 1 | 93 | 677 | |||||
特招上低音號 | 1 | 93 | 500 | |||||
特招男子古典舞或男子現代舞 | 1 | 86.33 | 548 | |||||
特招女子古典舞或女子現代舞 | 2 | 84 | 522 | |||||
合唱 | 12 | 550 | 94.47 | 572 | ||||
長笛 | 2 | 87.83 | 573 | |||||
中音黑管 | 1 | 93.67 | 665 | |||||
倍低音黑管 | 1 | 90.33 | 755 | |||||
中音薩克斯 | 1 | 90 | 586 | |||||
上低音薩克斯 | 1 | 84.67 | 550 | |||||
小號 | 1 | 86.33 | 625 | |||||
圓號 | 2 | 91.83 | 586 | |||||
低音提琴 | 1 | 550 | ||||||
豎琴 | 1 | 89 | 614 | |||||
打擊樂 | 1 | 90 | 592 | |||||
男子民族民間舞或男子古典舞或男子芭蕾舞或男子現代舞 | 2 | 82.33 | 638 | |||||
女子民族民間舞或女子古典舞或女子芭蕾舞或女子現代舞 | 3 | 83.33 | 636 | |||||
2 | 深圳實驗學校(高中部)(22) | 深圳實驗學校(高中部) | 音樂(12) | 特招小提琴 | 1 | 520 | 94 | 565 |
特招長笛 | 1 | 500 | 89.33 | 543 | ||||
特招小號 | 1 | 94.33 | 512 | |||||
小提琴 | 1 | 550 | 94.17 | 552 | ||||
中提琴 | 1 | 88 | 550 | |||||
大提琴 | 1 | 93.5 | 656 | |||||
低音提琴 | 1 | 91 | 578 | |||||
圓號 | 1 | 520 | 93.5 | 602 | ||||
長號 | 1 | 91.67 | 563 | |||||
小號 | 1 | 89 | 639 | |||||
單簧管 | 1 | 88.33 | 567 | |||||
雙簧管 | 1 | 93.33 | 520 | |||||
3 | 深圳實驗學校(中學部)(13) | 深圳實驗學校(中學部) | 音樂(13) | 特招小提琴 | 1 | 500 | 500 | |
特招長笛 | 1 | 490 | 500 | |||||
特招小號 | 1 | 88 | 584 | |||||
小提琴 | 3 | 520 | 90.83 | 616 | ||||
中提琴 | 2 | 88.33 | 532 | |||||
大提琴 | 2 | 520 | ||||||
低音提琴 | 1 | 88.33 | 520 | |||||
打擊樂 | 1 | 89.33 | 531 | |||||
長號 | 1 | 500 | 500 | |||||
4 | 深圳外國語學校(63) | 深圳外國語學校 | 音樂、舞蹈及表演(24) | 民族唱法獨唱或美聲唱法獨唱 | 8 | 550 | 91 | 557 |
女子民族民間舞或女子芭蕾舞或女子古典舞(身高1.62米以上) | 16 | 80 | 570 | |||||
美術(6 ) | 繪畫 | 6 | 223.5 | 554 | ||||
5 | 市高級中學(33) | 市高級中學 | 音樂、舞蹈及表演(27) | 合唱 | 9 | 550 | 95.13 | 555 |
大提琴 | 3 | 92 | 564 | |||||
小號 | 1 | 550 | ||||||
小提琴 | 1 | 95 | 575 | |||||
長號 | 2 | 550 | ||||||
雙簧管 | 1 | 92.67 | 575 | |||||
貝司 | 1 | 550 | ||||||
踢踏舞 | 9 | 80.67 | 554 | |||||
6 | 深圳市第三高級中學(54) | 深圳市第三高級中學 | 音樂、舞蹈及表演(20) | 美聲唱法獨唱 | 5 | 480 | 86.33 | 515 |
民族管弦樂(所屬各樂器或某樂器) | 15 | 84.33 | 523 | |||||
美術(6) | 繪畫 | 6 | 500 | 191 | 553 | |||
7 | 深大師院附中(48) | 深大師院附中 | 音樂、舞蹈及表演(25) | 美聲唱法、民族唱法獨唱 | 6 | 520 | 90 | 542 |
鋼琴 | 12 | 85.5 | 522 | |||||
民族民間舞或古典舞或芭蕾舞或現代舞蹈 | 4 | 535 | 80.33 | 535 | ||||
播音與主持 | 3 | 550 | 91 | 554 | ||||
美術(15) | 繪畫 | 15 | 535 | 163.5 | 535 | |||
9 | 第二高級中學(25) | 第二高級中學 | 音樂、舞蹈及表演(7) | 圓號 | 1 | 550 | 550 | |
小號 | 2 | 550 | ||||||
次中音號或長號 | 1 | 550 | ||||||
大號 | 1 | 80 | 550 | |||||
民族民間舞或芭蕾舞或古典舞或現代舞(須獲市級以上舞蹈獎項) | 2 | 550 | ||||||
二、 | 福田區(小計) | 體育19 音樂、舞蹈及表演41 美術86,共計146 | ||||||
1 | 福田中學(24) | 福田中學(一) | 音樂、舞蹈及表演(6) | 聲樂 | 2 | 480 | 80.83 | 517 |
器樂 | 2 | 89.33 | 480 | |||||
舞蹈 | 2 | 81.5 | 519 | |||||
福田中學(一) | 美術(6) | 繪畫 | 6 | 500 | 163 | 511 | ||
2 | 梅林中學(72) | 梅林中學(一) | 音樂、舞蹈及表演(25) | 民族唱法獨唱 | 2 | 480 | 480 | |
美聲唱法獨唱 | 4 | 85.17 | 489 | |||||
通俗唱法獨唱 | 2 | 480 | ||||||
合唱 | 4 | 480 | ||||||
西洋管弦樂 | 1 | 480 | ||||||
民族管弦樂 | 1 | 85 | 548 | |||||
民族舞 | 2 | 480 | ||||||
現代舞 | 2 | 480 | ||||||
鋼琴 | 5 | 480 | ||||||
梅林中學(二) | 鋼琴 | 2 | 83 | 488 | ||||
梅林中學(一) | 美術(40) | 繪畫 | 32 | 480 | 145 | 482 | ||
梅林中學(二) | 繪畫 | 8 | 194 | 481 | ||||
3 | 滬教院福田實驗學校(擴招30) | 滬教院福田實驗學校 | 美術(30) | 繪畫 | 30 | 400 | 165 | 404 |
4 | 耀華實驗學校(20) | 耀華實驗學校 | 美術(10) | 繪畫 | 10 | 550 | 550 | |
音樂(10) | 聲樂 | 5 | 550 | |||||
鋼琴 | 5 | 550 | ||||||
三、 | 羅湖區(小計) | 體育9 音樂、舞蹈及表演99 美術180,共計288 | ||||||
1 | 翠園中學(52) | 翠園中學 | 音樂、舞蹈及表演(17) | 民族唱法或美聲唱法獨唱 | 7 | 520 | 83.33 | 522 |
小提琴 | 2 | 86.33 | 589 | |||||
中提琴 | 2 | 84.67 | 553 | |||||
大提琴 | 1 | 520 | ||||||
貝司 | 1 | 520 | ||||||
民族民間舞或古典舞 | 4 | 83.57 | 541 | |||||
美術(35) | 繪畫 | 35 | 520 | 166.5 | 523 | |||
2 | 羅湖外語學校(37) | 羅湖外語學校 | 音樂、舞蹈及表演(12) | 聲樂 | 4 | 500 | 85 | 536 |
西洋管弦樂 | 4 | 82 | 515 | |||||
鋼琴 | 4 | 83.67 | 527 | |||||
美術(25) | 繪畫 | 25 | 500 | 150 | 502 | |||
3 | 濱河中學(52) | 濱河中學 | 音樂、舞蹈及表演(20) | 美聲唱法獨唱 | 2 | 440 | 85.43 | 464 |
民族唱法獨唱 | 2 | 84.63 | 455 | |||||
通俗唱法獨唱 | 2 | 80.17 | 448 | |||||
鍵盤樂器 | 3 | 89.33 | 495 | |||||
管弦樂 | 3 | 86 | 440 | |||||
模特 | 4 | 81 | 440 | |||||
播音與主持 | 4 | 80.5 | 448 | |||||
美術(30) | 繪畫 | 30 | 440 | 149 | 440 | |||
4 | 行知職校(100) | 行知職校 | 音樂、舞蹈及表演(30) | 聲樂 | 20 | 430 | 80.97 | 433 |
器樂 | 5 | 82.33 | 431 | |||||
舞蹈 | 5 | 431 | ||||||
美術(70) | 繪畫 | 65 | 450 | 147.5 | 450 | |||
書法 | 5 | 156 | 478 | |||||
5 | 明珠學校(47) | 明珠學校 | 音樂、舞蹈及表演(20) | 聲樂 | 6 | 450 | 450 | |
器樂 | 4 | 450 | ||||||
播音與主持 | 10 | 450 | ||||||
美術(20) | 繪畫 | 20 | 450 | 450 | ||||
四、 | 南山區(小計) | 體育19 音樂、舞蹈及表演18 美術40,共計77 | ||||||
1 | 南頭中學(23) | 南頭中學(一) | 美術(15) | 繪畫 | 15 | 500 | 164.5 | 503 |
2 | 華僑城中學(19) | 華僑城中學(一) | 音樂(10) | 雙簧管 | 1 | 510 | 510 | |
小號 | 1 | 510 | ||||||
圓號 | 2 | 510 | ||||||
大提琴 | 3 | 510 | ||||||
西洋打擊樂 | 1 | 510 | ||||||
民族民間舞或古典舞或芭蕾舞或現代舞蹈 | 2 | 510 | ||||||
美術(5) | 繪畫 | 3 | 510 | |||||
書法 | 2 | 510 | ||||||
3 | 北師大附校(35) | 北師大附校 | 音樂、舞蹈及表演(8) | 獨唱 | 8 | 480 | 83.83 | 486 |
美術(20) | 繪畫 | 20 | 480 | 158 | 487 | |||
五、 | 鹽田區(小計) | 體育40 音樂、舞蹈及表演21 美術40,共計101 | ||||||
1 | 沙頭角中學(101) | 沙頭角中學(一) | 音樂、舞蹈及表演(21) | 民族唱法獨唱 | 2 | 420 | 82 | 431 |
美聲唱法獨唱 | 2 | 80.4 | 421 | |||||
沙頭角中學(二) | 通俗唱法獨唱 | 2 | 81.5 | 431 | ||||
沙頭角中學(一) | 鋼琴 | 4 | 85 | 472 | ||||
沙頭角中學(二) | 1 | 420 | ||||||
沙頭角中學(一) | 西洋管弦樂(所屬各樂器或某樂器) | 5 | 420 | |||||
沙頭角中學(二) | 1 | 420 | ||||||
沙頭角中學(一) | 民族管弦樂(所屬各樂器或某樂器) | 3 | 84.33 | 433 | ||||
沙頭角中學(二) | 1 | 420 | ||||||
沙頭角中學(一) | 美術(40) | 繪畫 | 30 | 440 | 149.5 | 444 | ||
沙頭角中學(二) | 10 | 161 | 447 | |||||
六、 | 寶安區(小計) | 體育120 音樂、舞蹈及表演131 美術123,共計374 | ||||||
1 | 寶安中學(22) | 寶安中學(一) | 音樂、舞蹈及表演(14) | 聲樂 | 5 | 550 | 81.67 | 579 |
器樂 | 4 | 85.33 | 550 | |||||
舞蹈 | 5 | 80.67 | 550 | |||||
2 | 寶安高級中學(29) | 寶安高級中學(一) | 音樂、舞蹈及表演(12) | 聲樂 | 5 | 420 | 80.7 | 453 |
器樂 | 2 | 80.67 | 521 | |||||
舞蹈 | 5 | 88.33 | 424 | |||||
3 | 新安中學(55) | 新安中學(一) | 音樂、舞蹈及表演(10) | 聲樂 | 3 | 430 | 85.67 | 458 |
器樂 | 4 | 80.67 | 449 | |||||
舞蹈 | 3 | 84.33 | 473 | |||||
美術(40) | 繪畫 | 40 | 480 | 153 | 481 | |||
4 | 西鄉高級中學(101) | 西鄉高級中學(一) | 音樂、舞蹈及表演(25) | 器樂 | 20 | 460 | 81.33 | 467 |
民族民間舞或古典舞或芭蕾舞或現代舞 | 5 | 81.33 | 470 | |||||
美術(13) | 繪畫 | 10 | 460 | 190 | 463 | |||
書法 | 3 | 180 | 471 | |||||
5 | 龍華中學(26) | 龍華中學(一) | 音樂(8) | 薩克斯 | 4 | 450 | 450 | |
長號 | 2 | 450 | ||||||
黑管 | 2 | 450 | ||||||
美術(10) | 繪畫 | 10 | 450 | 450 | ||||
6 | 觀瀾中學(31) | 觀瀾中學(一) | 音樂(8) | 器樂 | 8 | 430 | 430 | |
美術(10) | 繪畫 | 10 | 430 | 430 | ||||
7 | 深圳清華實驗學校(20) | 深圳清華實驗學校(民辦班) | 音樂、舞蹈及表演(4) | 聲樂 | 4 | 420 | 420 | |
美術(10) | 繪畫 | 10 | 450 | 185 | 576 | |||
8 | 龍華中英文實驗學校(90) | 龍華中英文實驗學校 | 音樂、舞蹈及表演(50) | 聲樂 | 20 | 350 | 83.3 | 385 |
器樂 | 20 | 350 | ||||||
舞蹈 | 10 | 350 | ||||||
美術(40) | 繪畫 | 40 | 350 | 145.5 | 369 | |||
七、 | 龍崗區(小計) | 體育82 音樂、舞蹈及表演64 美術51,共計197 | ||||||
