2010北京東城區中考錄取分數線公布。
2010北京東城區中考錄取分數線公布
學校代碼 | 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生地區 | 住走 | 總成績 | 優先 | 數學 | 語文 | 外語 |
101001 | 二中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 539 | 107 | 115 | 111 | |
101001 | 二中 | 02 | 英語實驗班 | 東城 | 走 | 542 | 111 | 114 | 112 | |
101001 | 二中 | 04 | 擇校 | 東城 | 走 | 536 | 102 | 117 | 114 | |
101002 | 五中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 529 | 110 | 111 | 104 | |
101002 | 五中 | 01 | 普通班 | 朝陽 | 走 | 533 | 117 | 115 | 111 | |
101002 | 五中 | 02 | 英語實驗班 | 東城 | 走 | 531 | 106 | 118 | 111 | |
101002 | 五中 | 03 | 擇校 | 東城 | 走 | 527 | 104 | 111 | 109 | |
101002 | 五中 | 03 | 擇校 | 朝陽 | 走 | 532 | 111 | 112 | 109 | |
101003 | 五十五中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 506 | 106 | 112 | 101 | |
101003 | 五十五中 | 01 | 普通班 | 朝陽 | 走 | 510 | 102 | 111 | 101 | |
101003 | 五十五中 | 03 | 擇校 | 東城 | 走 | 503 | 103 | 114 | 100 | |
101003 | 五十五中 | 03 | 擇校 | 朝陽 | 走 | 508 | 107 | 111 | 98 | |
101004 | 景山學校 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 514 | 109 | 115 | 104 | |
101004 | 景山學校 | 02 | 擇校 | 東城 | 走 | 513 | 101 | 114 | 109 | |
101005 | 一六六中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 511 | 106 | 111 | 98 | |
101005 | 一六六中 | 02 | 英語實驗班 | 東城 | 走 | 517 | 106 | 118 | 106 | |
101005 | 一六六中 | 03 | 擇校 | 東城 | 走 | 509 | 105 | 114 | 105 | |
101006 | 一七一中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 522 | 106 | 113 | 100 | |
101006 | 一七一中 | 01 | 普通班 | 朝陽 | 走 | 522 | 106 | 117 | 103 | |
101006 | 一七一中 | 02 | 英語實驗班 | 東城 | 走 | 526 | 106 | 114 | 108 | |
101006 | 一七一中 | 03 | 擇校 | 東城 | 走 | 519 | 114 | 109 | 86 | |
101006 | 一七一中 | 03 | 擇校 | 朝陽 | 走 | 520 | 112 | 111 | 102 | |
101007 | 東直門中學 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 521 | 106 | 113 | 108 | |
101007 | 東直門中學 | 01 | 普通班 | 朝陽 | 走 | 520 | 98 | 112 | 106 | |
101007 | 東直門中學 | 02 | 英語實驗班 | 東城 | 走 | 523 | 107 | 110 | 105 | |
101007 | 東直門中學 | 03 | 擇校 | 東城 | 走 | 519 | 105 | 114 | 109 | |
101007 | 東直門中學 | 03 | 擇校 | 朝陽 | 走 | 519 | 103 | 117 | 103 | |
201001 | 一中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 434 | 是 | 83 | 105 | 84 |
201001 | 一中 | 02 | 擇校 | 東城 | 走 | 424 | 95 | 105 | 67 | |
201002 | 二十一中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 451 | 92 | 109 | 97 | |
201002 | 二十一中 | 02 | 英語實驗班 | 東城 | 走 | 457 | 93 | 117 | 100 | |
201002 | 二十一中 | 03 | 擇校 | 東城 | 走 | 438 | 88 | 102 | 98 | |
201003 | 二十二中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 503 | 102 | 111 | 96 | |
201003 | 二十二中 | 02 | 英語實驗班 | 東城 | 走 | 507 | 105 | 116 | 93 | |
201003 | 二十二中 | 03 | 擇校 | 東城 | 走 | 500 | 105 | 111 | 97 | |
201004 | 二十四中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 477 | 94 | 112 | 103 | |
201004 | 二十四中 | 02 | 英語實驗班 | 東城 | 走 | 487 | 98 | 111 | 100 | |
201004 | 二十四中 | 03 | 擇校 | 東城 | 走 | 469 | 102 | 109 | 85 | |
201005 | 二十五中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 460 | 99 | 110 | 68 | |
201005 | 二十五中 | 02 | 普通班(中加對外合作辦學) | 東城 | 走 | 389 | 77 | 101 | 68 | |
201005 | 二十五中 | 03 | 擇校 | 東城 | 走 | 452 | 90 | 108 | 92 | |
201006 | 二十七中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 488 | 100 | 109 | 90 | |
201006 | 二十七中 | 02 | 英語實驗班 | 東城 | 走 | 494 | 97 | 112 | 103 | |
201006 | 二十七中 | 04 | 擇校 | 東城 | 走 | 480 | 96 | 114 | 99 | |
201007 | 五十四中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 471 | 93 | 111 | 99 | |
201007 | 五十四中 | 02 | 擇校 | 東城 | 走 | 463 | 98 | 110 | 98 | |
201008 | 六十五中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 493 | 99 | 108 | 103 | |
201008 | 六十五中 | 02 | 英語實驗班 | 東城 | 走 | 499 | 107 | 110 | 104 | |
201008 | 六十五中 | 03 | 擇校 | 東城 | 走 | 486 | 91 | 112 | 104 | |
201010 | 一四二中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 484 | 101 | 110 | 103 | |
201010 | 一四二中 | 02 | 擇校 | 東城 | 走 | 478 | 92 | 105 | 100 | |
201012 | 一六五中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 459 | 是 | 94 | 111 | 93 |
201012 | 一六五中 | 02 | 擇校 | 東城 | 走 | 448 | 99 | 106 | 70 |
全國各地2010年中考分數線公布時間匯總
考試吧:2010年中考試題及答案發布專題
各地2010年中考成績查詢時間及查詢方式匯總
看了本文的網友還看了
·各地2021年中考分數線及公布時間匯總 (2021-4-6 19:02:57)
·各地2020年中考分數線及公布時間匯總 (2020-3-18 17:34:02)
·2019年安徽合肥中考第一,二批次錄取分數線 (2019-7-31 10:46:31)
·2019年合肥中考第三批次統招生錄取最低分數線 (2019-7-31 10:45:46)
·2019年合肥中考第四批次錄取最低分數線 (2019-7-31 10:19:34)
·2019年安徽合肥中考提前錄取最低分數線 (2019-7-31 10:17:27)
·各地2020年中考分數線及公布時間匯總 (2020-3-18 17:34:02)
·2019年安徽合肥中考第一,二批次錄取分數線 (2019-7-31 10:46:31)
·2019年合肥中考第三批次統招生錄取最低分數線 (2019-7-31 10:45:46)
·2019年合肥中考第四批次錄取最低分數線 (2019-7-31 10:19:34)
·2019年安徽合肥中考提前錄取最低分數線 (2019-7-31 10:17:27)
2022年海南中考真題及答案匯總
2022年海南中考地理真題及答案已公布
2022年海南中考生物真題及答案已公布
2022年海南中考歷史真題及答案已公布
2022年海南中考政治真題及答案已公布
2022年海南中考化學真題及答案已公布
2022年海南中考物理真題及答案已公布
2022年海南中考英語真題及答案已公布
2022年海南中考數學真題及答案已公布
2022年海南中考語文真題及答案已公布
2022年海南中考地理真題及答案已公布
2022年海南中考生物真題及答案已公布
2022年海南中考歷史真題及答案已公布
2022年海南中考政治真題及答案已公布
2022年海南中考化學真題及答案已公布
2022年海南中考物理真題及答案已公布
2022年海南中考英語真題及答案已公布
2022年海南中考數學真題及答案已公布
2022年海南中考語文真題及答案已公布
各地中考答案
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 |
海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 |
陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 |
黑龍江 | 內蒙古 | 更多 |
·職稱英語考試培訓 試聽 ·會計職稱考試培訓 試聽
·執業醫師考試培訓 試聽 ·經濟師考試培訓 試聽
·執業藥師考試培訓 試聽 ·報關員考試培訓 試聽
·銀行從業考試培訓 試聽 ·會計證考試培訓 試聽
·證券從業考試培訓 試聽 ·華圖公務員培訓 試聽
·二級建造師考試培訓 試聽 ·公務員培訓 網校 試聽
·一級建造師考試培訓 試聽 ·結構師考試培訓 試聽
·注冊建筑師考試培訓 試聽 ·造價師考試培訓 試聽
·質量資格考試培訓 試聽 ·咨詢師考試培訓 試聽
·衛生職稱考試培訓 試聽 ·監理師考試培訓 試聽
·執業醫師考試培訓 試聽 ·經濟師考試培訓 試聽
·執業藥師考試培訓 試聽 ·報關員考試培訓 試聽
·銀行從業考試培訓 試聽 ·會計證考試培訓 試聽
·證券從業考試培訓 試聽 ·華圖公務員培訓 試聽
·二級建造師考試培訓 試聽 ·公務員培訓 網校 試聽
·一級建造師考試培訓 試聽 ·結構師考試培訓 試聽
·注冊建筑師考試培訓 試聽 ·造價師考試培訓 試聽
·質量資格考試培訓 試聽 ·咨詢師考試培訓 試聽
·衛生職稱考試培訓 試聽 ·監理師考試培訓 試聽
中考欄目導航