2012山西太原中考錄取分數線
學校 編碼 |
第一 志愿 | 第二 志愿 | 第三 志愿 | 第四 志愿 | 第五 志愿 | |
65001 | 太原市外國語學校 | 630 | 631 | 631 | 631 | 631 |
65050 | 太原市外國語學校國際課程班 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
65201 | 太原市外國語學校(雙外語實驗班) | 626 | 631 | |||
65501 | 太原市外國語學校(擇校) | 618 | 621 | 621 | 621 | 621 |
65002 | 太原市第二中學校 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
65003 | 太原市成成中學校 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 |
65503 | 太原市成成中學校(擇校) | 606 | 606 | 611 | 611 | 611 |
65004 | 太原市實驗中學校 | 583 | 586 | 586 | 586 | 586 |
65504 | 太原市實驗中學校(擇校) | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
65005 | 太原市第五中學校 | 639 | 641 | 641 | 641 | 641 |
65032 | 太原市第五中學校課程實驗班 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 |
65505 | 太原市第五中學校(擇校) | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 |
65006 | 太原市進山中學校 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
65007 | 進山中學愛物生 | 576 | 579 | 581 | 581 | 581 |
65506 | 太原市進山中學校(擇校) | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
65009 | 太原市第九中學校 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
65010 | 山西省實驗中學 | 633 | 636 | 636 | 636 | 636 |
65022 | 山西省實驗中學國際班 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 |
65510 | 山西省實驗中學(擇校) | 626 | 626 | 626 | 631 | 631 |
65011 | 太原市第十一中學校 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
65012 | 太原市第十二中學校 | 613 | 616 | 616 | 616 | 616 |
65512 | 太原市第十二中學校(擇校) | 605 | 606 | 606 | 606 | 606 |
65013 | 太原市第十三中學校 | 428 | 431 | 431 | 431 | 431 |
65014 | 太原師范學院附屬中學 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |
65514 | 太原師范學院附屬中學(擇校) | 603 | 606 | 606 | 606 | 606 |
65015 | 太原市第十五中學校 | 566 | 566 | 566 | 566 | 571 |
65515 | 太原市第十五中學校(擇校) | 546 | 551 | 551 | 551 | 551 |
65016 | 太原市第十六中學校 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
65017 | 太原市第二實驗中學校 | 488 | 491 | 491 | 491 | 491 |
65018 | 太原市第十八中學校 | 616 | 617 | 621 | 621 | 621 |
65051 | 太原市第十八中學校國際課程班 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 |
65218 | 太原市第十八中學校(雙外語實驗班) | 607 | 611 | |||
65518 | 太原市第十八中學校(擇校) | 606 | 606 | 611 | 611 | 611 |
65019 | 太原市第十九中學校 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
65519 | 太原市第十九中學校(擇校) | 451 | 456 | 456 | 456 | 456 |
65020 | 太原市第二十中學校 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
65021 | 太原市第二十一中學校 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
65023 | 太原市第三實驗中學校 | 605 | 606 | 606 | 606 | 606 |
65523 | 太原市第三實驗中學校(擇校) | 591 | 594 | 596 | 596 | 596 |
65024 | 太原市第二十四中學校 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
65025 | 太原市第四實驗中學校 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 |
65026 | 太原市育英中學校 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
65526 | 太原市育英中學校(擇校) | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 |
65027 | 太原市第二十七中學校 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
65527 | 太原市第二十七中學校(擇校) | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
65028 | 山西大學附屬中學 | 639 | 641 | 641 | 641 | 641 |
65528 | 山西大學附屬中學(擇校) | 631 | 636 | 636 | 636 | 636 |
65029 | 太原市第二十九中學校 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
65030 | 太原市第三十中學校 | 541 | 544 | 546 | 546 | 546 |
65530 | 太原市第三十中學校(擇校) | 521 | 521 | 526 | 526 | 526 |
65031 | 太原市第五實驗中學校 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
65033 | 太原市綜合高中學校 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
65035 | 太原市外語科技中學校 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
65535 | 太原市外語科技中學校(擇校) | 450 | 451 | 451 | 451 | 451 |
65036 | 小店區第一中學 | 596 | 596 | 600 | 601 | 601 |
65536 | 小店區第一中學(擇校) | 579 | 581 | 581 | 581 | 581 |
65037 | 尖草坪區第一中學 | 551 | 551 | 551 | 556 | 556 |
65038 | 晉源區實驗中學 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
65039 | 古交市第一中學 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
65040 | 古交市第二高級中學 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
65041 | 婁煩縣第一中學 | 479 | 481 | 481 | 481 | 481 |
65541 | 婁煩縣第一中學(擇校) | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
65042 | 陽曲縣第一中學 | 490 | 491 | 491 | 491 | 491 |
65043 | 清徐縣清徐中學 | 593 | 596 | 596 | 596 | 596 |
65543 | 清徐縣清徐中學(擇校) | 581 | 583 | 586 | 586 | 586 |
65044 | 清徐縣徐溝中學 | 602 | 606 | 606 | 606 | 606 |
65544 | 清徐縣徐溝中學(擇校) | 590 | 591 | 591 | 591 | 591 |
65048 | 太原市第四十八中學校 | 596 | 601 | 601 | 601 | 601 |
65548 | 太原市第四十八中學校(擇校) | 586 | 586 | 586 | 591 | 591 |
65049 | 太原市第四十九中學校 | 445 | 446 | 446 | 446 | 446 |
65052 | 太原市第五十二中學校 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
65552 | 太原市第五十二中學校(擇校) | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
65053 | 太原市第五十三中學校 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
65553 | 太原市第五十三中學校(擇校) | 456 | 456 | 461 | 461 | 461 |
65054 | 太原市第五十四中學校 | 424 | 426 | 426 | 426 | 426 |
65055 | 太原市第五十五中學校 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
65555 | 太原市第五十五中學校(擇校) | 529 | 531 | 531 | 531 | 531 |
65056 | 太原市第五十六中學校 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
65556 | 太原市第五十六中學校(擇校) | 415 | 416 | 416 | 416 | 416 |
65057 | 太原市第五十七中學校 | 425 | 426 | 426 | 426 | 426 |
65058 | 太原市第五十八中學校 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |
65059 | 太原市第五十九中學校 | 435 | 436 | 436 | 436 | 436 |
65060 | 太原市第六十中學校 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
65560 | 太原市第六十中學校(擇校) | 431 | 436 | 436 | 436 | 436 |
65061 | 太原市第六十一中學校 | 475 | 476 | 476 | 476 | 476 |
65561 | 太原市第六十一中學校(擇校) | 445 | 446 | 446 | 446 | 446 |
65062 | 太原市第六十二中學校 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 |
65063 | 太原市第六十三中學校 | 505 | 506 | 506 | 506 | 506 |
65064 | 太原市第六十四中學校 | 431 | 436 | 436 | 436 | 436 |
65065 | 太原市第六十五中學校 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |
65066 | 太原市第六十六中學校 | 490 | 491 | 491 | 491 | 491 |
65067 | 太原市第六十七中學校 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
65069 | 太原文廣藝術高中學校 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
65070 | 山西知達實驗中學 | 624 | 626 | 626 | 626 | 626 |
65071 | 成才中學 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 |
65072 | 五育中學 | 625 | 626 | 626 | 626 | 626 |
65073 | 師愛中學 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 |
65074 | 鳳凰雙語學校 | 588 | 591 | 591 | 591 | 591 |
65075 | 同心外語學校 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 |
65076 | 師苑中學 | 576 | 576 | 579 | 581 | 581 |
65077 | 梗陽中學 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
65078 | 華英中學 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
65079 | 汾瀟中學 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
65080 | 科林中學 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
65081 | 文華中學 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
65082 | 鋼華中學 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
65085 | 山西通寶育杰學校 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
65086 | 金河中學 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 |
65087 | 大成中學 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
65088 | 太原科技中學 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
65089 | 杏嶺實驗學校 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
65090 | 山西現代雙語學校 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
65091 | 太原新興中學 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 |
65092 | 山西英才學校 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
65093 | 樹人中學 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
65094 | 民賢中學 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
65095 | 海洋實驗中學 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
65096 | 太原維剛實驗學校 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
相關推薦:
看了本文的網友還看了
·各地2021年中考分數線及公布時間匯總 (2021-4-6 19:02:57)
·各地2020年中考分數線及公布時間匯總 (2020-3-18 17:34:02)
·2019年安徽合肥中考第一,二批次錄取分數線 (2019-7-31 10:46:31)
·2019年合肥中考第三批次統招生錄取最低分數線 (2019-7-31 10:45:46)
·2019年合肥中考第四批次錄取最低分數線 (2019-7-31 10:19:34)
·2019年安徽合肥中考提前錄取最低分數線 (2019-7-31 10:17:27)
·各地2020年中考分數線及公布時間匯總 (2020-3-18 17:34:02)
·2019年安徽合肥中考第一,二批次錄取分數線 (2019-7-31 10:46:31)
·2019年合肥中考第三批次統招生錄取最低分數線 (2019-7-31 10:45:46)
·2019年合肥中考第四批次錄取最低分數線 (2019-7-31 10:19:34)
·2019年安徽合肥中考提前錄取最低分數線 (2019-7-31 10:17:27)
2022年海南中考真題及答案匯總
2022年海南中考地理真題及答案已公布
2022年海南中考生物真題及答案已公布
2022年海南中考歷史真題及答案已公布
2022年海南中考政治真題及答案已公布
2022年海南中考化學真題及答案已公布
2022年海南中考物理真題及答案已公布
2022年海南中考英語真題及答案已公布
2022年海南中考數學真題及答案已公布
2022年海南中考語文真題及答案已公布
2022年海南中考地理真題及答案已公布
2022年海南中考生物真題及答案已公布
2022年海南中考歷史真題及答案已公布
2022年海南中考政治真題及答案已公布
2022年海南中考化學真題及答案已公布
2022年海南中考物理真題及答案已公布
2022年海南中考英語真題及答案已公布
2022年海南中考數學真題及答案已公布
2022年海南中考語文真題及答案已公布
各地中考答案
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 |
海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 |
陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 |
黑龍江 | 內蒙古 | 更多 |
·職稱英語考試培訓 試聽 ·會計職稱考試培訓 試聽
·執業醫師考試培訓 試聽 ·經濟師考試培訓 試聽
·執業藥師考試培訓 試聽 ·報關員考試培訓 試聽
·銀行從業考試培訓 試聽 ·會計證考試培訓 試聽
·證券從業考試培訓 試聽 ·華圖公務員培訓 試聽
·二級建造師考試培訓 試聽 ·公務員培訓 網校 試聽
·一級建造師考試培訓 試聽 ·結構師考試培訓 試聽
·注冊建筑師考試培訓 試聽 ·造價師考試培訓 試聽
·質量資格考試培訓 試聽 ·咨詢師考試培訓 試聽
·衛生職稱考試培訓 試聽 ·監理師考試培訓 試聽
·執業醫師考試培訓 試聽 ·經濟師考試培訓 試聽
·執業藥師考試培訓 試聽 ·報關員考試培訓 試聽
·銀行從業考試培訓 試聽 ·會計證考試培訓 試聽
·證券從業考試培訓 試聽 ·華圖公務員培訓 試聽
·二級建造師考試培訓 試聽 ·公務員培訓 網校 試聽
·一級建造師考試培訓 試聽 ·結構師考試培訓 試聽
·注冊建筑師考試培訓 試聽 ·造價師考試培訓 試聽
·質量資格考試培訓 試聽 ·咨詢師考試培訓 試聽
·衛生職稱考試培訓 試聽 ·監理師考試培訓 試聽
中考欄目導航