2016年中考成績查詢 ※ 錄取分數線 ※ 志愿填報
廈門市2016年中招普高學校最低投檔分數和位次公布
7月22日,經市中招領導小組研究同意,市招生考試委員會辦公室公布今年中招錄取學校中普高普通生和部分一級達標校定向生具體到各學籍學校的最低投檔分數和投檔位次。
在符合各考試科目等級、綜合素質評價畢業總評、招生片區等方面條件的前提下,各校普高普通生錄取的最低投檔分數及全市位次如下:
學校名稱 |
最低投檔分數及全市最低位次 |
廈門一中 |
思湖片區最低投檔分554分,最低位次為全市818位; 集海同翔片區最低投檔分566分,最低位次為全市326位。 |
廈門二中 |
面向全市最低投檔分509分,最低位次為全市5228位。 |
廈門六中 |
思湖片區最低投檔分524分,最低位次為全市3552位; 集海同翔片區最低投檔分529分,最低位次為全市3016位。 |
外國語學校 |
面向全市最低投檔分545分,最低位次為全市1480位。 |
雙十中學 |
思湖片區最低投檔分551分,最低位次為全市1055位; 集海同翔片區最低投檔分561分,最低位次為全市511位。 |
科技中學 |
面向全市最低投檔分521分,最低位次為全市3843位。 |
湖濱中學 |
思湖片區最低投檔分488分,最低位次為全市7842位。 |
松柏中學 |
思湖片區最低投檔分498分,最低位次為全市6666位。 |
集美中學 |
面向全市最低投檔分508分,最低位次為全市5420位。 |
廈門十中 |
集海片區最低投檔分468分,最低位次為全市10327位; 思湖片區最低投檔分486分,最低位次為全市8129位。 |
海滄實驗中學 |
集海片區最低投檔分471分,最低位次為全市10034位; 思湖片區最低投檔分495分,最低位次為全市6994位。 |
同安一中 |
同翔片區最低投檔分520分,最低位次為全市3976位; 思湖集海片區最低投檔分536分,最低位次為全市2281位。 |
啟悟中學 |
同翔片區最低投檔分425分,最低位次為全市14955位。 |
第二外國語學校 |
同翔片區最低投檔分462分,最低位次為全市11044位。 |
廈門實驗中學 |
面向全市最低投檔分495分,最低位次為全市6923位。 |
翔安一中 |
同翔片區最低投檔分448分,最低位次為全市12663位; 思湖集海片區最低投檔分474分,最低位次為全市9609位。 |
學校名稱 |
最低投檔分數及全市最低位次 |
華僑中學 |
最低投檔分461分,最低位次為全市 11179位。 |
大同中學 |
最低投檔分458分,最低位次為全市11566位。 |
康橋中學 |
面向全市最低投檔分421分,最低位次全市15305位。 |
海滄中學 |
集海片區最低投檔分424分,最低位次為全市15065位; 面向思湖片區最低投檔分456分,最低位次為全市11737位 |
新店中學 |
同翔片區最低投檔分393分,最低位次為全市17770位; 面向思湖片區最低投檔分447分,最低位次為全市12728位。 |
內厝中學 |
同翔片區最低投檔分393分,最低位次為全市17741位; 面向思湖片區最低投檔分433分,最低位次為全市14189位。 |
杏南中學 |
集海片區最低投檔分448分,最低位次為全市12652位; 面向思湖片區最低投檔分465分,最低位次為全市10733位。 |
樂安中學 |
最低投檔分412分,最低位次為全市16199位。 |
廈門一中集美分校 |
集海片區最低投檔分439分,最低位次為全市13626位; 面向思湖片區最低投檔分460分,最低位次為全市11354位。 |
英才學校 |
面向全市最低投檔分424分,最低位次為全市15082位。 |
五顯中學 |
同翔片區最低投檔分393分,最低位次為全市17773位; 面向思湖片區最低投檔分425分,最低位次為全市15006位。 |
國祺中學 |
最低投檔分404分,最低位次為全市16827位。 |
廈門三中 |
最低投檔分476分,最低位次為全市9376位。 |
禾山中學 |
最低投檔分451分,最低位次為全市12349位。 |
今年,我市繼續將部分一級達標校普通生招生指標直接分配到初中校,招收定向生。其中:廈門一中、雙十中學普通生招生計劃的50%指標面向思明/湖里片區;外國語學校普通生招生計劃的40%指標面向集美/海滄片區,10%指標面向思明/湖里片區;同安一中普通生招生計劃的50%指標面向同安/翔安片區。各學籍校定向生錄取的最低投檔分和位次(全市)如下表:
序號 | 招生學校名稱 | 學籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
1 | 廈門一中 | 廈門一中 | 545 | 1508 |
2 | 廈門一中 | 廈門二中 | 535 | 2406 |
3 | 廈門一中 | 華僑中學 | 541 | 1807 |
4 | 廈門一中 | 大同中學 | 542 | 1733 |
5 | 廈門一中 | 廈門五中 | 540 | 1909 |
6 | 廈門一中 | 廈門六中 | 535 | 2410 |
7 | 廈門一中 | 雙十中學 | 539 | 2041 |
8 | 廈門一中 | 廈門九中 | 544 | 1599 |
9 | 廈門一中 | 科技中學 | 518 | 4193 |
10 | 廈門一中 | 廈門十一中 | 543 | 1658 |
11 | 廈門一中 | 湖濱中學 | 541 | 1777 |
12 | 廈門一中 | 檳榔中學 | 538 | 2075 |
13 | 廈門一中 | 蓮花中學 | 542 | 1718 |
14 | 廈門一中 | 松柏中學 | 536 | 2295 |
15 | 廈門一中 | 金雞亭中學 | 521 | 3878 |
16 | 廈門一中 | 逸夫中學 | 514 | 4678 |
17 | 廈門一中 | 大同中學(前埔校區) | 527 | 3192 |
18 | 廈門一中 | 觀音山音樂學校 | 539 | 1967 |
19 | 廈門一中 | 云頂學校 | 520 | 4002 |
20 | 廈門一中 | 雙十中學思明分校 | 546 | 1367 |
21 | 廈門一中 | 世平學校 | 518 | 4215 |
22 | 廈門一中 | 廈門三中 | 534 | 2487 |
23 | 廈門一中 | 禾山中學 | 525 | 3445 |
24 | 廈門一中 | 湖里中學 | 541 | 1793 |
25 | 廈門一中 | 金尚中學 | 534 | 2462 |
26 | 廈門一中 | 蔡塘學校 | 542 | 1701 |
27 | 廈門一中 | 五緣實驗學校 | 543 | 1623 |
28 | 廈門一中 | 外國語湖里分校 | 533 | 2622 |
29 | 廈門一中 | 湖里實驗中學 | 531 | 2807 |
30 | 廈門一中 | 音樂學校(通嶼校區) | 517 | 4317 |
31 | 廈門一中 | 音樂學校專業班 | 542 | 1690 |
32 | 廈門一中 | 博林中學 | 516 | 4378 |
33 | 廈門一中 | 火炬學校 | 541 | 1810 |
34 | 廈門一中 | 超強學校 | 515 | 4479 |
35 | 外國語學校 | 廈門一中 | 540 | 1931 |
36 | 外國語學校 | 華僑中學 | 544 | 1602 |
37 | 外國語學校 | 大同中學 | 538 | 2148 |
38 | 外國語學校 | 廈門五中 | 537 | 2257 |
39 | 外國語學校 | 廈門六中 | 539 | 1982 |
40 | 外國語學校 | 雙十中學 | 539 | 2006 |
41 | 外國語學校 | 廈門九中 | 541 | 1842 |
42 | 外國語學校 | 科技中學 | 530 | 2904 |
43 | 外國語學校 | 廈門十一中 | 543 | 1638 |
44 | 外國語學校 | 湖濱中學 | 537 | 2249 |
45 | 外國語學校 | 檳榔中學 | 543 | 1647 |
46 | 外國語學校 | 蓮花中學 | 541 | 1783 |
47 | 外國語學校 | 松柏中學 | 537 | 2262 |
48 | 外國語學校 | 金雞亭中學 | 514 | 4602 |
49 | 外國語學校 | 逸夫中學 | 513 | 4816 |
50 | 外國語學校 | 大同中學(前埔校區) | 532 | 2706 |
51 | 外國語學校 | 觀音山音樂學校 | 533 | 2566 |
52 | 外國語學校 | 云頂學校 | 510 | 5169 |
53 | 外國語學校 | 雙十中學思明分校 | 545 | 1484 |
54 | 外國語學校 | 華師大海滄附屬中學 | 514 | 4597 |
55 | 外國語學校 | 海滄實驗中學 | 529 | 3045 |
56 | 外國語學校 | 廈門一中海滄分校 | 523 | 3592 |
57 | 外國語學校 | 廈門海滄中學 | 507 | 5570 |
58 | 外國語學校 | 北師大海滄附屬學校 | 540 | 1917 |
59 | 外國語學校 | 外國語海滄附屬學校 | 522 | 3767 |
60 | 外國語學校 | 集美中學 | 534 | 2481 |
61 | 外國語學校 | 廈門十中 | 533 | 2628 |
62 | 外國語學校 | 杏南中學 | 516 | 4362 |
63 | 外國語學校 | 樂安中學 | 529 | 3013 |
64 | 外國語學校 | 后溪中學 | 515 | 4541 |
65 | 外國語學校 | 廈門一中集美分校 | 514 | 4629 |
66 | 外國語學校 | 上塘中學 | 516 | 4405 |
67 | 外國語學校 | 濱水學校 | 522 | 3693 |
68 | 外國語學校 | 英才學校 | 537 | 2171 |
69 | 外國語學校 | 廈門三中 | 534 | 2494 |
70 | 外國語學校 | 禾山中學 | 526 | 3293 |
71 | 外國語學校 | 湖里中學 | 539 | 2002 |
72 | 外國語學校 | 金尚中學 | 533 | 2610 |
73 | 外國語學校 | 蔡塘學校 | 541 | 1852 |
74 | 外國語學校 | 五緣實驗學校 | 544 | 1577 |
75 | 外國語學校 | 外國語湖里分校 | 531 | 2822 |
76 | 外國語學校 | 湖里實驗中學 | 529 | 3012 |
77 | 外國語學校 | 音樂學校(通嶼校區) | 534 | 2497 |
78 | 外國語學校 | 火炬學校 | 540 | 1889 |
79 | 雙十中學 | 廈門一中 | 539 | 1985 |
80 | 雙十中學 | 廈門二中 | 531 | 2768 |
81 | 雙十中學 | 華僑中學 | 539 | 2025 |
82 | 雙十中學 | 大同中學 | 537 | 2197 |
83 | 雙十中學 | 廈門五中 | 532 | 2638 |
84 | 雙十中學 | 廈門六中 | 529 | 2980 |
85 | 雙十中學 | 雙十中學 | 542 | 1684 |
86 | 雙十中學 | 廈門九中 | 538 | 2095 |
87 | 雙十中學 | 科技中學 | 512 | 4918 |
88 | 雙十中學 | 廈門十一中 | 539 | 1994 |
89 | 雙十中學 | 湖濱中學 | 537 | 2194 |
90 | 雙十中學 | 檳榔中學 | 537 | 2254 |
91 | 雙十中學 | 蓮花中學 | 540 | 1923 |
92 | 雙十中學 | 松柏中學 | 536 | 2269 |
93 | 雙十中學 | 金雞亭中學 | 516 | 4442 |
94 | 雙十中學 | 逸夫中學 | 513 | 4813 |
95 | 雙十中學 | 大同中學(前埔校區) | 522 | 3719 |
96 | 雙十中學 | 觀音山音樂學校 | 532 | 2646 |
97 | 雙十中學 | 云頂學校 | 528 | 3067 |
98 | 雙十中學 | 雙十中學思明分校 | 549 | 1202 |
99 | 雙十中學 | 廈門三中 | 534 | 2448 |
100 | 雙十中學 | 禾山中學 | 529 | 3007 |
101 | 雙十中學 | 湖里中學 | 539 | 1976 |
102 | 雙十中學 | 金尚中學 | 533 | 2558 |
103 | 雙十中學 | 蔡塘學校 | 544 | 1557 |
104 | 雙十中學 | 五緣實驗學校 | 546 | 1365 |
105 | 雙十中學 | 外國語湖里分校 | 531 | 2767 |
106 | 雙十中學 | 湖里實驗中學 | 538 | 2090 |
107 | 雙十中學 | 音樂學校(通嶼校區) | 521 | 3813 |
108 | 雙十中學 | 音樂學校專業班 | 533 | 2607 |
109 | 雙十中學 | 博林中學 | 516 | 4388 |
110 | 雙十中學 | 火炬學校 | 535 | 2372 |
111 | 雙十中學 | 超強學校 | 517 | 4313 |
112 | 同安一中 | 翔安一中 | 502 | 6161 |
113 | 同安一中 | 新店中學 | 503 | 6025 |
114 | 同安一中 | 內厝中學 | 483 | 8408 |
115 | 同安一中 | 彭厝學校 | 502 | 6120 |
116 | 同安一中 | 蓮河中學 | 499 | 6508 |
117 | 同安一中 | 劉五店中學 | 485 | 8221 |
118 | 同安一中 | 巷南中學 | 494 | 7105 |
119 | 同安一中 | 巷西中學 | 494 | 7125 |
120 | 同安一中 | 新圩中學 | 500 | 6348 |
121 | 同安一中 | 詩坂中學 | 503 | 6007 |
122 | 同安一中 | 巷東中學 | 499 | 6509 |
123 | 同安一中 | 大嶝中學 | 498 | 6634 |
124 | 同安一中 | 翔安實驗學校 | 495 | 6982 |
125 | 同安一中 | 同安一中 | 506 | 5575 |
126 | 同安一中 | 啟悟中學 | 503 | 5951 |
127 | 同安一中 | 第二外國語學校 | 511 | 5012 |
128 | 同安一中 | 五顯中學 | 491 | 7452 |
129 | 同安一中 | 國祺中學 | 501 | 6258 |
130 | 同安一中 | 東山中學 | 508 | 5387 |
131 | 同安一中 | 洪塘中學 | 505 | 5806 |
132 | 同安一中 | 育才中學 | 492 | 7374 |
133 | 同安一中 | 汀溪中學 | 489 | 7684 |
134 | 同安一中 | 蓮美中學 | 491 | 7387 |
135 | 同安一中 | 新民中學 | 485 | 8205 |
136 | 同安一中 | 美林中學 | 503 | 6021 |
137 | 同安一中 | 柑嶺中學 | 503 | 5999 |
138 | 同安一中 | 城東中學 | 497 | 6727 |
139 | 同安一中 | 鳳南中學 | 484 | 8368 |
140 | 同安一中 | 竹壩學校 | 507 | 5517 |
141 | 同安一中 | 澳溪中學 | 481 | 8701 |
142 | 同安一中 | 梧侶學校 | 503 | 5964 |
143 | 同安一中 | 廈門華興學校 | 499 | 6515 |
市中招領導小組決定,今年中招于7月25日開始錄取。參加錄取的除上述學校外還包括五年制高職學校和點中等職業學校,全部采用遠程網上錄取。
掃描二維碼關注"zhongkao566"微信,獲取最新中考成績、分數線等信息!
相關推薦:
·2021福建福州中考志愿填報時間:6月29日-7月2日 (2021-6-30 12:01:39)
·2021福建福州中考成績7月13日下午3時公布 (2021-6-30 11:55:44)
·2021年福建省中考順利結束 (2021-6-29 18:41:50)
·2021年福建中考作文題目公布 (2021-6-26 1:27:16)
·2021年福建中考作文題目公布 (2021-6-26 11:55:08)
2022年海南中考地理真題及答案已公布
2022年海南中考生物真題及答案已公布
2022年海南中考歷史真題及答案已公布
2022年海南中考政治真題及答案已公布
2022年海南中考化學真題及答案已公布
2022年海南中考物理真題及答案已公布
2022年海南中考英語真題及答案已公布
2022年海南中考數學真題及答案已公布
2022年海南中考語文真題及答案已公布
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 |
海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 |
陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 |
黑龍江 | 內蒙古 | 更多 |
·執業醫師考試培訓 試聽 ·經濟師考試培訓 試聽
·執業藥師考試培訓 試聽 ·報關員考試培訓 試聽
·銀行從業考試培訓 試聽 ·會計證考試培訓 試聽
·證券從業考試培訓 試聽 ·華圖公務員培訓 試聽
·二級建造師考試培訓 試聽 ·公務員培訓 網校 試聽
·一級建造師考試培訓 試聽 ·結構師考試培訓 試聽
·注冊建筑師考試培訓 試聽 ·造價師考試培訓 試聽
·質量資格考試培訓 試聽 ·咨詢師考試培訓 試聽
·衛生職稱考試培訓 試聽 ·監理師考試培訓 試聽