2018中考成績查詢 ※ 中考分數線 ※ 真題答案
關于公布臨汾市2018年中考各縣市區和各普通高中錄取最低控制分數線的公告
經臨汾市招生考試委員會批準,現將2018年中考普通高中錄取各縣(市、區)最低控制分數線、各普通高中錄取最低控制分數線予以公布。普通高中錄取工作于7月15日進行。
一、各縣(市、區)最低錄取控制分數線(含體育成績、理化實驗操作、信息技術考試,以下同)
縣市區 | 分數線 | 縣市區 | 分數線 | 縣市區 | 分數線 |
堯都區 | 497 | 霍 州 | 476 | 吉 縣 | 398 |
侯 馬 | 457 | 安 澤 | 415 | 蒲 縣 | 431 |
曲 沃 | 453 | 古 縣 | 423 | 大 寧 | 383 |
翼 城 | 473 | 浮 山 | 399 | 永 和 | 365 |
襄 汾 | 483 | 鄉 寧 | 468 | 隰 縣 | 413 |
洪 洞 | 467 | 汾 西 | 371 |
二、省、市直普通高中最低錄取控制分數線
(一)省、市直學校臨汾一中、臨汾三中、山西師范大學實驗中學、臨汾市第一實驗中學執行堯都區最低控制分數線。
(二)其余公辦普通高中學校執行本縣(市、區)最低控制分數線。
(三)民辦學校執行學校所在縣(市、區)最低控制分數線。
三、各普通高中最低錄取控制分數線(分數線由最后一名考生的錄取總分、照顧項目、語文、數學、英語科目成績順序組成)
(一)省、市直公辦普通高中、優質普通高中及臨汾二中和臨汾同盛中學、臨汾平陽中學、臨汾新華中學統招最低控制分數線
學校名稱 | 總分 | 語文 | 數學 | 英語 |
臨汾市第一中學校 | 666.0 | 109.0 | 108.5 | 110.5 |
臨汾市第三中學校 | 642.5 | 105.0 | 98.0 | 105.0 |
山西師范大學實驗中學 | 607.5 | 101.5 | 90.0 | 91.5 |
臨汾市第一實驗中學 | 583.0 | 99.5 | 87.0 | 99.0 |
侯馬市第一中學校 | 560.5 | 93.0 | 99.0 | 86.0 |
山西省曲沃中學校 | 570.5 | 97.5 | 94.0 | 70.5 |
山西省翼城中學校 | 621.0 | 103.0 | 98.0 | 100.0 |
襄汾高級中學校 | 627.0 | 101.5 | 109.0 | 92.0 |
洪洞縣第一中學校 | 595.0 | 99.0 | 99.0 | 91.0 |
霍州市第一中學 | 582.0 | 97.0 | 93.5 | 90.0 |
浮山縣浮山中學校 | 495.0 | 85.5 | 77.0 | 67.5 |
鄉寧縣第一中學校 | 563.5 | 91.5 | 102.0 | 54.5 |
臨汾市第二中學校 | 545.0 | 95.0 | 80.5 | 88.5 |
臨汾同盛中學 | 623.5 | 100.0 | 105.0 | 96.0 |
臨汾平陽中學 | 598.0 | 99.5 | 93.0 | 102.0 |
臨汾新華中學 | 622.5 | 96.5 | 108.0 | 105.0 |
(二)部分平川縣市區優質普通高中及臨汾二中面向其他平川縣市區統招(50名)最低控制分數線執行各學校統招分數線。
(三)優質普通高中及臨汾二中指標到校
(1)臨汾一中、臨汾三中、山西師范大學實驗中學三所優質高中生源范圍為全市招生的學校,錄取平川縣(市、區)具有指標到校資格的考生,最低分數線控制在各高中學校統招最低控制線下50分以內;錄取山區縣具有指標到校資格的考生,最低分數線控制在各高中學校統招最低控制線下60分以內。
(2)其余6所平川縣(市、區)優質高中及臨汾二中生源范圍為本縣(市、區)招生的學校,最低分數線控制在各高中學校統招最低控制線下50分以內。
(3)2所山區縣優質高中生源范圍為本縣招生的學校,最低分數線控制在各高中學校統招最低控制線下60分以內。
(4)所有優質高中及臨汾二中、臨汾同盛中學、臨汾平陽中學、臨汾新華中學下降后的分數不得低于本縣(市、區)普通高中錄取最低控制線。
(四)優質高中及臨汾二中、臨汾同盛中學、臨汾平陽中學、臨汾新華中學指標到校生剩余計劃擇優錄取最低控制分數線
學校名稱 | 總分 | 語文 | 數學 | 英語 |
臨汾市第一中學校 | 648.5 | 106.5 | 101.5 | 105.0 |
臨汾市第三中學校 | 633.5 | 100.5 | 111.5 | 88.0 |
山西師范大學實驗中學 | 597.5 | 100.5 | 101.0 | 95.0 |
侯馬市第一中學校 | 491.0 | 90.5 | 80.5 | 56.0 |
山西省曲沃中學校 | 507.0 | 92.0 | 88.0 | 52.0 |
山西省翼城中學校 | 529.5 | 90.5 | 87.0 | 69.0 |
襄汾高級中學校 | 602.0 | 95.5 | 102.0 | 93.5 |
洪洞縣第一中學校 | 537.5 | 95.0 | 80.0 | 82.0 |
霍州市第一中學 | 544.5 | 87.5 | 92.0 | 79.0 |
浮山縣浮山中學校 | 399.0 | 0 | 0 | 0 |
鄉寧縣第一中學校 | 528.0 | 80.5 | 91.5 | 70.0 |
臨汾市第二中學校 | 497.0 | 0 | 0 | 0 |
臨汾同盛中學 | 614.5 | 96.0 | 100.5 | 90.0 |
臨汾平陽中學 | 590.5 | 100.0 | 105.0 | 92.5 |
臨汾新華中學 | 609.0 | 94.5 | 101.0 | 84.0 |
(五)其余公辦普通高中最低錄取控制分數線
學校名稱 | 總分 | 語文 | 數學 | 英語 |
臨汾市第五中學校 | 505.5 | 88.5 | 87.0 | 43.0 |
臨汾市縣底中學校 | 497.0 | 0 | 0 | 0 |
臨汾市實驗中學校 | 497.0 | 0 | 0 | 0 |
侯馬市平陽中學 | 457.5 | 0 | 0 | 0 |
侯馬市502學校 | 468.5 | 96.0 | 59.0 | 79.5 |
曲沃縣第二高級中學校 | 463.5 | 91.5 | 40.0 | 75.5 |
翼城縣第二中學校 | 473.0 | 0 | 0 | 0 |
襄汾縣汾城高級中學校 | 546.5 | 82.5 | 96.0 | 65.5 |
襄汾縣南辛店高級中學校 | 581.5 | 104.0 | 90.0 | 78.0 |
襄汾縣趙曲高級中學校 | 483.0 | 0 | 0 | 0 |
襄汾縣實驗高級中學校 | 515.5 | 96.0 | 77.5 | 86.5 |
洪洞縣第二中學校 | 533.5 | 92.5 | 73.0 | 100.0 |
洪洞縣第三中學校 | 467.0 | 0 | 0 | 0 |
洪洞縣山焦中學 | 507.0 | 93.0 | 84.0 | 64.5 |
霍州市第二中學 | 476.0 | 0 | 0 | 0 |
霍州市煤電第一中學 | 476.0 | 0 | 0 | 0 |
安澤縣第一中學 | 415.0 | 0 | 0 | 0 |
古縣第一中學 | 423.0 | 0 | 0 | 0 |
鄉寧縣第三中學 | 468.0 | 0 | 0 | 0 |
吉縣第一中學校 | 399.0 | 0 | 0 | 0 |
蒲縣高級中學校 | 438.5 | 93.0 | 88.0 | 76.5 |
大寧縣第一中學 | 383.0 | 0 | 0 | 0 |
永和縣第一高級中學 | 365.0 | 0 | 0 | 0 |
隰縣第一中學 | 420.5 | 78.0 | 47.0 | 62.0 |
汾西縣第一中學校 | 381.5 | 75.0 | 66.5 | 37.0 |
汾西縣第三中學校 | 371.0 | 0 | 0 | 0 |
太谷縣第二中學 | 537.5 | 95.0 | 98.0 | 68.5 |
(六)民辦普通高中最低錄取控制分數線
學校名稱 | 總分 | 語文 | 數學 | 英語 |
臨汾市第十一中學校 | 497.0 | 0 | 0 | 0 |
臨汾精華中學 | 584.0 | 105.0 | 101.5 | 84.5 |
臨汾市向陽高級學校 | 506.5 | 94.5 | 87.0 | 60.5 |
臨汾同盛實驗中學 | 645.5 | 111.5 | 101.0 | 103.5 |
臨汾市興國實驗學校 | 497.0 | 0 | 0 | 0 |
臨汾堯鄉中學 | 497.0 | 0 | 0 | 0 |
臨汾市陽光學校 | 497.0 | 0 | 0 | 0 |
臨汾市新立學校 | 575.5 | 102.0 | 104.5 | 62.0 |
山西師范大學第二實驗中學 | 497.0 | 0 | 0 | 0 |
臨汾市第十二中學 | 497.0 | 0 | 0 | 0 |
翼城縣清華園中學 | 576.5 | 99.5 | 88.5 | 75.0 |
翼城縣先成中學 | 487.0 | 89.0 | 78.5 | 95.0 |
洪洞縣新英學校 | 510.0 | 92.5 | 86.5 | 64.0 |
洪洞縣向明中學 | 477.0 | 86.5 | 83.5 | 68.0 |
洪洞縣晉洪中學 | 508.5 | 90.0 | 73.0 | 92.0 |
(七)特長生最低錄取控制分數線不低于所屬縣(市、區)普通高中最低控制分數線的80%。
(八)總分相同情況下錄取辦法
如果招生學校的最低錄取控制分數出現同分(總分相同)考生,且該校最低錄取控制分數線上的考生數超過該校招生計劃數時,則根據該校招生計劃數按以下錄取條件順序依次優先錄取,完成該校招生計劃數為止。
(1)語文成績得分高者;
(2)數學成績得分高者;
(3)英語成績得分高者;
四、有關事項
1、考生可于7月15日16:00登錄“臨汾招生考試網(www.lfzkw.cn)”查詢普通高中錄取結果,并根據錄取結果自行打印《臨汾市二0一八年普通高中學校錄取通知書》。所有被錄取的考生持錄取通知書按規定時間報到,逾期不報到的考生將被視為自愿放棄我市普通高中錄取資格,由此產生的一切后果由考生本人承擔。
2、各普通高中學校要嚴格遵守招生紀律,嚴格規范招生行為,嚴禁接收未被市招生考試委員會錄取的考生報到,嚴禁接收已被其他學校錄取的考生報到,否則,造成的不良后果由學校承擔。
3、中考考生及家長要以“臨汾招生考試網(www.lfzkw.cn)”公布的錄取結果為準,自覺抵制任何學校和個人的虛假宣傳,切實維護自身利益,嚴防上當受騙。
臨汾市招生考試委員會辦公室
2018年7月14日
相關推薦:
2018中考成績查詢 | 2018中考錄取分數線 | 2018中考志愿填報
·2021年山西中考文科綜合真題及答案公布 (2021-6-26 1:41:13)
·2021年山西中考理科綜合真題及答案公布 (2021-6-26 1:40:43)
·2021年山西中考英語真題及答案公布 (2021-6-26 1:40:25)
·2021年山西中考數學真題及答案公布 (2021-6-26 1:39:59)
·2021年山西中考語文真題及答案公布 (2021-6-26 1:37:24)
2022年海南中考地理真題及答案已公布
2022年海南中考生物真題及答案已公布
2022年海南中考歷史真題及答案已公布
2022年海南中考政治真題及答案已公布
2022年海南中考化學真題及答案已公布
2022年海南中考物理真題及答案已公布
2022年海南中考英語真題及答案已公布
2022年海南中考數學真題及答案已公布
2022年海南中考語文真題及答案已公布
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 |
海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 |
陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 |
黑龍江 | 內蒙古 | 更多 |
·執業醫師考試培訓 試聽 ·經濟師考試培訓 試聽
·執業藥師考試培訓 試聽 ·報關員考試培訓 試聽
·銀行從業考試培訓 試聽 ·會計證考試培訓 試聽
·證券從業考試培訓 試聽 ·華圖公務員培訓 試聽
·二級建造師考試培訓 試聽 ·公務員培訓 網校 試聽
·一級建造師考試培訓 試聽 ·結構師考試培訓 試聽
·注冊建筑師考試培訓 試聽 ·造價師考試培訓 試聽
·質量資格考試培訓 試聽 ·咨詢師考試培訓 試聽
·衛生職稱考試培訓 試聽 ·監理師考試培訓 試聽