文章責編:zhaoshuang
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
掃描/長按二維碼 |
掃描/長按二維碼 |
截至2017年12月14日24時,2018浙江公務員考試錄用報名繳費確認工作已順利結束。今年在浙江省公務員考試錄用系統注冊的考生為33.66萬人,報名人數為31.75萬人,初審通過人數為30.83萬人,最終繳費確認人數為27.70萬人。繳費確認人數比去年增加3.51萬人,增幅為14.5%。
單位名稱 | 職位名稱 | 招考對象 | 招考計劃 | 繳費人數 | 取消或核減情況 |
浙江省人民檢察院 | 司法行政人員1 | 2年以上基層工作經歷 | 1 | 1 | 取消 |
浙江省杭州無線電監測站 | 無線電管理 | 服務基層項目人員 | 1 | 0 | 取消 |
浙江警察學院 | 痕跡檢驗教學與研究 | 2年以上基層工作經歷 | 1 | 0 | 取消 |
浙江警察學院 | 交通安全技術教學 | 2年以上基層工作經歷 | 1 | 0 | 取消 |
浙江警察學院 | 金融犯罪偵查教學1 | 2年以上基層工作經歷 | 1 | 0 | 取消 |
浙江警察學院 | 金融犯罪偵查教學2 | 2年以上基層工作經歷 | 1 | 0 | 取消 |
浙江警察學院 | 國內安全保衛教學1 | 2年以上基層工作經歷 | 1 | 1 | 取消 |
浙江警察學院 | 反恐怖偵查與情報教學1 | 2年以上基層工作經歷 | 1 | 0 | 取消 |
浙江警察學院 | 反恐怖偵查與情報教學2 | 2年以上基層工作經歷 | 1 | 0 | 取消 |
浙江警察學院 | 反恐怖偵查與情報教學3 | 2年以上基層工作經歷 | 1 | 1 | 取消 |
浙江警察學院 | 反恐怖偵查與情報研究 | 2年以上基層工作經歷 | 1 | 0 | 取消 |
浙江警察學院 | 教學管理 | 服務基層項目人員 | 1 | 0 | 取消 |
浙江警察學院 | 網絡安全與執法教學1 | 不限 | 2 | 0 | 取消 |
浙江省公安機關 | 基層人民警察1 | 不限 | 15 | 11 | 核減6人,核減后招錄9人 |
浙江省公安機關 | 警察人民警察2 | 不限 | 15 | 10 | 核減7人,核減后招錄8人 |
浙江警官職業學院 | 教育學教學 | 不限 | 1 | 0 | 取消 |
浙江警官職業學院 | 心理學教學 | 不限 | 1 | 1 | 取消 |
浙江警官職業學院 | 教學管理與研究 | 服務基層項目人員 | 1 | 0 | 取消 |
浙江省十里坪監獄(衢州龍游) | 監獄管理 | 服務基層項目人員 | 1 | 2 | 取消 |
浙江省喬司監獄(杭州下沙) | 獄醫 | 不限 | 1 | 1 | 取消 |
杭州市余杭區市場監督管理局 | 食品餐飲監管1 | 大學生“村官” | 1 | 2 | 取消 |
建德市鄉鎮機關 | 優秀村干部職位1(01) | 大學生“村官” | 2 | 5 | 核減1人,核減后招錄1人 |
淳安縣森林公安局 | 人民警察1 | 不限 | 1 | 2 | 取消 |
桐廬縣人民檢察院 | 檢察官助理01 | 不限 | 1 | 2 | 取消 |
寧波市市場監督管理局直屬分局 | 宣傳 | 見公告 | 1 | 0 | 取消 |
寧波市北侖區街道 | 優秀村干部“職位2” | 非大學生“村官”身份的村干部 | 1 | 1 | 取消 |
余姚市綜合行政執法大隊 | 鄉鎮綜合執法(3) | 2年以上基層工作經歷 | 1 | 0 | 取消 |
寧波市奉化區綜合行政執法大隊 | 綜合執法(3) | 2年以上基層工作經歷 | 1 | 1 | 取消 |
溫州市公安局(含城區分局) | 人民警察12(獄醫) | 不限 | 2 | 4 | 核減1人,核減后招錄1人 |
溫州市規劃局甌海分局 | 城鄉規劃 | 不限 | 1 | 2 | 取消 |
溫州市規劃局龍灣分局 | 城市規劃 | 不限 | 1 | 0 | 取消 |
溫州市黃龍強制隔離戒毒所 | 獄醫 | 2年以上基層工作經歷 | 1 | 2 | 取消 |
瑞安市公安局 | 人民警察6 | 大學生“村官” | 1 | 2 | 取消 |
文成縣人民法院 | 法官助理1 | 不限 | 1 | 2 | 取消 |
文成縣公安局 | 人民警察6 | 大學生“村官” | 1 | 0 | 取消 |
文成縣市場監督管理局基層所 | 基層執法3 | 不限 | 1 | 2 | 取消 |
蒼南縣海洋與漁業執法大隊 | 文秘 | 不限 | 1 | 0 | 取消 |
海寧市司法局 | 文秘 | 大學生“村官” | 1 | 2 | 取消 |
海寧市農業經濟局 | 工作人員 | 大學生“村官” | 1 | 2 | 取消 |
海寧市鄉鎮機關 | 優秀村干部“職位1”(1) | 大學生“村官” | 2 | 4 | 核減1人,核減后招錄1人 |
海寧市鄉鎮機關 | 優秀村干部“職位1”(2) | 大學生“村官” | 2 | 4 | 核減1人,核減后招錄1人 |
海寧市鄉鎮機關 | 優秀村干部“職位1”(3) | 大學生“村官” | 1 | 1 | 取消 |
湖州市南潯區食品藥品稽查大隊 | 基層執法5 | 大學生“村官” | 1 | 0 | 取消 |
湖州市南潯區食品藥品稽查大隊 | 基層執法6 | 大學生“村官” | 1 | 0 | 取消 |
湖州市南潯區綜合行政執法大隊 | 基層執法18 | 大學生“村官” | 1 | 0 | 取消 |
湖州市南潯區綜合行政執法大隊 | 基層執法24 | 大學生“村官” | 1 | 0 | 取消 |
湖州市南潯區綜合行政執法大隊 | 基層執法25 | 大學生“村官” | 1 | 0 | 取消 |
湖州市南潯區鄉鎮機關 | 優秀村干部“職位1”1 | 大學生“村官” | 1 | 0 | 取消 |
湖州市南潯區鄉鎮機關 | 優秀村干部“職位1”2 | 大學生“村官” | 2 | 4 | 核減1人,核減后招錄1人 |
紹興市綜合行政執法支隊 | 執法隊員10 | 見公告 | 1 | 0 | 取消 |
紹興市上虞區綜合行政執法大隊 | 綜合執法1 | 大學生“村官” | 2 | 4 | 核減1人,核減后招錄1人 |
紹興市上虞區鄉鎮機關 | 優秀村干部“職位1”(1) | 大學生“村官” | 1 | 0 | 取消 |
紹興市上虞區鄉鎮機關 | 優秀村干部“職位1”(2) | 大學生“村官” | 1 | 1 | 取消 |
紹興市上虞區鄉鎮機關 | 優秀社區干部職位 | 社區干部 | 1 | 2 | 取消 |
嵊州市綜合行政執法大隊 | 基層執法1 | 大學生“村官” | 3 | 2 | 取消 |
嵊州市綜合行政執法大隊 | 基層執法2 | 大學生“村官” | 3 | 4 | 核減2人,核減后招錄1人 |
嵊州市鄉鎮機關 | 優秀村干部“職位1”(1) | 大學生“村官” | 3 | 7 | 核減1人,核減后招錄2人 |
嵊州市鄉鎮機關 | 優秀村干部“職位1”(2) | 大學生“村官” | 3 | 4 | 核減2人,核減后招錄1人 |
新昌縣綜合行政執法大隊 | 執法人員7 | 大學生“村官” | 1 | 2 | 取消 |
新昌縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“職位1”(1) | 大學生“村官” | 1 | 2 | 取消 |
東陽市綜合行政執法大隊 | 城市規劃 | 不限 | 1 | 0 | 取消 |
東陽市鄉鎮機關 | 優秀村干部“職位2” | 非大學生“村官”身份的村干部 | 1 | 2 | 取消 |
永康市社會保險事業管理局 | 檔案管理 | 不限 | 1 | 1 | 取消 |
武義縣人民檢察院 | 檢察官助理(1) | 不限 | 1 | 2 | 取消 |
武義縣綜合行政執法大隊 | 行政執法(3) | 不限 | 1 | 0 | 取消 |
武義縣綜合行政執法大隊 | 行政執法(6) | 不限 | 1 | 1 | 取消 |
衢州市公安局及所屬基層派出所 | 網絡安全員 | 不限 | 1 | 0 | 取消 |
衢州市環境保護行政執法支隊 | 環境監察 | 服務基層項目人員 | 1 | 1 | 取消 |
常山縣人民法院 | 法官助理2 | 不限 | 1 | 2 | 取消 |
開化縣人民法院 | 法官助理1 | 不限 | 2 | 4 | 核減1人,核減后招錄1人 |
龍游縣人民法院 | 法官助理4 | 不限 | 1 | 1 | 取消 |
舟山市公安局 | 人民警察3 | 不限 | 1 | 0 | 取消 |
舟山市公安局 | 人民警察4 | 2年以上基層工作經歷 | 1 | 0 | 取消 |
舟山市公安局 | 人民警察5 | 2年以上基層工作經歷 | 1 | 0 | 取消 |
舟山市公安局 | 人民警察9 | 不限 | 2 | 2 | 取消 |
嵊泗縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“職位2” | 非大學生“村官”身份的村干部 | 1 | 2 | 取消 |
臺州市公安局黃巖分局 | 人民警察E(綜合管理) | 大學生“村官” | 1 | 1 | 取消 |
臺州市黃巖區鄉鎮機關 | 優秀村干部“職位1” | 大學生“村官” | 1 | 0 | 取消 |
臨海市綜合行政執法大隊 | 行政執法E | 大學生“村官” | 1 | 2 | 取消 |
臨海市鄉鎮機關 | 優秀村干部“職位1”A | 大學生“村官” | 1 | 1 | 取消 |
臨海市鄉鎮機關 | 優秀村干部“職位1”B | 大學生“村官” | 2 | 3 | 核減1人,核減后招錄1人 |
臨海市鄉鎮機關 | 優秀村干部“職位1”C | 大學生“村官” | 2 | 5 | 核減1人,核減后招錄1人 |
溫嶺市公安局 | 人民警察A | 不限 | 1 | 1 | 取消 |
溫嶺市公安局 | 人民警察B | 不限 | 1 | 0 | 取消 |
溫嶺市鎮機關 | 優秀村干部“職位1”(1) | 大學生“村官” | 2 | 4 | 核減1人,核減后招錄1人 |
仙居縣綜合行政執法大隊 | 綜合執法人員D | 不限 | 3 | 5 | 核減2人,核減后招錄1人 |
三門縣公安局(基層派出所) | 人民警察F | 不限 | 1 | 1 | 取消 |
玉環市綜合行政執法大隊 | 綜合執法Q | 大學生“村官” | 1 | 1 | 取消 |
麗水市公安局 | 網絡安全管理 | 2年以上基層工作經歷 | 1 | 0 | 取消 |
縉云縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“職位2” | 非大學生“村官”身份的村干部 | 3 | 3 | 核減2人,核減后招錄1人 |
點擊下載:2018浙江公務員考試取消核減職位公布
相關推薦: