掃描/長按下面二維碼 |
掃描/長按下面二維碼 |
2019國考報名時間及入口|職位查詢| 報名遇到問題怎么辦?
截至10月28日9時,據河北中公教育統計,國考職位中工作地點在河北的職位通過審核總人數為20740人,總報名人數24166人,平均競爭比44.59:1。
一、各部門報名人數分析
截止到28日9時,通過審核人數前三位的部門依次是:國家稅務總局河北省稅務局,北京鐵路公安局,中國銀行保險監督管理委員會河北監管局,三部門通過審核總人數達16029,占通過審核總人數的77.29%。
審核通過人數最多的十大部門
競爭最激烈的十大部門
二、 各職位報名人數分析
截止到28日9時,競爭比例最高的職位為國家稅務總局辛集市稅務局科員(三),招錄1人,截止到28日9時通過人數為481人。
報名通過審核人數前十的職位主要集中在北京鐵路公安局、國家稅務總局唐山國際旅游島稅務局等部門,具體信息如下:
報名審核通過人數前十的職位
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 工作地點 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843030 | 2 | 河北省石家莊市 | 74 | 759 | 379.5:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843037 | 6 | 河北省 | 68 | 550 | 91.67:1 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局唐山國際旅游島稅務局 | 科員(二) | 300110060004 | 3 | 河北省唐山市樂亭縣 | 62 | 536 | 178.67:1 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局辛集市稅務局 | 科員(三) | 300110148009 | 1 | 河北省石家莊市辛集市 | 64 | 481 | 481:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處線路警務區民警 | 300130843035 | 2 | 河北省 | 77 | 467 | 233.5:1 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局秦皇島市海港區稅務局 | 科員(二) | 300110036004 | 2 | 河北省秦皇島市海港區 | 1 | 429 | 214.5:1 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局唐山國際旅游島稅務局 | 科員(一) | 300110060003 | 3 | 河北省唐山市樂亭縣 | 59 | 413 | 137.67:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處線路警務區民警 | 300130843028 | 2 | 河北省石家莊市 | 47 | 384 | 192:1 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局邯鄲市永年區稅務局 | 科員(二) | 300110145002 | 1 | 河北省邯鄲市永年區 | 39 | 383 | 383:01:00 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局邯鄲市永年區稅務局 | 科員(一) | 300110145001 | 1 | 河北省邯鄲市永年區 | 44 | 306 | 306:1 |
報名審核通過競爭最激烈前十職位
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 工作地點 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局辛集市稅務局 | 科員(三) | 300110148009 | 1 | 河北省石家莊市辛集市 | 64 | 481 | 481:01:00 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局邯鄲市永年區稅務局 | 科員(二) | 300110145002 | 1 | 河北省邯鄲市永年區 | 39 | 383 | 383:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843030 | 2 | 河北省石家莊市 | 74 | 759 | 379.5:1 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局邯鄲市永年區稅務局 | 科員(一) | 300110145001 | 1 | 河北省邯鄲市永年區 | 44 | 306 | 306:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處線路警務區民警 | 300130843035 | 2 | 河北省 | 77 | 467 | 233.5:1 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局秦皇島市海港區稅務局 | 科員(二) | 300110036004 | 2 | 河北省秦皇島市海港區 | 1 | 429 | 214.5:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處線路警務區民警 | 300130843028 | 2 | 河北省石家莊市 | 47 | 384 | 192:01:00 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局唐山國際旅游島稅務局 | 科員(二) | 300110060004 | 3 | 河北省唐山市樂亭縣 | 62 | 536 | 178.67 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局唐山國際旅游島稅務局 | 科員(一) | 300110060003 | 3 | 河北省唐山市樂亭縣 | 59 | 413 | 137.67:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843037 | 6 | 河北省 | 68 | 550 | 91.67:1 |
三、無人報考職位
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 工作地點 | 待審查人數 | 審查通過人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 沙河調查隊科員(3) | 400110103043 | 1 | 河北省邢臺市沙河市 | 0 | 0 |
國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 沙河調查隊科員(1) | 400110103041 | 1 | 河北省邢臺市沙河市 | 0 | 0 |
中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 保定銀保監分局轄內縣級派出機構 | 監管部門主任科員及以下 | 400144026002 | 1 | 河北省保定市 | 0 | 0 |
水利部海河水利委員會 | 漳衛南運河管理局 | 清河河務局主任科員及以下 | 400110002017 | 1 | 河北省邢臺市清河縣 | 0 | 0 |
石家莊海關 | 駐機場辦事處 | 監管工作(一) | 300110106001 | 1 | 河北省石家莊市 | 0 | 0 |
相關鏈接:
相關推薦:
2019年公務員考試《行測》備考指導匯總 |《申論》備考指導
2018公務員時事政治熱點匯總 | 公務員考試經驗 | 面試