文章責編:zhangguojuan
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2014年重慶市招募“三支一扶”大學生考試報名統計(20140221) | |||||
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
南川區農技服務機構 | 農業工程類、林業工程類、農業經濟管理類 | 90301 | 2 | 1 | 1 |
南川區其他 | 經濟學類、金融學類 | 90401 | 11 | 8 | 2 |
南川區其他 | 水利類、土木類、建筑類 | 90402 | 4 | 3 | 0 |
南川區其他 | 地質類、礦業類 | 90403 | 2 | 1 | 0 |
南川區其他 | 材料類、機械類 | 90404 | 7 | 6 | 2 |
南川區其他 | 工商管理類、旅游管理類 | 90405 | 7 | 6 | 1 |
南川區其他 | 環境科學與工程類、管理科學與工程類 | 90406 | 5 | 5 | 1 |
大足區文化服務機構 | 音樂與舞蹈學類 | 100101 | 5 | 4 | 2 |
大足區勞動就業和社會保障服務機構 | 專業不限 | 100201 | 218 | 175 | 39 |
大足區農技服務機構 | 專業不限 | 100301 | 137 | 111 | 32 |
綦江區勞動就業和社會保障服務機構 | 公共管理類、電子信息工程等 | 110101 | 47 | 16 | 4 |
綦江區農技服務機構 | 農學、水利水電工程、水利工程等 | 110201 | 9 | 1 | 0 |
綦江區農技服務機構 | 畜牧、獸醫、畜牧獸醫 | 110202 | 3 | 1 | 0 |
綦江醫療衛生機構 | 臨床醫學 | 110301 | 1 | 0 | 0 |
綦江醫療衛生機構 | 醫學檢驗、醫學影像 | 110302 | 0 | 0 | 0 |
綦江醫療衛生機構 | 護理 | 110303 | 2 | 0 | 0 |
綦江醫療衛生機構 | 網絡技術、預防醫學 | 110304 | 1 | 0 | 0 |
榮昌縣文化服務機構 | 專業不限 | 120101 | 57 | 36 | 6 |
榮昌縣勞動就業和社會保障服務機構 | 公共管理類、工商管理類 | 120201 | 21 | 13 | 1 |
榮昌縣農技服務機構 | 農業工程類、林業工程類等 | 120301 | 3 | 0 | 0 |
榮昌縣醫療衛生機構 | 臨床醫學類、公共衛生與預防醫學類等 | 120401 | 8 | 0 | 0 |
璧山縣文化服務機構 | 土木工程、建筑工程管理、道路與橋梁工程 | 130101 | 2 | 0 | 0 |
璧山縣勞動就業和社會保障服務機構 | 專業不限 | 130201 | 87 | 34 | 1 |
璧山縣農技服務機構 | 動物科學、動物醫學等 | 130301 | 7 | 4 | 0 |
璧山縣農技服務機構 | 水利水電(建筑)工程、水務工程等 | 130302 | 1 | 0 | 0 |
璧山縣農技服務機構 | 會計(學)、財務會計、財務管理 | 130303 | 9 | 4 | 0 |
璧山縣農技服務機構 | 會計學、土地規劃與利用等 | 130304 | 3 | 1 | 0 |
梁平縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 | 140101 | 6 | 1 | 0 |
梁平縣醫療衛生機構 | 針灸推拿 | 140102 | 3 | 2 | 2 |
梁平縣醫療衛生機構 | 醫學檢驗 | 140103 | 4 | 0 | 0 |
梁平縣醫療衛生機構 | 醫學影像 | 140104 | 0 | 0 | 0 |
城口縣農技服務機構 | 植物生產類、動物生產類、動物醫學類 | 150101 | 1 | 1 | 0 |
城口縣醫療衛生機構 | 醫學檢驗 | 150201 | 0 | 0 | 0 |
城口縣醫療衛生機構 | 醫學影像 | 150202 | 0 | 0 | 0 |
城口縣醫療衛生機構 | 公共衛生 | 150203 | 2 | 0 | 0 |
城口縣醫療衛生機構 | 護理 | 150204 | 1 | 1 | 0 |
城口縣醫療衛生機構 | 中醫學 | 150205 | 2 | 2 | 2 |
城口縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 | 150206 | 0 | 0 | 0 |
城口縣其他 | 林業類 | 150301 | 9 | 0 | 0 |
武隆縣勞動就業和社會保障服務機構 | 會計(學)、統計(學) | 160101 | 10 | 0 | 0 |
武隆縣農技服務機構 | 蔬菜 | 160201 | 0 | 0 | 0 |
武隆縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 | 160301 | 0 | 0 | 0 |
云陽縣勞動就業和社會保障服務機構 | 專業不限 | 170101 | 131 | 102 | 19 |
云陽縣農技服務機構 | 園林(園藝) | 170201 | 1 | 1 | 0 |
云陽縣農技服務機構 | 果樹 | 170202 | 0 | 0 | 0 |
巫山縣勞動就業和社會保障服務機構 | 計算機類 | 180101 | 11 | 10 | 1 |
巫山縣勞動就業和社會保障服務機構 | 勞動與社會保障 | 180102 | 7 | 0 | 0 |
巫山縣農技服務機構 | 農林經濟管理、農村區域發展等 | 180201 | 4 | 0 | 0 |
巫山縣醫療衛生機構 | 臨床醫學、麻醉學、社區醫療等 | 180301 | 3 | 2 | 2 |
巫山縣其他 | 工業與民用建筑、建筑學等 | 180401 | 10 | 0 | 0 |
巫溪縣文化服務機構 | 舞蹈表演、舞蹈編導、舞蹈教育 | 190101 | 1 | 0 | 0 |
巫溪縣文化服務機構 | 文物與博物館學、文物保護技術 | 190102 | 0 | 0 | 0 |
巫溪縣文化服務機構 | 計算機科學技術、計算機網絡技術等 | 190103 | 7 | 0 | 0 |
巫溪縣勞動就業和社會保障服務機構 | 社會保障學、勞動與社會保障等 | 190201 | 48 | 24 | 7 |
巫溪縣農技服務機構 | 植物生產類 | 190301 | 3 | 1 | 0 |
巫溪縣醫療衛生機構 | 護理、高等護理、護理學 | 190401 | 3 | 2 | 0 |
巫溪縣醫療衛生機構 | 影像醫學與核醫學、放射醫學等 | 190402 | 0 | 0 | 0 |
巫溪縣醫療衛生機構 | 麻醉學 | 190403 | 0 | 0 | 0 |
巫溪縣醫療衛生機構 | 醫學檢驗 | 190404 | 4 | 3 | 0 |
石柱縣文化服務機構 | 人文社會科學 | 200101 | 34 | 30 | 6 |
石柱縣勞動就業和社會保障服務機構 | 經濟學類、法學類等 | 200201 | 80 | 59 | 18 |
石柱縣農技服務機構 | 農學、水利類、農業工程類等 | 200301 | 9 | 3 | 0 |
秀山縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 | 210101 | 6 | 0 | 0 |
秀山縣醫療衛生機構 | 助產 | 210102 | 1 | 1 | 0 |
秀山縣醫療衛生機構 | 麻醉學 | 210103 | 0 | 0 | 0 |
秀山縣醫療衛生機構 | 中醫學類 | 210104 | 4 | 1 | 0 |
秀山縣醫療衛生機構 | 醫學影像技術等 | 210105 | 2 | 1 | 1 |
酉陽縣農技服務機構 | 植物生產類、動物生產類等 | 220101 | 21 | 6 | 4 |
酉陽縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 | 220201 | 1 | 0 | 0 |
酉陽縣醫療衛生機構 | 護理 | 220202 | 0 | 0 | 0 |
酉陽縣醫療衛生機構 | 針灸推拿 | 220203 | 2 | 0 | 0 |
酉陽縣醫療衛生機構 | 醫學檢驗技術 | 220204 | 0 | 0 | 0 |
酉陽縣醫療衛生機構 | 醫學影像技術 | 220205 | 0 | 0 | 0 |
彭水縣文化服務機構 | 藝術學、戲曲文學、中文等 | 230101 | 14 | 7 | 0 |
彭水縣勞動就業和社會保障服務機構 | 專業不限 | 230201 | 236 | 168 | 45 |
彭水縣農技服務機構 | 農業技術與管理、植物保護等 | 230301 | 5 | 1 | 0 |
彭水縣醫療衛生機構 | 口腔醫學、口腔醫學技術 | 230401 | 1 | 0 | 0 |
彭水縣醫療衛生機構 | 臨床醫學類 | 230402 | 1 | 0 | 0 |
彭水縣醫療衛生機構 | 醫學影像、醫學影像技術 | 230403 | 0 | 0 | 0 |
相關推薦: