文章責編:zhangguojuan
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2014年重慶市招募“三支一扶”大學生考試報名統計(20140227) | |||||
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
黔江區文化服務機構 | 音樂表演、舞蹈表演等 | 10101 | 36 | 6 | 2 |
黔江區勞動就業和社會保障服務機構 | 勞動與社會保障、人力資源管理等 | 10201 | 240 | 151 | 91 |
黔江區醫療衛生機構 | 臨床醫學 | 10301 | 7 | 2 | 1 |
涪陵區文化服務機構 | 新聞出版、圖書管理 | 20101 | 4 | 0 | 0 |
涪陵區文化服務機構 | 新聞學、中國語言文學類、戲劇與影視學類 | 20102 | 38 | 26 | 12 |
涪陵區文化服務機構 | 播音、新聞、廣播電視編導 | 20103 | 28 | 12 | 6 |
涪陵區文化服務機構 | 專業不限 | 20104 | 91 | 66 | 32 |
涪陵區勞動就業和社會保障服務機構 | 人力資源管理 | 20201 | 30 | 16 | 8 |
涪陵區勞動就業和社會保障服務機構 | 文秘、中文、漢語言文學 | 20202 | 52 | 34 | 18 |
涪陵區勞動就業和社會保障服務機構 | 專業不限 | 20203 | 356 | 273 | 132 |
涪陵區農技服務機構 | 農學 | 20301 | 17 | 1 | 0 |
涪陵區醫療衛生機構 | 臨床醫學 | 20401 | 9 | 2 | 2 |
涪陵區醫療衛生機構 | 中西醫結合 | 20402 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區醫療衛生機構 | 中醫、中醫學 | 20403 | 11 | 10 | 8 |
涪陵區醫療衛生機構 | 針灸推拿、針灸推拿學 | 20404 | 5 | 2 | 1 |
涪陵區其他 | 土木類、建筑類、環境科學與工程類等 | 20501 | 34 | 22 | 15 |
涪陵區其他 | 公共管理類、工商管理類等 | 20502 | 47 | 30 | 20 |
涪陵區其他 | 土木類、建筑類 | 20503 | 11 | 5 | 1 |
涪陵區其他 | 會計 | 20504 | 21 | 6 | 5 |
涪陵區其他 | 林學類 | 20505 | 5 | 4 | 1 |
涪陵區其他 | 不限專業 | 20506 | 253 | 193 | 97 |
沙坪壩區農技服務機構 | 園林植物與觀賞園藝、風景園林等 | 30101 | 51 | 14 | 10 |
沙坪壩區農技服務機構 | 語言學及應用語言學、漢語言文字學等 | 30102 | 91 | 44 | 23 |
沙坪壩區農技服務機構 | 建筑工程管理、水利水電建筑工程 | 30103 | 23 | 0 | 0 |
沙坪壩區農技服務機構 | 畜牧獸醫 | 30104 | 7 | 0 | 0 |
沙坪壩區農技服務機構 | 農林經濟管理 | 30105 | 14 | 5 | 2 |
沙坪壩區農技服務機構 | 財務會計、會計學、土木工程 | 30106 | 62 | 27 | 16 |
沙坪壩區醫療衛生機構 | 臨床醫學 | 30201 | 19 | 2 | 0 |
北碚區勞動就業和社會保障服務機構 | 專業不限 | 40101 | 371 | 247 | 136 |
長壽區農技服務機構 | 中國語言文學類、計算機類等 | 50101 | 104 | 72 | 39 |
江津區文化服務機構 | 藝術學理論類、音樂與舞蹈學類等 | 60101 | 77 | 68 | 37 |
江津區勞動就業和社會保障服務機構 | 公共管理類 | 60201 | 100 | 47 | 29 |
江津區農技服務機構 | 植物生產類、自然保護與環境生態類等 | 60301 | 35 | 26 | 12 |
江津區醫療衛生機構 | 臨床醫學、護理、衛生檢驗與檢疫技術 | 60401 | 23 | 17 | 8 |
合川區農技服務機構 | 蔬菜 | 70101 | 2 | 0 | 0 |
合川區農技服務機構 | 果樹 | 70102 | 3 | 2 | 0 |
合川區農技服務機構 | 茶學 | 70103 | 3 | 1 | 0 |
合川區農技服務機構 | 水產養殖 | 70104 | 4 | 3 | 1 |
合川區農技服務機構 | 糧油儲藏與檢測技術 | 70105 | 6 | 4 | 2 |
合川區農技服務機構 | 動物科學 | 70106 | 2 | 2 | 0 |
合川區農技服務機構 | 動物醫學 | 70107 | 3 | 3 | 1 |
合川區農技服務機構 | 畜牧獸醫 | 70108 | 2 | 0 | 0 |
合川區農技服務機構 | 畜牧 | 70109 | 1 | 0 | 0 |
合川區農技服務機構 | 獸醫 | 70110 | 0 | 0 | 0 |
合川區農技服務機構 | 飼料與動物營養 | 70111 | 0 | 0 | 0 |
合川區農技服務機構 | 動物防疫與檢疫 | 70112 | 2 | 2 | 0 |
合川區農技服務機構 | 動物營養與飼料加工 | 70113 | 0 | 0 | 0 |
合川區農技服務機構 | 動物藥學 | 70114 | 0 | 0 | 0 |
合川區醫療衛生機構 | 臨床醫學 | 70201 | 10 | 8 | 1 |
合川區醫療衛生機構 | 醫學檢驗 | 70202 | 5 | 2 | 2 |
合川區醫療衛生機構 | 醫學影像 | 70203 | 3 | 1 | 1 |
合川區醫療衛生機構 | 護理 | 70204 | 5 | 4 | 2 |
合川區醫療衛生機構 | 公共衛生管理 | 70205 | 13 | 3 | 2 |
萬盛經開區文化服務機構 | 中國語言文學類 | 80101 | 17 | 12 | 9 |
萬盛經開區勞動就業和社會保障服務機構 | 公共管理類 | 80201 | 19 | 7 | 1 |
萬盛經開區農技服務機構 | 植物生產類、自然保護與環境生態類等 | 80301 | 3 | 2 | 0 |
萬盛經開區農技服務機構 | 農學 | 80302 | 2 | 2 | 2 |
萬盛經開區醫療衛生機構 | 醫學影像 | 80401 | 1 | 0 | 0 |
萬盛經開區醫療衛生機構 | 醫學檢驗 | 80402 | 3 | 3 | 0 |
萬盛經開區醫療衛生機構 | 臨床醫學 | 80403 | 3 | 1 | 0 |
萬盛經開區醫療衛生機構 | 口腔醫學 | 80404 | 1 | 1 | 0 |
萬盛經開區醫療衛生機構 | 藥學 | 80405 | 20 | 12 | 7 |
萬盛經開區醫療衛生機構 | 麻醉學 | 80406 | 0 | 0 | 0 |
萬盛經開區醫療衛生機構 | 會計學 | 80407 | 11 | 11 | 6 |
萬盛經開區醫療衛生機構 | 婦產科學 | 80408 | 2 | 2 | 1 |
萬盛經開區醫療衛生機構 | 兒科學 | 80409 | 0 | 0 | 0 |
萬盛經開區醫療衛生機構 | 預防醫學 | 80410 | 1 | 1 | 1 |
萬盛經開區其他 | 財政學 | 80501 | 9 | 8 | 5 |
萬盛經開區其他 | 基礎醫學 | 80502 | 1 | 1 | 0 |
萬盛經開區其他 | 會計學 | 80503 | 29 | 27 | 13 |
萬盛經開區其他 | 醫學 | 80504 | 2 | 2 | 1 |
南川區文化服務機構 | 藝術學理論類、音樂與舞蹈學類等 | 90101 | 25 | 18 | 9 |
南川區勞動就業和社會保障服務機構 | 公共管理類、工商管理類等 | 90201 | 66 | 50 | 25 |
南川區農技服務機構 | 農業工程類、林業工程類、農業經濟管理類 | 90301 | 8 | 5 | 2 |
南川區其他 | 經濟學類、金融學類 | 90401 | 34 | 29 | 17 |
南川區其他 | 水利類、土木類、建筑類 | 90402 | 9 | 7 | 4 |
南川區其他 | 地質類、礦業類 | 90403 | 5 | 3 | 1 |
南川區其他 | 材料類、機械類 | 90404 | 26 | 24 | 13 |
南川區其他 | 工商管理類、旅游管理類 | 90405 | 42 | 32 | 17 |
南川區其他 | 環境科學與工程類、管理科學與工程類 | 90406 | 14 | 11 | 6 |
大足區文化服務機構 | 音樂與舞蹈學類 | 100101 | 9 | 5 | 5 |
大足區勞動就業和社會保障服務機構 | 專業不限 | 100201 | 535 | 476 | 229 |
大足區農技服務機構 | 專業不限 | 100301 | 404 | 356 | 196 |
綦江區勞動就業和社會保障服務機構 | 公共管理類、電子信息工程等 | 110101 | 89 | 40 | 24 |
綦江區農技服務機構 | 農學、水利水電工程、水利工程等 | 110201 | 18 | 4 | 2 |
綦江區農技服務機構 | 畜牧、獸醫、畜牧獸醫 | 110202 | 7 | 4 | 3 |
綦江醫療衛生機構 | 臨床醫學 | 110301 | 9 | 6 | 4 |
綦江醫療衛生機構 | 醫學檢驗、醫學影像 | 110302 | 2 | 0 | 0 |
綦江醫療衛生機構 | 護理 | 110303 | 3 | 2 | 2 |
綦江醫療衛生機構 | 網絡技術、預防醫學 | 110304 | 8 | 0 | 0 |
榮昌縣文化服務機構 | 專業不限 | 120101 | 156 | 110 | 50 |
榮昌縣勞動就業和社會保障服務機構 | 公共管理類、工商管理類 | 120201 | 86 | 58 | 32 |
榮昌縣農技服務機構 | 農業工程類、林業工程類等 | 120301 | 12 | 8 | 5 |
榮昌縣醫療衛生機構 | 臨床醫學類、公共衛生與預防醫學類等 | 120401 | 15 | 9 | 5 |
璧山縣文化服務機構 | 土木工程、建筑工程管理、道路與橋梁工程 | 130101 | 5 | 1 | 1 |
璧山縣勞動就業和社會保障服務機構 | 專業不限 | 130201 | 239 | 178 | 88 |
璧山縣農技服務機構 | 動物科學、動物醫學等 | 130301 | 9 | 9 | 5 |
璧山縣農技服務機構 | 水利水電(建筑)工程、水務工程等 | 130302 | 5 | 2 | 1 |
璧山縣農技服務機構 | 會計(學)、財務會計、財務管理 | 130303 | 20 | 15 | 9 |
璧山縣農技服務機構 | 會計學、土地規劃與利用等 | 130304 | 9 | 6 | 1 |
梁平縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 | 140101 | 22 | 12 | 1 |
梁平縣醫療衛生機構 | 針灸推拿 | 140102 | 9 | 5 | 4 |
梁平縣醫療衛生機構 | 醫學檢驗 | 140103 | 11 | 6 | 2 |
梁平縣醫療衛生機構 | 醫學影像 | 140104 | 2 | 0 | 0 |
城口縣農技服務機構 | 植物生產類、動物生產類、動物醫學類 | 150101 | 3 | 2 | 1 |
城口縣醫療衛生機構 | 醫學檢驗 | 150201 | 2 | 0 | 0 |
城口縣醫療衛生機構 | 醫學影像 | 150202 | 1 | 1 | 1 |
城口縣醫療衛生機構 | 公共衛生 | 150203 | 1 | 0 | 0 |
城口縣醫療衛生機構 | 護理 | 150204 | 5 | 5 | 2 |
城口縣醫療衛生機構 | 中醫學 | 150205 | 2 | 2 | 2 |
城口縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 | 150206 | 2 | 1 | 0 |
城口縣其他 | 林業類 | 150301 | 17 | 2 | 1 |
武隆縣勞動就業和社會保障服務機構 | 會計(學)、統計(學) | 160101 | 28 | 13 | 8 |
武隆縣農技服務機構 | 蔬菜 | 160201 | 3 | 0 | 0 |
武隆縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 | 160301 | 1 | 0 | 0 |
云陽縣勞動就業和社會保障服務機構 | 專業不限 | 170101 | 313 | 266 | 137 |
云陽縣農技服務機構 | 園林(園藝) | 170201 | 4 | 3 | 2 |
云陽縣農技服務機構 | 果樹 | 170202 | 1 | 0 | 0 |
巫山縣勞動就業和社會保障服務機構 | 計算機類 | 180101 | 37 | 29 | 12 |
巫山縣勞動就業和社會保障服務機構 | 勞動與社會保障 | 180102 | 18 | 2 | 2 |
巫山縣農技服務機構 | 農林經濟管理、農村區域發展等 | 180201 | 11 | 1 | 0 |
巫山縣醫療衛生機構 | 臨床醫學、麻醉學、社區醫療等 | 180301 | 18 | 12 | 6 |
巫山縣其他 | 工業與民用建筑、建筑學等 | 180401 | 18 | 1 | 1 |
巫溪縣文化服務機構 | 舞蹈表演、舞蹈編導、舞蹈教育 | 190101 | 1 | 0 | 0 |
巫溪縣文化服務機構 | 文物與博物館學、文物保護技術 | 190102 | 2 | 0 | 0 |
巫溪縣文化服務機構 | 計算機科學技術、計算機網絡技術等 | 190103 | 16 | 4 | 3 |
巫溪縣勞動就業和社會保障服務機構 | 社會保障學、勞動與社會保障等 | 190201 | 115 | 72 | 50 |
巫溪縣農技服務機構 | 植物生產類 | 190301 | 8 | 3 | 2 |
巫溪縣醫療衛生機構 | 護理、高等護理、護理學 | 190401 | 7 | 3 | 2 |
巫溪縣醫療衛生機構 | 影像醫學與核醫學、放射醫學等 | 190402 | 1 | 0 | 0 |
巫溪縣醫療衛生機構 | 麻醉學 | 190403 | 0 | 0 | 0 |
巫溪縣醫療衛生機構 | 醫學檢驗 | 190404 | 6 | 3 | 2 |
石柱縣文化服務機構 | 人文社會科學 | 200101 | 82 | 71 | 39 |
石柱縣勞動就業和社會保障服務機構 | 經濟學類、法學類等 | 200201 | 192 | 162 | 90 |
石柱縣農技服務機構 | 農學、水利類、農業工程類等 | 200301 | 21 | 11 | 4 |
秀山縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 | 210101 | 13 | 9 | 4 |
秀山縣醫療衛生機構 | 助產 | 210102 | 2 | 1 | 1 |
秀山縣醫療衛生機構 | 麻醉學 | 210103 | 0 | 0 | 0 |
秀山縣醫療衛生機構 | 中醫學類 | 210104 | 13 | 4 | 2 |
秀山縣醫療衛生機構 | 醫學影像技術等 | 210105 | 3 | 1 | 1 |
酉陽縣農技服務機構 | 植物生產類、動物生產類等 | 220101 | 38 | 21 | 12 |
酉陽縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 | 220201 | 2 | 0 | 0 |
酉陽縣醫療衛生機構 | 護理 | 220202 | 4 | 1 | 0 |
酉陽縣醫療衛生機構 | 針灸推拿 | 220203 | 2 | 0 | 0 |
酉陽縣醫療衛生機構 | 醫學檢驗技術 | 220204 | 0 | 0 | 0 |
酉陽縣醫療衛生機構 | 醫學影像技術 | 220205 | 2 | 1 | 0 |
彭水縣文化服務機構 | 藝術學、戲曲文學、中文等 | 230101 | 39 | 32 | 12 |
彭水縣勞動就業和社會保障服務機構 | 專業不限 | 230201 | 577 | 519 | 307 |
彭水縣農技服務機構 | 農業技術與管理、植物保護等 | 230301 | 17 | 11 | 5 |
彭水縣醫療衛生機構 | 口腔醫學、口腔醫學技術 | 230401 | 2 | 2 | 2 |
彭水縣醫療衛生機構 | 臨床醫學類 | 230402 | 2 | 1 | 1 |
彭水縣醫療衛生機構 | 醫學影像、醫學影像技術 | 230403 | 0 | 0 | 0 |
相關推薦: