報(bào)名入口 | 職位表 | 大綱 | 招考公告 | 報(bào)考指南
截至23日18時(shí),根據(jù)官方發(fā)布的《截至10月23日18點(diǎn) 報(bào)考情況統(tǒng)計(jì)》,2020國(guó)考報(bào)名共有994222人通過(guò)審核,較昨日18時(shí)的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)了22萬(wàn)余人。
目前2020國(guó)考報(bào)名平均競(jìng)爭(zhēng)比為41:1,雖然平均競(jìng)爭(zhēng)比很高,但依然有9942個(gè)職位競(jìng)爭(zhēng)比低于平均競(jìng)爭(zhēng)比,占總職位數(shù)的72%,其中有246個(gè)職位尚無(wú)人過(guò)審,競(jìng)爭(zhēng)比為0。
2020國(guó)考報(bào)名將進(jìn)入最后一天,報(bào)名將在明日18時(shí)截止,中公教育專家提醒考生,明日18時(shí)一過(guò)考生就不可以再報(bào)考職位,而報(bào)名尚未通過(guò)審核的考生還要繼續(xù)關(guān)注自己的審核狀態(tài),10月26日18:00前可以查詢自己的審核狀態(tài),10月24日18:00至10月26日18:00期間,報(bào)考申請(qǐng)未審查或者未通過(guò)資格審查的,不能再改報(bào)其他職位。因此,有想?yún)⒓?020國(guó)考的考生,必須要搭上明天的末班車了。另外,中公教育要提醒考生的是,通過(guò)資格審查的報(bào)考者,請(qǐng)于2019年10月31日0:00至11月6日 24:00登錄考錄專題網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名確認(rèn)并繳費(fèi),逾期視為自動(dòng)放棄報(bào)考資格。
從18時(shí)官方發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看,有27個(gè)部門過(guò)審人數(shù)過(guò)萬(wàn),在過(guò)審人數(shù)前十的部門中,前九名均來(lái)自稅務(wù)系統(tǒng),最后一名來(lái)自海關(guān)。國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局有54760人過(guò)審,為過(guò)審人數(shù)最高的部門,而海南省地震局卻以721:1的高競(jìng)爭(zhēng)比成為最搶手部門。另外,來(lái)自海南的海南省通信管理局也以628:1的高競(jìng)爭(zhēng)比位居競(jìng)爭(zhēng)比排名第二的位置。
從職位報(bào)名情況來(lái)分析,有54個(gè)職位過(guò)審人數(shù)破千,而深圳海關(guān)所屬隸屬海關(guān)監(jiān)管二級(jí)主辦及以下(八)300110002014一職的過(guò)審人數(shù)最高,目前有4503人過(guò)審,此部門招錄11人,目前平均競(jìng)爭(zhēng)比為409:1;中國(guó)第一歷史檔案館復(fù)制處一級(jí)主任科員及以下100210004004一職為目前競(jìng)爭(zhēng)比最高職位,此職位招錄1人,有1629人過(guò)審,競(jìng)爭(zhēng)比為1629:1 。
截至23日18時(shí) 2020國(guó)考過(guò)審人數(shù)前十部門排行
部門名稱 | 招錄職位 | 招考人數(shù) | 資格審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 333 | 750 | 54760 | 73.01 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 135 | 263 | 37927 | 144.21 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 96 | 360 | 29196 | 81.1 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 530 | 750 | 27792 | 37.06 |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 475 | 600 | 24991 | 41.65 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 156 | 525 | 24049 | 45.81 |
國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 432 | 713 | 23665 | 33.19 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 457 | 900 | 22786 | 25.32 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 339 | 675 | 21812 | 32.31 |
深圳海關(guān) | 32 | 331 | 21527 | 65.04 |
截至23日18時(shí) 2020國(guó)考競(jìng)爭(zhēng)比前十部門排行
部門名稱 | 招錄職位 | 招考人數(shù) | 資格審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|
海南省地震局 | 1 | 1 | 721 | 721 |
海南省通信管理局 | 1 | 1 | 628 | 628 |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 2 | 2 | 1221 | 610.5 |
財(cái)政部?jī)?nèi)蒙古監(jiān)管局 | 2 | 2 | 1206 | 603 |
財(cái)政部云南監(jiān)管局 | 2 | 2 | 1097 | 548.5 |
中央社會(huì)主義學(xué)院 | 2 | 5 | 2617 | 523.4 |
財(cái)政部河南監(jiān)管局 | 1 | 1 | 489 | 489 |
國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 2 | 6 | 2589 | 431.5 |
中央檔案館國(guó)家檔案局 | 18 | 19 | 8072 | 424.84 |
財(cái)政部四川監(jiān)管局 | 1 | 2 | 690 | 345 |
截至23日18時(shí) 2020國(guó)考過(guò)審人數(shù)前十職位排行
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳海關(guān) | 深圳海關(guān)所屬隸屬海關(guān) | 監(jiān)管二級(jí)主辦及以下(八) | 300110002014 | 11 | 4503 | 409 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)五 | 200110001005 | 22 | 3501 | 159 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴陽(yáng)市白云區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110102002 | 2 | 2877 | 1439 |
國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心 | 采購(gòu)一處一級(jí)主任科員及以下 | 400110003001 | 3 | 2270 | 757 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市燕山地區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110017003 | 2 | 2088 | 1044 |
中央社會(huì)主義學(xué)院 | 中央社會(huì)主義學(xué)院科研部 | 科研管理處一級(jí)主任科員及以下 | 100210004001 | 4 | 2069 | 517 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市密云區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 2 | 1870 | 935 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)四 | 200110001004 | 20 | 1860 | 93 |
深圳海關(guān) | 深圳海關(guān)所屬隸屬海關(guān) | 監(jiān)管二級(jí)主辦及以下(五) | 300110002011 | 10 | 1831 | 183 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局余慶縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110212001 | 2 | 1797 | 899 |
截至23日18時(shí) 2020國(guó)考競(jìng)爭(zhēng)比前十職位排
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央檔案館國(guó)家檔案局 | 中國(guó)第一歷史檔案館 | 復(fù)制處一級(jí)主任科員及以下 | 100210004004 | 1 | 1629 | 1629 |
中央檔案館國(guó)家檔案局 | 中國(guó)第二歷史檔案館 | 安保處一級(jí)主任科員及以下 | 100210005002 | 1 | 1590 | 1590 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴陽(yáng)市白云區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110102002 | 2 | 2877 | 1439 |
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 計(jì)量司 | 綜合處一級(jí)主任科員及以下 | 200110019001 | 1 | 1414 | 1414 |
河南省郵政管理局 | 新鄉(xiāng)市郵政管理局 | 一級(jí)科員及以下 | 300110003001 | 1 | 1333 | 1333 |
全國(guó)總工會(huì) | 中國(guó)能源化學(xué)地質(zhì)工會(huì) | 石油石化工作部一級(jí)主任科員及以下 | 100110013001 | 1 | 1319 | 1319 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局成都市金牛區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110005003 | 1 | 1247 | 1247 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110005009 | 1 | 1175 | 1175 |
新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州郵政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110008001 | 1 | 1113 | 1113 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭州市富陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110011005 | 1 | 1061 | 1061 |
點(diǎn)擊查看:2020年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總
公務(wù)員萬(wàn)題庫(kù)下載| 微信搜"萬(wàn)題庫(kù)公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2020年公務(wù)員考試《行測(cè)》備考指導(dǎo) |《申論》備考指導(dǎo)
歷年公務(wù)員考試真題及答案匯總 | 2020公務(wù)員模擬試題
公務(wù)員時(shí)事政治熱點(diǎn)匯總 | 公務(wù)員考試經(jīng)驗(yàn) | 面試指導(dǎo)