文章責編:zhangyuqiong
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
截至2019年10月22日16時,2020國家公務員考試報名已經進入第 8天的尾聲,共有868180人報名,698993人審核通過,其中,銀保監會報名人數為40211人,過審人數為32730人,無人報考職位還有13個,這些職位全部要求2年基層工作經驗,且為“四項目”基層經驗,加上這些職位工作地點比較偏遠,這些應該就是它們無人問津的原因。
目前,641個銀保監會的職位中競爭最激烈的職位是中國銀行保險監督管理委員會陜西監管局陜西銀保監局監管部門一級主任科員及以下(職位代碼400145001002),該職位計劃招錄1人,目前報名人數468人,過審413人,競爭比413:1。
2020國考報名銀保監會競爭最激烈前十職位
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 審查通過人數 | 報名人數 | 競爭比 |
中國銀行保險監督管理委員會陜西監管局 | 陜西銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400145001002 | 1 | 413 | 468 | 413:1 |
中國銀行保險監督管理委員會陜西監管局 | 陜西銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144001002 | 1 | 293 | 321 | 293:1 |
中國銀行保險監督管理委員會河南監管局 | 河南銀保監局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 400146000001 | 1 | 200 | 227 | 200:1 |
中國銀行保險監督管理委員會海南監管局 | 海南銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144001004 | 1 | 188 | 239 | 188:1 |
中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 紹興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144140001 | 2 | 348 | 351 | 174:1 |
中國銀行保險監督管理委員會安徽監管局 | 安徽銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144777001 | 1 | 169 | 169 | 169:1 |
中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 浙江銀保監局直管銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144101001 | 2 | 319 | 391 | 159.5:1 |
中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 官渡銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144101002 | 1 | 156 | 156 | 156:1 |
中國銀行保險監督管理委員會安徽監管局 | 銅陵銀保監分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 400145008001 | 1 | 153 | 200 | 153:1 |
中國銀行保險監督管理委員會西藏監管局 | 林芝銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144002001 | 1 | 152 | 180 | 152:1 |
2020國考報名銀保監會報名人數最多前十職位
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 審查通過人數 | 報名人數 | 競爭比 |
中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局 | 江蘇銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144100001 | 8 | 730 | 787 | 91:1 |
中國銀行保險監督管理委員會北京監管局 | 北京銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144001001 | 10 | 571 | 632 | 57:1 |
中國銀行保險監督管理委員會河南監管局 | 河南銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144000001 | 4 | 513 | 590 | 128:1 |
中國銀行保險監督管理委員會 | 監管業務崗一 | 一級主任科員及以下 | 400144001001 | 20 | 268 | 559 | 13:1 |
中國銀行保險監督管理委員會四川監管局 | 四川銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144001002 | 4 | 393 | 548 | 98:1 |
中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 浙江銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144100001 | 7 | 452 | 520 | 65:1 |
中國銀行保險監督管理委員會陜西監管局 | 陜西銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400145001002 | 1 | 413 | 468 | 413:1 |
中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 浙江銀保監局直管銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144101001 | 2 | 319 | 391 | 160:1 |
中國銀行保險監督管理委員會內蒙古監管局 | 鄂爾多斯銀保監分局轄內銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144014002 | 3 | 306 | 375 | 102:1 |
中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 紹興銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144140001 | 2 | 348 | 351 | 174:1 |
點擊查看:2020年國家公務員考試報名人數統計匯總
相關推薦:
公務員時事政治熱點匯總 | 公務員考試經驗 | 面試指導