文章責編:zhangyuqiong
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2020國家公務員考試已于10月24日18時落下帷幕,根據統計,截至17時30分,共有1395845人報名,1277219人通過審核,2019國考最終過審人數是137.5萬,相信經過最后兩天的審核時間,本次國考的最終過審人數將超過去年。
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳海關 | 深圳海關所屬隸屬海關 | 監管二級主辦及以下(八) | 300110002014 | 11 | 5447 | 5021 | 456.45:1 |
外交部 | 地區業務司 | 英語五 | 200110001005 | 22 | 4569 | 4210 | 191.36:1 |
中央社會主義學院 | 中央社會主義學院科研部 | 科研管理處一級主任科員及以下 | 100210004001 | 4 | 3614 | 3591 | 897.75:1 |
國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局貴陽市白云區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110102002 | 2 | 3592 | 3471 | 1735.5:1 |
沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處線路警務區民警 | 300130842016 | 5 | 3102 | 2196 | 439.2:1 |
國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市燕山地區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110017003 | 2 | 2828 | 2767 | 1383.5:1 |
國家機關事務管理局 | 中央國家機關政府采購中心 | 采購一處一級主任科員及以下 | 400110003001 | 3 | 2766 | 2728 | 909.33:1 |
外交部 | 地區業務司 | 英語四 | 200110001004 | 20 | 2615 | 2218 | 110.9:1 |
國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市順義區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 300110010005 | 2 | 2470 | 2462 | 1231:1 |
國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市密云區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110011004 | 2 | 2441 | 2289 | 1144.5:1 |
相關鏈接:
相關推薦:
公務員時事政治熱點匯總 | 公務員考試經驗 | 面試指導