文章責編:zhangyuqiong
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2020國家公務員考試已于10月24日18時落下帷幕,根據統計,截至17時30分,共有1395845人報名,1277219人通過審核,2019國考最終過審人數是137.5萬,相信經過最后兩天的審核時間,本次國考的最終過審人數將超過去年。
各省2020國家公務員考試報名數據匯總[截至22日16時]
地區 | 職位數 | 招考人數 | 報考人數 | 0報考職位 | 過審人數 | 0過審職位 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 987 | 2010 | 227628 | 5 | 208381 | 7 | 103.67:1 |
安徽 | 333 | 617 | 22848 | 4 | 21299 | 4 | 34.52:1 |
重慶 | 226 | 448 | 25710 | 1 | 24526 | 2 | 54.75:1 |
福建 | 364 | 700 | 30588 | 2 | 28102 | 3 | 40.15:1 |
廣東 | 868 | 1997 | 167491 | 5 | 156741 | 9 | 78.49:1 |
貴州 | 211 | 361 | 53798 | 1 | 51793 | 1 | 143.47:1 |
廣西 | 601 | 810 | 29327 | 2 | 24834 | 3 | 30.66:1 |
甘肅 | 255 | 438 | 25632 | 1 | 24661 | 3 | 56.3:1 |
湖南 | 416 | 534 | 25861 | 5 | 22452 | 6 | 42.04:1 |
湖北 | 635 | 997 | 44953 | 6 | 39838 | 10 | 39.96:1 |
河北 | 607 | 1133 | 46800 | 4 | 42675 | 5 | 37.67:1 |
河南 | 772 | 1201 | 47951 | 2 | 44196 | 3 | 36.8:1 |
海南 | 162 | 271 | 10873 | 4 | 10148 | 5 | 37.45:1 |
江蘇 | 622 | 977 | 51624 | 0 | 47602 | 0 | 48.72:1 |
吉林 | 324 | 650 | 29779 | 2 | 26953 | 3 | 41.47:1 |
江西 | 440 | 681 | 32070 | 0 | 30783 | 0 | 45.2:1 |
遼寧 | 545 | 972 | 41257 | 3 | 39996 | 3 | 41.15:1 |
寧夏 | 63 | 171 | 7752 | 0 | 7498 | 0 | 43.85:1 |
青海 | 150 | 184 | 13518 | 1 | 12353 | 1 | 67.14:1 |
四川 | 676 | 942 | 52654 | 10 | 46492 | 12 | 49.35:1 |
山東 | 738 | 1185 | 54920 | 4 | 50850 | 4 | 42.91:1 |
陜西 | 288 | 729 | 38137 | 1 | 36862 | 3 | 50.57:1 |
山西 | 568 | 776 | 24883 | 4 | 22838 | 5 | 29.43:1 |
上海 | 325 | 708 | 42713 | 1 | 40209 | 2 | 56.79:1 |
天津 | 210 | 387 | 22877 | 2 | 19896 | 2 | 51.41:1 |
新疆 | 403 | 824 | 30233 | 10 | 23359 | 19 | 28.35:1 |
西藏 | 61 | 96 | 9622 | 1 | 9231 | 2 | 96.16:1 |
云南 | 665 | 876 | 63898 | 1 | 51318 | 2 | 58.58:1 |
浙江 | 539 | 979 | 58540 | 0 | 55498 | 0 | 56.69:1 |
內蒙古 | 410 | 592 | 33967 | 8 | 29234 | 9 | 49.38:1 |
黑龍江 | 385 | 882 | 27941 | 5 | 26601 | 9 | 30.16:1 |
匯總 | 13849 | 24128 | 1395845 | 95 | 1277219 | 137 | 52.94 |
相關鏈接:
相關推薦:
公務員時事政治熱點匯總 | 公務員考試經驗 | 面試指導