文章責編:lixiaoxi
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
陜西省2016年基層政法機關干警招錄定向培養職位表 | ||||||||||
部門名稱 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 錄用計劃數 | 資格條件 | 培養層次 | 培養院校 | 培養專業(方向) | 教育入學與考試科目 | 職位咨詢電話 |
法院系統 | 西安市戶縣人民法院 | 法官助理 | 611001 | 1 | 本科學歷,學士學位,2016年畢業生 | 二學位 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 民法學 | 029-85558939 |
法院系統 | 西安市戶縣人民法院 | 法官助理 | 611002 | 1 | 本科學歷,學士學位 | 二學位 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 民法學 | 029-85558939 |
法院系統 | 寶雞市鳳縣人民法院 | 法官助理 | 611003 | 1 | 本科學歷,學士學位,2016年畢業生 | 二學位 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 民法學 | 029-85558939 |
法院系統 | 咸陽市乾縣人民法院 | 法官助理 | 611004 | 1 | 本科學歷,學士學位,2016年畢業生 | 二學位 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 民法學 | 029-85558939 |
法院系統 | 咸陽市乾縣人民法院 | 法官助理 | 611005 | 1 | 本科學歷,學士學位 | 二學位 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 民法學 | 029-85558939 |
法院系統 | 咸陽市乾縣人民法院 | 司法警察 | 611006 | 1 | 男性,25周歲及以下,高中(含同等學力)或中專學歷,咸陽市戶籍或兵源,退役士兵 | 專科 | 浙江警官職業學院 | 法律事務或法學 | 文化綜合 | 029-85558939 |
法院系統 | 渭南市大荔縣人民法院 | 法官助理 | 611007 | 1 | 法律類專業,本科學歷,法學學士學位 | 法律碩士 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 專業綜合Ⅰ(刑法學、民法學);專業綜合Ⅱ(法理學、中國憲法學、中國法制史) | 029-85558939 |
法院系統 | 渭南市大荔縣人民法院 | 法官助理 | 611008 | 1 | 本科學歷,學士學位,2016年畢業生 | 二學位 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 民法學 | 029-85558939 |
法院系統 | 漢中市城固縣人民法院 | 法官助理 | 611009 | 1 | 法律類專業,本科學歷,法學學士學位 | 法律碩士 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 專業綜合Ⅰ(刑法學、民法學);專業綜合Ⅱ(法理學、中國憲法學、中國法制史) | 029-85558939 |
法院系統 | 安康市旬陽縣人民法院 | 法官助理 | 611010 | 1 | 本科學歷,學士學位,安康市戶籍或生源 | 二學位 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 民法學 | 029-85558939 |
法院系統 | 安康市旬陽縣人民法院 | 法官助理 | 611011 | 1 | 本科學歷,學士學位,安康市戶籍或生源,2016年畢業生 | 二學位 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 民法學 | 029-85558939 |
法院系統 | 安康市旬陽縣人民法院 | 法官助理 | 611012 | 1 | 法律類專業,本科學歷,法學學士學位,安康市戶籍或生源 | 法律碩士 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 專業綜合Ⅰ(刑法學、民法學);專業綜合Ⅱ(法理學、中國憲法學、中國法制史) | 029-85558939 |
法院系統 | 商洛市丹鳳縣人民法院 | 法官助理 | 611013 | 1 | 本科學歷,學士學位,2016年畢業生 | 二學位 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 民法學 | 029-85558939 |
檢察院系統 | 寶雞市渭濱區檢察院 | 檢察官助理 | 612014 | 1 | 本科學歷,學士學位,2016年畢業生 | 二學位 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 民法學 | 029-87265063 |
檢察院系統 | 寶雞市陳倉區檢察院 | 檢察官助理偵查崗位 | 612015 | 3 | 男性,法律類專業,本科學歷,學士學位,2016年畢業生 | 法律碩士 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 專業綜合Ⅰ(刑法學、民法學);專業綜合Ⅱ(法理學、中國憲法學、中國法制史) | 029-87265063 |
檢察院系統 | 寶雞市陳倉區檢察院 | 檢察官助理偵查崗位 | 612016 | 1 | 男性,本科學歷,學士學位,2016年畢業生 | 二學位 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 民法學 | 029-87265063 |
檢察院系統 | 寶雞市陳倉區檢察院 | 檢察官助理 | 612017 | 1 | 本科學歷,學士學位,2016年畢業生 | 二學位 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 民法學 | 029-87265063 |
檢察院系統 | 寶雞市岐山縣檢察院 | 檢察官助理偵查崗位 | 612018 | 1 | 男性,本科學歷,學士學位,2016年畢業生 | 二學位 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 民法學 | 029-87265063 |
檢察院系統 | 寶雞市岐山縣檢察院 | 檢察官助理偵查崗位 | 612019 | 1 | 男性,法律類專業,本科學歷,學士學位,2016年畢業生 | 法律碩士 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 專業綜合Ⅰ(刑法學、民法學);專業綜合Ⅱ(法理學、中國憲法學、中國法制史) | 029-87265063 |
檢察院系統 | 寶雞市隴縣檢察院 | 檢察官助理偵查崗位 | 612020 | 1 | 男性,本科學歷,學士學位,2016年畢業生 | 二學位 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 民法學 | 029-87265063 |
檢察院系統 | 寶雞市隴縣檢察院 | 檢察官助理偵查崗位 | 612021 | 1 | 男性,本科學歷,學士學位,寶雞市戶籍或生源,2016年畢業生 | 二學位 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 民法學 | 029-87265063 |
檢察院系統 | 寶雞市太白縣檢察院 | 檢察官助理偵查崗位 | 612022 | 1 | 男性,本科學歷,學士學位,2016年畢業生 | 二學位 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 民法學 | 029-87265063 |
檢察院系統 | 延安市黃陵縣檢察院 | 檢察官助理偵查崗位 | 612023 | 2 | 男性,本科學歷,學士學位,2016年畢業生 | 二學位 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 民法學 | 029-87265063 |
檢察院系統 | 延安市黃龍縣檢察院 | 檢察官助理 | 612024 | 1 | 男性,本科學歷,學士學位,黃龍縣戶籍或生源,2016年畢業生 | 二學位 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 民法學 | 029-87265063 |
檢察院系統 | 延安市延長縣檢察院 | 檢察官助理 | 612025 | 3 | 本科學歷,學士學位,2016年畢業生 | 二學位 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 民法學 | 029-87265063 |
檢察院系統 | 漢中市略陽縣檢察院 | 檢察官助理偵查崗位 | 612026 | 1 | 男性,本科學歷,學士學位,法律類專業,略陽縣戶籍或生源,2016年畢業生 | 法律碩士 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 專業綜合Ⅰ(刑法學、民法學);專業綜合Ⅱ(法理學、中國憲法學、中國法制史) | 029-87265063 |
檢察院系統 | 漢中市略陽縣檢察院 | 檢察官助理 | 612027 | 1 | 本科學歷,學士學位,略陽縣戶籍或生源,2016年畢業生 | 二學位 | 四川大學 | 法律事務或法學 | 民法學 | 029-87265063 |
公安系統 | 漢陰縣公安局基層所隊 | 科員 | 613028 | 1 | 男性,本科學歷,學士學位,安康市戶籍或生源 | 二學位 | 西北政法大學 | 治安學 | 民法學 | 029-86165035 |
公安系統 | 漢陰縣公安局基層所隊 | 科員 | 613029 | 1 | 男性,本科學歷,學士學位,安康市戶籍或生源,2016年畢業生 | 二學位 | 西北政法大學 | 治安學 | 民法學 | 029-86165035 |
公安系統 | 漢陰縣公安局基層所隊 | 科員 | 613030 | 1 | 男性,本科學歷,學士學位,安康市戶籍或生源,退役士兵 | 二學位 | 西北政法大學 | 治安學 | 民法學 | 029-86165035 |
公安系統 | 石泉縣公安局基層所隊 | 科員 | 613031 | 1 | 男性,本科學歷,學士學位,安康市戶籍或生源 | 二學位 | 西北政法大學 | 治安學 | 民法學 | 029-86165035 |
公安系統 | 石泉縣公安局基層所隊 | 科員 | 613032 | 1 | 男性,本科學歷,學士學位,安康市戶籍或生源,2016年畢業生 | 二學位 | 西北政法大學 | 治安學 | 民法學 | 029-86165035 |
公安系統 | 石泉縣公安局基層所隊 | 科員 | 613033 | 1 | 男性,本科學歷,學士學位,安康市戶籍或生源,退役士兵 | 二學位 | 西北政法大學 | 治安學 | 民法學 | 029-86165035 |
公安系統 | 嵐皋縣公安局基層所隊 | 科員 | 613034 | 1 | 男性,本科學歷,學士學位,安康市戶籍或生源 | 二學位 | 西北政法大學 | 治安學 | 民法學 | 029-86165035 |
公安系統 | 嵐皋縣公安局基層所隊 | 科員 | 613035 | 1 | 男性,本科學歷,學士學位,安康市戶籍或生源,2016年畢業生 | 二學位 | 西北政法大學 | 治安學 | 民法學 | 029-86165035 |
公安系統 | 嵐皋縣公安局基層所隊 | 科員 | 613036 | 1 | 男性,本科學歷,學士學位,安康市戶籍或生源,退役士兵 | 二學位 | 西北政法大學 | 治安學 | 民法學 | 029-86165035 |
公安系統 | 嵐皋縣公安局基層所隊 | 科員 | 613037 | 1 | 女性,本科學歷,學士學位,安康市戶籍或生源 | 二學位 | 西北政法大學 | 治安學 | 民法學 | 029-86165035 |
公安系統 | 嵐皋縣公安局基層所隊 | 科員 | 613038 | 1 | 男性,本科學歷,學士學位,安康市戶籍或生源。面向服務基層四類項目人員招考特設職位 | 二學位 | 西北政法大學 | 治安學 | 民法學 | 029-86165035 |
公安系統 | 白河縣公安局基層所隊 | 科員 | 613039 | 2 | 男性,本科學歷,學士學位,安康市戶籍或生源 | 二學位 | 西北政法大學 | 治安學 | 民法學 | 029-86165035 |
公安系統 | 白河縣公安局基層所隊 | 科員 | 613040 | 1 | 男性,本科學歷,學士學位,安康市戶籍或生源,2016年畢業生 | 二學位 | 西北政法大學 | 治安學 | 民法學 | 029-86165035 |
司法系統 | 榆林市榆陽區司法局 | 科員 | 614041 | 1 | 本科學歷,學士學位,司法類、金融學、土木工程、園林專業,延安、榆林市戶籍或生源 | 二學位 | 中央司法警官學院 | 信息管理與信息技術 | 民法學 | 029-87291820 |
司法系統 | 安康市寧陜縣司法局 | 科員 | 614042 | 1 | 專科學歷,刑事執行、行政執行專業,安康市戶籍或生源 | 專升本 | 中央司法警官學院 | 信息管理與信息技術 | 民法學 | 029-87291820 |
相關推薦: