文章責編:宋曉敏
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
經省政府同意,并報教育部、財政部批準,我省2012年繼續實施“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”(簡稱“特崗計劃”,下同),公開招聘特崗教師3683名。根據省教育廳、省人力資源和社會保障廳《關于印發〈安徽省2012年“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”招聘辦法〉的通知》精神,現將有關事項公告如下:
一、招聘計劃與崗位
我省2012年“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”(簡稱“特崗計劃”,下同)招聘計劃3683名,其中初中特崗教師1050名,小學特崗教師2633名。特崗教師崗位設在長豐縣、利辛縣、碭山縣、蕭縣、靈璧縣、泗縣、潁東區、臨泉縣、阜南縣、金安區、裕安區、壽縣、霍山縣、霍邱縣、金寨縣、舒城縣、葉集試驗區、涇縣、石臺縣、樅陽縣、潛山縣、太湖縣、宿松縣、岳西縣、望江縣等25個縣(區)的縣城以下(不含城關鎮)的農村義務教育階段學校。
安徽省2012年“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”招聘計劃 | ||||||||||||||||||
單位:個 | ||||||||||||||||||
設崗市、縣(區)名稱 | 學校類別 | 學 科 崗 位 數 | 備注 | |||||||||||||||
小計 | 思品 | 語文 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 英語 | 信息 技術 |
音樂 | 體育 | 美術 | 科學 | ||||
合肥市 | 長豐縣 | 初中 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 初中所有學科均需專業對口, 小學英語、音樂、體育、美術四學科需專業對口。 | |
小學 | 50 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||
亳州市 | 利辛縣 | 初中 | 60 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
小學 | 240 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||||||||
宿州市 | 碭山縣 | 初中 | 56 | 5 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | |||
小學 | 44 | 1 | 4 | 14 | 1 | 14 | 4 | 6 | ||||||||||
蕭 縣 | 初中 | 20 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 初中英語、小學英語學科需專業對口。 | ||||||||||
小學 | 80 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
靈璧縣 | 初中 | 93 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | 13 | 15 | 初中英語、音樂、美術、體育需專業對口,小學英語、音樂、美術、體育需專業對口。 | ||
小學 | 158 | 22 | 22 | 48 | 28 | 27 | 11 | |||||||||||
泗 縣 | 初中 | 42 | 14 | 14 | 14 | 初中英語、音樂、美術、體育需專業對口,小學英語、音樂、美術、體育需專業對口。 | ||||||||||||
小學 | 458 | 120 | 120 | 120 | 14 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||
阜陽市 | 臨泉縣 | 初中 | 50 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||
小學 | 150 | 41 | 38 | 17 | 8 | 17 | 13 | 16 | ||||||||||
阜南縣 | 初中 | 200 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 初中英語、小學英語學科需專業對口。 | ||
小學 | 300 | 10 | 55 | 55 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 15 | ||||||||
潁東區 | 初中 | 29 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
小學 | 51 | 8 | 6 | 14 | 2 | 10 | 6 | 5 | ||||||||||
六安市 | 金安區 | 初中 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 初中英語、音樂、美術需專業對口,初中語文、數學、物理、化學需本專業或相近專業。小學英語、音樂、體育、美術需專業對口。 | |||||||
小學 | 30 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
裕安區 | 初中 | 50 | 12 | 3 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 初中音樂、體育、美術和小學音樂、體育、美術需專業對口。 | |||||
小學 | 50 | 25 | 2 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||||
壽 縣 | 初中 | 80 | 4 | 10 | 11 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 | 12 | 5 | 4 | 4 | 初中各學科和小學英語、音樂、美術、體育、信息學科需專業對口。 | |||
小學 | 262 | 34 | 37 | 59 | 13 | 44 | 45 | 30 | ||||||||||
霍山縣 | 初中 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||
小學 | 34 | 4 | 4 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||
霍邱縣 | 初中 | 30 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 初中各學科和小學英語、音樂、體育、美術、信息技術均需專業對口。 | ||
小學 | 170 | 48 | 48 | 30 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||
六安市 | 葉集 試驗區 |
初中 | 30 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||
小學 | 70 | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
金寨縣 | 初中 | 80 | 7 | 14 | 18 | 10 | 7 | 2 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 初中各學科和小學英語、信息技術、音樂、體育、美術均需專業對口。 | ||||
小學 | 40 | 10 | 11 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
舒城縣 | 初中 | 50 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 初中各學科和小學英語、信息技術、音樂、體育、美術均需專業對口。 | ||
小學 | 100 | 28 | 28 | 30 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
宣城市 | 涇 縣 | 初中 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 初中各學科和小學英語、音樂、體育、美術學科需專業對口或相近專業。 | |||||||||
小學 | 34 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
池州市 | 石臺縣 | 初中 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 初中音樂、美術和小學英語、音樂、體育、美術均需專業對口。 | |||||||
小學 | 35 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
安慶市 | 樅陽縣 | 初中 | 20 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
小學 | 100 | 40 | 36 | 5 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||
潛山縣 | 初中 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 初中各學科和小學英語、信息技術、音樂、體育均需專業對口。 | |||||||
小學 | 20 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
太湖縣 | 初中 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
小學 | 42 | 15 | 15 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
宿松縣 | 初中 | 35 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 初中各學科和小學英語、音樂、體育、美術四學科均需專業對口。 | ||
小學 | 105 | 27 | 22 | 29 | 3 | 9 | 7 | 8 | ||||||||||
岳西縣 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 2 | 初中各學科需專業對口。 | ||||||||||||
小學 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
望江縣 | 初中 | 28 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 11 | ||||||||||
備注:對口專業參照教育部公布的《普通高等學校本科專業目錄》二級專業類中專業和《普通高等學校高職高專教育指導性專業目錄(試行)》教育類專業確定。 |