文章責編:maxiaoye
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
編輯提示 | ||||||
2013年會計從業(yè)資格準考證打印時間陸續(xù)公布,考試吧會計從業(yè)資格考試頻道特搜集整理了相關(guān)的準考證打印信息供大家查閱! 。 注:紅色代表已公布,藍色代表未公布 | ||||||
各地導航 | ||||||
各地2013年會計從業(yè)資格考試費用匯總 | |||
地 區(qū) | 考試次數(shù) | 考試費用 | 查看詳情 |
【江 西】 | 第一次 | 江西各市會計從業(yè)資格考試費用匯總 | 查看詳情 |
第二次 | 《財經(jīng)法規(guī)與職業(yè)道德》30元;《會計基礎(chǔ)》30元;《初級會計電算化》 44元 | 查看詳情 | |
【廣 西】 | 上半年 | 考試費65元∕人·科 | 查看詳情 |
下半年 | 考試費65元∕人·科,三科合計195元 | 查看詳情 | |
【湖 北】 | 每年一次 | 《財經(jīng)法規(guī)》、《會計基礎(chǔ)》每科45元 《初級會計電算化》60元 |
查看詳情 |
【新 疆】 | 第一季度 | 報名費每人10元,考務(wù)費每人每科目30元 | 查看詳情 |
第二季度 | 報名費每人10元,考務(wù)費每人每科目30元 | 查看詳情 | |
第四季度 | 報名費每人10元,考務(wù)費每人每科目30元 | 查看詳情 | |
【天 津】 | 上半年 | 初級會計電算化考務(wù)費為40元/人,統(tǒng)考考務(wù)費25元/科 | 查看詳情 |
下半年 | 根據(jù)市物價局的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | 查看詳情 | |
【兵 團】 | 每年一次 | 考試報名費10元/人,考試費30元/門 | 查看詳情 |
【浙 江】 | 第一季度 | 《財經(jīng)法規(guī)》、《會計基礎(chǔ)》每科35元 《會計電算化》科目40元 |
查看詳情 |
【貴 州】 | 上半年 | 每科收取考務(wù)費40元 | 查看詳情 |
下半年 | 每科收取考務(wù)費40元 | 查看詳情 | |
【中央機關(guān)】 | 上半年 | 報考三科的人員交考試費240元,只報考財經(jīng)法規(guī)與會計職業(yè)道德科目的人員交考試費80元 | 查看詳情 |
【甘 肅】 | 每年一次 | 考務(wù)費每科45元,報名費每人10元 | 查看詳情 |
【重 慶】 | 上半年 | 每科50元 | 查看詳情 |
下半年 | 每科50元 | 查看詳情 | |
【吉 林】 | 第一季度 | 報名費為10元/每人、 《財經(jīng)法規(guī)與會計職業(yè)道德》35元/科、 《會計基礎(chǔ)》35元/科, 《初級會計電算化》40元/科 |
查看詳情 |
第二季度 | 報名費為10元/每人、 《財經(jīng)法規(guī)與會計職業(yè)道德》35元/科、 《會計基礎(chǔ)》35元/科, 《初級會計電算化》40元/科 |
查看詳情 | |
第三季度 | 報名費為10元/每人、 《財經(jīng)法規(guī)與會計職業(yè)道德》35元/科、 《會計基礎(chǔ)》35元/科, 《初級會計電算化》40元/科 |
查看詳情 | |
第四季度 | 報名費為10元/每人、 《財經(jīng)法規(guī)與會計職業(yè)道德》35元/科、 《會計基礎(chǔ)》35元/科, 《初級會計電算化》40元/科 |
查看詳情 | |
【寧 夏】 | 上半年 | 每人每科收取考試費60元 | 查看詳情 |
下半年 | 每人每科收取考試費60元 | 查看詳情 | |
【河 北】 | 第一季度 | 考試費每科次50元,報名費每人10元 | 查看詳情 |
第二季度 | 考試費每科次50元,報名費每人10元 | 查看詳情 | |
第三季度 | 考務(wù)費為每科次50元,報名費每人10元 | 查看詳情 | |
第四季度 | 考務(wù)費為每科次50元,報名費每人10元 | 查看詳情 | |
【海 南】 | 第一次 | 考試費為每人每科50元 | 查看詳情 |
第二次 | 統(tǒng)考單科收費50元/科 | 查看詳情 | |
【福 建】 | 第一季度 | 考試費為每人每科50元 | 查看詳情 |
第二季度 | 考試費為每人每科50元 | 查看詳情 | |
第三季度 | 考試費為每人每科50元 | 查看詳情 | |
第四季度 | 考試費為每人每科50元 | 查看詳情 | |
【云 南】 | 上半年 | 財經(jīng)法規(guī)與會計職業(yè)道德、會計基礎(chǔ)考務(wù)費40元/人/科;初級會計電算化考務(wù)費60元/人/科 | 查看詳情 |
下半年 | 《財經(jīng)法規(guī)與會計職業(yè)道德》、《會計基礎(chǔ)》收費標準調(diào)整為50元/人/科;《初級會計電算化》考務(wù)費仍按60元/人/科 | 查看詳情 | |
【湖 南】 | 上半年 | 報名考務(wù)費每人每科65元,三科共195元 | 查看詳情 |
【安 徽】 | 每年一次 | 報名費每人每科30元 | 查看詳情 |
【陜 西】 | 上半年 | 每人每科60元 | 查看詳情 |
下半年 | 每人每科60元 | 查看詳情 | |
【寧 波】 | 上半年 | 《財經(jīng)法規(guī)與會計職業(yè)道德》60元/人次 《會計基礎(chǔ)與會計電算化》100元/人次 |
查看詳情 |
【北 京】 | 上半年 | 報名考試收費標準每科80元 | 查看詳情 |
下半年 | 報名考試收費標準每科80元 | 查看詳情 | |
【江 蘇】 | 每年一次 | 2013年江蘇各市會計從業(yè)資格考試費用 | 查看詳情 |
【四 川】 | 上半年 | 2013年四川各市會計從業(yè)資格考試費用 | 查看詳情 |
下半年 | 每人每卷(科)50元,三科共150元 | 查看詳情 | |
【黑龍江】 | 各市不同 | 2013黑龍江各市會計從業(yè)資格考試費用 | 查看詳情 |
【河 南】 | 各市不同 | 2013年河南各市會計從業(yè)資格考試費用 | 查看詳情 |
【山 東】 | 每季度一次 | 2013年山東各市會計從業(yè)資格考試費用 | 查看詳情 |
【廣 東】 | 各市不同 | 2013年廣東各市會計從業(yè)資格考試費用 | 查看詳情 |
【遼 寧】 | 各市不同 | 2013年遼寧各市會計從業(yè)資格考試費用 | 查看詳情 |
[不斷更新中!] | |||
考試吧會計從業(yè)資格考試編輯整理 |