文章責編:houwenjing
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
![]() | |||
各地2013年會計從業資格考試費用匯總 | |||
地區 | 考試次數 | 考試費用 | 查看詳情 |
【山東省】 | 第三季度 | 考務費為每科60元 | 查看詳情 |
第四季度 | 考務費為每科60元 | 查看詳情 | |
【泰 安】 | 第一季度 | 每人每科目考試費60元,不另收報名費 | 查看詳情 |
第二季度 | 每人每科目考試費60元,不另收報名費 | 查看詳情 | |
第三季度 | 每人每科目考試費60元,不另收報名費 | 查看詳情 | |
第四季度 | 每人每科目考試費60元,不另收報名費 | 查看詳情 | |
【聊 城】 | 第二季度 | 60元/門 | 查看詳情 |
【威 海】 | 第一季度 | 每人每科目考試費60元,不另收報名費 | 查看詳情 |
第二季度 | 每人每科目考試費60元,不另收報名費 | 查看詳情 | |
【菏 澤】 | 第一季度 | 每人每科目60元 | 查看詳情 |
第二季度 | 每人每科目考試費60元 | 查看詳情 | |
【濟 寧】 | 第三季度 | 每人每科目考試費60元 | 查看詳情 |
【濟 南】 | 第一季度 | 每人每科目考試費60元,不另收報名費 | 查看詳情 |
【濱 州】 | 第一季度 | 每人每科考試費60元 | 查看詳情 |
第二季度 | 每人每科考試費60元 | 查看詳情 | |
【濰 坊】 | 第一季度 | 每人每科目考試費60元 | 查看詳情 |
第三季度 | 每人每科目考試費60元 | 查看詳情 | |
【煙 臺】 | 第二季度 | 每人每科目考試費60元,不另收報名費 | 查看詳情 |
【淄 博】 | 第三季度 | 每人每科目考試費60元 | 查看詳情 |
【威 海】 | 第三季度 | 每人每科目考試費60元 | 查看詳情 |
考試吧會計從業資格考試頻道 |