文章責編:liujun1987
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫學| 衛生資格 醫師 藥師 [更多]
歡迎進入 :考試吧成人高考欄目 更多信息請訪問:考試吧成人高考論壇
專業代號:28450 專業名稱:藝術設計 專業類別:藝術類(高起本) | ||||
序號 | 報名號 | 姓名 | 志愿序號 | 上報成績 |
1 | 01203668 | 董迎寶 | 1 | 及格 |
2 | 00400534 | 杜娟 | 1 | 及格 |
3 | 00100703 | 高飛 | 1 | 及格 |
4 | 00501656 | 王鑫 | 1 | 及格 |
5 | 00500031 | 張茜 | 1 | 及格 |
6 | 01502430 | 梁元元 | 1 | 及格 |
7 | 00401104 | 劉芮 | 1 | 及格 |
8 | 00500210 | 曾楊瑩 | 1 | 及格 |
9 | 00701024 | 蔣璐璇 | 1 | 及格 |
10 | 00803623 | 譚玲 | 1 | 及格 |
11 | 00101470 | 耿加 | 1 | 及格 |
12 | 00201466 | 張杰 | 1 | 及格 |
13 | 00501939 | 程艷秋 | 1 | 及格 |
14 | 00507376 | 李其名 | 1 | 及格 |
15 | 00602400 | 孫玥玥 | 1 | 及格 |
16 | 00100569 | 張晨 | 1 | 及格 |
17 | 00500209 | 曾楊萱 | 1 | 及格 |
18 | 00601895 | 陳默 | 1 | 及格 |
19 | 00800964 | 張歡 | 1 | 及格 |
20 | 00100610 | 潘丹丹 | 1 | 及格 |
21 | 00201455 | 熊如意 | 1 | 及格 |
22 | 00401177 | 鄭華絲 | 1 | 及格 |
23 | 00501305 | 趙陽 | 1 | 及格 |
24 | 00603006 | 章穎 | 1 | 及格 |
25 | 00700707 | 高樹 | 1 | 及格 |
26 | 00803465 | 張君鶴 | 1 | 及格 |
27 | 00805337 | 戴向榮 | 1 | 及格 |
28 | 00806563 | 孫云霞 | 1 | 及格 |
29 | 01404380 | 劉馥馨 | 1 | 及格 |
30 | 00100098 | 王亮 | 1 | 及格 |
31 | 00700378 | 孫健 | 1 | 及格 |
32 | 00803324 | 林楊 | 1 | 及格 |
33 | 00805586 | 朱鳳輝 | 1 | 及格 |
34 | 00806056 | 楊曉娟 | 1 | 及格 |
35 | 00807330 | 楊凱 | 1 | 及格 |
36 | 00808473 | 丁曉麗 | 1 | 及格 |
37 | 01405691 | 宋慶霞 | 1 | 及格 |
38 | 00501877 | 秦靖雅 | 1 | 及格 |
39 | 00601229 | 常婉晴 | 1 | 及格 |
40 | 00601946 | 孫學萍 | 1 | 及格 |
41 | 00804837 | 李瑩璇 | 1 | 及格 |
42 | 00808420 | 杜微 | 1 | 及格 |
43 | 00200849 | 王溪 | 1 | 及格 |
44 | 00501371 | 陳慧 | 1 | 及格 |
45 | 00501936 | 馮楠 | 1 | 及格 |
46 | 00601988 | 王競 | 1 | 及格 |
47 | 00800968 | 吳美榮 | 1 | 及格 |
48 | 00801438 | 徐守珍 | 1 | 及格 |
49 | 00806321 | 陳靜 | 1 | 及格 |
50 | 01203108 | 潘為華 | 1 | 及格 |
51 | 01301272 | 馮小宇 | 1 | 及格 |
52 | 01407618 | 孫鴿 | 1 | 及格 |
53 | 00200011 | 趙云琦 | 1 | 及格 |
54 | 00202232 | 朱振娟 | 1 | 及格 |
55 | 00504220 | 方菲 | 1 | 及格 |
56 | 00601919 | 楊海燕 | 1 | 及格 |
57 | 00603065 | 劉玉杰 | 1 | 及格 |
58 | 00806319 | 于亞仁 | 1 | 及格 |
59 | 01204422 | 邵曉飛 | 1 | 及格 |
60 | 01205802 | 陳裕欣 | 1 | 及格 |
61 | 00101621 | 李亞南 | 1 | 及格 |
62 | 00200530 | 葛昱辛 | 1 | 及格 |
63 | 00600592 | 馬曉彤 | 1 | 及格 |
64 | 00804941 | 高爽 | 1 | 及格 |
65 | 00806151 | 張瑩瑩 | 1 | 及格 |
66 | 00201916 | 姚菲奕 | 1 | 及格 |
67 | 00301055 | 高立娜 | 1 | 及格 |
68 | 00400644 | 李小燕 | 1 | 及格 |
69 | 00502391 | 張坤 | 1 | 及格 |
70 | 00505254 | 李天明 | 1 | 及格 |
71 | 00801484 | 王曉恬 | 1 | 及格 |
72 | 00802174 | 付婷婷 | 1 | 及格 |
73 | 00803309 | 支然 | 1 | 及格 |
74 | 00805806 | 鄭琳 | 1 | 及格 |
75 | 00806091 | 朱歡歡 | 1 | 及格 |
76 | 00100828 | 李曉明 | 1 | 及格 |
77 | 00506597 | 汪雨 | 1 | 及格 |
78 | 00800181 | 黨萌萌 | 1 | 及格 |
79 | 00800276 | 余悅 | 1 | 及格 |
80 | 00804241 | 王娜 | 1 | 及格 |
81 | 00804353 | 蔡天富 | 1 | 及格 |
82 | 00804944 | 李海 | 1 | 及格 |
83 | 00806612 | 張璐 | 1 | 及格 |
84 | 00807822 | 賀昌振 | 1 | 及格 |
85 | 00808499 | 陳旭 | 1 | 及格 |
86 | 01300799 | 王金環 | 1 | 及格 |
87 | 01404588 | 陳安 | 1 | 及格 |
88 | 00201463 | 張鑫月 | 1 | 及格 |
89 | 00201464 | 王冉 | 1 | 及格 |
90 | 00504646 | 趙旭峰 | 1 | 及格 |
91 | 00803313 | 尹爽 | 1 | 及格 |
92 | 00805050 | 胡愛霞 | 1 | 及格 |
93 | 00101205 | 李燕 | 1 | 及格 |
94 | 00202144 | 楊曉曦 | 1 | 及格 |
95 | 00506157 | 張美潔 | 1 | 及格 |
96 | 00602951 | 郭歡 | 1 | 及格 |
97 | 00800999 | 劉瑜 | 1 | 及格 |
98 | 00801003 | 唐媛媛 | 1 | 及格 |
99 | 00801184 | 楊麗娜 | 1 | 及格 |
100 | 00801186 | 馬成 | 1 | 及格 |
101 | 00802270 | 任啟花 | 1 | 及格 |
102 | 00808330 | 劉建亮 | 1 | 及格 |
103 | 00808449 | 張祎 | 1 | 及格 |
104 | 01406914 | 鄭楊 | 1 | 及格 |
105 | 00201116 | 吳培花 | 1 | 及格 |
106 | 00400749 | 王雨辰 | 1 | 及格 |
107 | 01202748 | 廖昕晨 | 1 | 及格 |
108 | 01204155 | 何小健 | 1 | 及格 |
109 | 00100038 | 陳旭光 | 1 | 及格 |
110 | 00200468 | 賈麗莎 | 1 | 及格 |
111 | 00300032 | 周雪 | 1 | 及格 |
112 | 00504740 | 吳迪 | 1 | 及格 |
113 | 00805210 | 王新 | 1 | 及格 |
114 | 00808264 | 張露 | 1 | 及格 |
115 | 00808446 | 蘆夕陽 | 1 | 及格 |
116 | 00808458 | 孫偉 | 1 | 及格 |
117 | 00900013 | 郝安世平 | 1 | 及格 |
118 | 01404992 | 馬有 | 1 | 及格 |
119 | 01600355 | 穆爽 | 1 | 及格 |
120 | 01700004 | 周朋柯 | 1 | 及格 |
121 | 00504330 | 韓小明 | 2 | 及格 |
122 | 00804496 | 秦文君 | 2 | 及格 |
123 | 01302643 | 龍童鑫 | 2 | 及格 |
相關推薦:中國傳媒大學成考高起專攝影攝像技術加試成績
中國傳媒大學成考高起專播音與主持藝術加試成績
北京市2009年成人高考成績11月3日可查詢
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |