文章責編:liujun1987
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫學| 衛生資格 醫師 藥師 [更多]
歡迎進入 :考試吧成人高考欄目 更多信息請訪問:考試吧成人高考論壇
專業代號:28403 專業名稱:攝影攝像技術 專業類別:藝術類(高起專) | ||||
序號 | 報名號 | 姓名 | 志愿序號 | 上報成績 |
1 | 00806036 | 劉偉 | 1 | 及格 |
2 | 00400433 | 范傳宇 | 1 | 及格 |
3 | 00502095 | 趙忠瓊 | 1 | 及格 |
4 | 01201858 | 何耀 | 1 | 及格 |
5 | 00201748 | 謝曉斌 | 1 | 及格 |
6 | 00504048 | 曹鋒 | 1 | 及格 |
7 | 00505098 | 趙菲菲 | 1 | 及格 |
8 | 00506335 | 曲冬冬 | 1 | 及格 |
9 | 00602035 | 江文娟 | 1 | 及格 |
10 | 00200249 | 范鑫 | 1 | 及格 |
11 | 00400565 | 武鍵 | 1 | 及格 |
12 | 00500875 | 陰碩 | 1 | 及格 |
13 | 00502330 | 沙媛琳 | 1 | 及格 |
14 | 00504539 | 劉后柱 | 1 | 及格 |
15 | 00506336 | 曲艷青 | 1 | 及格 |
16 | 00800255 | 鹿璐 | 1 | 及格 |
17 | 00800382 | 李涵 | 1 | 及格 |
18 | 00800574 | 王漢超 | 1 | 及格 |
19 | 00801493 | 朱明祿 | 1 | 及格 |
20 | 00804863 | 劉勇 | 1 | 及格 |
21 | 00808087 | 丁帥 | 1 | 及格 |
22 | 00900010 | 鄧弋凡 | 1 | 及格 |
23 | 01404003 | 靳悅珩 | 1 | 及格 |
24 | 00100921 | 馮春偉 | 1 | 及格 |
25 | 00201692 | 胡躍 | 1 | 及格 |
26 | 00402479 | 祖葉紅 | 1 | 及格 |
27 | 00502340 | 何慧女 | 1 | 及格 |
28 | 00503047 | 陳千 | 1 | 及格 |
29 | 00503759 | 趙亮 | 1 | 及格 |
30 | 00505031 | 杜曉亮 | 1 | 及格 |
31 | 00603614 | 鄧忠文 | 1 | 及格 |
32 | 00804361 | 倪小剛 | 1 | 及格 |
33 | 01101320 | 郭海仲 | 1 | 及格 |
34 | 01202983 | 樸麗花 | 1 | 及格 |
35 | 01204016 | 王寬 | 1 | 及格 |
36 | 01204930 | 孫衛東 | 1 | 及格 |
37 | 01205310 | 張海峰 | 1 | 及格 |
38 | 01302530 | 張楠雪 | 1 | 及格 |
39 | 01403357 | 孫華東 | 1 | 及格 |
40 | 00100023 | 劉逸帆 | 1 | 及格 |
41 | 00100046 | 張延祚 | 1 | 及格 |
42 | 00101554 | 高峻 | 1 | 及格 |
43 | 00300482 | 侯博 | 1 | 及格 |
44 | 00300800 | 劉嵩 | 1 | 及格 |
45 | 00301072 | 李元明 | 1 | 及格 |
46 | 00500481 | 郭超 | 1 | 及格 |
47 | 00501341 | 廖義俊 | 1 | 及格 |
48 | 00505647 | 張璐 | 1 | 及格 |
49 | 00507560 | 李婷 | 1 | 及格 |
50 | 00801267 | 杜宇 | 1 | 及格 |
51 | 00806522 | 薛振茹 | 1 | 及格 |
52 | 01204932 | 喬艷杰 | 1 | 及格 |
53 | 00201110 | 謝文君 | 1 | 及格 |
54 | 00301333 | 王斌 | 1 | 及格 |
55 | 00501489 | 董星晨 | 1 | 及格 |
56 | 00501636 | 肖朝蘭 | 1 | 及格 |
57 | 00506931 | 陳利鵬 | 1 | 及格 |
58 | 00800994 | 楊悅 | 1 | 及格 |
59 | 00803853 | 李娜 | 1 | 及格 |
60 | 00806788 | 趙躍強 | 1 | 及格 |
61 | 01203141 | 戰晟 | 1 | 及格 |
62 | 01302391 | 張青昊 | 1 | 及格 |
63 | 01600605 | 教傳奇 | 1 | 及格 |
64 | 00507374 | 姜躍 | 1 | 及格 |
65 | 00200293 | 成浩 | 1 | 及格 |
66 | 00200810 | 朱振維 | 1 | 及格 |
67 | 00400057 | 杜晨 | 1 | 及格 |
68 | 00806936 | 趙磊 | 1 | 及格 |
69 | 00807386 | 南月振 | 1 | 及格 |
70 | 01506540 | 趙金煥 | 1 | 及格 |
71 | 00503499 | 曹陽 | 1 | 及格 |
72 | 00503607 | 科煒辰 | 1 | 及格 |
73 | 01204490 | 張翔 | 1 | 及格 |
74 | 00700243 | 周慶喜 | 2 | 及格 |
75 | 00700900 | 于龍妹 | 2 | 及格 |
相關推薦:中國傳媒大學成考高起本藝術設計加試成績公布
中國傳媒大學成考高起專播音與主持藝術加試成績
北京市成人高考九成多考生選擇業余學習形式
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |