學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
考研調劑中心 | 院校調劑信息 | 考生調劑意向 | 考研調劑攻略 | 考研調劑微信提醒 |
上海師范大學一所以文科見長的高校,優秀拔尖人才輩出,雖然全國內不是首屈一指,但在上海地區,也屬于重點建設高校,占據地理優勢。
一直以來,在高考和考研報考中,也是不少考生的首選師范院校。今年考研形勢這所高校,確實讓人很意外,這所高校居然有36個專業,報考人數不足10人。
上海師范大學2022年碩士研究生招生考試報考人數統計:
院系/專業代碼 | 院系/專業名稱 | 合計 |
101 | 人文學院 | 3196 |
040102 | 課程與教學論 | 9 |
045103 | 學科教學(語文) | 644 |
045109 | 學科教學(歷史) | 246 |
050101 | 文藝學 | 135 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 23 |
050103 | 漢語言文字學 | 158 |
050104 | 中國古典文獻學 | 53 |
050105 | 中國古代文學 | 444 |
050106 | 中國現當代文學 | 443 |
050107 | 中國少數民族語言文學 | 3 |
050108 | 比較文學與世界文學 | 243 |
0501Z1 | 都市文化學 | 21 |
060202 | 歷史地理學 | 23 |
0602L1 | 史學理論及史學史 | 4 |
0602L2 | 歷史文獻學(含∶敦煌學、古文字學) | 20 |
0602L3 | 專門史 | 11 |
0602L4 | 中國古代史 | 99 |
0602L5 | 中國近現代史 | 101 |
060300 | 世界史 | 145 |
125500 | 圖書情報 | 371 |
104 | 外國語學院 | 1437 |
040102 | 課程與教學論 | 8 |
045108 | 學科教學(英語) | 642 |
050201 | 英語語言文學 | 87 |
050205 | 日語語言文學 | 74 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 83 |
055101 | 英語筆譯 | 518 |
055105 | 日語筆譯 | 25 |
105 | 教育學院 | 3836 |
040101 | 教育學原理 | 108 |
040102 | 課程與教學論 | 199 |
040103 | 教育史 | 41 |
040104 | 比較教育學 | 97 |
040106 | 高等教育學 | 69 |
040107 | 成人教育學 | 21 |
040108 | 職業技術教育學 | 37 |
040110 | 教育技術學 | 33 |
0401Z1 | 教師教育 | 32 |
0401Z2 | 初等教育學 | 45 |
040201 | 基礎心理學 | 78 |
040202 | 發展與教育心理學 | 332 |
040203 | 應用心理學 | 219 |
045101 | 教育管理 | 113 |
045114 | 現代教育技術 | 45 |
045115 | 小學教育 | 1237 |
045116 | 心理健康教育 | 36 |
045400 | 應用心理 | 1027 |
120403 | 教育經濟與管理 | 67 |
106 | 音樂學院 | 468 |
040102 | 課程與教學論 | 1 |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 124 |
135101 | 音樂 | 343 |
108 | 影視傳媒學院 | 1695 |
050301 | 新聞學 | 28 |
050302 | 傳播學 | 269 |
055200 | 新聞與傳播 | 471 |
130300 | 戲劇與影視學 | 43 |
1303L1 | 戲劇戲曲學 | 20 |
1303L2 | 廣播電視藝術學 | 59 |
135102 | 戲劇 | 334 |
135105 | 廣播電視 | 471 |
109 | 商學院 | 786 |
020200 | 應用經濟學 | 30 |
025100 | 金融 | 309 |
120201 | 會計學 | 10 |
120204 | 技術經濟及管理 | 3 |
125300 | 會計 | 434 |
110 | 美術學院 | 824 |
040102 | 課程與教學論 | 6 |
045113 | 學科教學(美術) | 54 |
130100 | 藝術學理論 | 8 |
1304Z1 | 美術史論 | 34 |
130500 | 設計學 | 8 |
135107 | 美術 | 409 |
135108 | 藝術設計 | 305 |
112 | 數理學院 | 918 |
025200 | 應用統計 | 52 |
045104 | 學科教學(數學) | 568 |
045105 | 學科教學(物理) | 77 |
070101 | 基礎數學 | 46 |
070102 | 計算數學 | 42 |
070103 | 概率論與數理統計 | 9 |
070104 | 應用數學 | 77 |
070201 | 理論物理 | 8 |
070205 | 凝聚態物理 | 32 |
070207 | 光學 | 5 |
070400 | 天文學 | 2 |
116 | 旅游學院 | 96 |
120202 | 企業管理 | 11 |
120203 | 旅游管理 | 48 |
125400 | 旅游管理 | 37 |
相關鏈接:
2022考研調劑信息 | 考生發布調劑信息 | 關注微信獲取調劑信息
2022考研復試分數線專題 | 2022考研國家線 | 歷年復試分數線 | 復試指導
· | 2022考研復試聯系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態 | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個細節 | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |