學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
117 | 體育學院 | 522 |
040301 | 體育人文社會學 | 33 |
040302 | 運動人體科學 | 29 |
040303 | 體育教育訓練學 | 61 |
040304 | 民族傳統體育學 | 8 |
045201 | 體育教學 | 391 |
121 | 信息與機電工程學院 | 277 |
081000 | 信息與通信工程 | 22 |
081200 | 計算機科學與技術 | 67 |
085400 | 電子信息 | 188 |
123 | 哲學與法政學院 | 1709 |
010101 | 馬克思主義哲學 | 38 |
010102 | 中國哲學 | 35 |
010103 | 外國哲學 | 40 |
010105 | 倫理學 | 15 |
010106 | 美學 | 8 |
010107 | 宗教學 | 30 |
010108 | 科學技術哲學 | 4 |
030101 | 法學理論 | 7 |
030102 | 法律史 | 4 |
030103 | 憲法學與行政法學 | 9 |
030105 | 民商法學 | 30 |
030106 | 訴訟法學 | 5 |
030109 | 國際法學 | 2 |
030201 | 政治學理論 | 24 |
030202 | 中外政治制度 | 3 |
030204 | 中共黨史 | 3 |
030206 | 國際政治 | 10 |
030207 | 國際關系 | 21 |
030301 | 社會學 | 10 |
030303 | 人類學 | 2 |
030304 | 民俗學 | 3 |
035101 | 法律(非法學) | 593 |
035102 | 法律(法學) | 138 |
035200 | 社會工作 | 85 |
120401 | 行政管理 | 35 |
120404 | 社會保障 | 19 |
1204Z1 | 公共政策 | 4 |
125200 | 公共管理 | 532 |
124 | 建筑工程學院 | 12 |
081400 | 土木工程 | 12 |
125 | 生命科學學院 | 416 |
040102 | 課程與教學論 | 1 |
045107 | 學科教學(生物) | 171 |
071001 | 植物學 | 46 |
071002 | 動物學 | 12 |
071005 | 微生物學 | 49 |
071007 | 遺傳學 | 6 |
071009 | 細胞生物學 | 19 |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 55 |
071300 | 生態學 | 26 |
095131 | 農藝與種業 | 31 |
127 | 化學與材料科學學院 | 190 |
040102 | 課程與教學論 | 3 |
045106 | 學科教學(化學) | 36 |
070301 | 無機化學 | 13 |
070302 | 分析化學 | 35 |
070303 | 有機化學 | 28 |
070304 | 物理化學 | 49 |
070305 | 高分子化學與物理 | 8 |
081701 | 化學工程 | 3 |
081704 | 應用化學 | 1 |
081705 | 工業催化 | 2 |
085600 | 材料與化工 | 12 |
127 | 環境與地理科學學院 | 367 |
040102 | 課程與教學論 | 1 |
045110 | 學科教學(地理) | 234 |
070501 | 自然地理學 | 20 |
070502 | 人文地理學 | 66 |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 33 |
083000 | 環境科學與工程 | 13 |
130 | 學前教育學院 | 945 |
040105 | 學前教育學 | 70 |
045118 | 學前教育 | 875 |
165 | 對外漢語學院 | 576 |
045300 | 漢語國際教育 | 417 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 159 |
502 | 馬克思主義學院 | 570 |
030500 | 馬克思主義理論 | 278 |
040102 | 課程與教學論 | 4 |
045102 | 學科教學(思政) | 288 |
901 | 教育碩士管理中心(籌) | 526 |
045101 | 教育管理 | 65 |
045102 | 學科教學(思政) | 23 |
045103 | 學科教學(語文) | 115 |
045104 | 學科教學(數學) | 65 |
045105 | 學科教學(物理) | 21 |
045107 | 學科教學(生物) | 1 |
045108 | 學科教學(英語) | 13 |
045109 | 學科教學(歷史) | 19 |
045110 | 學科教學(地理) | 34 |
045113 | 學科教學(美術) | 10 |
045115 | 小學教育 | 66 |
045118 | 學前教育 | 94 |
合計 | 19366 |
數據來源:http://yjsc.shnu.edu.cn/7e/9a/c17206a753306/page.htm
本校考研報考人數也是超過了19000人,規模也不小,這樣的情況實在讓人意外,甚至還有12個專業報考人數不足3人。
相關鏈接:
2022考研調劑信息 | 考生發布調劑信息 | 關注微信獲取調劑信息
2022考研復試分數線專題 | 2022考研國家線 | 歷年復試分數線 | 復試指導
· | 2022考研復試聯系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態 | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個細節 | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |