文章責編:yangxinlei
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫學| 衛生資格 醫師 藥師 [更多]
考試吧整理“2015年黑龍江專升本考試本科院校招生計劃”,詳情如下:
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代號 | 招生專業 | 學制 | 招生計劃(人數) | 可填報該專業的專業類別 | 專業基礎課考試科目 | 考試科目代碼 | 備注 | |||||||||||
2610 | 黑龍江八一農墾大學 | 01 | 動物科學 | 2 | 40 | 34 動物科學、動物醫學 | 動物生理+動物生化 | 15 | ||||||||||||
2610 | 黑龍江八一農墾大學 | 02 | 動物醫學 | 2 | 40 | 34 動物科學、動物醫學 | 動物生理+動物生化 | 15 | ||||||||||||
2601 | 哈爾濱師范大學 | 03 | 俄語 | 2 | 15 | 10 俄語 | 俄語實踐+俄語閱讀 | 07 | ||||||||||||
2604 | 哈爾濱理工大學 | 04 | 材料成型及控制工程 | 2 | 28 | 31 材料成型及控制工程 | 高等數學 | 10 | 榮成校區 | |||||||||||
2607 | 黑龍江科技大學 | 04 | 材料成型及控制工程 | 2 | 8 | 31 材料成型及控制工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2607 | 黑龍江科技大學 | 05 | 采礦工程 | 2 | 17 | 28 采礦工程、礦物加工工程 | 高等數學 | 10 | 只招男生 | |||||||||||
2621 | 黑龍江工業學院 | 05 | 采礦工程 | 2 | 10 | 28 采礦工程、礦物加工工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2606 | 黑龍江工程學院 | 06 | 測繪工程 | 2 | 30 | 25 土木工程 26 測繪工程 29 建筑環境與設備工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2606 | 黑龍江工程學院 | 07 | 車輛工程 | 2 | 30 | 19 機械設計制造及其自動化 20 交通運輸、車輛工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2611 | 佳木斯大學 | 07 | 車輛工程 | 2 | 10 | 19 機械設計制造及其自動化 20 交通運輸、車輛工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2604 | 哈爾濱理工大學 | 08 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 35 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 | 高等數學 | 10 | 榮成校區 | |||||||||||
2613 | 牡丹江師范學院 | 08 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 20 | 17 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 |
高等數學 | 10 | ||||||||||||
2614 | 綏化學院 | 08 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 25 | 17 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2621 | 黑龍江工業學院 | 08 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 10 | 17 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2604 | 哈爾濱理工大學 | 09 | 電子信息工程 | 2 | 35 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 | 高等數學 | 10 | 榮成校區 | |||||||||||
2602 | 哈爾濱學院 | 09 | 電子信息工程 | 2 | 35 | 17 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2607 | 黑龍江科技大學 | 10 | 環境工程 | 2 | 20 | 27 環境工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2609 | 東北石油大學 | 10 | 環境工程 | 2 | 30 | 27 環境工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2604 | 哈爾濱理工大學 | 11 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 38 | 19 機械設計制造及其自動化 |
高等數學 | 10 | 榮成校區 | |||||||||||
2606 | 黑龍江工程學院 | 11 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 60 | 19 機械設計制造及其自動化 20 交通運輸、車輛工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2612 | 齊齊哈爾大學 | 11 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 35 | 19 機械設計制造及其自動化 20 交通運輸、車輛工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2621 | 黑龍江工業學院 | 11 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 10 | 19 機械設計制造及其自動化 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2601 | 哈爾濱師范大學 | 12 | 計算機科學與技術 | 2 | 20 | 18 計算機科學與技術、軟件工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2609 | 東北石油大學 | 12 | 計算機科學與技術 | 2 | 30 | 18 計算機科學與技術、軟件工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2612 | 齊齊哈爾大學 | 12 | 計算機科學與技術 | 2 | 35 | 17 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 18 計算機科學與技術、軟件工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2611 | 佳木斯大學 | 12 | 計算機科學與技術 | 2 | 35 | 13 數學與應用數學、信息與計算科學 18 計算機科學與技術、軟件工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2606 | 黑龍江工程學院 | 13 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 10 | 25 土木工程 26 測繪工程 29 建筑環境與設備工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2611 | 佳木斯大學 | 14 | 交通運輸 | 2 | 10 | 19 機械設計制造及其自動化 20 交通運輸、車輛工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2607 | 黑龍江科技大學 | 15 | 礦物加工工程 | 2 | 5 | 28 采礦工程、礦物加工工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2604 | 哈爾濱理工大學 | 16 | 軟件工程 | 2 | 16 | 17 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 18 計算機科學與技術、軟件工程 | 高等數學 | 10 | 榮成校區 | |||||||||||
2607 | 黑龍江科技大學 | 16 | 軟件工程 | 2 | 30 | 18 計算機科學與技術、軟件工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2609 | 東北石油大學 | 17 | 石油工程 | 2 | 50 | 32 石油工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2601 | 哈爾濱師范大學 | 18 | 數學與應用數學 | 2 | 5 | 13 數學與應用數學、信息與計算科學 | 高等數學 | 10 | 師范類 | |||||||||||
2602 | 哈爾濱學院 | 18 | 數學與應用數學 | 2 | 10 | 13 數學與應用數學、信息與計算科學 | 高等數學 | 10 | 師范類 | |||||||||||
2614 | 綏化學院 | 19 | 水利水電工程 | 2 | 10 | 24 水利水電工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2611 | 佳木斯大學 | 20 | 通信工程 | 2 | 35 | 17 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 18 計算機科學與技術、軟件工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2605 | 哈爾濱商業大學 | 21 | 土木工程 | 2 | 40 | 24 水利水電工程 25 土木工程 26 測繪工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2606 | 黑龍江工程學院 | 21 | 土木工程 | 2 | 60 | 25 土木工程 26 測繪工程 29 建筑環境與設備工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2609 | 東北石油大學 | 21 | 土木工程 | 2 | 40 | 25 土木工程 29 建筑環境與設備工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2612 | 齊齊哈爾大學 | 21 | 土木工程 | 2 | 80 | 25 土木工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2611 | 佳木斯大學 | 21 | 土木工程 | 2 | 35 | 25 土木工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2601 | 哈爾濱師范大學 | 22 | 信息與計算科學 | 2 | 5 | 13 數學與應用數學、信息與計算科學 | 高等數學 | 10 | 師范類 | |||||||||||
2604 | 哈爾濱理工大學 | 23 | 自動化 | 2 | 35 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 | 高等數學 | 10 | 榮成校區 | |||||||||||
2609 | 東北石油大學 | 23 | 自動化 | 2 | 30 | 17 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2612 | 齊齊哈爾大學 | 23 | 自動化 | 2 | 60 | 17 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 18 計算機科學與技術、軟件工程 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2614 | 綏化學院 | 23 | 自動化 | 2 | 20 | 17 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 18 計算機科學與技術、軟件工程 19 機械設計制造及其自動化 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2611 | 佳木斯大學 | 23 | 自動化 | 2 | 30 | 17 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 18 計算機科學與技術、軟件工程 19 機械設計制造及其自動化 | 高等數學 | 10 | ||||||||||||
2601 | 哈爾濱師范大學 | 24 | 漢語言文學 | 2 | 40 | 08 漢語言文學、漢語言文學(新聞) | 古代漢語+現代漢語 | 05 | 師范類 | |||||||||||
2612 | 齊齊哈爾大學 | 24 | 漢語言文學 | 2 | 30 | 08 漢語言文學、漢語言文學(新聞) | 古代文學+現代漢語 | 05 | ||||||||||||
2613 | 牡丹江師范學院 | 24 | 漢語言文學 | 2 | 20 | 08 漢語言文學、漢語言文學(新聞) |
古代文學+現代漢語 | 05 | 非師范 | |||||||||||
2615 | 黑河學院 | 24 | 漢語言文學 | 2 | 30 | 08 漢語言文學、漢語言文學(新聞) | 古代文學+現代漢語 | 05 | ||||||||||||
2607 | 黑龍江科技大學 | 25 | 財務管理 | 2 | 35 | 47 財務管理、會計學 | 管理學 | 01 | ||||||||||||
2612 | 齊齊哈爾大學 | 25 | 財務管理 | 2 | 165 | 47 財務管理、會計學 | 管理學 | 01 | ||||||||||||
2614 | 綏化學院 | 25 | 財務管理 | 2 | 60 | 47 財務管理、會計學 | 管理學 | 01 | ||||||||||||
2621 | 黑龍江工業學院 | 25 | 財務管理 | 2 | 10 | 47 財務管理、會計學 | 管理學 | 01 | ||||||||||||
2605 | 哈爾濱商業大學 | 26 | 財政學 | 2 | 45 | 01 財政學、金融學 02 國際經濟與貿易、經濟學 47 財務管理、會計學 | 管理學 | 01 | ||||||||||||
2605 | 哈爾濱商業大學 | 27 | 電子商務 | 2 | 10 | 48 物流管理 50 電子商務 | 管理學 | 01 | ||||||||||||
2611 | 佳木斯大學 | 27 | 電子商務 | 2 | 10 | 46 工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47 財務管理、會計學 48 物流管理 50 電子商務 | 管理學 | 01 | ||||||||||||
2604 | 哈爾濱理工大學 | 28 | 國際經濟與貿易 | 2 | 16 | 01 財政學、金融學 02 國際經濟與貿易、經濟學 47 財務管理、會計學 | 管理學 | 01 | 榮成校區 | |||||||||||
2601 | 哈爾濱師范大學 | 29 | 會計學 | 2 | 85 | 01 財政學、金融學 47 財務管理、會計學 | 管理學 | 01 | ||||||||||||
2604 | 哈爾濱理工大學 | 29 | 會計學 | 2 | 90 | 47 財務管理、會計學 | 管理學 | 01 | 榮成校區 |
編輯推薦:
報考條件 ※ 報考指南 ※ 各地2015年專升本考試大綱匯總
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |