文章責編:wuxiaojuan825
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫學| 衛生資格 醫師 藥師 [更多]
2015年專升本招生計劃及常規志愿填報公告
各位考生:
一、志愿填報時間。2015年專升本常規志愿填報時間是5月21 日8時至5月23日18時。請考生在規定的時間內登錄福建省教育考試院網站(www.eeafj.cn)-“數字服務大廳”-“專升本招考”欄目進行填報。
二、成績排名。考生可登錄福建省教育考試院網站(www.eeafj.cn)-“數字服務大廳”-“專升本招考”欄目,查詢自己的排名情況。
三、2015年專升本招生計劃:
類別名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 |
計算機科學類 | 0131 | 福建工程學院 | 01 | 計算機科學與技術 | 60 | 辦學地點:銅盤校區 |
計算機科學類 | 0131 | 福建工程學院 | 02 | 網絡工程 | 60 | 辦學地點:銅盤校區 |
計算機科學類 | 0131 | 福建工程學院 | 03 | 軟件工程 | 60 | 辦學地點:銅盤校區 |
計算機科學類 | 0143 | 陽光學院 | 01 | 計算機科學與技術 | 100 | |
計算機科學類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 01 | 計算機科學與技術 | 80 | |
計算機科學類 | 0146 | 閩江學院 | 01 | 軟件工程 | 190 | |
計算機科學類 | 0231 | 廈門工學院 | 01 | 軟件工程 | 50 | |
計算機科學類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 01 | 計算機科學與技術 | 80 | |
計算機科學類 | 0235 | 廈門理工學院 | 01 | 軟件工程 | 200 | 辦學地點:廈軟校區 |
計算機科學類 | 0533 | 閩南理工學院 | 01 | 信息與計算科學 | 50 | |
計算機科學類 | 0534 | 泉州師范學院 | 01 | 計算機科學與技術 | 120 | |
計算機科學類 | 0535 | 仰恩大學 | 01 | 網絡工程 | 70 | |
計算機科學類 | 0731 | 武夷學院 | 01 | 計算機科學與技術 | 60 | |
計算機科學類 | 0831 | 龍巖學院 | 01 | 計算機科學與技術 | 100 | |
計算機科學類 | 0932 | 寧德師范學院 | 01 | 計算機科學與技術 | 45 | |
電子信息類 | 0131 | 福建工程學院 | 04 | 電氣工程及其自動化 | 50 | |
電子信息類 | 0136 | 福建農林大學東方學院 | 01 | 電子信息工程 | 50 | |
電子信息類 | 0137 | 福建農林大學金山學院 | 01 | 電子信息工程 | 40 | |
電子信息類 | 0169 | 福建師范大學福清校區 | 01 | 電子信息工程 | 45 | |
電子信息類 | 0731 | 武夷學院 | 02 | 電子信息工程 | 50 | |
電子信息類 | 0831 | 龍巖學院 | 02 | 電子信息工程 | 50 | |
建筑類 | 0131 | 福建工程學院 | 05 | 土木工程 | 70 | |
建筑類 | 0137 | 福建農林大學金山學院 | 02 | 土木工程 | 60 | |
建筑類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 02 | 工程管理 | 90 | |
建筑類 | 0331 | 莆田學院 | 01 | 土木工程 | 40 | |
建筑類 | 0431 | 三明學院 | 01 | 土木工程 | 50 | |
建筑類 | 0533 | 閩南理工學院 | 02 | 土木工程 | 50 | |
建筑類 | 0533 | 閩南理工學院 | 03 | 工程管理 | 50 | |
建筑類 | 0731 | 武夷學院 | 03 | 土木工程 | 65 | |
機械工程類 | 0131 | 福建工程學院 | 06 | 機械設計制造及其自動化 | 50 | |
機械工程類 | 0231 | 廈門工學院 | 02 | 機械工程 | 50 | |
機械工程類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 03 | 機械工程 | 60 | |
機械工程類 | 0235 | 廈門理工學院 | 02 | 汽車服務工程 | 50 | |
機械工程類 | 0431 | 三明學院 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 90 | |
經濟類 | 0136 | 福建農林大學東方學院 | 02 | 金融學 | 100 | |
經濟類 | 0137 | 福建農林大學金山學院 | 03 | 國際經濟與貿易 | 70 | |
經濟類 | 0139 | 福建師范大學協和學院 | 01 | 國際經濟與貿易 | 80 | |
經濟類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 70 | |
經濟類 | 0145 | 福州外語外貿學院 | 01 | 國際經濟與貿易 | 60 | |
經濟類 | 0146 | 閩江學院 | 02 | 金融學 | 50 | |
經濟類 | 0231 | 廈門工學院 | 03 | 國際經濟與貿易 | 50 | |
經濟類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 04 | 國際經濟與貿易 | 80 | |
經濟類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 05 | 金融學 | 80 | |
經濟類 | 0531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 01 | 國際經濟與貿易 | 80 | |
經濟類 | 0533 | 閩南理工學院 | 04 | 國際經濟與貿易 | 50 | |
經濟類 | 0534 | 泉州師范學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 80 | |
經濟類 | 0731 | 武夷學院 | 04 | 國際經濟與貿易 | 50 | |
財會類 | 0132 | 福建江夏學院 | 01 | 財務管理 | 50 | |
財會類 | 0136 | 福建農林大學東方學院 | 03 | 會計學 | 160 | |
財會類 | 0137 | 福建農林大學金山學院 | 04 | 財務管理 | 80 | |
財會類 | 0143 | 陽光學院 | 02 | 會計學 | 80 | |
財會類 | 0145 | 福州外語外貿學院 | 02 | 財務管理 | 60 | |
財會類 | 0146 | 閩江學院 | 03 | 會計學 | 50 | |
財會類 | 0169 | 福建師范大學福清校區 | 02 | 財務管理 | 60 | |
財會類 | 0231 | 廈門工學院 | 04 | 財務管理 | 50 | |
財會類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 06 | 會計學 | 160 | |
財會類 | 0235 | 廈門理工學院 | 03 | 財務管理 | 50 | |
財會類 | 0331 | 莆田學院 | 02 | 會計學 | 50 | |
財會類 | 0431 | 三明學院 | 03 | 財務管理 | 100 | |
財會類 | 0533 | 閩南理工學院 | 05 | 財務管理 | 50 | |
管理類 | 0132 | 福建江夏學院 | 02 | 信息管理與信息系統 | 100 | |
管理類 | 0137 | 福建農林大學金山學院 | 05 | 人力資源管理 | 70 | |
管理類 | 0139 | 福建師范大學協和學院 | 02 | 工商管理 | 80 | |
管理類 | 0143 | 陽光學院 | 03 | 電子商務 | 60 | |
管理類 | 0146 | 閩江學院 | 04 | 旅游管理 | 50 | |
管理類 | 0169 | 福建師范大學福清校區 | 03 | 旅游管理 | 60 | |
管理類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 07 | 物流管理 | 160 | |
管理類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 08 | 交通運輸 | 160 | 國際航運管理方向 |
管理類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 09 | 電子商務 | 200 | |
管理類 | 0331 | 莆田學院 | 03 | 旅游管理 | 40 | |
管理類 | 0331 | 莆田學院 | 04 | 市場營銷 | 40 | |
管理類 | 0431 | 三明學院 | 04 | 市場營銷 | 100 | |
管理類 | 0431 | 三明學院 | 05 | 旅游管理與服務教育 | 50 | |
管理類 | 0531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 02 | 市場營銷 | 120 | |
管理類 | 0531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 03 | 工商管理 | 120 | |
管理類 | 0533 | 閩南理工學院 | 06 | 信息管理與信息系統 | 100 | |
管理類 | 0535 | 仰恩大學 | 02 | 物流管理 | 60 | |
管理類 | 0535 | 仰恩大學 | 03 | 市場營銷 | 60 | 互聯網營銷與管理方向 |
管理類 | 0731 | 武夷學院 | 05 | 旅游管理 | 60 | |
管理類 | 0731 | 武夷學院 | 06 | 物流管理 | 55 | |
管理類 | 0831 | 龍巖學院 | 03 | 市場營銷 | 100 | |
新聞傳播學類 | 0139 | 福建師范大學協和學院 | 03 | 廣告學 | 80 | |
新聞傳播學類 | 0331 | 莆田學院 | 05 | 廣告學 | 50 | |
新聞傳播學類 | 0531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 04 | 廣告學 | 90 | |
新聞傳播學類 | 0535 | 仰恩大學 | 04 | 廣告學 | 50 | |
新聞傳播學類 | 0831 | 龍巖學院 | 04 | 廣播電視學 | 55 | |
英語類 | 0139 | 福建師范大學協和學院 | 04 | 英語 | 50 | |
英語類 | 0146 | 閩江學院 | 05 | 英語 | 60 | |
英語類 | 0331 | 莆田學院 | 06 | 英語 | 50 | |
英語類 | 0534 | 泉州師范學院 | 03 | 英語 | 120 | |
英語類 | 0831 | 龍巖學院 | 05 | 英語 | 40 | |
生物學類 | 0137 | 福建農林大學金山學院 | 06 | 食品質量與安全 | 30 | |
生物學類 | 0932 | 寧德師范學院 | 02 | 生物技術 | 40 | |
農林類 | 0731 | 武夷學院 | 07 | 茶學 | 45 | 茶文化經濟方向 |
臨床醫學類 | 0141 | 福建中醫藥大學 | 01 | 臨床醫學 | 90 | |
臨床醫學類 | 0331 | 莆田學院 | 07 | 臨床醫學 | 50 | |
醫學檢驗類 | 0140 | 福建醫科大學 | 01 | 醫學檢驗技術 | 35 | |
護理學類 | 0331 | 莆田學院 | 08 | 護理學 | 80 | |
藥學類 | 0141 | 福建中醫藥大學 | 02 | 中藥學 | 60 | |
藥學類 | 0331 | 莆田學院 | 09 | 藥學 | 40 | |
環境科學與工程類 | 0169 | 福建師范大學福清校區 | 04 | 環境工程 | 50 | |
學前教育類 | 0169 | 福建師范大學福清校區 | 05 | 學前教育 | 75 | |
學前教育類 | 0534 | 泉州師范學院 | 04 | 學前教育 | 80 | |
學前教育類 | 0731 | 武夷學院 | 08 | 學前教育 | 60 | |
小學教育類 | 0534 | 泉州師范學院 | 05 | 小學教育 | 150 | |
美術類 | 0136 | 福建農林大學東方學院 | 04 | 環境設計 | 80 | |
美術類 | 0139 | 福建師范大學協和學院 | 05 | 動畫 | 60 | |
美術類 | 0146 | 閩江學院 | 06 | 服裝設計與工程 | 50 | |
美術類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 10 | 環境設計 | 60 | |
美術類 | 0431 | 三明學院 | 06 | 環境設計 | 40 | |
美術類 | 0431 | 三明學院 | 07 | 視覺傳達設計 | 40 | |
美術類 | 0533 | 閩南理工學院 | 07 | 服裝設計與工程 | 80 | |
美術類 | 0731 | 武夷學院 | 09 | 視覺傳達設計 | 30 | |
音樂類 | 0331 | 莆田學院 | 10 | 音樂學 | 40 |
以上是專升本各類招生計劃。
更多專升本考試報考指南、專升本考試時間,專升本考試報名時間,專升本考試復習指導等信息,請關注考試吧專升本考試網。
編輯推薦:
報考條件 ※ 報考指南 ※ 各地2015年專升本考試大綱匯總
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |