文章責編:haoyan723
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫學| 衛生資格 醫師 藥師 [更多]
考區 | 考點 | 確認點名稱 | 現場確認時間 | 聯系電話 | 地址 |
甘肅 | 省直 | 甘肅省醫學科學研究院 | 09312655615 | 甘肅省醫學科學研究院人事科 | |
甘肅省人民醫院 | 甘肅省人民醫院人力資源部 | ||||
蘭州大學第一醫院 | 蘭州大學第一醫院人力資源部 | ||||
蘭州大學第二醫院 | 8942820 | 蘭州大學第二醫院人力資源部 | |||
甘肅省婦幼保健院 | 甘肅省婦幼保健院人事科 | ||||
甘肅省疾控中心 | 甘肅省疾控中心人事科 | ||||
甘肅中醫學院附屬醫院 | 8635256 | 甘肅中醫學院附屬醫院人事科 | |||
蘭州軍區總醫院 | 蘭州軍區總醫院人力資源部 | ||||
解放軍第一醫院 | 解放軍第一醫院護理部 | ||||
甘肅省中醫院 | 甘肅省中醫院人力資源部 | ||||
武警總隊 | 武警總隊護理部 | ||||
甘肅省第二人民醫院 | 甘肅省第二人民醫院人事科 | ||||
蘭州石化總醫院 | 蘭州石化總醫院人事科 | ||||
甘肅省衛生學校 | 09318272311 | 甘肅省衛生學校人事科 | |||
甘肅省建筑總公司醫院 | 甘肅省建筑總公司醫院人事科 | ||||
甘肅省血液中心 | 8312513 | 甘肅省血液中心人事科 | |||
甘肅窯街煤電公司職工醫院 | 甘肅窯街煤電公司職工醫院人事科 | ||||
蘭州 | 蘭州市醫學會 | 8405159 | 蘭州市城關區王馬巷12號 | ||
城關區衛生局 | 8463589 | 蘭州市城關區隴西路56號 | |||
安寧區衛生局 | 7666194 | 安寧區安寧西路500號安寧區衛生局823室 | |||
七里河區衛生局 | 2655775 | 七里河區梁家莊1號(小西湖立交橋下) | |||
西固區衛生局 | 7545858 | 西固區山丹街539號 | |||
紅古區衛生局 | 紅古區區政府后樓4樓醫政辦 | ||||
榆中縣衛生局 | 2534263 | 榆中縣城關鎮興隆路311號 | |||
皋蘭縣衛生局 | 皋蘭縣健康路(縣疾控中心五樓,縣衛生局醫政科) | ||||
永登縣衛生局 | 永登縣城關鎮勝利街59號 | ||||
天水 | 秦州區衛生局 | 2011年12月26日至2012年1月13日 | 8214945 | ||
麥積區衛生局 | 2728227 | ||||
甘谷縣衛生局 | 5621421 | ||||
武山縣衛生局 | 3421341 | ||||
清水縣衛生局 | 7151101 | ||||
張川縣衛生局 | 7886262 | ||||
秦安縣衛生局 | 6526212 | ||||
天水市第一人民醫院 | 8211251 | ||||
天水市第二人民醫院 | 2613480 | ||||
天水市第三人民醫院 | 8360569 | ||||
天水市第四人民醫院 | 4922327 | ||||
天水市中醫醫院 | 8212475 | ||||
天水市衛生局 | 8211139 | ||||
張掖 | 張掖市衛生局報名點 | 2011年12月21日至2012年1月15日 | 8298200 | 張掖市衛生局 | |
甘州區衛生局報名點 | 2011年12月21日至2012年1月10日 | 8212756 | 甘州區衛生局 | ||
肅南縣衛生局報名點 | 6122505 | 肅南縣衛生局 | |||
山丹縣衛生局報名點 | 2721166 | 山丹縣衛生局 | |||
臨澤縣衛生局報名點 | 5520104 | 臨澤縣衛生局 | |||
高臺縣衛生局報名點 | 6620074 | 高臺縣衛生局 | |||
民樂縣衛生局報名點 | 4421182 | 民樂縣衛生局 | |||
張掖市人民醫院報名點 | 8291749 | 張掖市人民醫院 | |||
張掖醫學高等專科學校報名點 | 8361058 | 張掖醫學高等專科學校 | |||
白銀 | 白銀市報名點 | 2011年12月21日至2012年1月13日 | |||
白銀區報名點 | |||||
靖遠縣報名點 | |||||
景泰縣報名點 | |||||
平川區報名點 | |||||
會寧縣報名點 | |||||
靖煤公司報名點 | |||||
定西 | 定西市確認點 | 安定區友誼南路35號 | |||
安定區確認點 | 安定區中華路65號 | ||||
臨洮縣確認點 | 臨洮縣洮陽鎮臨康路18號 | ||||
隴西縣確認點 | 6625979 | 隴西縣鞏昌鎮臥龍巷 | |||
通渭縣確認點 | 通渭縣平襄鎮南街21號 | ||||
漳縣確認點 | 0932-4862160 | 漳縣武陽鎮武陽路 | |||
渭源縣確認點 | 渭源縣清源鎮下集114號 | ||||
岷縣確認點 | 岷縣和平街121號 | ||||
慶陽 | 慶陽市衛生局 | 2012年1月9日 | 8213487 | 西峰區長慶大道86號(慶陽市消防支隊右側) | |
慶陽市人民醫院 | 2012年1月9日 | 西峰區南大街608號 | |||
慶陽石油醫院 | 2012年1月5日 | 8593895 | 慶城縣人民路8號 | ||
慶城縣衛生局 | 2012年1月10日 | 3222332 | 慶城縣北區定遠路1號 | ||
正寧縣衛生局 | 2012年1月10日 | 6121551 | 正寧縣東街31號 | ||
寧縣衛生局 | 2012年1月9日 | 6622409 | 寧縣輯寧南路14號 | ||
環縣衛生局 | 2012年1月9日 | 4121121 | 環城鎮中街329號 | ||
華池縣衛生局 | 2012年1月9日 | 5121783 | 華池縣老城街4號 | ||
鎮原衛生局 | 2012年1月8日 | 7121828 | 鎮原縣城中街21號 | ||
合水衛生局 | 2012年1月8日 | 5521590 | 合水縣西華北街27號 | ||
西峰區衛生局 | 2012年1月10日 | 8212770 | 西峰區九龍路27號 | ||
平涼 | 平涼市衛生局 | 0933-8227298 | 崆峒區東大街6號 | ||
崆峒區衛生局 | 0933-8229336 | 崆峒區西大街4號 | |||
涇川縣衛生局 | 0933-3321250 | 涇川縣安定街24號 | |||
崇信縣衛生局 | 0933-6121027 | 崇信縣濱河西區1號 | |||
靈臺縣衛生局 | 靈臺縣東大街129號 | ||||
華亭縣衛生局 | 0933-7729973 | 華亭縣南巷28號 | |||
莊浪縣衛生局 | 0933-6622254 | 莊浪縣水洛鎮東關街37號 | |||
靜寧縣衛生局 | 0933-2532142 | 靜寧縣城關鎮人民巷19號 | |||
平涼市人民醫院 | 0933-8613718 | 崆峒區崆峒東路296號 | |||
平涼醫學高等專科學校 | 0933-8611031 | 崆峒區柳湖中路平涼醫專繼續教育學院 | |||
華亭煤業集團公司總醫院 | 0933-7731446 | 華亭縣西大街55號 | |||
武威 | 武威市衛生局 | 醫學教|育/網搜集整理 | 武威市政務中心負一樓 | ||
酒泉 | 酒泉市衛生局 | 酒泉市肅州區寶泉東路1-3號 | |||
肅州區衛生局 | 酒泉市西大街肅州區政府綜合樓 | ||||
金塔縣衛生局 | 金塔縣金塔鎮解放路206號 | ||||
玉門市衛生局 | 玉門市新市區政府統辦樓 | ||||
瓜州縣衛生局 | 瓜州縣文化街28號 | ||||
敦煌市衛生局 | 敦煌市沙洲北路6號 | ||||
肅北縣衛生局 | 肅北縣政府大樓 | ||||
阿克塞縣衛生局 | 阿克塞縣紅柳灣團結路23號 | ||||
嘉峪關市衛生局 | 6225970 | 嘉峪關市建設西路5號 | |||
酒泉市人民醫院 | 6982008 | 酒泉市肅州區西大街22號 | |||
甘肅礦區衛生局 | 6766846 | 蘭州85信箱1-2分箱 | |||
酒泉市衛生學校 | 酒泉市肅州區解放路36號 | ||||
玉門油田醫院 | 酒泉市新城區玉門油田醫院 | ||||
臨夏 | 臨夏州衛生局 | 2012年1月10日至2012年1月15日 | |||
臨夏市衛生局 | 2012年1月10日至2012年1月14日 | 醫學教~育網搜集整理 | |||
和政縣衛生局 | |||||
廣河縣衛生局 | |||||
東鄉縣衛生局 | |||||
康樂縣衛生局 | |||||
永靖縣衛生局 | |||||
積石山縣衛生局 | |||||
臨夏縣衛生局 | |||||
隴南 | 隴南市衛生局 | 0939-8221210 | 農衛科 | ||
隴南市第一人民醫院 | 0939-8263009 | 醫院辦公室 | |||
隴南市衛生學校 | 0939-8529351 | 教務處 | |||
武都區衛生局 | 0939-8212262 | 醫政股 | |||
康縣衛生局 | 0939-5121287 | 醫政股 | |||
西和縣衛生局 | 0939-6621099 | 醫政股 | |||
宕昌縣衛生局 | 0939-6121001 | 醫政股 | |||
文縣衛生局 | 0939-5522660 | 醫政股 | |||
成縣衛生局 | 0939-3218450 0939-3212346 |
醫政股 | |||
兩當縣衛生局 | 0939-7121553 | 辦公室 | |||
徽縣衛生局 | 0939-7621705 | 醫政股 | |||
禮縣衛生局 | 0939-4421182 | 醫政股 | |||
金昌 | 金昌市行政審批事務中心衛生局 | 0935-8325879 | 金昌市天津路4號金昌市行政審批事務中心一樓 | ||
甘南 | 甘南州衛生局 | 2011年12月21日至2012年1月15日 | 0941-8213582 | ||
合作市衛生局 | 0941-8232680 | ||||
夏河縣衛生局 | 0941-7121714 | ||||
卓尼縣衛生局 | 0941-3621203 | ||||
迭部縣衛生局 | 0941-5622011 | ||||
臨潭縣衛生局 | 0941-3121101 | ||||
舟曲縣衛生局 | 0941-5122155 | ||||
瑪曲縣衛生局 | 0941-6121359 | ||||
碌曲縣衛生局 | 0941-6621067 | ||||
廣東 | 省直 | 省人事考試局 | 020-37605658 | ||
廣州 | 廣州衛生技術資格考試中心 | 020-81084245 | 醫學教育~網搜集 | ||
深圳 | 深圳市醫學繼續教育中心 | 0755-25162320 | |||
珠海 | 珠海市衛生局 | 0756-2128305 | |||
汕頭 | 汕頭市衛生局 | 0754-88547977 | |||
佛山 | 佛山市衛生監督所 | 0757-83109780 | |||
韶關 | 韶關市衛生局 | 0751-8764102 | |||
河源 | 河源市衛生局 | 0762-3341916 | |||
梅州 | 梅州市醫藥科學研究所 | 0753-2245872 | |||
惠州 | 惠州市衛生局 | 0752-2833080 | |||
汕尾 | 汕尾市衛生局 | 0660-3383683 | |||
東莞 | 東莞市衛生局 | 0769-23281199 | |||
中山 | 中山市衛生局 | 0760-88360658 | |||
江門 | 江門市衛生監督所 | 0750-3902319 | |||
陽江 | 陽江市衛生局 | 0662-3180099 | |||
湛江 | 湛江市衛生局 | 0759-3321363 | |||
茂名 | 茂名市衛生局 | 0668-2979118 | |||
肇慶 | 肇慶市衛生局 | 0758-2853586 | |||
潮州 | 潮州市衛生局 | 0768-2260570 | |||
揭陽 | 揭陽市衛生局 | 0663-8256354 | |||
清遠 | 清遠市衛生局 | 0763-3384230 | |||
云浮 | 云浮市衛生局 | 0766-8608532 | |||
順德 | 順德區衛生和人口計劃生育局 | 0757-22833392 | |||
廣西 | 南寧 | 南寧市衛生人才與考試考務中心 | 0771-2630909 0771-2611625 |
南寧市新華街5號衛生大廈7樓 | |
崇左 | 崇左市衛生局 | 0771-7969230 | 友誼大道行政中心 | ||
柳州 | 柳州市醫學會 | 0772-2813162 0772-2823549 |
曙光東路214號 | ||
來賓 | 來賓市衛生局 | 0772-4278146 | 人民路1號行政中心 | ||
桂林 | 桂林市衛生局醫學情報所 | 0773-2819891 | 臨桂路23號 | ||
梧州 | 梧州市衛生局 | 0774-3888723 | 西環路116號 | ||
賀州 | 賀州市醫學情報所 | 0774-5292798 | 八達路 | ||
玉林 | 玉林市衛生局 | 0775-2836969 | 人民東路449號 | ||
北海 | 北海市衛生局醫學考試中心 | 0779-3036637 0779-3087260 |
北部灣西路10號市 | ||
欽州 | 欽州市衛生局 | 0777-2861990 | 永福西大街1號 | ||
靈山縣衛生局 | 0777-6988350 | 靈山縣新光路283號 | |||
浦北縣衛生局 | 0777-8316243 | 浦北縣江濱東路 | |||
欽南區衛生局 | 0777-2850171 | 梅園路1號 | |||
欽北區衛生局 | 0777-3685536 | 欽北區行政信息中心 | |||
貴港 | 貴港市衛生學校 | 建設路 | |||
防城港 | 防城港市衛生局 | 港口區天馬大廈國土資源局三樓 | |||
百色 | 百色市衛生局人事科及各縣衛生局 | ||||
河池 | 河池市衛生局 | 新建路360號 | |||
區直 | 廣西衛生廳醫學考試中心 | 南寧市桃源路35號 |
考區 | 考點 | 確認點名稱 | 現場確認時間 | 聯系電話 | 地址 |
貴州 | 貴陽 | 貴陽報名點1 | 0851-7987239 | 貴陽市花溪大道46號老圖書館貴陽市衛生局考點辦 | |
貴陽報名點2 | |||||
貴陽報名點3 | |||||
貴陽護理職業技術學院 | |||||
貴州省人民醫院護士學校 | |||||
遵義 | 遵義市衛生局報名點 | 0852-3119518 | 遵義市人民路343號市政府大樓遵義市衛生局人事科 | ||
紅花崗區衛生局報名點 | |||||
匯川區衛生局報名點 | |||||
仁懷市衛生局報名點 | |||||
赤水市衛生局報名點 | |||||
遵義縣衛生局報名點 | |||||
桐梓縣衛生局報名點 | |||||
習水縣衛生局報名點 | |||||
湄潭縣衛生局報名點 | |||||
鳳岡縣衛生局報名點 | |||||
余慶縣衛生局報名點 | |||||
務川縣衛生局報名點 | |||||
綏陽縣衛生局報名點 | |||||
正安縣衛生局報名點 | |||||
道真縣衛生局報名點 | |||||
遵義醫學院附屬醫院報名點 | |||||
遵義醫學院附屬口腔醫院報名點 | |||||
三四一七醫院報名點 | |||||
遵義醫院報名點 | |||||
遵義醫藥高等專科學校附屬醫院報名點 | |||||
遵義醫學院 | |||||
遵義醫藥高等專科學校 | |||||
六盤水 | 市直 | 0858-8238766 | 六盤水市中山中路開投大廈17樓六盤水市衛生局辦公室 | ||
六枝 | |||||
盤縣 | |||||
鐘山 | |||||
水城 | |||||
盤江 | |||||
水礦 | |||||
水鋼 | |||||
六盤水市藥監局 | |||||
六盤水市第二人民醫院 | |||||
六盤水市疾控中心 | |||||
六盤水市第四人民醫院 | |||||
六盤水職業技術學校 | |||||
六盤水市教育局 | |||||
六盤水市婦女兒童醫院 | |||||
六盤水市傳染病醫院 | |||||
六盤水市緊急救援指揮中心 | |||||
六盤水市二醫 | |||||
六盤水市中山區人民醫院 | |||||
安順 | 安順 | 0853-3342442 | 安順市衛生局二樓人事教育科 | ||
西秀區報名點 | |||||
平壩縣報名點 | |||||
關嶺縣報名點 | |||||
紫云縣報名點 | |||||
鎮寧縣報名點 | |||||
普定縣報名點 | |||||
黃果樹報名點 | |||||
開發區報名點 | |||||
安順市職業技術學院 | |||||
安順市人民醫院 | |||||
貴航集團安順302醫院 | |||||
畢節 | 畢節市報名點 | 0857-8222600 | 畢節地區行政辦公中心c棟西503畢節地區衛生局辦公室 | ||
大方縣報名點 | |||||
黔西縣報名點 | |||||
金沙縣報名點 | |||||
織金縣報名點 | |||||
納雍縣報名點 | |||||
威寧縣報名點 | |||||
赫章縣報名點 | |||||
畢節地區醫院報名點 | |||||
畢節地區中醫院報名點 | |||||
百里杜鵑風景名勝區 | |||||
畢節地區衛生學校 | |||||
銅仁 | 銅仁地區人民醫院 | ||||
銅仁地區第二人民醫院 | |||||
銅仁地區職業技術學院附屬醫院 | 醫學教/育|網搜集整理 | ||||
銅仁市衛生局 | 0856-5223334 | 銅仁市共青路29號銅仁地區衛生局辦公室 | |||
江口縣衛生局 | |||||
萬山特區衛生局 | |||||
松桃縣衛生局 | |||||
玉屏縣衛生局 | |||||
沿河縣衛生局 | |||||
德江縣衛生局 | |||||
思南縣衛生局 | |||||
印江縣衛生局 | |||||
石阡縣衛生局 | |||||
黔南 | 黔南 | 0854-8317525 | 黔南州都勻市開發區棗園小區黔南州衛生局政工科 | ||
黔南州人民醫院報名點 | |||||
黔南州中醫院報名點 | |||||
都勻市衛生局報名點 | |||||
福泉市衛生局報名點 | |||||
甕安縣衛生局報名點 | |||||
貴定縣衛生局報名點 | |||||
龍里縣衛生局報名點 | |||||
惠水縣衛生局報名點 | |||||
長順縣衛生局報名點 | |||||
羅甸縣衛生局報名點 | |||||
荔波縣衛生局報名點 | |||||
獨山縣衛生局報名點 | |||||
平塘縣衛生局報名點 | |||||
三都縣衛生局報名點 | |||||
貴州省414醫院 | |||||
黔南民族醫學高等專科學校 | |||||
黔東南 | 凱里市衛生局報名點 | 0855-8218546 | 黔東南州凱里市韶山南路29號黔東南州衛生局人事科 | ||
麻江縣衛生局報名點 | |||||
雷山縣衛生局報名點 | |||||
丹寨縣衛生局報名點 | |||||
黃平縣衛生局報名點 | |||||
施秉縣衛生局報名點 | |||||
鎮遠縣衛生局報名點 | |||||
岑鞏縣衛生局報名點 | |||||
三穗縣衛生局報名點 | |||||
天柱縣衛生局報名點 | |||||
錦屏縣衛生局報名點 | |||||
黎平縣衛生局報名點 | |||||
榕江縣衛生局報名點 | |||||
從江縣衛生局報名點 | |||||
臺江縣衛生局報名點 | |||||
劍河縣衛生局報名點 | |||||
黔東南州人民醫院報名點 | |||||
418醫院報名點 | |||||
黔東南民族職業技術學院 | 醫/學教|育網搜集整理 | ||||
黔西南 | 黔西南 | 0859-3116097 | 黔西南州興義市金城路2號黔西南州衛生局考點辦 | ||
黔西南州醫院 | |||||
黔西南職業技術學院 | |||||
興義市衛生局 | |||||
興仁縣衛生局 | |||||
安龍縣衛生局 | |||||
貞豐縣衛生局 | |||||
普安縣衛生局 | |||||
晴隆縣衛生局 | |||||
望謨縣衛生局 | |||||
冊亨縣衛生局 | |||||
頂效開發區衛生局 | |||||
省直 | 貴州省人民醫院 | 0851-5921348 | 貴陽市中山東路83號省人民醫院人事處 | ||
貴州省第二人民醫院報名點 | 0851-6504595 | 貴陽市云巖區新添大道南段206號 | |||
貴州省疾控中心報名點 | 0851-6823069 | 貴陽市八鴿巖路73號省疾控中心人事處 | |||
貴陽醫學院附屬醫院報名點 | |||||
貴陽中醫學院一附院報名點 | 0851-8612519 | 貴陽市云巖區寶山北路71號貴陽中醫一附院人事科 | |||
貴陽中醫學院二附院報名點 | 0851-5287496 | 貴陽市飛山街32號貴陽中醫二附院人事科 | |||
貴州省血液中心報名點 | |||||
貴州省人民醫院護士學校 | 醫學^教育網搜集整理 | ||||
貴陽醫學院護理學院 | |||||
貴陽中醫學院護理系 | |||||
貴州省腫瘤醫院 | |||||
省直本部 | 0851-3617522 | 貴陽市宅吉小區金倉路72號省疾控中心婦保所 | |||
解放軍四十四醫院 | |||||
貴陽黃河醫院 | |||||
貴航集團三零零醫院 | 貴陽市小河區三零零醫院人力資源部 | ||||
海南 | 海口 | 海南省醫學會 | 66100500 | 海南省海口市龍華區義興街245號 郵編:570102 | |
省直屬 | |||||
河北 | 石家莊 | 醫/學教育網搜集整理 | 2012年1月5日至1月12日(公休日除外) | 0311-89631750 0311-89631755 |
石家莊市槐安西路48號(人力資源大廈6樓大廳) |
唐山 | 2011年12月20日至2012年1月8日 | 0315-2827463 | 唐山市西山道3號(市政府院9號樓四層) | ||
秦皇島 | 2012年1月9日-13日 | 0335-3621910 | 燕山大街147號 | ||
邯鄲 | 2012年1月4-6日 | 0310-3111654 | 高開區世紀大街23號,市政府綜合辦公樓3層會議室 | ||
邢臺 | 2012年1月9日到1月11日(請邢臺各縣市區所轄企業及個人及時與各縣市區人勞局咨詢具體報名受理時間,網上公布時間為市直各部門人事科及縣市區人勞局匯總上報時間。) | 0319-2135889 | 邢臺市紅星街139號市政府院內2號樓 | ||
保定 | 2012年1月4、5、6、9、10、11日 | 0312-3355056 | 保定市行政服務中心人社局2號窗口 | ||
張家口 | 2012年1月9日到15日 | 0313-8015241 | 張家口市橋西區西壩崗55號 | ||
承德 | 2012年1月9、10日 | 0314-2059631 | 乾陽大酒店7號樓7415房間 | ||
滄州 | 醫學/教育網搜集整理 | 2012年1月9日-12日(請滄州各縣市區所轄企業及個人及時與各縣市區人勞局咨詢具體報名受理時間,網上公布時間為市直各部門人事科及縣市區人勞局匯總上報時間。) | 0317-2036503 0317-2039372 |
滄州市朝陽中街30號 | |
廊坊 | 2012年1月4-6日 | 0316-2156850 | 廊坊市新華路112號 | ||
衡水 | 2012年1月5-6日 | 0318-2215065 | 人力資源大廈803房間 | ||
省直 | 2012年1月5-13日 | 0311-83824748 0311-89835929 |
石家莊市師范街172號109房間 | ||
黑龍江 | 省直 | 黑龍江省人事考試中心 | 0451-82294273 | 哈爾濱市南崗區鴻翔路98號(省人才大市場一樓) |
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |