文章責編:wangyuchun00
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
序號 | 準考證號碼 | 題組號 | 類型 | 是否通過 |
1 | 341314120S0001 | 90 | 執醫 | 合格 |
2 | 341314120S0002 | 83 | 執醫 | 合格 |
3 | 341314120S0003 | 74 | 執醫 | 合格 |
4 | 341314120S0004 | 31 | 執醫 | 不合格 |
5 | 341314120S0005 | 115 | 執醫 | 不合格 |
6 | 341314120S0006 | 88 | 執醫 | 合格 |
7 | 341314120S0007 | 137 | 執醫 | 合格 |
8 | 341314120S0008 | 12 | 執醫 | 合格 |
9 | 341314120S0009 | 34 | 執醫 | 合格 |
10 | 341314120S0010 | 46 | 執醫 | 合格 |
11 | 341314120S0011 | 140 | 執醫 | 合格 |
12 | 341314120S0012 | 124 | 執醫 | 合格 |
13 | 341314120S0013 | 80 | 執醫 | 合格 |
14 | 341314120S0014 | 54 | 執醫 | 合格 |
15 | 341314120S0015 | 118 | 執醫 | 合格 |
16 | 341314120S0016 | 127 | 執醫 | 合格 |
17 | 341314120S0017 | 105 | 執醫 | 不合格 |
18 | 341314120S0018 | 57 | 執醫 | 合格 |
19 | 341314120S0019 | 91 | 執醫 | 合格 |
20 | 341314120S0020 | 139 | 執醫 | 合格 |
21 | 341314120S0021 | 148 | 執醫 | 合格 |
22 | 341314120S0022 | 執醫 | 不合格 | |
23 | 341314120S0023 | 55 | 執醫 | 合格 |
24 | 341314120S0024 | 136 | 執醫 | 合格 |
25 | 341314120S0025 | 33 | 執醫 | 合格 |
26 | 341314120S0026 | 129 | 執醫 | 合格 |
27 | 341314120S0027 | 17 | 執醫 | 合格 |
28 | 341314120S0028 | 81 | 執醫 | 不合格 |
29 | 341314120S0029 | 32 | 執醫 | 合格 |
30 | 341314120S0030 | 142 | 執醫 | 合格 |
31 | 341314120S0031 | 執醫 | 不合格 | |
32 | 341314120S0032 | 104 | 執醫 | 合格 |
33 | 341314120S0033 | 85 | 執醫 | 合格 |
34 | 341314120S0034 | 37 | 執醫 | 不合格 |
35 | 341314120S0035 | 10 | 執醫 | 合格 |
36 | 341314120S0036 | 6 | 執醫 | 合格 |
37 | 341314220S0001 | 46 | 助理 | 合格 |
38 | 341314220S0002 | 55 | 助理 | 合格 |
39 | 341314220S0003 | 40 | 助理 | 合格 |
40 | 341314220S0004 | 47 | 助理 | 合格 |
41 | 341314220S0005 | 81 | 助理 | 合格 |
42 | 341314220S0006 | 97 | 助理 | 合格 |
43 | 341314220S0007 | 44 | 助理 | 合格 |
44 | 341314220S0008 | 25 | 助理 | 合格 |
45 | 341314220S0009 | 120 | 助理 | 不合格 |
46 | 341314220S0010 | 42 | 助理 | 合格 |
47 | 341314220S0011 | 109 | 助理 | 合格 |
48 | 341314220S0012 | 65 | 助理 | 不合格 |
49 | 341314220S0013 | 48 | 助理 | 合格 |
50 | 341314220S0014 | 118 | 助理 | 合格 |
51 | 341314220S0015 | 5 | 助理 | 合格 |
52 | 341314220S0016 | 16 | 助理 | 合格 |
53 | 341314220S0017 | 86 | 助理 | 合格 |
54 | 341314220S0018 | 114 | 助理 | 合格 |
55 | 341314220S0019 | 66 | 助理 | 合格 |
56 | 341314220S0020 | 125 | 助理 | 合格 |
57 | 341314220S0021 | 119 | 助理 | 合格 |
58 | 341314220S0022 | 94 | 助理 | 不合格 |
59 | 341314220S0023 | 47 | 助理 | 合格 |
60 | 341314220S0024 | 96 | 助理 | 合格 |
61 | 341314220S0025 | 18 | 助理 | 合格 |
62 | 341314220S0026 | 68 | 助理 | 合格 |
63 | 341314220S0027 | 67 | 助理 | 不合格 |
64 | 341314220S0028 | 84 | 助理 | 不合格 |
65 | 341314220S0029 | 90 | 助理 | 合格 |
66 | 341314220S0030 | 55 | 助理 | 合格 |
67 | 341314220S0031 | 助理 | 不合格 | |
68 | 341314220S0032 | 44 | 助理 | 合格 |
69 | 341314220S0033 | 48 | 助理 | 不合格 |
70 | 341314220S0034 | 141 | 助理 | 合格 |
71 | 341314220S0035 | 89 | 助理 | 合格 |
72 | 341314220S0036 | 133 | 助理 | 不合格 |
相關推薦:
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |