文章責(zé)編:wangyuchun00
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2015年莆田市鄉(xiāng)村醫(yī)生資格考核(實踐技能操作部分)成績
考試時間:2015年7月9日
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 成績 |
2015001001 | 陳元盛 | 84 |
2015001002 | 黃麗榕 | 71 |
2015001003 | 郭秀平 | 43 |
2015001004 | 謝志敏 | 92 |
2015001005 | 李良恩 | 62 |
2015001006 | 李秀娟 | 74 |
2015001007 | 翁朝陽 | 83 |
2015001008 | 林 莉 | 67 |
2015001009 | 林 倩 | 63 |
2015001010 | 林慧敏 | 91 |
2015001011 | 陳步玉 | 78 |
2015001012 | 蘇燕萍 | 66 |
2015001013 | 鄭玉成 | 89 |
2015001014 | 潘梅燕 | 75 |
2015001015 | 朱芳梅 | 64 |
2015001016 | 林喜容 | 85 |
2015001017 | 黃秋容 | 81 |
2015001018 | 陳 偉 | 85 |
2015001019 | 陳清妹 | 87 |
2015001020 | 吳永生 | 88 |
2015001021 | 林 航 | 74 |
2015001022 | 陳春妹 | 88 |
2015001023 | 黃秀鳳 | 76 |
2015001024 | 林東旭 | 52 |
2015001025 | 鄭素云 | 70 |
2015001026 | 楊章劍 | 74 |
2015001027 | 林 杰 | 81 |
2015001028 | 阮世欽 | 68 |
2015001029 | 林敏花 | 33 |
2015001030 | 邱思群 | 91 |
2015001031 | 吳文喜 | 79 |
2015001032 | 劉麗貞 | 81 |
2015001033 | 陳政貴 | 缺考 |
2015001034 | 黃 月 | 74 |
2015001035 | 謝志成 | 71 |
2015001036 | 吳一娟 | 72 |
2015001037 | 曾碧香 | 81 |
2015001038 | 許秀霞 | 80 |
2015001039 | 陳世華 | 68 |
2015001040 | 唐明煉 | 74 |
2015001041 | 林素清 | 70 |
2015001042 | 張麗梅 | 81 |
2015001043 | 林云英 | 89 |
2015001044 | 茅 挺 | 49 |
2015001045 | 劉暉暉 | 64 |
2015001046 | 陳妹英 | 87 |
2015001047 | 張洋燕 | 87 |
2015001048 | 洪 華 | 69 |
2015001049 | 翁雙喜 | 88 |
2015001050 | 陳 幸 | 72 |
2015001051 | 陳 鋒 | 91 |
2015001052 | 黃 清 | 81 |
2015001053 | 范 敏 | 86 |
2015001054 | 蔡依婷 | 75 |
2015001055 | 林寒雙 | 75 |
2015001056 | 余模蘭 | 73 |
2015001057 | 邱國輝 | 81 |
2015001058 | 楊振興 | 76 |
2015001059 | 陳桂銑 | 81 |
2015001060 | 金 余 | 77 |
2015001061 | 林麗玉 | 56 |
2015001062 | 郭洪清 | 79 |
2015001063 | 陳 靖 | 76 |
2015001064 | 傅希伯 | 87 |
2015001065 | 劉明泉 | 73 |
2015001066 | 林 妮 | 66 |
2015001067 | 張君婷 | 73 |
2015001068 | 方荔芹 | 0 |
2015001069 | 劉媛媛 | 97 |
2015001070 | 卓海斌 | 缺考 |
2015001071 | 劉少勇 | 75 |
2015001072 | 吳永暉 | 75 |
2015001073 | 許群珊 | 83 |
2015001074 | 陳偉萍 | 83 |
2015001075 | 黃麗華 | 83 |
2015001076 | 蘇慶豐 | 53 |
2015001077 | 吳益平 | 55 |
2015001078 | 陳榮恒 | 67 |
2015001079 | 何雪芳 | 84 |
2015001080 | 朱俊琪 | 91 |
2015001081 | 朱 鍵 | 82 |
2015001082 | 鄭志勇 | 79 |
2015001083 | 朱國山 | 74 |
2015001084 | 葉國強 | 67 |
2015001085 | 李智謙 | 83 |
2015001086 | 陳燕清 | 81 |
2015001087 | 翁麗華 | 72 |
2015001088 | 楊梓金 | 79 |
2015001089 | 陳曉爭 | 76 |
關(guān)注"566執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試"微信,第一時間獲取試題、最新資訊、內(nèi)部資料信息!
執(zhí)業(yè)醫(yī)師題庫【手機題庫下載】 | 微信搜索"566執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試"
相關(guān)推薦:
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |