文章責編:Quchangwei
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
序號 | 準考證號 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 總分 | 備注 |
病歷分析 | 基本 操作 |
臨床 答辯 |
|||||
1 | 621216140S0001 | 張亞君 | 30 | 23 | 24 | 77 | |
2 | 621216140S0002 | 張敬儒 | 21.5 | 23 | 21.5 | 66 | |
3 | 621216140S0003 | 呂艷春 | 35.5 | 7 | 21 | 63.5 | |
4 | 621216140S0004 | 張瑋 | 25.5 | 23 | 22 | 70.5 | |
5 | 621216140S0005 | 石波 | 28 | 24 | 9 | 61 | |
6 | 621216140S0006 | 向楠 | 28 | 25 | 11.5 | 64.5 | |
7 | 621216140S0007 | 龔菲菲 | 6.5 | 24 | 19 | 49.5 | |
8 | 621216140S0008 | 董建麟 | 8.5 | 29 | 22.5 | 60 | |
9 | 621216140S0009 | 馮春龍 | 18.5 | 17 | 13 | 48.5 | |
10 | 621216140S0010 | 胡曉玲 | 19.5 | 20 | 8 | 47.5 | |
11 | 621216140S0011 | 沈顯偉 | 26 | 21 | 9.5 | 56.5 | |
12 | 621216140S0012 | 馬偉民 | 14.5 | 23 | 24 | 61.5 | |
13 | 621216140S0013 | 胡瑜 | 21.5 | 21 | 17 | 59.5 | |
14 | 621216140S0014 | 馮美雋 | 21 | 24 | 28 | 73 | |
15 | 621216140S0015 | 徐海娟 | 13.6 | 26 | 23 | 62.6 | |
16 | 621216140S0016 | 李淑萍 | 36.5 | 22 | 20 | 78.5 | |
17 | 621216140S0017 | 姬曉龍 | 12.5 | 26 | 21.5 | 60 | |
18 | 621216140S0018 | 陳百釗 | 26.5 | 11.5 | 13.5 | 51.5 | |
19 | 621216140S0019 | 薛雯心 | 23.5 | 25 | 25 | 73.5 | |
20 | 621216140S0020 | 趙海東 | 29.5 | 28 | 23 | 80.5 | |
21 | 621216140S0021 | 楊恰恰 | 21 | 28 | 24.5 | 73.5 | |
22 | 621216140S0022 | 伏瑛瑛 | 36 | 28 | 26.5 | 90.5 | |
23 | 621216140S0023 | 高萬鵬 | 35 | 25 | 17 | 77 | |
24 | 621216140S0024 | 李小明 | 26 | 12.5 | 21.5 | 60 | |
25 | 621216140S0025 | 王彥林 | 26.5 | 27 | 22 | 75.5 | |
26 | 621216140S0026 | 李德芳 | 29 | 24 | 16 | 69 | |
27 | 621216140S0027 | 劉新剛 | 22.5 | 20 | 25.5 | 68 | |
28 | 621216140S0028 | 張文廣 | 30.5 | 27 | 16.5 | 74 | |
29 | 621216140S0029 | 黃燕強 | 23.5 | 24 | 24 | 71.5 | |
30 | 621216140S0030 | 張添強 | 35 | 28 | 13 | 76 | |
31 | 621216140S0031 | 李元清 | 28 | 28 | 24 | 80 | |
32 | 621216140S0032 | 李瑋農 | 20 | 15.5 | 15 | 50.5 | |
33 | 621216140S0033 | 張猛 | 3 | 15.5 | 24 | 42.5 | |
34 | 621216140S0034 | 張家基 | 21 | 26.5 | 25 | 72.5 | |
35 | 621216140S0035 | 薛蕊芳 | 34 | 23 | 21 | 78 | |
36 | 621216140S0036 | 王歡 | 16 | 10 | 9 | 35 | |
37 | 621216140S0037 | 馬學軍 | 23 | 24 | 22.5 | 69.5 | |
38 | 621216140S0038 | 韓正放 | 17.5 | 18 | 26 | 61.5 | |
39 | 621216140S0039 | 韓寶全 | 28 | 29 | 22 | 79 | |
40 | 621216140S0040 | 張小明 | 24.5 | 23 | 23.5 | 71 | |
41 | 621216140S0041 | 趙國慶 | 19 | 25 | 24.5 | 68.5 | |
42 | 621216140S0042 | 孫國舉 | 17 | 23 | 23 | 63 | |
43 | 621216140S0043 | 邢念偉 | 25 | 23 | 22 | 70 | |
44 | 621216140S0044 | 張偉 | 0 | 缺考 | |||
45 | 621216140S0045 | 趙智成 | 29 | 26 | 23 | 78 | |
46 | 621216140S0046 | 白雪鋒 | 0 | 23 | 22 | 45 | |
47 | 621216140S0047 | 蒙玉環 | 0 | 缺考 | |||
48 | 621216140S0048 | 何嘯 | 34.5 | 22 | 21 | 77.5 | |
49 | 621216140S0049 | 盧柳彥 | 22.5 | 21 | 12.5 | 56 | |
50 | 621216140S0050 | 陳金庫 | 0 | 缺考 | |||
51 | 621216140S0051 | 王靜 | 29 | 26 | 23.5 | 78.5 | |
52 | 621216140S0052 | 楊陽 | 15.5 | 16 | 19 | 50.5 | |
53 | 621216140S0053 | 高海洋 | 27.5 | 20 | 23 | 70.5 | |
54 | 621216140S0054 | 周渭邦 | 0 | 24 | 24 | 48 | |
55 | 621216140S0055 | 陳遷麗 | 18.5 | 28 | 25.5 | 72 | |
56 | 621216140S0056 | 安紅亮 | 26.5 | 25 | 21 | 72.5 | |
57 | 621216140S0057 | 范連偉 | 22.5 | 15 | 18.5 | 56 | |
58 | 621216140S0058 | 王雪娥 | 32.5 | 26 | 24 | 82.5 | |
59 | 621216140S0059 | 張彥釗 | 31.5 | 23 | 23 | 77.5 | |
60 | 621216140S0060 | 張志忠 | 5.5 | 26 | 19 | 50.5 | |
61 | 621216140S0061 | 王福軍 | 25 | 24 | 20 | 69 | |
62 | 621216140S0062 | 曹立龍 | 0 | 26 | 16.5 | 42.5 | |
63 | 621216140S0063 | 黃娟 | 33.5 | 25 | 23.5 | 82 | |
64 | 621216140S0064 | 馮耀祖 | 24.5 | 25 | 24 | 73.5 | |
65 | 621216140S0065 | 張浩 | 0 | 缺考 | |||
66 | 621216140S0066 | 祁軍強 | 32.5 | 28 | 25.5 | 86 | |
67 | 621216140S0067 | 李淑娟 | 0 | 缺考 | |||
68 | 621216140S0068 | 漆晶晶 | 20 | 28 | 23.5 | 71.5 | |
69 | 621216140S0069 | 田江燕 | 28 | 24 | 21 | 73 | |
70 | 621216140S0070 | 沈星劼 | 29 | 21 | 23 | 73 | |
71 | 621216140S0071 | 于永騰 | 0 | 缺考 | |||
72 | 621216140S0072 | 陳宏偉 | 23 | 22 | 24 | 69 | |
73 | 621216140S0073 | 張斌 | 35 | 29 | 26.5 | 90.5 | |
74 | 621216140S0074 | 田曉兵 | 30 | 18 | 19 | 67 | |
75 | 621216140S0075 | 于永豐 | 35 | 10 | 16.5 | 61.5 | |
76 | 621216140S0076 | 柴兵 | 15 | 28 | 24 | 67 | |
77 | 621216140S0077 | 張雅麗 | 30 | 21 | 18.5 | 69.5 | |
78 | 621216140S0078 | 閆旭紅 | 35.5 | 25 | 21 | 81.5 | |
79 | 621216140S0079 | 鄭天紅 | 30.5 | 24 | 20 | 74.5 | |
80 | 621216140S0080 | 陳昕 | 29.5 | 25 | 28 | 82.5 | |
81 | 621216140S0081 | 董開宙 | 31.5 | 28 | 21 | 80.5 | |
82 | 621216140S0082 | 王明行 | 31 | 23 | 25 | 79 | |
83 | 621216140S0083 | 張維維 | 22.5 | 28 | 27 | 77.5 | |
84 | 621216140S0084 | 王生 | 29.5 | 26 | 20.5 | 76 | |
85 | 621216140S0085 | 盛云鋒 | 24 | 24 | 22 | 70 |
關注"566執業醫師考試"微信,第一時間獲取試題、最新資訊、內部資料信息!
執業醫師題庫【手機題庫下載】 | 微信搜索"566執業醫師考試"
相關推薦:
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |