文章責編:Quchangwei
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2017年6月22日松原考點醫師資格實踐技能考試臨床類別成績單 | ||||||
準考證號 | 姓名 | 成績 | 準考證號 | 姓名 | 成績 | |
220817210S0311 | 王玉成 | 60.00 | 220817210S0373 | 王雪峰 | 65.50 | |
220817210S0312 | 鄒景寬 | 56.00 | 220817210S0374 | 雷 鳴 | 57.50 | |
220817210S0313 | 玄金會 | 70.00 | 220817210S0375 | 尹萬舵 | 缺考 | |
220817210S0314 | 張成俊 | 63.00 | 220817210S0376 | 郭 鑫 | 缺考 | |
220817210S0315 | 韓利銘 | 82.00 | 220817210S0377 | 李佳音 | 68.00 | |
220817210S0316 | 邵志武 | 68.00 | 220817210S0378 | 王新惠 | 44.00 | |
220817210S0317 | 李 翀 | 64.00 | 220817210S0379 | 孟凡俠 | 缺考 | |
220817210S0318 | 安 慧 | 59.00 | 220817210S0380 | 石萬坤 | 35.00 | |
220817210S0319 | 李立波 | 75.00 | 220817210S0381 | 代星元 | 63.50 | |
220817210S0320 | 安 旭 | 61.00 | 220817210S0382 | 李 勇 | 40.00 | |
220817210S0321 | 曲慶梅 | 67.00 | 220817210S0383 | 金 秋 | 52.50 | |
220817210S0322 | 孫立冬 | 69.00 | 220817210S0384 | 于天亮 | 66.00 | |
220817210S0323 | 劉金霞 | 49.00 | 220817210S0385 | 劉思宇 | 30.00 | |
220817210S0324 | 劉芳芳 | 67.00 | 220817210S0386 | 蘇以深 | 36.00 | |
220817210S0325 | 李鴻慶 | 73.00 | 220817210S0387 | 呂 強 | 62.00 | |
220817210S0326 | 張大偉 | 62.50 | 220817210S0388 | 張春學 | 61.00 | |
220817210S0327 | 苗得雨 | 缺考 | 220817210S0389 | 張 宇 | 62.00 | |
220817210S0328 | 趙書敏 | 67.00 | 220817210S0390 | 張力亮 | 84.00 | |
220817210S0329 | 高艷菊 | 71.50 | 220817210S0391 | 王海亮 | 53.00 | |
220817210S0330 | 邱 英 | 68.00 | 220817210S0392 | 孫艷梅 | 66.00 | |
220817210S0331 | 張 月 | 64.00 | 220817210S0393 | 王 遠 | 62.50 | |
220817210S0332 | 米亞麗 | 66.50 | 220817210S0394 | 梁玖緣 | 36.00 | |
220817210S0333 | 田曉峰 | 66.00 | 220817210S0395 | 侯淑萍 | 72.00 | |
220817210S0334 | 萬 禮 | 61.00 | 220817210S0396 | 張 巖 | 63.50 | |
220817210S0335 | 郭 姝 | 缺考 | 220817210S0397 | 陶文學 | 缺考 | |
220817210S0336 | 趙 旭 | 60.00 | 220817210S0398 | 王 帥 | 73.50 | |
220817210S0337 | 肖春玲 | 66.00 | 220817210S0399 | 趙鑫勇 | 61.50 | |
220817210S0338 | 遲 爽 | 57.00 | 220817210S0400 | 趙首東 | 缺考 | |
220817210S0339 | 蓋 進 | 43.00 | 220817210S0401 | 歷 敏 | 53.00 | |
220817210S0340 | 李秀紅 | 64.00 | 220817210S0402 | 陳 丹 | 35.00 | |
220817210S0341 | 蔡 富 | 63.00 | 220817210S0403 | 邢維鍵 | 44.50 | |
220817210S0342 | 任玉博 | 81.50 | 220817210S0404 | 徐 冬 | 22.00 | |
220817210S0343 | 張志清 | 75.00 | 220817210S0405 | 王曉龍 | 53.00 | |
220817210S0344 | 趙相和 | 缺考 | 220817210S0406 | 馬 楊 | 缺考 | |
220817210S0345 | 劉佳攀 | 69.50 | 220817210S0407 | 劉貴陽 | 76.00 | |
220817210S0346 | 徐孝寒 | 69.50 | 220817210S0408 | 鄒洪利 | 57.50 | |
220817210S0347 | 張秋宇 | 63.00 | 220817210S0409 | 蘭守民 | 65.50 | |
220817210S0348 | 李志軍 | 62.50 | 220817210S0410 | 孫慧玲 | 缺考 | |
220817210S0349 | 聶金山 | 71.00 | 220817210S0411 | 張顯輝 | 62.00 | |
220817210S0350 | 張天旭 | 47.00 | 220817210S0412 | 于 洋 | 41.00 | |
220817210S0351 | 幺金東 | 43.00 | 220817210S0413 | 高可心 | 缺考 | |
220817210S0352 | 馬延威 | 31.00 | 220817210S0414 | 朱 琳 | 46.00 | |
220817210S0353 | 董文雙 | 67.50 | 220817210S0415 | 于立成 | 71.00 | |
220817210S0354 | 唐純利 | 61.50 | 220817210S0416 | 王慶賀 | 63.00 | |
220817210S0355 | 張立鶴 | 62.00 | 220817210S0417 | 谷 傲 | 21.00 | |
220817210S0356 | 王志勇 | 79.00 | 220817210S0418 | 鐘 昇 | 67.00 | |
220817210S0357 | 李寶全 | 37.00 | 220817210S0419 | 于苗苗 | 61.00 | |
220817210S0358 | 辛志超 | 61.00 | 220817210S0420 | 鄭傲茹 | 缺考 | |
220817210S0359 | 孫萬鵬 | 77.50 | 220817210S0421 | 高福龍 | 61.00 | |
220817210S0360 | 鞠金鑫 | 74.50 | 220817210S0422 | 劉俊玲 | 72.50 | |
220817210S0361 | 侯百君 | 60.00 | 220817210S0423 | 代紅娟 | 60.00 | |
220817210S0362 | 杜微微 | 68.00 | 220817210S0424 | 岳 亮 | 56.00 | |
220817210S0363 | 張麗麗 | 缺考 | 220817210S0425 | 鄭 坤 | 74.50 | |
220817210S0364 | 于會敏 | 66.00 | 220817210S0426 | 齊英輝 | 62.00 | |
220817210S0365 | 袁 月 | 61.00 | 220817210S0427 | 鄧小印 | 60.00 | |
220817210S0366 | 王海申 | 71.00 | 220817210S0428 | 蘭 芳 | 64.00 | |
220817210S0367 | 江春影 | 44.00 | 220817210S0429 | 張 微 | 41.00 | |
220817210S0368 | 王亞成 | 37.50 | 220817210S0430 | 李維遠 | 缺考 | |
220817210S0369 | 冷靜宇 | 66.50 | 220817210S0431 | 李志敏 | 63.00 | |
220817210S0370 | 豐佳奇 | 67.50 | 220817210S0432 | 張文革 | 缺考 | |
220817210S0371 | 高永剛 | 34.50 | 220817210S0433 | 齊 記 | 49.00 | |
220817210S0372 | 王亞俊 | 52.50 | 220817210S0434 | 呂 濤 | 68.00 |
相關推薦:
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |