文章責編:wangmeng
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2020年臨床執業醫師《內分泌系統》考試教材變動內容如下:
頁碼 | 2019 | 2020 |
885 | BMI≥23kg/m2為超重 BMI≥27kg/m2為肥胖 |
BMI≥24kg/m2為超重 BMI≥28kg/m2為肥胖 |
887 | 垂體腺瘤微腺瘤 | 大變 |
889 | 垂體GH分泌細胞瘤 | 垂體GH瘤 |
892 | 正常血漿滲透壓為289mOsm/kgH2O | 正常血漿滲透壓為290mOsm/kgH2O |
892 | 尿崩癥是腎性還是中樞性(即抗利尿激素缺乏性) | 大變 |
897 | 甲狀腺功能及其他輔助檢查 血清TSH水平“甲低” |
甲減 |
898 | 促甲狀腺素釋放激素(TRH)刺激試驗 | 刪除 |
899 | 甲亢治療方案選擇“嚴重突炎不宜做甲狀腺次全切及131I治療” | “嚴重活動型突眼不宜行131I治療” |
899 | 初始劑量60~120mg/d | 初始劑量40~80mg/d |
899 | 131I治療:少年不宜用 | 少年慎用 |
899 | 甲亢手術治療 | 添加第七條 |
899 | 甲亢手術術前藥物準備 | 大變 |
900 | 防治并發癥,手足抽搐 | 添加“可加服骨化三醇0.25~1μg/d” |
902 | 垂體性、下丘腦性甲減 | 繼發性甲減 |
904 | 甲狀腺癌的臨床分期 | 大變 |
905 | 甲狀旁腺功能亢進癥 | 增加癥狀型病例 |
甲狀旁腺功能亢進>3.0mmol/L | 甲狀旁腺功能亢進癥患者多超過2.75mmol/L | |
908 | 原發性醛固酮增多癥治療術前“劑量是螺內酯為例200~300mg,分4次口服。” | 螺內酯的常用劑量是60~200mg,分3~4次口服。 |
917 | 糖尿病篩查“年齡≥45歲,肥胖(BMI≥28)” | 年齡≥40歲,超重(BMI≥24) |
922 | 對抗心律失常 | 拮抗鉀的心臟毒性,大變 |
相關推薦:
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |