文章責編:shxfq
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務(wù)英語 公共英語 資格| 公務(wù)員 報關(guān)員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結(jié)構(gòu)師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務(wù)師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
2010年執(zhí)業(yè)醫(yī)師VIP保過班 不過免費重讀>>
血常規(guī)
項目 | 參考值 | 臨床意義 | ||||||||
紅細胞 | RBC | 男:(4.5-5.5)×1012∕L 女:(4.0-5.0)×1012∕L 新:(6.0-7.0)×1012∕L |
生理性↑:新生兒、高原居民 生理性↓:生理性貧血 病理性↑:相對↑-各種原因的脫水造成血液濃縮 絕對↑-代償性紅細胞增加(肺心等) 真性↑-真性紅細胞增多癥 病理性↓:病理性貧血 | |||||||
血紅蛋白 | Hb | 男:120-160g ∕L 女:110-150g ∕L 新:170-200g ∕L | ||||||||
血細胞比容 (血細胞壓積) |
HCT PCV |
男:40℅~50℅ 女:35℅~45℅ |
↑:見于大面積燒傷和脫水患者 ↓:見于貧血患者 | |||||||
紅細胞平均值 | 平均紅細胞容積 | MCV | 82~95fl | 大細胞性貧血 | 正常細胞性貧血 | 單純小細胞性貧血 | 小細胞低色素性貧血 | |||
>正常 | 正常 | <正常 | <正常 | |||||||
平均紅細胞血紅蛋白含量 | MCH | 27~31pg | >正常 | 正常 | <正常 | <正常 | ||||
平均紅細胞血紅蛋白濃度 | MCHC | 320~360g ∕L | >正常 | 正常 | 正常 | <正常 | ||||
紅細胞體積分布寬度 | RDW | <15℅ | >正常 | 正常 | 正常 | >正常 | ||||
白細胞計數(shù) | WBC | 成人:(4.0-10.0)×109∕L 新生兒:(15.0-20.0)×109∕L | ||||||||
白細胞分類 | 中性粒細胞 | N | 50﹪~70﹪ | 生理性↑:新生兒、妊娠晚期 病理性↑:急性感染、急性大出血、急性中毒、白血病 病理性↓:某些感染(傷寒、病毒)、再障、脾亢、某些理化因素損害、某些免疫性疾病 | ||||||
淋巴細胞 | L | 20﹪~40﹪ | ↑:某些急性傳染病(風疹、百日咳等)、某些慢性感染(結(jié)核等)、腎移植術(shù)后、淋巴細胞性白血病 ↓:主要見于放射病、應(yīng)用腎上腺皮質(zhì)激素 | |||||||
嗜酸性粒細胞 | E | 0.5﹪~5﹪ | ↑:過敏性疾病、寄生蟲病、急性傳染病、慢性粒細胞性白血病 ↓:傷寒、副傷寒、術(shù)后、應(yīng)用腎上腺皮質(zhì)激素 | |||||||
嗜堿性粒細胞 | B | 0﹪~1﹪ | ↑:慢性粒細胞性白血病、真性紅細胞增多癥 | |||||||
單核細胞 | M | 3﹪~8﹪ | ↑:某些感染(結(jié)核、傷寒、心內(nèi)膜炎) |
血小板
項目 | 參考值 | 臨床意義 | |
血小板計數(shù) | PLT | (100-300)109∕L | ↑:骨髓增生性疾病、原發(fā)性血小板增多癥、大出血、術(shù)后、脾切除后(一時性) ↓:血小板生成障礙(白血病、再障)、血小板破壞過多(ITP)、脾亢、系統(tǒng)性紅斑狼倉(SLE)、血小板消耗過多(DIC) |
血小板比積 | PCT | 0.1﹪~0.28﹪ | ↑:骨髓纖維化、慢粒、脾切除 ↓:再障、化療后、血小板減少癥 |
血小板平均體積 | MPV | 9.4~12.5fl | PLT↓,MPV↑:骨髓自身正常,但外周血小板破壞過多造成巨核細胞數(shù)及大小↑。 PLT↑,MPV→:骨髓增生性疾病(血小板增多癥) PLT↓,MPV↓:骨髓抑制性疾病(骨髓纖維化、再障、骨髓瘤、AIDS等) PLT→,MPV↓:慢性髓細胞白血病、骨髓纖維化、脾切除術(shù)后、某些血紅蛋白病 |
血小板體積分布寬度 | PDW | <18﹪ | ↑:巨幼紅細胞貧血、慢性粒細胞性白血病、脾切除、巨大血小板綜合癥、血栓性疾病 |
血糖
項目 | 參考值 | 臨床意義 | |
空腹血糖 | Glu | 3.9~6.4 mmol∕L(70~120mg∕dl) ↑:輕度增高:7.3~7.8 mmol∕L 中度增高:8.4~10.1mmol∕L 重度增高:>10.1 mmol∕L ↓:輕度↓:3.4~3.9mmol∕L 中度↓:2.2~2.8mmol∕L 重度↓:<1.7mmol∕L |
↑: 1.糖尿病:#≥7.0 mmol∕L: 2.其他內(nèi)分泌疾病:甲亢、皮質(zhì)醇增多癥 3.應(yīng)急性高血糖:顱內(nèi)壓增高、心肌梗死等 4.藥物性:噻嗪類利尿藥 ↓:1.胰島素分泌過多:胰島細胞瘤 2.缺乏抗胰島素的激素:腎上腺皮質(zhì)激素、生長激素等 3.嚴重的肝臟疾病 4.生理性血糖降低:饑餓、劇烈運動后 |
#<6.0 mmol∕L(正 常) #≥6.0 mmol∕L~ <7.0 mmol∕L | |||
葡萄糖耐量試驗 | OGTT | #0.5—1h:7.8~8.9 mmol∕L. <11.1mmol∕L #2h : <7.8 mmol∕L #3h :恢復(fù)到空腹血糖水平 |
1.糖尿病的診斷: 癥狀+隨機血糖≥11.1 mmol∕L 2HPG≥11.1 mmol∕L 空腹血糖7.0 mmol∕L 2.糖耐量降低:2型糖尿病、痛風、肥胖癥、甲亢 3. 葡萄糖耐量曲線低平:胰島B細胞瘤 |
特別推薦:2010年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試評分標準
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |