第 1 頁:一、二批錄取分數線 |
第 2 頁:三批錄取分數線 |
廈門市2012年中招一、二批普高學校最低投檔分數和位次公布
7月19日,經市中招領導小組研究同意,市招生考試委員會辦公室公布了今年中招第一批錄取學校中一級達標校普高普通生和部分一級達標校定向生具體到各學籍學校的最低投檔分數和全市最低位次,還同時公布了第二批錄取學校即一級達標校普高擇校生和部分一級達標校中外合作班的最低投檔分數和全市最低位次。
在符合各考試科目等級、綜合素質評價畢業總評、招生片區等方面條件的前提下,各校第一批最低投檔分數及全市最低位次如下:
學校名稱 | 最低投檔分數及全市最低位次 |
廈門一中 | 思湖片區最低投檔分568分,最低位次為全市1031位;集海同翔片區最低投檔分582分,最低位次為全市347位。 |
廈門二中 | 面向全市最低投檔分517分,最低位次為全市5913位。 |
廈門六中 | 思湖片區最低投檔分533分,最低位次為全市4222位;集海同翔片區最低投檔分544分,最低位次為全市3155位。 |
外國語學校 | 面向全市最低投檔分566分,最低位次為全市1142位。 |
雙十中學 | 思湖片區最低投檔分562分,最低位次為全市1458位;集海同翔片區最低投檔分581分,最低位次為全市377位。 |
科技中學 | 面向全市最低投檔分534分,最低位次為全市4144位。 |
湖濱中學 | 思湖片區最低投檔分505分,最低位次為全市7237位。 |
松柏中學 | 思湖片區最低投檔分518分,最低位次為全市5804位;集海同翔片區最低投檔分469分,最低位次為全市10980位。 |
集美中學 | 面向全市最低投檔分537分,最低位次為全市3835位。 |
廈門十中 | 集海片區最低投檔分493分,最低位次為全市8550位;思湖片區最低投檔分501分,最低位次為全市7693位。 |
海滄實驗中學 | 集海片區最低投檔分494分,最低位次為全市8471位;思湖片區最低投檔分510分,最低位次為全市6721位。 |
同安一中 | 同翔片區最低投檔分552分,最低位次為全市2351位;思湖集海片區最低投檔分為546分,最低位次為全市2997位。 |
啟悟中學 | 同翔片區最低投檔分448分,最低位次為全市12761位。思湖片區460分,最低位次為全市11796位。 |
翔安一中 | 同翔片區最低投檔分489分,最低位次為全市8971位;思湖集海片區最低投檔分為504分,最低位次為全市7390位。 |
今年我市繼續實行將部分一級達標校普通生招生計劃的35%分配到區域內初中校的做法,這類學生稱為定向生。今年招收定向生的學校為面向思湖片區的廈門一中、雙十中學,面向集海片區的集美中學、外國語學校,面向同翔片區的同安一中。各學籍校定向生錄取的最低投檔分和全市最低位次如下表:
招生學校名稱 | 學籍校名稱 | 投檔分 | 全市最低位次 |
廈門一中 | 廈門一中 | 563 | 1389 |
廈門一中 | 廈門二中 | 523 | 5313 |
廈門一中 | 華僑中學 | 548 | 2711 |
廈門一中 | 大同中學 | 559 | 1688 |
廈門一中 | 廈門五中 | 563 | 1411 |
廈門一中 | 廈門六中 | 552 | 2362 |
廈門一中 | 雙十中學 | 553 | 2257 |
廈門一中 | 廈門九中 | 555 | 2061 |
廈門一中 | 科技中學 | 545 | 3068 |
廈門一中 | 廈門十一中 | 558 | 1837 |
廈門一中 | 湖濱中學 | 559 | 1692 |
廈門一中 | 檳榔中學 | 555 | 2102 |
廈門一中 | 蓮花中學 | 559 | 1747 |
廈門一中 | 松柏中學 | 553 | 2239 |
廈門一中 | 金雞亭中學 | 556 | 1945 |
廈門一中 | 逸夫中學 | 538 | 3795 |
廈門一中 | 大同中學(前埔校區) | 551 | 2468 |
廈門一中 | 音樂學校 | 568 | 1045 |
廈門一中 | 觀音山音樂學校 | 552 | 2357 |
廈門一中 | 廈門三中 | 545 | 3087 |
廈門一中 | 禾山中學 | 523 | 5280 |
廈門一中 | 湖里中學 | 553 | 2243 |
廈門一中 | 金尚中學 | 545 | 3047 |
廈門一中 | 五緣實驗學校 | 558 | 1799 |
廈門一中 | 外國語湖里分校 | 552 | 2394 |
廈門一中 | 湖里實驗中學 | 548 | 2736 |
雙十中學 | 廈門一中 | 552 | 2368 |
雙十中學 | 廈門二中 | 556 | 2001 |
雙十中學 | 華僑中學 | 550 | 2548 |
雙十中學 | 大同中學 | 554 | 2147 |
雙十中學 | 廈門五中 | 554 | 2187 |
雙十中學 | 廈門六中 | 526 | 4945 |
雙十中學 | 雙十中學 | 556 | 1987 |
雙十中學 | 廈門九中 | 554 | 2136 |
雙十中學 | 科技中學 | 527 | 4871 |
雙十中學 | 廈門十一中 | 556 | 2024 |
雙十中學 | 湖濱中學 | 555 | 2034 |
雙十中學 | 檳榔中學 | 554 | 2216 |
雙十中學 | 蓮花中學 | 556 | 1963 |
雙十中學 | 松柏中學 | 554 | 2192 |
雙十中學 | 金雞亭中學 | 555 | 2062 |
雙十中學 | 逸夫中學 | 555 | 2051 |
雙十中學 | 大同中學(前埔校區) | 549 | 2681 |
雙十中學 | 音樂學校 | 562 | 1501 |
雙十中學 | 觀音山音樂學校 | 547 | 2798 |
雙十中學 | 廈門三中 | 548 | 2699 |
雙十中學 | 禾山中學 | 539 | 3683 |
雙十中學 | 湖里中學 | 557 | 1927 |
雙十中學 | 金尚中學 | 546 | 2945 |
雙十中學 | 五緣實驗學校 | 560 | 1603 |
雙十中學 | 外國語湖里分校 | 547 | 2889 |
雙十中學 | 湖里實驗中學 | 552 | 2370 |
外國語學校 | 海滄中學(舊校區) | 542 | 3293 |
外國語學校 | 海滄實驗中學 | 551 | 2428 |
外國語學校 | 東孚學校 | 548 | 2751 |
外國語學校 | 海滄中學(新陽校區) | 543 | 3187 |
外國語學校 | 北師大海滄附屬學校 | 561 | 1530 |
外國語學校 | 外國語海滄附屬學校 | 552 | 2379 |
外國語學校 | 集美中學 | 558 | 1768 |
外國語學校 | 廈門十中 | 556 | 2010 |
外國語學校 | 杏南中學 | 552 | 2364 |
外國語學校 | 樂安中學 | 563 | 1363 |
外國語學校 | 后溪中學 | 540 | 3569 |
外國語學校 | 灌口中學 | 544 | 3112 |
外國語學校 | 上塘中學 | 532 | 4424 |
集美中學 | 海滄中學(舊校區) | 528 | 4755 |
集美中學 | 海滄實驗中學 | 487 | 9154 |
集美中學 | 東孚學校 | 530 | 4548 |
集美中學 | 海滄中學(新陽校區) | 515 | 6163 |
集美中學 | 北師大海滄附屬學校 | 525 | 5108 |
集美中學 | 外國語海滄附屬學校 | 527 | 4891 |
集美中學 | 集美中學 | 527 | 4924 |
集美中學 | 廈門十中 | 498 | 8018 |
集美中學 | 杏南中學 | 510 | 6714 |
集美中學 | 樂安中學 | 531 | 4505 |
集美中學 | 后溪中學 | 528 | 4773 |
集美中學 | 灌口中學 | 487 | 9212 |
集美中學 | 上塘中學 | 508 | 6922 |
同安一中 | 翔安一中 | 544 | 3106 |
同安一中 | 新店中學 | 542 | 3339 |
同安一中 | 內厝中學 | 520 | 5608 |
同安一中 | 馬巷中學 | 544 | 3180 |
同安一中 | 彭厝學校 | 533 | 4226 |
同安一中 | 蓮河中學 | 547 | 2864 |
同安一中 | 劉五店中學 | 528 | 4727 |
同安一中 | 巷南中學 | 548 | 2777 |
同安一中 | 巷西中學 | 537 | 3836 |
同安一中 | 新圩中學 | 537 | 3829 |
同安一中 | 詩坂中學 | 528 | 4778 |
同安一中 | 巷東中學 | 542 | 3375 |
同安一中 | 大嶝中學 | 546 | 2969 |
同安一中 | 同安一中 | 547 | 2827 |
同安一中 | 啟悟中學 | 546 | 2896 |
同安一中 | 第二外國語學校 | 548 | 2702 |
同安一中 | 五顯中學 | 533 | 4272 |
同安一中 | 國祺中學 | 544 | 3152 |
同安一中 | 東山中學 | 546 | 2923 |
同安一中 | 洪塘中學 | 538 | 3703 |
同安一中 | 育才中學 | 539 | 3640 |
同安一中 | 汀溪中學 | 531 | 4457 |
同安一中 | 蓮美中學 | 537 | 3890 |
同安一中 | 新民中學 | 537 | 3821 |
同安一中 | 美林中學 | 544 | 3134 |
同安一中 | 柑嶺中學 | 547 | 2807 |
同安一中 | 城東中學 | 544 | 3171 |
同安一中 | 鳳南中學 | 539 | 3657 |
同安一中 | 竹壩學校 | 540 | 3503 |
同安一中 | 澳溪中學 | 545 | 3074 |
同安一中 | 梧侶學校 | 535 | 4114 |
第二批錄取學校包括一級達標校普高擇校生,雙十中學、集美中學中澳班,廈門一中、外國語學校中美班,全部面向全市招生。在符合各考試科目等級、綜合素質評價畢業總評等方面的前提下,最低投檔分數及全市最低位次如下:
學校名稱 | 最低投檔分數及全市最低位次 |
廈門一中 | 擇校生最低投檔分556分,最低位次為全市1953位;中美班最低投檔分550分,最低位次為全市2587位。 |
廈門二中 | 擇校生最低投檔分512分,最低位次為全市6460位。 |
廈門六中 | 擇校生最低投檔分542分,最低位次為全市3301位。 |
外國語學校 | 擇校生最低投檔分555分,最低位次為全市2086位;中美班最低投檔分547分,最低位次為全市2850位。 |
雙十中學 | 擇校生最低投檔分559分,最低位次為全市1702位;中澳班最低投檔分549分,最低位次為全市2685位。 |
科技中學 | 擇校生最低投檔分532分,最低位次為全市4350位。 |
湖濱中學 | 擇校生最低投檔分503分,最低位次為全市7416位。 |
松柏中學 | 擇校生最低投檔分512分,最低位次為全市6440位。 |
集美中學 | 擇校生最低投檔分527分,最低位次為全市4864位;中澳班最低投檔分506分,最低位次為全市7136位。 |
廈門十中 | 擇校生最低投檔分495分,最低位次為全市8326位。 |
海滄實驗中學 | 擇校生最低投檔分502分,最低位次為全市7540位。 |
同安一中 | 擇校生最低投檔分537分,最低位次為全市3891位。 |
翔安一中 | 擇校生最低投檔分482分,最低位次為全市9699位。 |
市中招領導小組決定,今年中招第一批和第二批同時于7月23日開始錄取,同時參加錄取的第一批學校除上述學校外還包括五年制高職學校和在廈門地區的國家級重點中等職業學校。所有錄取全部實行遠程網上錄取。
看了本文的網友還看了
·各地2021年中考分數線及公布時間匯總 (2021-4-6 19:02:57)
·各地2020年中考分數線及公布時間匯總 (2020-3-18 17:34:02)
·2019年安徽合肥中考第一,二批次錄取分數線 (2019-7-31 10:46:31)
·2019年合肥中考第三批次統招生錄取最低分數線 (2019-7-31 10:45:46)
·2019年合肥中考第四批次錄取最低分數線 (2019-7-31 10:19:34)
·2019年安徽合肥中考提前錄取最低分數線 (2019-7-31 10:17:27)
·各地2020年中考分數線及公布時間匯總 (2020-3-18 17:34:02)
·2019年安徽合肥中考第一,二批次錄取分數線 (2019-7-31 10:46:31)
·2019年合肥中考第三批次統招生錄取最低分數線 (2019-7-31 10:45:46)
·2019年合肥中考第四批次錄取最低分數線 (2019-7-31 10:19:34)
·2019年安徽合肥中考提前錄取最低分數線 (2019-7-31 10:17:27)
2022年海南中考真題及答案匯總
2022年海南中考地理真題及答案已公布
2022年海南中考生物真題及答案已公布
2022年海南中考歷史真題及答案已公布
2022年海南中考政治真題及答案已公布
2022年海南中考化學真題及答案已公布
2022年海南中考物理真題及答案已公布
2022年海南中考英語真題及答案已公布
2022年海南中考數學真題及答案已公布
2022年海南中考語文真題及答案已公布
2022年海南中考地理真題及答案已公布
2022年海南中考生物真題及答案已公布
2022年海南中考歷史真題及答案已公布
2022年海南中考政治真題及答案已公布
2022年海南中考化學真題及答案已公布
2022年海南中考物理真題及答案已公布
2022年海南中考英語真題及答案已公布
2022年海南中考數學真題及答案已公布
2022年海南中考語文真題及答案已公布
各地中考答案
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 |
海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 |
陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 |
黑龍江 | 內蒙古 | 更多 |
·職稱英語考試培訓 試聽 ·會計職稱考試培訓 試聽
·執業醫師考試培訓 試聽 ·經濟師考試培訓 試聽
·執業藥師考試培訓 試聽 ·報關員考試培訓 試聽
·銀行從業考試培訓 試聽 ·會計證考試培訓 試聽
·證券從業考試培訓 試聽 ·華圖公務員培訓 試聽
·二級建造師考試培訓 試聽 ·公務員培訓 網校 試聽
·一級建造師考試培訓 試聽 ·結構師考試培訓 試聽
·注冊建筑師考試培訓 試聽 ·造價師考試培訓 試聽
·質量資格考試培訓 試聽 ·咨詢師考試培訓 試聽
·衛生職稱考試培訓 試聽 ·監理師考試培訓 試聽
·執業醫師考試培訓 試聽 ·經濟師考試培訓 試聽
·執業藥師考試培訓 試聽 ·報關員考試培訓 試聽
·銀行從業考試培訓 試聽 ·會計證考試培訓 試聽
·證券從業考試培訓 試聽 ·華圖公務員培訓 試聽
·二級建造師考試培訓 試聽 ·公務員培訓 網校 試聽
·一級建造師考試培訓 試聽 ·結構師考試培訓 試聽
·注冊建筑師考試培訓 試聽 ·造價師考試培訓 試聽
·質量資格考試培訓 試聽 ·咨詢師考試培訓 試聽
·衛生職稱考試培訓 試聽 ·監理師考試培訓 試聽
中考欄目導航