文章責編:宋曉敏
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫學| 衛生資格 醫師 藥師 [更多]
首頁 考試吧論壇 Exam8視線 考試商城 網絡課程 模擬考試 考友錄 實用文檔 求職招聘 論文下載 | ||
![]() |
2011中考 | 2011高考 | 2012考研 | 考研培訓 | 在職研 | 自學考試 | 成人高考 | 法律碩士 | MBA考試 MPA考試 | 中科院 |
|
![]() |
四六級 | 職稱英語 | 商務英語 | 公共英語 | 托福 | 雅思 | 專四專八 | 口譯筆譯 | 博思 | GRE GMAT 新概念英語 | 成人英語三級 | 申碩英語 | 攻碩英語 | 職稱日語 | 日語學習 | 法語 | 德語 | 韓語 |
|
![]() |
計算機等級考試 | 軟件水平考試 | 職稱計算機 | 微軟認證 | 思科認證 | Oracle認證 | Linux認證 華為認證 | Java認證 |
|
![]() |
公務員 | 報關員 | 銀行從業資格 | 證券從業資格 | 期貨從業資格 | 司法考試 | 法律顧問 | 導游資格 報檢員 | 教師資格 | 社會工作者 | 外銷員 | 國際商務師 | 跟單員 | 單證員 | 物流師 | 價格鑒證師 人力資源 | 管理咨詢師考試 | 秘書資格 | 心理咨詢師考試 | 出版專業資格 | 廣告師職業水平 駕駛員 | 網絡編輯 |
|
![]() |
衛生資格 | 執業醫師 | 執業藥師 | 執業護士 | |
![]() |
會計從業資格考試(會計證) | 經濟師 | 會計職稱 | 注冊會計師 | 審計師 | 注冊稅務師 注冊資產評估師 | 高級會計師 | ACCA | 統計師 | 精算師 | 理財規劃師 | 國際內審師 |
|
![]() |
一級建造師 | 二級建造師 | 造價工程師 | 造價員 | 咨詢工程師 | 監理工程師 | 安全工程師 質量工程師 | 物業管理師 | 招標師 | 結構工程師 | 建筑師 | 房地產估價師 | 土地估價師 | 巖土師 設備監理師 | 房地產經紀人 | 投資項目管理師 | 土地登記代理人 | 環境影響評價師 | 環保工程師 城市規劃師 | 公路監理師 | 公路造價師 | 安全評價師 | 電氣工程師 | 注冊測繪師 | 注冊計量師 |
|
![]() |
繽紛校園 | 實用文檔 | 英語學習 | 作文大全 | 求職招聘 | 論文下載 | 訪談 | 游戲 |
安徽省2010年“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”招聘計劃 | ||||||||||||||||||
單位:個 | ||||||||||||||||||
設崗市、縣(區)名稱 | 學校類別 | 學 科 崗 位 數 | 備注 | |||||||||||||||
小計 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 信息 技術 |
音樂 | 體育 | 美術 | 思品 | 科學 | ||||
總 計 | 初中 | 2226 | 291 | 354 | 329 | 175 | 119 | 79 | 102 | 122 | 149 | 157 | 141 | 116 | 92 | |||
小學 | 1784 | 491 | 454 | 302 | 81 | 153 | 128 | 125 | 10 | 40 | ||||||||
合計 | 4010 | 782 | 808 | 631 | 175 | 119 | 79 | 102 | 122 | 230 | 310 | 269 | 241 | 102 | 40 | |||
合肥市 | 長豐縣 | 初中 | 100 | 8 | 12 | 15 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 10 | 12 | 3 | 小學英語、音樂、體育、美術及初中所有學科均需對口專業,小學語文、數學、信息技術、科學不限專業。 | |
小學 | 100 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 2 | |||||||||
亳州市 | 利辛縣 | 初中 | 340 | 40 | 47 | 30 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 | 12 | 所有學科均所有學科均不限專業。 | |
小學 | 160 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | ||||||||
阜陽市 | 潁上縣 | 初中 | 200 | 25 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 小學英語、音樂、體育、美術及初中所有學科均需對口專業,小學語文、數學、信息技術、科學不限專業。 | |
小學 | 100 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | |||||||||
臨泉縣 | 初中 | 350 | 47 | 62 | 66 | 18 | 11 | 12 | 16 | 15 | 24 | 22 | 18 | 13 | 26 | 小學英語、音樂、體育、美術及初中所有學科均需對口專業,小學語文、數學、信息技術、科學不限專業。 | ||
小學 | 350 | 136 | 114 | 38 | 8 | 20 | 18 | 13 | 3 | |||||||||
阜南縣 | 初中 | 350 | 70 | 70 | 40 | 30 | 30 | 10 | 15 | 15 | 40 | 10 | 10 | 10 | 所有學科均不限專業。 | |||
小學 | 150 | 60 | 60 | 20 | 10 | |||||||||||||
六安市 | 金安區 | 初中 | 25 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小學英語、音樂、體育、美術及初中所有學科均需對口專業,小學語文、數學不限專業。 | ||
小學 | 24 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
裕安區 | 初中 | 100 | 20 | 24 | 19 | 16 | 10 | 6 | 5 | 初中所有學科均需對口專業,小學所有學科均不限專業。 | ||||||||
小學 | 50 | 14 | 13 | 11 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
壽 縣 | 初中 | 171 | 16 | 18 | 27 | 20 | 11 | 5 | 7 | 9 | 8 | 18 | 17 | 9 | 6 | 小學英語、音樂、體育、美術及初中所有學科均需對口專業,小學語文、數學、信息技術不限專業。 | ||
小學 | 171 | 26 | 21 | 51 | 13 | 29 | 15 | 16 | ||||||||||
霍山縣 | 小學 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 所有學科均不限專業。 | ||||||||||
霍邱縣 | 初中 | 200 | 28 | 36 | 36 | 18 | 9 | 6 | 12 | 11 | 6 | 9 | 12 | 9 | 8 | 小學英語、音樂、體育、美術及初中所有學科均需對口專業,小學語文、數學、信息技術不限專業。 | ||
小學 | 300 | 86 | 88 | 37 | 11 | 28 | 25 | 25 | ||||||||||
六安市 | 金寨縣 | 初中 | 30 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小學英語、美術及初中所有學科均需對口專業,小學語文、數學、信息技術不限專業。 | |||
小學 | 30 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
舒城縣 | 初中 | 60 | 5 | 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 小學英語及初中所有學科均需對口專業,小學語文、數學、信息技術不限專業。 | |||
小學 | 40 | 10 | 10 | 15 | 5 | |||||||||||||
巢湖市 | 無為縣 | 初中 | 35 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 初中所有學科均需對口專業,小學所有學科不限專業。 | ||||||||
小學 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||
宣城市 | 涇縣 | 初中 | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 小學英語、音樂、體育、美術及初中所有學科均需對口專業,小學語文、數學、信息技術不限專業。 | |
小學 | 26 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
池州市 | 石臺縣 | 初中 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小學英語、音樂、體育、美術及初中所有學科均需對口專業,小學語文不限專業。 | |||||
小學 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
安慶市 | 樅陽縣 | 初中 | 150 | 11 | 25 | 23 | 10 | 5 | 11 | 3 | 20 | 3 | 10 | 10 | 5 | 14 | 小學英語、音樂、體育、美術及初中所有學科均需對口專業,小學語文、數學不限專業。 | |
小學 | 200 | 75 | 73 | 40 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
潛山縣 | 初中 | 20 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 所有學科均需對口專業。 | |||||
太湖縣 | 初中 | 40 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 小學英語、音樂、體育及初中所有學科均需對口專業,小學語文、數學不限專業。 | |||||||
小學 | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
宿松縣 | 初中 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 所有學科均需對口專業。 | ||||||||
小學 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
岳西縣 | 初中 | 4 | 2 | 2 | 所有學科均需對口專業。 | |||||||||||||
小學 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
備注:對口專業參照教育部公布的《普通高等學校本科專業目錄》二級專業類中專業和《普通高等學校高職高專教育指導性專業目錄(試行)》教育類專業確定。 |
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |