十、報考中、初級資格考試,須提交下列證件及材料:
1.本人有效《身份證》;
2.《2011年度衛生專業技術資格考試申報表》;
3.畢業證書和學位證書原件;
4.凡報考《衛生專業技術資格考試專業目錄》中專業代碼在301至365專業的人員,須提交相應專業執業醫師資格證書和注冊證書;報考203至204,368至374專業的人員,須提交護士執業證書。
5.網上報名可由考生本人通過攝像頭采集照片或經考點同意由考點集中采集照片(照片要求:①上傳照片必須為考生本人近期正面免冠證件照,務必保證照片清晰、可辨認,其他如生活照、視頻捕捉、攝像頭所攝等照片一律不予審核;除軍人外其他報名人員不得著制式服裝拍照;女性不得穿背帶式服裝拍照。②照片大小為一寸或小二寸,格式為jpg,文件大小必須在15kb-30kb之間;③頭部占照片尺寸的2/3,白色背景邊框;④面部正面頭發不得過眉,露雙耳,常帶眼鏡的考生應配戴眼鏡,不得佩戴首飾)。
6.專業技術職務任職資格證書、聘書。
7.已參加2010年度衛生專業技術資格考試者,須提交考試成績單復印件。
十一、收費標準
2011年衛生專業資格考試報名考務費等收費標準仍按省物價局皖價費〔2001〕415號文件執行(初級:50元/科,中級:70元/科)。
各縣區人事、衛生部門應按照各自的職責分工,加強對考試報名工作的指導、監督,切實做好2011年度的專業技術資格考試的各項準備工作,保證考試工作的順利進行。
二〇一〇年十二月二十日
附件1:衛生專業技術資格考試專業目錄
附件2:2011年度衛生專業技術資格考試申報表
附件1:
一、初級(士)考試專業
專業代碼 | 專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
101 | 藥學 | 107 | 康復醫學治療技術 |
102 | 中藥學 | 108 | 營養 |
103 | 口腔醫學技術 | 109 | 理化檢驗技術 |
104 | 放射醫學技術 | 110 | 微生物檢驗技術 |
105 | 臨床醫學檢驗技術 | 111 | 病案信息技術 |
106 | 病理學技術 |
專業代碼 | 專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
201 | 藥學 | 209 | 康復醫學治療技術 |
202 | 中藥學 | 210 | 營養 |
203 | 護理學 | 211 | 理化檢驗技術 |
204 | 中醫護理學 | 212 | 微生物檢驗技術 |
205 | 口腔醫學技術 | 213 | 病案信息技術 |
206 | 放射醫學技術 | 214 | 輸血技術 |
207 | 臨床醫學檢驗技術 | 215 | 神經電生理(腦電圖)技術 |
208 | 病理學技術 |
專業代碼 | 專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
301 | 全科醫學 | 347 | 麻醉學 |
302 | 全科(中醫類) | 348 | 康復醫學 |
303 | 內科學 | 349 | 推拿(按摩)學 |
304 | 心血管內科學 | 350 | 中醫針灸學 |
305 | 呼吸內科學 | 351 | 病理學 |
306 | 消化內科學 | 352 | 臨床醫學檢驗學 |
307 | 腎內科學 | 353 | 口腔醫學 |
308 | 神經內科學 | 354 | 口腔內科學 |
309 | 內分泌學 | 355 | 口腔頜面外科學 |
310 | 血液病學 | 356 | 口腔修復學 |
311 | 結核病學 | 357 | 口腔正畸學 |
312 | 傳染病學 | 358 | 疼痛學 |
313 | 風濕與臨床免疫學 | 359 | 重癥醫學 |
314 | 職業病學 | 360 | 計劃生育 |
315 | 中醫內科學 | 361 | 疾病控制 |
316 | 中西醫結合內科 | 362 | 公共衛生 |
317 | 普通外科學 | 363 | 職業衛生 |
318 | 骨外科學 | 364 | 婦幼保健 |
319 | 胸心外科學 | 365 | 健康教育 |
320 | 神經外科學 | 366 | 藥學 |
321 | 泌尿外科學 | 367 | 中藥學 |
322 | 小兒外科學 | 368 | 護理學 |
323 | 燒傷外科學 | 369 | 內科護理 |
324 | 整形外科學 | 370 | 外科護理 |
325 | 中醫外科學 | 371 | 婦產科護理 |
326 | 中西醫結合外科學 | 372 | 兒科護理 |
327 | 中醫肛腸科學 | 373 | 社區護理 |
328 | 中醫骨傷學 | 374 | 中醫護理 |
329 | 中西醫結合骨傷科學 | 375 | 口腔醫學技術 |
330 | 婦產科學 | 376 | 放射醫學技術 |
331 | 中醫婦科學 | 377 | 核醫學技術 |
332 | 兒科學 | 378 | 超聲波醫學技術 |
333 | 中醫兒科學 | 379 | 臨床醫學檢驗技術 |
334 | 眼科學 | 380 | 病理學技術 |
335 | 中醫眼科學 | 381 | 康復醫學治療技術 |
336 | 耳鼻咽喉科學 | 382 | 營養 |
337 | 中醫耳鼻咽喉科學 | 383 | 理化檢驗技術 |
338 | 皮膚與性病學 | 384 | 微生物檢驗技術 |
339 | 中醫皮膚與性病學 | 385 | 消毒技術 |
340 | 精神病學 | 386 | 心理治療 |
341 | 腫瘤內科學 | 387 | 心電學技術 |
342 | 腫瘤外科學 | 388 | 腫瘤放射治療技術 |
343 | 腫瘤放射治療學 | 389 | 病案信息技術 |
344 | 放射醫學 | 390 | 輸血技術 |
345 | 核醫學 | 391 | 神經電生理(腦點圖)技術 |
346 | 超聲波醫學 |
相關推薦:
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |