文章責編:maxiaoye
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫學| 衛生資格 醫師 藥師 [更多]
各地執業醫師考試費用不相同,一般每科在100元至400元之間,部分地區考試費用如下:
各省 |
2011年執業醫師考試報名費用 |
詳情 | ||||||||||||||||||||
四川 | 100元/人(實踐技能考試費用)。 | 查看 | ||||||||||||||||||||
河北 | 費用實踐技能考試120元/人。 | 查看 | ||||||||||||||||||||
北京 | 臨床、公衛執業醫師:300元/人;口腔執業醫師:400元/人;中醫、中西醫結合執業醫師:380元/人;臨床、公衛助理醫師:280元/人口腔助理醫師:380元/人;中醫、中西醫結合助理醫師:360元/人。 | 查看 | ||||||||||||||||||||
海南 | 執業醫師210元,執業助理醫師190元。 | 查看 | ||||||||||||||||||||
山西 | 考試考務費150元/人。 | 查看 | ||||||||||||||||||||
福建 | 醫師資格考試報名費200元,綜合筆試費執業醫師每人每科70元,執業助理醫師每人每科75元。 | 查看 | ||||||||||||||||||||
上海 | 執業醫師330元/人、執業助理醫師310元/人。一次收取(不分實踐技能考試費和醫學綜合筆試費),統籌使用。 | 查看 | ||||||||||||||||||||
遼寧 | 現場報名時收取報名費20元,實踐技能考試費120元(確有專長類考生標準為170元),綜合筆試費待實踐技能考試通過后收取。 | 查看 | ||||||||||||||||||||
湖北 | 醫師資格實踐技能報名及考試費190元/人;醫學綜合筆試費執業醫師110元/人,助理醫師100元/人,合計執業醫師300元/人,助理醫師290元/人,報考鄉鎮助理醫師人員費用按照助理醫師資格考試標準收取。 | 查看 | ||||||||||||||||||||
浙江 | 資格確認同時交醫師實踐技能考試費和報名費共計130.00元/人。 | 查看 | ||||||||||||||||||||
河南 | 執業醫師255元/人;執業助理醫師245元/人。 | 查看 | ||||||||||||||||||||
黑龍江 |
|
查看 | ||||||||||||||||||||
考試吧執業醫師考試頻道 |
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |