學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫學藥師醫師護士初級護師主管護師衛生資格臨床
臨床助理
中醫
中醫助理
口腔醫師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
第 1 頁:會計 |
第 2 頁:審計 |
第 3 頁:經濟法 |
第 4 頁:稅法 |
第 5 頁:財管 |
第 6 頁:戰略 |
2019年注會cpa《會計》各章節知識點學習計劃 | ||||
周次 | 星期 | 章 | 節 | 知識點 |
第1周 | 一 | 第一章 總論 | 第1-2節 | 掌握會計基本假設、財務報告目標與會計基礎 |
二 | 第一章 總論 | 第3節 | 掌握會計信息質量要求(重點掌握實質重于形式原則)及其實務應用 | |
三 | 第一章 總論 | 第4-5節 | 掌握會計要素(重點掌握資產、負債的認定,收入與利得、費用與損失的區別) | |
四 | 第三章 存貨 | 第1-2節 | 掌握存貨的相關概念、存貨的初始計量、發出存貨的計量 | |
五 | 第三章 存貨 | 第3-4節 | 掌握存貨跌價準備的確認和計量 | |
六 | 第四章 固定資產 | 第1節 | 掌握固定資產的初始計量 | |
日 | 第四章 固定資產 | 第2-3節 | 掌握固定資產的后續計量、固定資產的后續支出 | |
第2周 | 一 | 第五章 無形資產 | 第1節 | 掌握無形資產的初始計量 |
二 | 第五章 無形資產 | 第2-4節 | 掌握自行研發無形資產的相關處理、無形資產的處置 | |
三 | 第六章 投資性房地產 | 第1-2節 | 掌握投資性房地產的確認和初始計量 | |
四 | 第六章 投資性房地產 | 第3-4節 | 掌握投資性房地產的后續計量、投資性房地產與非投資性房地產的轉換、投資性房地產的處置 | |
五 | 第七章 長期股權投資與合營安排 | 第2節 | 掌握長期股權投資的確認和初始計量 | |
六 | 第七章 長期股權投資與合營安排 | 第3節 | 掌握長期股權投資的后續計量 | |
日 | 第七章 長期股權投資與合營安排 | 第4節 | 掌握長期股權投資的轉換 | |
第3周 | 一 | 第七章 長期股權投資與合營安排 | 第4節 | 掌握長期股權投資的處置 |
二 | 第七章 長期股權投資與合營安排 | 第5節 | 掌握合營安排的認定與分類 | |
三 | 第八章 資產減值 | 第1節 | 掌握資產減值的范圍 | |
四 | 第八章 資產減值 | 第2節 | 掌握可收回金額的計量 | |
五 | 第八章 資產減值 | 第3節 | 掌握資產減值的測試 | |
六 | 第八章 資產減值 | 第4節 | 掌握資產組的認定及減值 | |
日 | 第八章 資產減值 | 第5節 | 掌握商譽和總部資產減值的計算 | |
第4周 | 一 | 第九章 負債 | 第1-2節 | 掌握增值稅的核算、消費稅的核算、應付債券的核算 |
二 | 第十章 職工薪酬 | 第1-2節 | 掌握職工和職工薪酬的概念及其分類、短期薪酬的會計處理 | |
三 | 第十章 職工薪酬 | 第3節 | 掌握離職后福利的確認和計量 | |
四 | 第十章 職工薪酬 | 第4節 | 掌握辭退福利的會計處理 | |
五 | 第十章 職工薪酬 | 第5節 | 掌握其他長期職工福利的確認和計量 | |
六 | 第十一章 借款費用 | 第1-2節 | 掌握借款費用資本化期間的確定 | |
日 | 第十一章 借款費用 | 第3節 | 掌握一般借款利息費用資本化金額的計算、專門借款利息費用資本化金額的計算 | |
第5周 | 一 | 第十二章 股份支付 | 第1-3節 | 掌握股份支付的類型、以權益結算的股份支付的會計處理原則、以現金結算的股份支付的會計處理原則、集團股份支付、限制性股票的賬務處理原則 |
二 | 第十三章 或有事項 | 第1節 | 掌握或有事項的概述 | |
三 | 第十三章 或有事項 | 第2節 | 掌握或有事項的確認和計量 | |
四 | 第十三章 或有事項 | 第3節 | 掌握或有事項會計的具體應用 | |
五 | 第十三章 或有事項 | 第4節 | 掌握或有事項的列報 | |
六 | 第十四章 金融工具 | 第1節 | 了解金融工具的基本概念 | |
日 | 第十四章 金融工具 | 第2節 | 掌握金融資產的劃分 | |
第6周 | 一 | 第十四章 金融工具 | 第3節 | 掌握金融負債和權益工具的區分 |
二 | 第十四章 金融工具 | 第4節 | 掌握金融工具的計量 | |
三 | 第十四章 金融工具 | 第5-7節 | 掌握金融資產的轉移、套期會計的核算 | |
四 | 第十五章 所有者權益 | 第1節 | 掌握實收資本(或股本)的核算 | |
五 | 第十五章 所有者權益 | 第2節 | 掌握其他權益工具的核算 | |
六 | 第十五章 所有者權益 | 第3節 | 掌握資本公積的核算、其他綜合收益的核算 | |
日 | 第十六章 收入、費用和利潤 | 第1節 | 掌握收入的確認 | |
第7周 | 一 | 第十六章 收入、費用和利潤 | 第1節 | 掌握收入的計量 |
二 | 第十六章 收入、費用和利潤 | 第1節 | 掌握合同履約成本與合同取得成本的構成、攤銷及減值 | |
三 | 第十六章 收入、費用和利潤 | 第1節 | 掌握特定交易的會計處理 | |
四 | 第十六章 收入、費用和利潤 | 第2-3節 | 掌握營業利潤的核算、營業外收支的核算 | |
五 | 第十七章 政府補助 | 第1-3節 | 掌握與收益相關的政府補助的處理、與資產相關的政府補助、針對綜合性項目的政府補助會計處理、財政貼息 | |
六 | 第十八章 非貨幣性資產交換 | 第1-3節 | 掌握貨幣性資產和非貨幣性資產的區分、非貨幣性資產交換的認定、商業實質的判斷、以公允價值計量的非貨幣性資產交換的處、以賬面價值計量的非貨幣性資產交換的會計處理、涉及多項資產交換的會計處理 | |
日 | 第十九章 債務重組 | 第1-2節 | 掌握債務重組的概念、各種債務重組方式下的相關會計處理、混合重組方式下的相關會計處理 | |
第8周 | 一 | 第二十章 所得稅 | 第1-2節 | 掌握各類資產、負債的計稅基礎的計算 |
二 | 第二十章 所得稅 | 第3-4節 | 掌握暫時性差異的確定、遞延所得稅的確認和計量 | |
三 | 第二十章 所得稅 | 第5-6節 | 掌握所得稅費用的確認和計量、應交所得稅的計算 | |
四 | 第二十一章 外幣折算 | 第1-3節 | 掌握記賬本位幣的確定、外幣交易的處理、外幣貨幣性項目的匯兌差額計算、外幣非貨幣性項目的期末調整或結算、外幣財務報表折算 | |
五 | 第二十二章 租賃 | 第1節 | 掌握與租賃相關的概念 | |
六 | 第二十二章 租賃 | 第2節 | 掌握承租人的會計處理 | |
日 | 第二十二章 租賃 | 第3節 | 掌握出租人的會計處理 | |
第9周 | 一 | 第二十二章 租賃 | 第4節 | 掌握售后租回交易的會計處理 |
二 | 第二十三章 財務報告 | 第1-3節 | 掌握資產負債表項目的填列、利潤表項目的填列 | |
三 | 第二十三章 財務報告 | 第4節 | 掌握現金流量表各項目的填列 | |
四 | 第二十三章 財務報告 | 第5-6節 | 掌握財務報表附注披露、關聯方關系的認定 | |
五 | 第二十三章 財務報告 | 第7節 | 掌握中期財務報告 | |
六 | 第二十四章 資產負債表日后事項 | 第1-2節 | 掌握日后事項的分類和判斷、日后調整事項的會計處理 | |
日 | 第二十四章 資產負債表日后事項 | 第3節 | 掌握非調整事項的處理 | |
第10周 | 一 | 第二章 會計政策、會計估計及其變更和差錯更正 | 第1-3節 | 掌握會計政策變更和會計估計變更的劃分 |
二 | 第二章 會計政策、會計估計及其變更和差錯更正 | 第4節 | 掌握會計估計變更對當期損益影響的計算、會計政策變更的追溯調整的累積影響數的計算 | |
三 | 第二章 會計政策、會計估計及其變更和差錯更正 | 第5節 | 掌握重大前期差錯的會計處理 | |
四 | 第二十五章 持有待售的非流動資產、處置組和終止經營 | 第1節 | 掌握持有待售類別的劃分條件 | |
五 | 第二十五章 持有待售的非流動資產、處置組和終止經營 | 第2節 | 掌握持有待售的非流動資產或處置組的計量、持有待售的非流動資產或處置組不再滿足持有待售類別劃分條件時的處理 | |
六 | 第二十六章 企業合并 | 第1節 | 掌握企業合并的方式及類型劃分 | |
日 | 第二十六章 企業合并 | 第2節 | 掌握企業合并中涉及的或有對價的會計處理、反向購買的會計處理 | |
第11周 | 一 | 第二十七章 合并財務報表 | 第1-2節 | 了解合并報表的合并理論、合并范圍的確定 |
二 | 第二十七章 合并財務報表 | 第3節 | 掌握合并財務報表編制的基礎問題 | |
三 | 第二十七章 合并財務報表 | 第4節 | 掌握同一控制下企業合并處理 | |
四 | 第二十七章 合并財務報表 | 第5節 | 掌握非同一控制下企業合并的處理 | |
五 | 第二十七章 合并財務報表 | 第6節 | 掌握內部商品交易的合并處理 | |
六 | 第二十七章 合并財務報表 | 第7節 | 掌握內部債權債務交易的合并處理 | |
日 | 第二十七章 合并財務報表 | 第8節 | 掌握內部固定資產交易的合并處理 | |
第12周 | 一 | 第二十七章 合并財務報表 | 第9節 | 掌握內部無形資產交易的合并處理 |
二 | 第二十七章 合并財務報表 | 第10節 | 掌握特殊交易在合并財務報表中的會計處理 | |
三 | 第二十七章 合并財務報表 | 第11節 | 掌握所得稅會計相關的合并處理 | |
四 | 第二十七章 合并財務報表 | 第12節 | 掌握合并現金流量表的編制 | |
五 | 第二十八章 每股收益 | 第1節 | 掌握每股收益的基本概念 | |
六 | 第二十八章 每股收益 | 第2節 | 掌握基本每股收益的計算 | |
日 | 第二十八章 每股收益 | 第3節 | 掌握稀釋每股收益的計算 | |
第13周 | 一 | 第二十八章 每股收益 | 第4節 | 掌握每股收益的重新計量和每股收益的列報 |
二 | 第二十九章 公允價值計量 | 第1節 | 熟悉公允價值的相關概念、估值技術的運用 | |
三 | 第二十九章 公允價值計量 | 第2節 | 熟悉公允價值層次的判斷、非金融資產的公允價值計量 | |
四 | 第二十九章 公允價值計量 | 第3節 | 熟悉負債和企業自身權益工具的公允價值計量 | |
五 | 第三十章 政府及民間非營利組織會計 | 第1節 | 掌握政府會計概述 | |
六 | 第三十章 政府及民間非營利組織會計 | 第2節 | 掌握政府單位特定業務的會計核算 | |
日 | 第三十章 政府及民間非營利組織會計 | 第3節 | 掌握民間非營利組織特定業務的會計核算 |
相關推薦: